(27-oct-18) |
Superan fase oposición 2018 y no son seleccionados |
Cue | Esp | Especialidad | Número | Lista empleo | Nomb 2017 2018 | Nomb 2018 2019 | No se incorporan | No disponibles | Sin nombrar | No nombrados pide todas las islas | No listas | No listas nombrados | |
590 | 203 | Latín | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | 37 | 20 | 11 | 10 | 3 | 7 | 2 | 17 | 10 | ||
590 | 207 | Física y Química | 16 | 10 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||
590 | 208 | Biología y Geología | 60 | 30 | 21 | 19 | 1 | 8 | 3 | 30 | 2 | 17 | |
590 | 209 | Dibujo | 17 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | |||
590 | 211 | Inglés | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||
590 | 221 | Música | 34 | 15 | 13 | 7 | 8 | 19 | 3 | 7 | |||
590 | 244 | Educación Física | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
590 | 300 | Tecnología | 19 | 11 | 10 | 9 | 2 | 8 | 1 | 4 | |||
590 | 301 | Economía | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | |||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 20 | 12 | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 4 | |||
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
590 | 910 | Orientación Educativa | 71 | 38 | 20 | 20 | 13 | 5 | 1 | 33 | 17 | ||
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 19 | 15 | 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
358 | 192 | 135 | 117 | 3 | 40 | 35 | 7 | 166 | 10 | 89 | |||
54% |