23-dic-20 

Retribuciones desde el año 1997 al 2021

Cuerpo de Maestros

  • Hemos elaborado una tabla con los importes de las retribuciones desde el año 1997 al 2021.

  • Hemos incluido el IPC General de esos años

  • Hemos realizado el cálculo de la subida salarial de esos años sin tener en cuenta los trienios.

  • Realizamos el cálculo del importe bruto anual para el supuesto de una persona que comenzó el 1 de enero de 1997

  • Tabla con las retribuciones Maestros desde 1997 al 2019 en formato PDF.

Año 2021 2020 2019 2018 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Sueldo Base 1.050,06 1.040,69 1.017,79 995,39 992,94 978,26 968,57 958,98 958,98 958,98 958,98 958,98 958,98 985,59 982,64 963,37 944,48 925,96 907,80 890,00 872,54 855,43 838,65 822,20 806,08 791,83 775,54
Extra Sueldo Base 765,83 759,00 742,29 725,95 724,16 713,44 706,37 699,38 699,38 699,38 699,38 699,38 699,38 985,59 982,64 963,37 944,48 925,96 907,80 890,00 872,54 855,43 838,65 822,20 806,08 791,83 775,54
Trienios 38,12 37,78 36,93 36,11 36,02 35,48 35,12 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 34,77 35,73 35,62 34,92 34,23 33,55 32,89 32,24 31,60 30,98 30,36 29,77 29,18 28,67 28,08
Extra Trienios  27,79 27,54 26,93 26,33 26,26 25,87 25,60 25,35 25,35 25,35 25,35 25,35 25,35 35,73 35,62 34,92 34,23 33,55 32,89 32,24 31,60 30,98 30,36 29,77 29,18 28,67 28,08
Complemento Destino 525,48 520,79 510,57 498,11 496,88 489,53 484,68 479,88 479,88 479,88 479,88 479,88 479,88 496,76 496,76 487,01 477,46 468,09 458,91 449,91 441,08 432,43 423,94 415,63 407,48 400,28 392,04
Extra Complemento Destino 525,48 520,79 510,57 498,11 496,88 489,53 484,68 479,88 479,88 479,88 479,88 479,88 479,88 496,76 496,76 487,01 477,46 468,09 275,35 179,96 88,22            
Complemento Específico 716,44 710,05 696,11 679,13 677,45 667,44 660,82 654,28 654,28 654,28 654,28 654,28 654,28 677,30 677,30 664,01 650,99 638,22 625,69 613,42 601,39 589,60 578,04 566,71 555,59 545,77 534,55
Extra Complemento Específico 558,83 553,83 542,97 529,73 528,41 520,59 515,44 510,34 510,34 510,34 510,34 510,34 510,34 528,29 528,29 365,21 214,83                    
1 sexenio 55,00 55,00 55,00 30,25 30,25                                            
1 sexenio Extra 42,90 42,90 42,90 23,60 23,60                                            
2 sexenios 119,00 119,00 87,00 37,93 37,93                                            
2 sexenios Extra 92,82 92,82 67,86 29,59 29,59                                            
3 sexenios 239,00 203,00 99,00 52,33 52,33                                            
3 sexenios Extra 186,42 158,34 77,22 40,82 40,82                                            
4 sexenios 383,00 248,00 118,80 70,33 70,33                                            
4 sexenios Extra 298,74 193,44 92,66 54,86 54,86                                            
5 sexenios 453,00 318,00 188,80 87,83 87,83                                            
5 sexenios Extra 353,34 248,04 147,26 68,51 68,51                                            
Residencia Isla Capitalina 128,42 127,27 124,46 121,72 121,42 119,61 118,42 117,25 117,25 117,25 117,25 117,25 117,25 117,25 117,25 114,95 112,69 110,48 108,28 106,16 104,08 102,04 100,03 98,07 96,15 94,45 92,51
Residencia Isla No Capitalina 427,74 423,92 414,58 405,45 404,45 398,47 394,52 390,61 390,61 390,61 390,61 390,61 390,61 390,61 390,61 382,95 375,44 368,07 360,84 353,76 346,82 353,76 333,35 326,81 320,40 314,74 308,27
Trienios Residencia Isla No Capitalina 30,05 29,78 29,11 28,46 28,39 27,96 27,68 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 27,41 27,50 27,41 26,87 26,34 25,82 25,31 24,81 24,32 24,81 23,37 22,91 22,46 22,06 21,61
Años servicio 24 23 22 21 21 20 19 18 17 16 15 14 13 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Sueldo Bruto anual Isla Capitalina     37.664,94 17.575,62 17.533,06 33.370,20 33.038,70 32.711,52 32.243,58 32.243,58 32.243,58 31.775,64 15.887,82 16.672,48 33.297,50 31.849,90 30.938,64 29.910,20 28.495,38 27.756,52 27.035,40 25.898,58 25.390,26 24.892,50 23.995,76 23.571,62 23.086,76
Sueldo Bruto anual Isla No Capitalina     43.591,62 20.473,32 20.423,62 38.729,64 38.344,86 37.965,36 37.168,50 37.168,50 37.168,50 36.371,64 18.185,82 18.972,64 37.893,50 36.033,22 35.039,88 33.930,80 32.133,54 31.323,16 30.531,96 29.216,94 28.470,54 27.912,30 26.686,76 26.215,10 25.675,88
         2º semestre  1º semestre                2º semestre  1º semestre                          
                                                       
IPC 0,6% (estimado)  -0,5% (estimado)   0,8% 1,20%   1,10% 1,60% -0,50% -1,00% 0,30% 2,90% 2,40% 3,00%   0,80% 1,40% 4,20% 2,70% 3,70% 3,20% 2,60% 4,00% 2,70% 4,00% 2,90% 1,40% 2,00%
Subida sueldo sin trienios 0,9%   2,25% 1,75%   1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -3,20% -3,00%   2,90% 2,80% 3,30% 3,50% 2,80% 2,80% 2,80% 2,00% 2,00% 2,00% 1,80% 2,10%  

 

 

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan