(31-jul-18) |
Oposiciones 2018. Datos de los resultados. (Parte 2ª) Datos de resultados según vinculación con la Consejería, indicando el tiempo de servicio. Estamos intentando sacar otros cuadros con la edad Falta los datos de los seleccionados |
Nombrado hasta 31 agosto | |||||||||||||||||
Más de 25 años | % | 20 a 25 años | % | 15 a 20 años | % | 10 a 15 años | % | 5 a 10 años | % | 5 a 3 años | % | Menos de 3 | % | ||||
No matriculados | 294 | 44 | 19 | 38 | 39 | 29 | 19 | 106 | |||||||||
Inscritos No asisten acto presentación | 99 | 6 | 6 | 6 | 16 | 21 | 8 | 36 | |||||||||
Inscritos No presentado 1ª prueba | 65 | 5 | 9 | 5 | 8 | 10 | 4 | 24 | |||||||||
Califican 1º prueba y excluidos | 3.215 | 76 | 110 | 148 | 313 | 625 | 424 | 1.519 | |||||||||
Aptos 1ª prueba | 826 | 25,69% | 9 | 11,8% | 12 | 10,9% | 27 | 18,2% | 88 | 28,1% | 225 | 36,0% | 143 | 33,7% | 322 | 21,2% | |
Aptos 2º prueba | 728 | 22,64% | 7 | 9,2% | 11 | 10,0% | 21 | 14,2% | 80 | 25,6% | 191 | 30,6% | 137 | 32,3% | 281 | 18,5% | |
Seleccionados | 658 | 20,47% | |||||||||||||||
Nombrado hasta 30 junio | |||||||||||||||||
Más de 25 años | % | 20 a 25 años | % | 15 a 20 años | % | 10 a 15 años | % | 5 a 10 años | % | 5 a 3 años | % | Menos de 3 | % | ||||
No matriculados | 73 | 2 | 4 | 67 | |||||||||||||
No asisten acto presentación | 16 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||
No presentado 1ª prueba | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Califican 1º prueba y excluidos | 785 | 2 | 11 | 26 | 746 | ||||||||||||
Aptos 1ª prueba | 128 | 16,31% | 0,0% | 4 | 36,4% | 1 | 3,8% | 123 | 16,5% | ||||||||
Aptos 2º prueba | 105 | 13,38% | 0,0% | 4 | 36,4% | 1 | 3,8% | 100 | 13,4% | ||||||||
Seleccionados | 66 | 8,41% | |||||||||||||||
Nombrado Sustituciones | |||||||||||||||||
Más de 25 años | % | 20 a 25 años | % | 15 a 20 años | % | 10 a 15 años | % | 5 a 10 años | % | 5 a 3 años | % | Menos de 3 | % | ||||
No matriculados | 242 | 1 | 2 | 2 | 1 | 236 | |||||||||||
No asisten acto presentación | 30 | 1 | 29 | ||||||||||||||
No presentado 1ª prueba | 14 | 1 | |||||||||||||||
Califican 1º prueba y excluidos | 960 | 1 | 3 | 18 | 22 | 916 | |||||||||||
Aptos 1ª prueba | 115 | 11,98% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 4 | 22,2% | 5 | 22,7% | 106 | 11,6% | |||||
Aptos 2º prueba | 88 | 9,17% | 3 | 16,7% | 4 | 18,2% | 81 | 8,8% | |||||||||
Seleccionados | 63 | 6,56% | |||||||||||||||
Sin nombramientos | |||||||||||||||||
No asisten acto presentación | 1.394 | ||||||||||||||||
No presentado 1ª prueba | 55 | ||||||||||||||||
Califican 1º prueba y excluidos | 6.107 | ||||||||||||||||
Aptos 1ª prueba | 707 | 11,58% | |||||||||||||||
Aptos 2º prueba | 549 | 8,99% | |||||||||||||||
Seleccionados | 340 | 5,57% |
Acceso | Libre | |
Excluidos | 250 | |
Admitidos | 12.925 | |
No asisten acto presentación | 1.753 | 13,56% |
No presentado 1ª prueba | 128 | 0,99% |
Excluidos en 1ª prueba | 23 | 0,18% |
Califican 1º prueba | 11.044 | 85,45% |
Califican 1º prueba y excluidos | 11.067 | |
Aptos 1ª prueba | 1.776 | 16,05% |
Aptos 2º prueba | 1.470 | 13,28% |
Visitas 29 jul 2018: 2739, fecha cambio a web nueva DCI