(13-jul-19) |
Primero: en Educación Primaria (38) = Disminución de plazas para interinos en unas 170. Segundo: en Educación Infantil (31) = Aumento de plazas para interinos en unas 130. RECORDEMOS LA TENDENCIA DE ESTOS DATOS Y CORROBORAR DESPUÉS DE LA ADJUDICACIÓN EL ANÁLISIS QUE REALIZAMOS Incluimos un cuadro con el análisis del resultado de las oposiciones después de la primera prueba |
En la negociación de las plazas de oposición demandamos que se aumentasen las plazas de Educación infantil en 60 plazas y que se disminuyesen las de Educación primaria en la misma cifra. Esas cifras eran la consecuencia de un análisis de los datos. Ningún otro sindicato apoyó la propuesta.
Después de analizar los resultados de la primera prueba de las oposiciones y de las vacantes finales de la adjudicación de destinos nos da que el número de interinos con nombramiento a todo el curso en Educación infantil (31) podría aumentar en unos 130 y el número de interinos con nombramiento a todo el curso en Educación primaria (38) podría disminuir en unos 170. Aunque en esta especialidad se compensará algo por las jubilaciones entre interinos de esta especialidad.
Puede ser grave por efecto que tendrá en el trabajo de componentes de la lista de interinos de la especialidad de Educación primaria, la lista con componentes de más edad y más tiempo de servicio, además se va a producir desplazamientos de las islas de residencia para poder seguir trabajando.
APTOS EN PRIMERA PRUEBA OPOSICIONES | |||||||||||||||
Jornada Completa | Jornada Parcial | Totales con nombramiento | Sin nombramiento | ||||||||||||
Especialidad destino 2018 2029 | Especialidad Apto Oposición | Interinos nombrados hasta 31 agosto 2019 | Nombramiento Hasta agosto (31) | Nombramiento Hasta junio (30) | Nombramiento Sustitución | Nombramiento Hasta agosto (31) | Nombramiento Hasta junio (30) | Nombramiento Sustitución | Plazas oposición | Vacantes finales Adjudicación | Variación de interinos a contratar hasta 31 agosto | ||||
31 | Educación Infantil | 31 | Educación Infantil | 729 | 208 | 18 | 65 | 1 | 5 | 1 | 298 | 339 | 169 | 827 | 137 |
31 | Educación Infantil | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 | 1 | 2 | |||||||||
31 | Educación Infantil | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 1 | 1 | ||||||||||
31 | Educación Infantil | 36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 1 | 1 | ||||||||||
31 | Educación Infantil | 37 | Audición y lenguaje | 3 | 1 | 4 | |||||||||
31 | Educación Infantil | 38 | Educación Primaria | 13 | 2 | 3 | 1 | 19 | |||||||
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 31 | Educación Infantil | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 526 | 146 | 13 | 59 | 1 | 4 | 3 | 226 | 185 | 283 | 506 | -157 |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 34 | Educación Física | 1 | 1 | ||||||||||
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 35 | Música | 1 | 1 | ||||||||||
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 1 | 1 | 2 | |||||||||
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 37 | Audición y lenguaje | 1 | 1 | ||||||||||
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 38 | Educación Primaria | 23 | 4 | 18 | 1 | 2 | 48 | ||||||
33 | Idioma Extranjero: Francés | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 | 1 | ||||||||||
33 | Idioma Extranjero: Francés | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 123 | 24 | 2 | 9 | 35 | 12 | 50 | 147 | -2 | |||
33 | Idioma Extranjero: Francés | 38 | Educación Primaria | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
34 | Educación Física | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 9 | 9 | ||||||||||
34 | Educación Física | 34 | Educación Física | 359 | 69 | 7 | 17 | 1 | 1 | 95 | 81 | 130 | 367 | -53 | |
34 | Educación Física | 36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 1 | 1 | ||||||||||
34 | Educación Física | 38 | Educación Primaria | 23 | 4 | 6 | 1 | 34 | |||||||
35 | Música | 31 | Educación Infantil | 4 | 4 | ||||||||||
35 | Música | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 2 | 1 | 3 | |||||||||
35 | Música | 35 | Música | 228 | 93 | 4 | 17 | 1 | 115 | 63 | 65 | 233 | 33 | ||
35 | Música | 36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 1 | 1 | 2 | |||||||||
35 | Música | 37 | Audición y lenguaje | 1 | 7 | 8 | |||||||||
35 | Música | 38 | Educación Primaria | 8 | 3 | 11 | |||||||||
36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 31 | Educación Infantil | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||||
36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||
36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 35 | Música | 1 | 1 | 2 | |||||||||
36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 446 | 117 | 5 | 19 | 1 | 8 | 150 | 117 | 185 | 476 | -38 | |
36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 37 | Audición y lenguaje | 9 | 1 | 10 | |||||||||
36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 38 | Educación Primaria | 16 | 1 | 13 | 3 | 2 | 35 | ||||||
37 | Audición y lenguaje | 31 | Educación Infantil | 2 | 1 | 3 | |||||||||
37 | Audición y lenguaje | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 2 | 2 | ||||||||||
37 | Audición y lenguaje | 36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 5 | 1 | 6 | |||||||||
37 | Audición y lenguaje | 37 | Audición y lenguaje | 94 | 31 | 2 | 4 | 2 | 39 | 17 | 35 | 106 | 8 | ||
37 | Audición y lenguaje | 38 | Educación Primaria | 5 | 1 | 6 | |||||||||
38 | Educación Primaria | 31 | Educación Infantil | 11 | 1 | 12 | 24 | ||||||||
38 | Educación Primaria | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 13 | 3 | 16 | |||||||||
38 | Educación Primaria | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
38 | Educación Primaria | 34 | Educación Física | 8 | 1 | 4 | 1 | 14 | |||||||
38 | Educación Primaria | 35 | Música | 1 | 3 | 4 | |||||||||
38 | Educación Primaria | 36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 1 | 2 | 3 | |||||||||
38 | Educación Primaria | 37 | Audición y lenguaje | 1 | 3 | 4 | |||||||||
38 | Educación Primaria | 38 | Educación Primaria | 758 | 47 | 7 | 30 | 1 | 1 | 86 | 376 | 283 | 825 | -169 | |
39 | Idioma Extranjero: Alemán | 31 | Educación Infantil | 1 | 1 | ||||||||||
39 | Idioma Extranjero: Alemán | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 2 | 2 | ||||||||||
39 | Idioma Extranjero: Alemán | 38 | Educación Primaria | 2 | 2 | ||||||||||
205 | Geografía e Historia | 35 | Música | 1 | 1 | 2 | |||||||||
211 | Inglés | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 2 | 1 | 3 | |||||||||
221 | Inglés | 35 | Música | 2 | 2 | ||||||||||
244 | Educación Física | 34 | Educación Física | 1 | 1 | 2 | |||||||||
303 | Ámbito de Conocimiento Social | 38 | Educación Primaria | 1 | 1 | ||||||||||
310 | Ámbito de comunicación: Inglés | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 | 1 | ||||||||||
478 | Servicios a la Comunidad (Fun. carrera) | 36 | Educación Especial, Pedagogía terapéutica | 1 | 1 | ||||||||||
702 | Inglés (E.O.I.) | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 | 1 | ||||||||||
702 | Inglés (E.O.I.) | 38 | Educación Primaria | 1 | 1 | ||||||||||
3.263 |
925 | 79 | 329 | 5 | 33 | 12 | 1.383 | 1.190 | 1.200 |
Efectos de las oposiciones.