25-feb-20 |
DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) hemos realizado el cálculo de las vacantes provisionales finales. Hemos incluido una primera columna con la plantilla de funcionamiento del curso 2019/20 y hacemos la comparación con la plantilla del CGT. Hemos calculado las plazas de resulta, es decir las que deja libre el funcionario con destino definitivo que obtiene un nuevo destino, para sumarlas a las vacantes iniciales La columna "Vacantes finales CGT" son las plazas que han quedado sin adjudicar |
Iremos incluyendo los datos de cada cuerpo docente según los vayamos calculando.
Acceder en la siguiente tabla a cada cuerpo en el correspondiente enlace
Explicación que significa cada datos de las columnas
Tipo Plaza | Incluimos todos los tipos de plazas de la adjudicación y que no salieron en el CGT |
Plantilla Funcionamiento | Plantilla de la adjudicación de destinos del curso 2019/20 |
Diferencia entre Funcionamiento y CGT | Diferencia de plazas entre las de funcionamiento y la del CGT |
Plantilla CGT | Plantilla del Concurso, denominada plantilla orgánica |
OCU CGT | Plazas ocupada por un funcionario con destino definitivo |
VAC CGT | Vacantes iniciales que es restar a la plantiila las ocupadas por definitivos |
Resultas CGT | Plazas que dejan libre los definitivos que obtienen en otro centro |
Adjudicas CGT | Plazas adjudicads en el CGT |
Vacantes Finales CGT | Plazas que han quedado sin adjudicar |
Vacantes Positivas | Plazas vacantes positivas, es decir sin ser adjudicadas |
Vacantes Negativas | Casos en los que la plantilla del CGT es menor a las plazas ocupadas por definitivo. Solo se produce desplazados si la plantilla de funcionamiento es menos que las ocupadas por definitivos |
Posibles desplazados | Posibles desplazados que se podría producir en el curso 2020/21. |
Estimación del número de funcionarios de carrera sin destino definitivo trás la adjudicación provisional del CGT 2019/2020
Esp | Especialidad | Nº | Observaciones |
31 | Educación Infantil | 1 | Suprimido |
32 | Idiona extranjero. Inglés | 141 | |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 29 | |
37 | Audición y lenguaje | 8 | |
60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 1 | Suprimido |
202 | Griego | 2 | |
203 | Latín | 1 | |
206 | Matemáticas | 1 | |
208 | Biología y Geología | 4 | |
209 | Dibujo | 1 | |
211 | Inglés | 1 | |
212 | Alemán | 2 | Suprimido |
221 | Música | 11 | |
221 | Música | 4 | Suprimido |
244 | Educación Física | 47 | |
300 | Tecnología | 41 | |
308 | Formación y Orientación Laboral | 17 | |
360 | Administración de Empresas | 1 | |
364 | Construcciones Civiles y Edificación | 2 | |
366 | Sistemas electrónicos | 2 | |
368 | Informática | 1 | Suprimido |
460 | Procesos de Gestión Administrativa | 15 | |
461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 19 | |
464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 1 | Suprimido |
466 | Equipos Electrónicos | 2 | |
478 | Servicios a la comunidad | 2 | |
495 | Servicios de Restauración | 1 | |
512 | Volumen | 1 | |
618 | Ebanistería Artística | 1 | Suprimido |
701 | Francés (E.O.I.) | 1 | |
910 | Orientación Educativa | 1 | |
362 |