(23-jul-18) |
ESTIMACIÓN de la variación de interinos a contratar hasta el 31 de agosto La conclusión de los datos de las oposiciones es que un % muy elevado de interinos con alta edad y muchos años de servicio no superan la fase de oposición |
A falta de conocer los interinos nombrados hasta el 31 de agosto que están aptos en la segunda prueba y no serán seleccionados y de conocer las comisiones de otras administraciones (hemos puesto las del 2017, pero este año suben en 20 -pasan de 31 a 51- y el reparto por especialidad puede variar)
La ESTIMACIÓN de la variación del número de interinos nombrados hasta el 31 de agosto de 2019 en el nombramiento de agosto de 2018 podría ser:
EspD | Interinos nomb hasta 31 agosto en julio 2017. | Interinos nomb hasta 31 agosto Aptos 2º prueba | Plazas para interinos curso 2018/19 | Reingresados y otras administración | Variación de interinos | |
201 | Filosofía | 91 | 106 | 15 | ||
203 | Latín | 45 | 7 | 19 | -19 | |
204 | Lengua Castellana y Literatura | 250 | 29 | 236 | 1 | 14 |
205 | Geografía e Historia | 241 | 50 | 204 | 4 | 9 |
206 | Matemáticas | 296 | 66 | 241 | 7 | 4 |
207 | Física y Química | 162 | 58 | 96 | 1 | -9 |
208 | Biología y Geología | 154 | 59 | 111 | 16 | |
209 | Dibujo | 66 | 3 | 62 | 1 | -2 |
210 | Francés | 64 | 3 | 64 | 2 | 1 |
211 | Inglés | 233 | 19 | 199 | 2 | -17 |
212 | Alemán | 41 | 2 | 42 | 3 | |
213 | Italiano | 1 | 3 | 2 | ||
221 | Música | 55 | 15 | 28 | 1 | -13 |
244 | Educación Física | 118 | 35 | 50 | 1 | -34 |
300 | Tecnología | 100 | 29 | 61 | 1 | -11 |
301 | Economía | 79 | 25 | 46 | -8 | |
302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 14 | 6 | 16 | 8 | |
303 | Ámbito de Conocimiento Social | 5 | 1 | 7 | 3 | |
308 | Formación y Orientación Laboral | 89 | 36 | 33 | 1 | -21 |
310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 8 | 3 | 11 | 6 | |
320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 5 | 2 | 5 | 2 | |
342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 1 | 1 | 0 | ||
345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 1 | 2 | 1 | ||
351 | Tecnología de Puente | 1 | 2 | 1 | ||
360 | Administración de Empresas | 74 | 17 | 42 | -15 | |
361 | Procesos de Producción Agraria | 14 | 16 | 2 | ||
362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 1 | 1 | 0 | ||
363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 17 | 2 | 12 | -3 | |
364 | Construcciones Civiles y Edificación | 2 | 1 | -1 | ||
365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 23 | 2 | 14 | -7 | |
366 | Sistemas Electrónicos | 11 | 6 | 10 | 1 | 4 |
367 | Hostelería y Turismo | 32 | 1 | 30 | -1 | |
368 | Informática | 30 | 6 | 32 | 2 | 6 |
369 | Procesos y Medios de Comunicación | 12 | 14 | 2 | ||
370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 7 | 7 | 0 | ||
371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 3 | 4 | 1 | ||
372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 5 | 1 | 5 | 1 | |
373 | Organización y Gestión Comercial | 35 | 4 | 43 | 1 | 11 |
374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 22 | 22 | 0 | ||
375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 11 | 3 | 10 | 2 | |
376 | Análisis y Química Industrial | 2 | 6 | 4 | ||
377 | Procesos Sanitarios | 20 | 2 | 18 | 0 | |
378 | Intervención Sociocomunitaria | 63 | 8 | 72 | 17 | |
380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 9 | 2 | 10 | 3 | |
460 | Procesos de Gestión Administrativa | 65 | 15 | 37 | -13 | |
461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 44 | 10 | 17 | -17 | |
462 | Producción en Artes Gráficas | 5 | 5 | 0 | ||
463 | Mantenimiento de Vehículos | 37 | 5 | 40 | 8 | |
464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 5 | 5 | 0 | ||
465 | Instalaciones Electrotécnicas | 23 | 4 | 26 | 1 | 6 |
466 | Equipos Electrónicos | 11 | 4 | 5 | -2 | |
468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 28 | 8 | 19 | -1 | |
469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 3 | 1 | 5 | 3 | |
470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 9 | 2 | 9 | 2 | |
471 | Patronaje y Confección | 11 | 8 | -3 | ||
472 | Soldadura | 8 | 8 | 0 | ||
473 | Procesos Comerciales | 35 | 4 | 42 | 11 | |
474 | Peluquería | 15 | 15 | 0 | ||
475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 9 | 1 | 2 | -6 | |
476 | Laboratorio | 3 | 3 | 0 | ||
477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 41 | 17 | 28 | 4 | |
478 | Servicios a la Comunidad | 57 | 13 | 32 | -12 | |
487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 2 | 3 | 1 | ||
488 | Estética | 14 | 21 | 7 | ||
489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 2 | 1 | 10 | 9 | |
495 | Servicios de Restauración | 17 | 24 | 7 | ||
496 | Cocina y Pastelería | 37 | 1 | 46 | 10 | |
507 | Dibujo Técnico | 3 | 4 | 1 | ||
508 | Organización Industrial y Legislación | 7 | 1 | 6 | 0 | |
509 | Dibujo Artístico y Color | 8 | 8 | 0 | ||
510 | Historia del Arte | 9 | 9 | 0 | ||
511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 4 | 6 | 2 | ||
512 | Volumen | 1 | 1 | 0 | ||
513 | Diseño Gráfico | 29 | 1 | 25 | -3 | |
514 | Diseño de Interiores | 7 | 7 | 0 | ||
515 | Medios Informáticos | 13 | 13 | 0 | ||
516 | Fotografía | 8 | 11 | 3 | ||
518 | Medios Audiovisuales | 14 | 1 | 18 | 5 | |
619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 2 | 3 | 1 | ||
701 | Francés (E.O.I.) | 5 | 1 | 5 | 1 | |
702 | Inglés (E.O.I.) | 35 | 4 | 65 | 2 | 32 |
703 | Alemán (E.O.I.) | 13 | 3 | 7 | 1 | -4 |
704 | Italiano (E.O.I.) | 6 | 7 | 1 | ||
705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 1 | 1 | 0 | ||
706 | Chino (E.O.I.) | 1 | 3 | 2 | ||
707 | Ruso (E.O.I.) | 4 | 3 | -1 | ||
708 | Árabe (E.O.I.) | 2 | 3 | 1 | ||
910 | Orientación Educativa | 180 | 58 | 113 | 1 | -10 |
3346 | 657 | 2742 | 31 | 22 | ||
51 |