(20-jul-18) |
Oposiciones 2018. Resultados de las oposiciones Los datos aportados por la Consejera en el Parlamento son erróneos Se equivocó aumentando la cifra en un 3,01% que equivale a 334. En próximos días seguiremos poniendo más cuadros con distintos análisis. |
Datos 01. Totales por turno de acceso.
Turno | Califican 1ª prueba | Aptos 1ª prueba | % aptos 1ª prueba | Aptos 2ª prueba | % aptos 2ª prueba | |
A2 a A1 | 47 | 25 | 53,19% | |||
RD | 197 | 30 | 15,23% | 25 | 12,69% | |
LB | 10.847 | 1.746 | 16,10% | 1.445 | 13,32% | |
Total | 11.091 | 1.776 | 16,01% | 1.495 | 13,48% | |
ERROR de la Consejera | 334 | 3,01% | En el Parlamento dijo que era el 19,02% | |||
Excluido 1ª prueba | 23 | |||||
No presentado 1ª prueba | 130 | |||||
No asisten acto presentación | 1.742 | |||||
Total inscritos admitidos | 12.986 |
Datos 02
ACCESO TURNO LIBRE | ||||||||
Cue | EspOpo | Especialidad | Turno | Califican | Aptos 1ª prueba | % aptos 1ª prueba | Aptos 2ª prueba | % aptos 2ª prueba |
590 | 203 | Latín | LB | 112 | 35 | 31,25% | 30 | 26,79% |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | LB | 660 | 100 | 15,15% | 70 | 10,61% |
590 | 205 | Geografía e Historia | LB | 861 | 135 | 15,68% | 115 | 13,36% |
590 | 206 | Matemáticas | LB | 638 | 119 | 18,65% | 109 | 17,08% |
590 | 207 | Física y Química | LB | 385 | 106 | 27,53% | 99 | 25,71% |
590 | 208 | Biología y Geología | LB | 881 | 161 | 18,27% | 146 | 16,57% |
590 | 209 | Dibujo | LB | 341 | 53 | 15,54% | 41 | 12,02% |
590 | 211 | Inglés | LB | 925 | 107 | 11,57% | 74 | 8,00% |
590 | 221 | Música | LB | 276 | 75 | 27,17% | 65 | 23,55% |
590 | 244 | Educación Física | LB | 689 | 112 | 16,26% | 85 | 12,34% |
590 | 300 | Tecnología | LB | 602 | 90 | 14,95% | 69 | 11,46% |
590 | 301 | Economía | LB | 255 | 79 | 30,98% | 63 | 24,71% |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | LB | 424 | 81 | 19,10% | 75 | 17,69% |
590 | 360 | Administración de Empresas | LB | 271 | 37 | 13,65% | 35 | 12,92% |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | LB | 58 | 8 | 13,79% | 6 | 10,34% |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | LB | 68 | 17 | 25,00% | 10 | 14,71% |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | LB | 29 | 7 | 24,14% | 7 | 24,14% |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | LB | 31 | 4 | 12,90% | 2 | 6,45% |
590 | 910 | Orientación Educativa | LB | 1112 | 188 | 16,91% | 146 | 13,13% |
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | LB | 273 | 40 | 14,65% | 37 | 13,55% |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | LB | 130 | 20 | 15,38% | 19 | 14,62% |
591 | 466 | Equipos Electrónicos | LB | 56 | 11 | 19,64% | 11 | 19,64% |
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | LB | 153 | 19 | 12,42% | 17 | 11,11% |
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | LB | 29 | 6 | 20,69% | 2 | 6,90% |
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | LB | 32 | 2 | 6,25% | 2 | 6,25% |
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de | LB | 63 | 8 | 12,70% | 4 | 6,35% |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | LB | 221 | 22 | 9,95% | 22 | 9,95% |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | LB | 748 | 61 | 8,16% | 52 | 6,95% |
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | LB | 19 | 2 | 10,53% | 2 | 10,53% |
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | LB | 120 | 12 | 10,00% | 11 | 9,17% |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | LB | 63 | 4 | 6,35% | 4 | 6,35% |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | LB | 245 | 20 | 8,16% | 12 | 4,90% |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | LB | 75 | 5 | 6,67% | 3 | 4,00% |
10.845 | 1.746 | 16,10% | 1.445 | 13,32% |
Datos 03
ACCESO TURNO DISCAPACITADO | ||||||||
Cue | EspOpo | Especialidad | Turno | Califican | Aptos 1ª prueba | % aptos 1ª prueba | Aptos 2ª prueba | % aptos 2ª prueba |
590 | 203 | Latín | RD | 1 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | RD | 14 | 2 | 14,29% | 2 | 14,29% |
590 | 205 | Geografía e Historia | RD | 14 | 2 | 14,29% | 2 | 14,29% |
590 | 206 | Matemáticas | RD | 9 | 1 | 11,11% | ||
590 | 207 | Física y Química | RD | 6 | 1 | 16,67% | ||
590 | 208 | Biología y Geología | RD | 13 | ||||
590 | 209 | Dibujo | RD | 8 | 1 | 12,50% | ||
590 | 211 | Inglés | RD | 8 | ||||
590 | 221 | Música | RD | 2 | ||||
590 | 244 | Educación Física | RD | 9 | 1 | 11,11% | 1 | 11,11% |
590 | 300 | Tecnología | RD | 13 | 3 | 23,08% | 3 | 23,08% |
590 | 301 | Economía | RD | 4 | 1 | 25,00% | 1 | 25,00% |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | RD | 18 | 4 | 22,22% | 4 | 22,22% |
590 | 360 | Administración de Empresas | RD | 9 | 3 | 33,33% | 3 | 33,33% |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | RD | 2 | 1 | 50,00% | 1 | 50,00% |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | RD | 2 | 2 | 100,00% | 1 | 50,00% |
590 | 910 | Orientación Educativa | RD | 21 | 5 | 23,81% | 4 | 19,05% |
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | RD | 9 | 1 | 11,11% | 1 | 11,11% |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | RD | 1 | ||||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | RD | 5 | ||||
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de | RD | 1 | ||||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | RD | 8 | 2 | 25,00% | 2 | 25,00% |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | RD | 15 | ||||
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | RD | 1 | ||||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | RD | 4 | ||||
197 | 30 | 15,23% | 25 | 12,69% |
Datos 04
ACCESO A2 a A1 | ||||||||
Cue | EspOpo | Especialidad | Turno | Califican | Aptos 1ª prueba | % aptos 1ª prueba | Aptos 2ª prueba | % aptos 2ª prueba |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | A2 a A1 | 2 | 1 | 50,00% | ||
590 | 205 | Geografía e Historia | A2 a A1 | 3 | 2 | 66,67% | ||
590 | 208 | Biología y Geología | A2 a A1 | 1 | 1 | 100,00% | ||
590 | 221 | Música | A2 a A1 | 2 | 1 | 50,00% | ||
590 | 244 | Educación Física | A2 a A1 | 8 | 3 | 37,50% | ||
590 | 360 | Administración de Empresas | A2 a A1 | 2 | 2 | 100,00% | ||
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | A2 a A1 | 1 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | A2 a A1 | 28 | 15 | 53,57% | ||
47 | 25 | 53,19% |