(14-ago-20)

Secundaria y resto cuerpos Funcionarios de Carrera. Número de nombrados por especialidad e isla

CueEspD Especialidad destinoIs Número
590 201 Filosofía FU 1
590 201 Filosofía GC 8
590 201 Filosofía TF 20
590 202 Griego FU 1
590 202 Griego GC 5
590 202 Griego GO 1
590 202 Griego LZ 1
590 202 Griego TF 7
590 203 Latín GC 13
590 203 Latín LP 1
590 203 Latín TF 4
590 204 Lengua Castellana y Literatura FU 4
590 204 Lengua Castellana y Literatura GC 97
590 204 Lengua Castellana y Literatura GO 2
590 204 Lengua Castellana y Literatura HI 1
590 204 Lengua Castellana y Literatura LP 9
590 204 Lengua Castellana y Literatura LZ 11
590 204 Lengua Castellana y Literatura TF 100
590 205 Geografía e Historia FU 3
590 205 Geografía e Historia GC 38
590 205 Geografía e Historia GO 3
590 205 Geografía e Historia LP 7
590 205 Geografía e Historia LZ 6
590 205 Geografía e Historia TF 44
590 206 Matemáticas FU 5
590 206 Matemáticas GC 98
590 206 Matemáticas HI 1
590 206 Matemáticas LP 10
590 206 Matemáticas LZ 7
590 206 Matemáticas TF 121
590 207 Física y Química FU 1
590 207 Física y Química GC 24
590 207 Física y Química GO 2
590 207 Física y Química HI 1
590 207 Física y Química LP 4
590 207 Física y Química LZ 5
590 207 Física y Química TF 55
590 208 Biología y Geología FU 1
590 208 Biología y Geología GC 40
590 208 Biología y Geología GO 1
590 208 Biología y Geología HI 1
590 208 Biología y Geología LP 2
590 208 Biología y Geología LZ 9
590 208 Biología y Geología TF 52
590 209 Dibujo GC 18
590 209 Dibujo LP 4
590 209 Dibujo LZ 3
590 209 Dibujo TF 27
590 210 Francés FU 3
590 210 Francés GC 31
590 210 Francés GO 1
590 210 Francés LP 2
590 210 Francés LZ 1
590 210 Francés TF 18
590 211 Inglés FU 2
590 211 Inglés GC 76
590 211 Inglés GO 3
590 211 Inglés LP 3
590 211 Inglés LZ 5
590 211 Inglés TF 80
590 212 Alemán GC 6
590 212 Alemán LZ 1
590 212 Alemán TF 4
590 221 Música FU 1
590 221 Música GC 32
590 221 Música LP 2
590 221 Música LZ 2
590 221 Música TF 32
590 244 Educación Física FU 9
590 244 Educación Física GC 74
590 244 Educación Física GO 2
590 244 Educación Física HI 1
590 244 Educación Física LP 4
590 244 Educación Física LZ 10
590 244 Educación Física TF 56
590 300 Tecnología FU 4
590 300 Tecnología GC 73
590 300 Tecnología LP 7
590 300 Tecnología LZ 8
590 300 Tecnología TF 50
590 301 Economía GC 17
590 301 Economía LP 1
590 301 Economía TF 22
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico FU 1
590 302 Ámbito Científico- Tecnológico GC 7
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico GC 21
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico LP 2
590 302 Ámbito Científico- Tecnológico TF 5
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico TF 14
590 303 Ámbito de Conocimiento Social FU 2
590 303 Ámbito de Conocimiento Social GC 15
590 303 Ámbito de Conocimiento Social LP 1
590 303 Ámbito de Conocimiento Social LZ 1
590 303 Ámbito de Conocimiento Social TF 10
590 308 Formación y Orientación Laboral FU 2
590 308 Formación y Orientación Laboral GC 15
590 308 Formación y Orientación Laboral LP 1
590 308 Formación y Orientación Laboral LZ 5
590 308 Formación y Orientación Laboral TF 22
590 310 Ámbito de Comunicación: Inglés FU 1
590 310 Ámbito de Comunicación: Inglés GC 14
590 310 Ámbito de Comunicación: Inglés GO 1
590 310 Ámbito de Comunicación: Inglés LP 1
590 310 Ámbito de Comunicación: Inglés LZ 1
590 310 Ámbito de Comunicación: Inglés TF 13
590 320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura GC 7
590 320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura GO 1
590 320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura LP 1
590 320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura TF 1
590 360 Administración de Empresas FU 1
590 360 Administración de Empresas GC 19
590 360 Administración de Empresas LP 2
590 360 Administración de Empresas TF 13
590 361 Procesos de Producción Agraria GC 1
590 361 Procesos de Producción Agraria TF 3
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos TF 3
590 364 Construcciones Civiles y Edificación GC 3
590 364 Construcciones Civiles y Edificación TF 3
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos GC 6
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos TF 1
590 366 Sistemas Electrónicos GC 2
590 366 Sistemas Electrónicos TF 3
590 367 Hostelería y Turismo GC 2
590 367 Hostelería y Turismo TF 2
590 368 Informática GC 3
590 368 Informática HI 1
590 368 Informática TF 1
590 369 Procesos y Medios de Comunicación TF 1
590 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica TF 1
590 373 Organización y Gestión Comercial GC 2
590 373 Organización y Gestión Comercial TF 1
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal GC 1
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal TF 1
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos TF 2
590 377 Procesos Sanitarios GC 3
590 377 Procesos Sanitarios TF 2
590 378 Intervención Sociocomunitaria FU 1
590 378 Intervención Sociocomunitaria GC 1
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos GC 1
590 910 Orientación Educativa FU 3
590 910 Orientación Educativa GC 27
590 910 Orientación Educativa GO 1
590 910 Orientación Educativa LP 2
590 910 Orientación Educativa LZ 6
590 910 Orientación Educativa TF 41
591 460 Procesos de Gestión Administrativa FU 2
591 460 Procesos de Gestión Administrativa GC 12
591 460 Procesos de Gestión Administrativa GO 1
591 460 Procesos de Gestión Administrativa LP 3
591 460 Procesos de Gestión Administrativa LZ 2
591 460 Procesos de Gestión Administrativa TF 14
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria FU 1
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria GC 7
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria LP 2
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria LZ 2
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria TF 19
591 463 Mantenimiento de Vehículos GC 2
591 463 Mantenimiento de Vehículos LP 2
591 464 Oficina de Proyectos de Construcción GC 1
591 465 Instalaciones Electrotécnicas GC 5
591 465 Instalaciones Electrotécnicas LP 1
591 465 Instalaciones Electrotécnicas LZ 1
591 465 Instalaciones Electrotécnicas TF 6
591 466 Equipos Electrónicos GC 7
591 466 Equipos Electrónicos LP 1
591 466 Equipos Electrónicos TF 3
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas FU 3
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas GC 8
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas LZ 1
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas TF 1
591 470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble LP 1
591 470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble TF 1
591 471 Patronaje y Confección TF 1
591 472 Soldadura GC 1
591 473 Procesos Comerciales GC 4
591 473 Procesos Comerciales LZ 1
591 473 Procesos Comerciales TF 3
591 474 Peluquería GC 4
591 475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos GC 2
591 475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos LP 1
591 475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos TF 1
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales GC 6
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales LP 1
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales TF 1
591 478 Servicios a la Comunidad GC 1
591 478 Servicios a la Comunidad LP 1
591 478 Servicios a la Comunidad TF 5
591 489 Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico TF 4
591 495 Servicios de Restauración LZ 1
591 495 Servicios de Restauración TF 5
591 496 Cocina y Pastelería GC 4
591 496 Cocina y Pastelería LP 2
591 496 Cocina y Pastelería LZ 1
591 496 Cocina y Pastelería TF 1
592 701 Francés (E.O.I.) FU 1
592 701 Francés (E.O.I.) GC 2
592 701 Francés (E.O.I.) TF 6
592 702 Inglés (E.O.I.) FU 1
592 702 Inglés (E.O.I.) GC 20
592 702 Inglés (E.O.I.) LZ 1
592 702 Inglés (E.O.I.) TF 11
592 703 Alemán (E.O.I.) TF 2
592 705 Español para Extranjeros (E.O.I.) GC 6
592 705 Español para Extranjeros (E.O.I.) TF 3
595 514 Diseño de Interiores GC 1
596 618 Ebanistería Artística LZ 1

 

 

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
   

Formulario de acceso  

   

Normativas otras comunidades  

   
© Insucan