(11-nov-18) |
Han sido numerosas las llamadas preguntando por el número de funcionarios sin destino definitivo. DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) hemos realizado el cálculo |
Funcionarios de carrera sin destino definitivo y funcionarios en prácticas | ||||||
CUE | Esp | Especialidad | Suprimidos | Funcionarios sin destino definitivo | Funcionarios en prácticas | Total |
590 | 202 | Griego | 2 | 2 | ||
590 | 203 | Latín | 1 | 2 | 23 | 26 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 62 | 64 | 126 | |
590 | 205 | Geografía e Historia | 12 | 84 | 96 | |
590 | 206 | Matemáticas | 45 | 109 | 154 | |
590 | 207 | Física y Química | 1 | 1 | 83 | 85 |
590 | 208 | Biología y Geología | 87 | 87 | ||
590 | 209 | Dibujo | 5 | 13 | 24 | 42 |
590 | 210 | Francés | 2 | 22 | 24 | |
590 | 211 | Inglés | 87 | 67 | 154 | |
590 | 212 | Alemán | 1 | 1 | ||
590 | 221 | Música | 4 | 32 | 36 | |
590 | 244 | Educación Física | 4 | 24 | 79 | 107 |
590 | 300 | Tecnología | 2 | 27 | 53 | 82 |
590 | 301 | Economía | 51 | 51 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 59 | 59 | ||
590 | 360 | Administración de Empresas | 1 | 47 | 48 | |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 1 | 1 | 2 | |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 8 | 8 | ||
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 2 | 2 | ||
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 5 | 5 | ||
590 | 368 | Informática | 1 | 8 | 9 | |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 2 | 2 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 1 | 88 | 89 | |
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 36 | 36 | ||
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 1 | 19 | 20 | |
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 1 | 1 | ||
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 6 | 6 | ||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 17 | 17 | ||
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 1 | 1 | ||
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 2 | 2 | ||
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 5 | 5 | ||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 19 | 19 | ||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 32 | 32 | ||
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 1 | 1 | ||
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 8 | 8 | ||
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 1 | 3 | 4 | |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 3 | 9 | 12 | |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 1 | 3 | 4 | |
595 | 512 | Volumen | 1 | 1 | ||
595 | 520 | Materiales y Tecnología: Diseño | 1 | 1 | ||
596 | 618 | Ebanistería Artística | 1 | 1 | ||
597 | 23 | Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) | 1 | 1 | ||
597 | 31 | Educación Infantil | 1 | 1 | ||
597 | 31 | Educación Infantil | 9 | 9 | ||
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 | 1 | ||
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 1 | 1 | ||
597 | 34 | Educación Física | 4 | 4 | ||
597 | 35 | Música | 2 | 2 | ||
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 2 | 2 | ||
597 | 38 | Educación Primaria | 1 | 2 | 1 | 4 |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 1 | 1 | ||
48 | 317 | 1129 | 1494 |
Concurso de traslados
Funcionarios de carrera sin destino definitivo y funcionarios en prácticas