(01-may-18) |
DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN hemos calculado las plazas que en el CGT quedaron sin adjudicar. También hemos calculado los funcionarios de carrera suprimidos o sin destino definitivo |
Plazas AICLE/CLIL - PILE
Esp | Especialidad | FU | GC | GO | HI | LP | LZ | TF | Total |
34 | Educación Física | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 |
35 | Música | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
38 | Educación Primaria | 25 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 |
205 | Geografía e Historia | 2 | 11 | 13 | |||||
206 | Matemáticas | 1 | 1 | 2 | |||||
207 | Física y Química | 2 | 1 | 3 | |||||
208 | Biología y Geología | 5 | 5 | ||||||
209 | Dibujo | 1 | 1 | ||||||
244 | Educación Física | 1 | 1 |
Resto de plazas
Esp | Especialidad | FU | GC | GO | HI | LP | LZ | TF | Total |
21 | Ciencias Sociales, Geografía E Historia (1º y 2º de la E.S.O.) | 4 | 4 | ||||||
22 | Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) | 4 | 1 | 5 | |||||
23 | Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
24 | Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) | 3 | 1 | 4 | |||||
25 | Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) | 3 | 1 | 4 | |||||
31 | Educación Infantil | 43 | 5 | 3 | 3 | 10 | 48 | 66 | 178 |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 28 | 14 | 6 | 4 | 9 | 18 | 31 | 110 |
33 | Idioma Extranjero: Francés | 11 | 22 | 6 | 11 | 38 | 88 | ||
34 | Educación Física | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | |||
35 | Música | 3 | 1 | 4 | |||||
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 27 | 57 | |
37 | Audición y Lenguaje | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | |||
38 | Educación Primaria | 38 | 8 | 2 | 2 | 1 | 42 | 60 | 153 |
39 | Idioma Extranjero: Alemán | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||
60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||
61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 1 | 1 | ||||||
201 | Filosofía | 6 | 10 | 5 | 4 | 25 | |||
203 | Latín | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | ||
205 | Geografía e Historia | 1 | 1 | ||||||
207 | Física y Química | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
208 | Biología y Geología | 1 | 1 | 2 | |||||
212 | Alemán | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
221 | Música | 1 | 1 | 2 | |||||
301 | Economía | 6 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 44 | |
302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 | 1 | ||||||
303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
308 | Formación y Orientación Laboral | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | ||
310 | Ámbito de comunicación: Inglés | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
360 | Administración de Empresas | 5 | 1 | 7 | 13 | ||||
361 | Procesos de Producción Agraria | 1 | 1 | 2 | |||||
362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 1 | 1 | ||||||
363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | |||
365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
366 | Sistemas Electrónicos | 1 | 3 | 4 | |||||
367 | Hostelería y Turismo | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | |||
369 | Procesos y Medios de Comunicación | 2 | 7 | 9 | |||||
370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 2 | 2 | 4 | |||||
371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 2 | 1 | 3 | |||||
372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 2 | 2 | ||||||
373 | Organización y Gestión Comercial | 1 | 7 | 5 | 13 | ||||
374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | |||
375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 1 | 1 | 2 | |||||
376 | Análisis y Química Industrial | 2 | 1 | 3 | |||||
378 | Intervención Sociocomunitaria | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | ||
380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 2 | 2 | ||||||
460 | Procesos de Gestión Administrativa | 7 | 7 | ||||||
462 | Producción en Artes Gráficas | 2 | 3 | 5 | |||||
463 | Mantenimiento de Vehículos | 1 | 6 | 1 | 10 | 18 | |||
464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 1 | 1 | 2 | |||||
465 | Instalaciones Electrotécnicas | 1 | 1 | ||||||
466 | Equipos Electrónicos | 1 | 1 | ||||||
468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 1 | 2 | 3 | |||||
471 | Patronaje y Confección | 2 | 2 | ||||||
472 | Soldadura | 4 | 4 | ||||||
473 | Procesos Comerciales | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||
474 | Peluquería | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||
475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 2 | 5 | 7 | |||||
476 | Laboratorio | 2 | 2 | ||||||
477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 2 | 5 | 2 | 9 | 18 | |||
478 | Servicios a la Comunidad | 2 | 10 | 3 | 15 | 30 | |||
487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 4 | 4 | ||||||
488 | Estética | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | |||
495 | Servicios de Restauración | 4 | 6 | 10 | |||||
496 | Cocina y Pastelería | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
508 | Organización Industrial y Legislación | 1 | 1 | 2 | |||||
509 | Dibujo Artístico y Color | 1 | 1 | ||||||
510 | Historia del Arte | 2 | 2 | ||||||
701 | Francés (E.O.I.) | 1 | 2 | 3 | |||||
703 | Alemán (E.O.I.) | 1 | 3 | 4 | |||||
910 | Orientación Educativa | 17 | 48 | 1 | 1 | 20 | 25 | 112 | |
1191 |
Número de Funcionarios de carrera suprimidos o sin destino definitivo
Esp | Especialidad | Número |
---|---|---|
31 | Educación Infantil | 12 |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 4 |
33 | Idioma Extranjero: Francés | 2 |
34 | Educación Física | 5 |
35 | Música | 2 |
37 | Audición y Lenguaje | 2 |
38 | Educación Primaria | 4 |
43 | Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 1 |
202 | Griego | 2 |
203 | Latín | 4 |
204 | Lengua Castellana y Literatura | 64 |
205 | Geografía e Historia | 15 |
206 | Matemáticas | 50 |
207 | Física y Química | 1 |
208 | Biología y Geología | 2 |
209 | Dibujo | 22 |
210 | Francés | 26 |
211 | Inglés | 88 |
212 | Alemán | 1 |
221 | Música | 4 |
244 | Educación Física | 28 |
300 | Tecnología | 31 |
360 | Administración de Empresas | 1 |
364 | Construcciones Civiles y Edificación | 3 |
368 | Informática | 10 |
378 | Intervención Sociocomunitaria | 1 |
460 | Procesos de Gestión Administrativa | 1 |
461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 1 |
464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 1 |
512 | Volumen | 1 |
520 | Materiales y Tecnología: Diseño | 1 |
618 | Ebanistería Artística | 1 |
701 | Francés (E.O.I.) | 2 |
702 | Inglés (E.O.I.) | 4 |
703 | Alemán (E.O.I.) | 1 |
910 | Orientación Educativa | 1 |