(05-ago-19) |
Secundaria y resto de cuerpos 2019/2020, excepto maestros. Publicada la adjudicación definitiva. Plazo de un mes para presentar recurso de Reposición ante errores. Al final de este artículo incluimos informaciones complementarias. Incluimos dos tablas, una con la estimación de la variación de vacantes entre provisional y definitiva, otra con el número de nombramientos por colectivos
|
Listado definitivo secundaria y resto de cuerpos 2019/2020, excepto maestros
Adjudicación definitiva de destinos provisionales para el curso 2019-2020, al personal docente no universitario del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria, profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos de escuelas oficiales de idiomas y profesores de escuelas de idiomas, catedráticos de artes plásticas y diseño y profesores de artes plásticas y diseño.
Fecha de publicación: 05 de agosto de 2019.
Estimación de la variación de vacantes entre adjudicación provisional y definitiva
Esp | Especialidad | Aumento | Disminución |
201 | Filosofía | -2 | |
203 | Latín | -1 | |
204 | Lengua Castellana y Literatura | 3 | |
205 | Geografía e Historia | -3 | |
206 | Matemáticas | 3 | |
207 | Física y Química | -4 | |
208 | Biología y Geología | -1 | |
209 | Dibujo | -5 | |
210 | Francés | 2 | |
211 | Inglés | 2 | |
212 | Alemán | 1 | |
221 | Música | 1 | |
244 | Educación Física | 4 | |
300 | Tecnología | -4 | |
301 | Economía | 3 | |
303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 | |
308 | Formación y Orientación Laboral | -3 | |
310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | -1 | |
361 | Procesos de Producción Agraria | 1 | |
368 | Informática | -4 | |
370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 1 | |
373 | Organización y Gestión Comercial | -2 | |
375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 1 | |
460 | Procesos de Gestión Administrativa | 4 | |
461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 1 | |
464 | Oficina de Proyectos de Construcción | -1 | |
465 | Instalaciones Electrotécnicas | -3 | |
468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | -1 | |
473 | Procesos Comerciales | -1 | |
477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 1 | |
489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | -2 | |
496 | Cocina y Pastelería | -1 | |
507 | Dibujo Técnico | -1 | |
509 | Dibujo Artístico y Color | 1 | |
511 | Materiales y Tecnología: Diseño | -1 | |
513 | Diseño Gráfico | -1 | |
516 | Fotografía | -1 | |
522 | Diseño de Moda | 11 | |
701 | Francés (E.O.I.) | -2 | |
702 | Inglés (E.O.I.) | 8 | |
703 | Alemán (E.O.I.) | -1 | |
705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 1 | |
910 | Orientación Educativa | -4 | |
-50 | 51 |
Número de nombramientos por colectivo
Col | Colectvo | Número |
10 | F.C. Propuestos para el desempeño de cargos directivos | 405 |
15 | F.C. con plaza suprimida o desplazado de su destino | 60 |
8 | .C. en C.S. de Puesto Singular | 240 |
16 | F.C. Comisión de servicios o en adscr. provis. por haber finalizado el mandato en la Dirección | 10 |
17 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por necesidades docentes | 1.156 |
18 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. para el desempeño de un cargo electo en las Corporaciones Locales | 3 |
19 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por motivos de salud del docente | 103 |
20 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por motivos de salud de familiares | 78 |
21 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por Acercamiento al domicilio familiar / Agrupamiento familiar | 326 |
23 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por Acercamiento a la residencia habitual | 128 |
25 | F.C. procedente de centros españoles en el extranjero y en situación de excedencia por cuidado de familiares que soliciten reingresar al servicio activo | 1 |
26 | F.C. sin destino definitivo | 246 |
42 | Funcionarios en prácticas | 15 |
45 | F.C. Reingreso servicio activo//F.C. en CS para docentes de otras Administraciones educativas | 41 |
46 | Func. int. y sust. acogidos al PROMECI | 274 |
50 | Func. Interino en adscripción prov. por necesidades docentes | 707 |
51 | Func. Interino en Ads. Pr. para el desempeño de un cargo electo en las Corporaciones Locales | 2 |
52 | Func. Interino Adscripción prov. por motivos de salud del docente | 65 |
53 | Func. Interino en adscripción prov. por motivos de salud de familiares | 61 |
55 | Integrantes de las listas de empleo | 2.764 |
6.685 |
INTERINOS QUE PARTICIPAN POR SECUNDARIA Y MAESTROS.
Base 11 de la Resolución de adjudicación (último párrafo)
Una vez publicadas las adjudicaciones definitivas del cuerpo de Maestros y de Otros Cuerpos, los Funcionarios Interinos que por formar parte de varias listas de empleo hayan participado y obtenido en ambas adjudicaciones, dispondrán de 3 días para presentar la renuncia a una u otra plaza adjudicada. En caso de no realizar dicha renuncia, de oficio esta Administración le asignará el último destino publicado.
PLAZAS NO ADJUDICADAS POR NO SOLICITARLA NADIE O PUEDAN QUEDAR VACANTES POR LOS INTERINOS QUE PARTICIPAN POR DOS PROCEDIMIENTOS
Base 11 de la Resolución de adjudicación (Primer párrafo)
Las plazas no adjudicadas en el presente procedimiento se asignarán a los integrantes de las listas de empleo en nombramiento anterior al 1 de septiembre de 2019. Estos nombramientos tendrán los mismos efectos que los realizados en este procedimiento. Puede que parte de ellas salga por oferta web
PARTICIPANTES POR COMISIÓN QUE NO OBTIENEN DESTINO
Base 11 de la Resolución de adjudicación (Segundo párrafo)
las plazas que puedan surgir como consecuencia del ajuste de las plantillas de los centros dentro de la planificación educativa, se adjudicará al personal funcionario de carrera cuando se trate de participantes obligatorios que hubieran quedado fuera de la isla de su primera petición y a los participantes voluntarios que no hubieran obtenido destino en el procedimiento de adjudicación.
INTERINOS PARTICIPANTES POR PROMECI O POR MAYOR DE 55 AÑOS
Base 11 de la Resolución de adjudicación (Tercer párrafo)
podrá ratificar la plaza asignada en el plan PROMECI a los funcionarios interinos que no pudieron hacerlo en el procedimiento de adjudicación; así como asignar a los funcionarios interinos referidos en el apartado 4.6 plazas de la especialidad a la que tengan derecho en su isla de residencia, preferentemente. Se aplicará el mismo orden de colectivos del procedimiento de adjudicación, y, dentro de cada uno de ellos, el orden de prioridad.