(13-jul-19) |
Son las plazas que han quedado después de adjudicación provisional de destinos de maestros funcionarios de carrera. DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) hemos realizado una estimación de las vacantes finales. Somos la única organización sindical que realizamos análisis de datos como un parámetro más para poder tomar decisiones de acción sindical. |
Datos POR ESPECIALIDAD y TIPO DE PLAZA.
Serán las plazas sobre las que se adjudicarán a los Funcionarios en prácticas (seleccionados de oposiciones del 2019), a los reingresados, a los de otras administraciones y a los interinos.
Esp | Especialidad | Tipo plaza | Vacantes Finales |
31 | Educación Infantil | No es plaza singular | 662 |
31 | Educación Infantil | Programa Impulsa | 136 |
31 | Educación Infantil | Programa PILE | 29 |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 506 |
33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 147 |
34 | Educación Física | Centros de Educación Especial | 6 |
34 | Educación Física | No es plaza singular | 304 |
34 | Educación Física | Programa AICLE | 52 |
34 | Educación Física | Programa PILE | 5 |
35 | Música | Centros de Educación Especial | 5 |
35 | Música | No es plaza singular | 209 |
35 | Música | Programa AICLE | 17 |
35 | Música | Programa PILE | 2 |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Apoyo a invidentes | 6 |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 319 |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Programa Impulsa | 24 |
37 | Audición y Lenguaje | No es plaza singular | 99 |
38 | Educación Primaria | Centros de menores de medidas | 2 |
38 | Educación Primaria | No es plaza singular | 708 |
38 | Educación Primaria | Programa AICLE | 105 |
38 | Educación Primaria | Programa PILE | 12 |
39 | Idioma Extranjero: Alemán | No es plaza singular | 16 |
60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 127 |
61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 7 |
3.505 |
Datos POR ISLA, ESPECIALIDAD y TIPO DE PLAZA.
is | Esp | Especialidad | Tipo plaza | Vacantes Finales |
FU | 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | 98 |
FU | 31 | Educación Infantil | Programa Impulsa | 13 |
FU | 31 | Educación Infantil | Programa PILE | 6 |
FU | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 69 |
FU | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 17 |
FU | 34 | Educación Física | Centros de Educación Especial | 1 |
FU | 34 | Educación Física | No es plaza singular | 39 |
FU | 34 | Educación Física | Programa AICLE | 4 |
FU | 34 | Educación Física | Programa PILE | 1 |
FU | 35 | Música | No es plaza singular | 24 |
FU | 35 | Música | Programa AICLE | 4 |
FU | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Apoyo a invidentes | 1 |
FU | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 32 |
FU | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Programa Impulsa | 3 |
FU | 37 | Audición y Lenguaje | No es plaza singular | 15 |
FU | 38 | Educación Primaria | No es plaza singular | 99 |
FU | 38 | Educación Primaria | Programa AICLE | 5 |
FU | 38 | Educación Primaria | Programa PILE | 7 |
FU | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | No es plaza singular | 4 |
FU | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 9 |
FU | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 1 |
GC | 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | 124 |
GC | 31 | Educación Infantil | Programa Impulsa | 40 |
GC | 31 | Educación Infantil | Programa PILE | 7 |
GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 123 |
GC | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 43 |
GC | 34 | Educación Física | Centros de Educación Especial | 4 |
GC | 34 | Educación Física | No es plaza singular | 62 |
GC | 34 | Educación Física | Programa AICLE | 18 |
GC | 34 | Educación Física | Programa PILE | 2 |
GC | 35 | Música | Centros de Educación Especial | 3 |
GC | 35 | Música | No es plaza singular | 60 |
GC | 35 | Música | Programa AICLE | 7 |
GC | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 94 |
GC | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Programa Impulsa | 12 |
GC | 37 | Audición y Lenguaje | No es plaza singular | 15 |
GC | 38 | Educación Primaria | Centros de menores de medidas | 1 |
GC | 38 | Educación Primaria | No es plaza singular | 131 |
GC | 38 | Educación Primaria | Programa AICLE | 17 |
GC | 38 | Educación Primaria | Programa PILE | 3 |
GC | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | No es plaza singular | 7 |
GC | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 42 |
GC | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 2 |
GO | 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | 9 |
GO | 31 | Educación Infantil | Programa Impulsa | 3 |
GO | 31 | Educación Infantil | Programa PILE | 1 |
GO | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 8 |
GO | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 1 |
GO | 34 | Educación Física | No es plaza singular | 4 |
GO | 34 | Educación Física | Programa AICLE | 1 |
GO | 34 | Educación Física | Programa PILE | 1 |
GO | 35 | Música | No es plaza singular | 3 |
GO | 35 | Música | Programa PILE | 1 |
GO | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 8 |
GO | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Programa Impulsa | 1 |
GO | 37 | Audición y Lenguaje | No es plaza singular | 3 |
GO | 38 | Educación Primaria | No es plaza singular | 17 |
GO | 38 | Educación Primaria | Programa AICLE | 1 |
GO | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | No es plaza singular | 2 |
GO | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 2 |
HI | 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | 13 |
HI | 31 | Educación Infantil | Programa Impulsa | 2 |
HI | 31 | Educación Infantil | Programa PILE | 2 |
HI | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 11 |
HI | 34 | Educación Física | No es plaza singular | 3 |
HI | 35 | Música | No es plaza singular | 2 |
HI | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Apoyo a invidentes | 1 |
HI | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 2 |
HI | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Programa Impulsa | 1 |
HI | 37 | Audición y Lenguaje | No es plaza singular | 3 |
HI | 38 | Educación Primaria | No es plaza singular | 8 |
HI | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 1 |
LP | 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | 39 |
LP | 31 | Educación Infantil | Programa Impulsa | 2 |
LP | 31 | Educación Infantil | Programa PILE | 1 |
LP | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 29 |
LP | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 8 |
LP | 34 | Educación Física | No es plaza singular | 16 |
LP | 34 | Educación Física | Programa AICLE | 2 |
LP | 35 | Música | No es plaza singular | 9 |
LP | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Apoyo a invidentes | 1 |
LP | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 20 |
LP | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Programa Impulsa | 1 |
LP | 37 | Audición y Lenguaje | No es plaza singular | 6 |
LP | 38 | Educación Primaria | No es plaza singular | 47 |
LP | 38 | Educación Primaria | Programa AICLE | 7 |
LP | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 10 |
LZ | 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | 114 |
LZ | 31 | Educación Infantil | Programa Impulsa | 11 |
LZ | 31 | Educación Infantil | Programa PILE | 5 |
LZ | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 68 |
LZ | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 14 |
LZ | 34 | Educación Física | No es plaza singular | 36 |
LZ | 34 | Educación Física | Programa AICLE | 4 |
LZ | 34 | Educación Física | Programa PILE | 1 |
LZ | 35 | Música | Centros de Educación Especial | 1 |
LZ | 35 | Música | No es plaza singular | 22 |
LZ | 35 | Música | Programa AICLE | 4 |
LZ | 35 | Música | Programa PILE | 1 |
LZ | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 42 |
LZ | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Programa Impulsa | 3 |
LZ | 37 | Audición y Lenguaje | No es plaza singular | 15 |
LZ | 38 | Educación Primaria | No es plaza singular | 98 |
LZ | 38 | Educación Primaria | Programa AICLE | 11 |
LZ | 38 | Educación Primaria | Programa PILE | 1 |
LZ | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | No es plaza singular | 1 |
LZ | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 15 |
TF | 31 | Educación Infantil | No es plaza singular | 265 |
TF | 31 | Educación Infantil | Programa Impulsa | 65 |
TF | 31 | Educación Infantil | Programa PILE | 7 |
TF | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 198 |
TF | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 64 |
TF | 34 | Educación Física | Centros de Educación Especial | 1 |
TF | 34 | Educación Física | No es plaza singular | 144 |
TF | 34 | Educación Física | Programa AICLE | 23 |
TF | 35 | Música | Centros de Educación Especial | 1 |
TF | 35 | Música | No es plaza singular | 89 |
TF | 35 | Música | Programa AICLE | 2 |
TF | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Apoyo a invidentes | 3 |
TF | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 121 |
TF | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Programa Impulsa | 3 |
TF | 37 | Audición y Lenguaje | No es plaza singular | 42 |
TF | 38 | Educación Primaria | Centros de menores de medidas | 1 |
TF | 38 | Educación Primaria | No es plaza singular | 308 |
TF | 38 | Educación Primaria | Programa AICLE | 64 |
TF | 38 | Educación Primaria | Programa PILE | 1 |
TF | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | No es plaza singular | 2 |
TF | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 48 |
TF | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 4 |
3505 |
Datos POR ISLA, CENTRO, ESPECIALIDAD y TIPO DE PLAZA. Descargalo en formato pdf