(17-may-19) |
DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) hemos realizado una "estimación" del posible aumento de plantilla de funcionamiento por especialidad. Hemos "estimación" una orquilla de máximo y mínimo. Hemos incluido, al final, un cuadro con lo Presupuestado desde el año 2012 para el Programa 322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional. |
Los aumentos en especialidades de maestros de 1º y 2º de ESO será en la correspondiente especialidad de secundaria.
Según informaciones que nos llegan están convocando reuniones para los próximos días para tratar el tema de la inclusión en el ClanPlan de las 18 horas lectivas en vez de las 20 actuales.
En el siguiente cuadro no está incluidos los Conservatorios, pero si hemos incluido los maestros de 1º y 2º de la ESO
Cue | Esp | Especialidad | Plantilla Funcionamiento Jornada Completa. Curso 2018/19 | Curso 2019/2020. Estimación Aumento Máximo | Curso 2019/2020. Estimación Aumento Mínimo |
590 | 201 | Filosofía | 311 | 33 | 23 |
590 | 202 | Griego | 59 | 6 | 4 |
590 | 203 | Latín | 148 | 16 | 11 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1.126 | 121 | 84 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 787 | 85 | 59 |
590 | 206 | Matemáticas | 1.076 | 116 | 81 |
590 | 207 | Física y Química | 474 | 51 | 35 |
590 | 208 | Biología y Geología | 496 | 53 | 37 |
590 | 209 | Dibujo | 360 | 38 | 26 |
590 | 210 | Francés | 264 | 28 | 19 |
590 | 211 | Inglés | 1.041 | 112 | 78 |
590 | 212 | Alemán | 92 | 9 | 6 |
590 | 213 | Italiano | 4 | 0 | 0 |
590 | 221 | Música | 250 | 27 | 18 |
590 | 244 | Educación Física | 466 | 50 | 35 |
590 | 300 | Tecnología | 480 | 51 | 35 |
590 | 301 | Economía | 163 | 17 | 11 |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 90 | 9 | 6 |
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 58 | 6 | 4 |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 195 | 21 | 14 |
590 | 310 | Ámbito de comunicación: Inglés | 57 | 6 | 4 |
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 20 | 2 | 1 |
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 1 | 0 | 0 |
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 2 | 0 | 0 |
590 | 351 | Tecnología de Puente | 2 | 0 | 0 |
590 | 360 | Administración de Empresas | 212 | 22 | 15 |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 26 | 2 | 1 |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 1 | 0 | 0 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 38 | 4 | 2 |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 17 | 1 | 0 |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 54 | 5 | 3 |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 34 | 3 | 2 |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 75 | 8 | 5 |
590 | 368 | Informática | 103 | 11 | 7 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 18 | 1 | 0 |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 7 | 0 | 0 |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 6 | 0 | 0 |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 14 | 1 | 0 |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 72 | 7 | 4 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 39 | 4 | 2 |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 22 | 2 | 1 |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 7 | 0 | 0 |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 60 | 6 | 4 |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 114 | 12 | 8 |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 27 | 2 | 1 |
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 1 | 0 | 0 |
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 2 | 0 | 0 |
590 | 910 | Orientación Educativa | 481 | 52 | 36 |
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 1 | 0 | 0 |
591 | 450 | Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica | 0 | 0 | 0 |
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | 2 | 0 | 0 |
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 194 | 20 | 14 |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 75 | 8 | 5 |
591 | 462 | Producción en Artes Gráficas | 6 | 0 | 0 |
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 112 | 12 | 8 |
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 15 | 1 | 0 |
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 84 | 9 | 6 |
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 43 | 4 | 2 |
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 73 | 7 | 4 |
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 19 | 2 | 1 |
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 29 | 3 | 2 |
591 | 471 | Patronaje y Confección | 18 | 1 | 0 |
591 | 472 | Soldadura | 14 | 1 | 0 |
591 | 473 | Procesos Comerciales | 86 | 9 | 6 |
591 | 474 | Peluquería | 45 | 4 | 2 |
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 26 | 2 | 1 |
591 | 476 | Laboratorio | 5 | 0 | 0 |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 92 | 9 | 6 |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 81 | 8 | 5 |
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 12 | 1 | 0 |
591 | 488 | Estética | 46 | 4 | 2 |
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 38 | 4 | 2 |
591 | 495 | Servicios de Restauración | 56 | 6 | 4 |
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 118 | 12 | 8 |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 31 | 3 | 2 |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 213 | 23 | 16 |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 45 | 4 | 2 |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 7 | 0 | 0 |
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 9 | 0 | 0 |
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 3 | 0 | 0 |
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 3 | 0 | 0 |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 3 | 0 | 0 |
595 | 507 | Dibujo Técnico | 7 | 0 | 0 |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 7 | 0 | 0 |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 28 | 3 | 2 |
595 | 510 | Historia del Arte | 19 | 2 | 1 |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 10 | 1 | 0 |
595 | 512 | Volumen | 11 | 1 | 0 |
595 | 513 | Diseño Gráfico | 37 | 4 | 2 |
595 | 514 | Diseño de Interiores | 11 | 1 | 0 |
595 | 515 | Medios Informáticos | 21 | 2 | 1 |
595 | 516 | Fotografía | 15 | 1 | 0 |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 18 | 1 | 0 |
595 | 522 | Diseño de Moda | 4 | 0 | 0 |
596 | 604 | Técnicas del Metal |
0 |
0 | 0 |
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 3 | 0 | 0 |
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección |
0 |
0 | 0 |
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 1 | 0 | 0 |
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 4 | 0 | 0 |
596 | 618 | Ebanistería Artística | 4 | 0 | 0 |
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 11 | 1 | 0 |
596 | 620 | Modelismo y Maquetismo | 3 | 0 | 0 |
597 | 21 | Ciencias Sociales, Geografía E Historia (1º y 2º de la E.S.O.) | 37 | 4 | 2 |
597 | 22 | Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) | 35 | 3 | 2 |
597 | 23 | Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) | 47 | 5 | 3 |
597 | 24 | Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) | 42 | 4 | 2 |
597 | 25 | Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) | 73 | 7 | 4 |
597 | 26 | Lengua Extranjera: Francés (1º y 2º de la E.S.O.) | 31 | 3 | 2 |
597 | 27 | Educación Física (1º y 2º de la E.S.O.) | 41 | 4 | 2 |
597 | 28 | Música (1º y 2º de la E.S.O.) | 21 | 2 | 1 |
597 | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 10 | 1 | 0 |
597 | 43 | Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 5 | 0 | 0 |
597 | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | 10 | 1 | 0 |
597 | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 12 | 1 | 0 |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 377 | 40 | 28 |
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 15 | 1 | 0 |
Total | 12.026 | 1.250 | 832 |
Prog | Programa | Año | Docentes | Costo |
---|---|---|---|---|
322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesionals | 2012 | 10.569 | 354.409.206,94 |
322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesionals | 2013 | 10.546 | 353.261.090,30 |
322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesionals | 2014 | 10.024 | 335.790.454,70 |
322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesionals | 2015 | 10.454 | 349.664.186,00 |
322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesionals | 2016 | 10.731 | 362.160.970,58 |
322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesionals | 2017 | 10.892 | 376.326.448,82 |
322C | Enseñanza Secundaria y Formación Profesionals | 2018 | 11.594 | 394.623.453,86 |