(28-ago-18) |
Hemos localizado 136 vacantes. Pueden haber más En la oferta web de Santa Cruz de Tenerife han salido 77 y nosotros habiamos localizado 74 plazas vacantes. En la provincia de Las Palmas hemos detectado 62 plazas vacantes que saldrán a oferta web (puede haber alguna variación) |
Vacantes sin adjudicar en la provincia de Las Palmas
CodCentro | Centro | Esp | Especialidad | Tipo Plaza | VacFin |
35004208 | CEIP César Manrique Cabrera | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
35005201 | CEIP Tostón | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
35005262 | CEO Ignacio Aldecoa | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
35006667 | CEIP Nieves Toledo | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
35007003 | CEIP Playa Blanca | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 5 |
35007741 | CEIP Capellanía del Yágabo | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
35009437 | CEIP María Castrillo García | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
35009607 | CEIP El Ciervo | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
35013672 | CEIP Costa Calma | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
35014007 | CEIP Parque Natural Corralejo | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 4 |
35004609 | CEIP Alcalde Rafael Cedrés | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 1 |
35005183 | CEIP Lajares | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 1 |
35006199 | CEIP Antonio Zerolo | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 1 |
35006631 | CEIP Agustín Millares Carló | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 1 |
35013672 | CEIP Costa Calma | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 1 |
35007003 | CEIP Playa Blanca | 34 | Educación Física | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35007519 | CEIP Pepe Monagas | 34 | Educación Física | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35013908 | CEIP El Tablero | 34 | Educación Física | AICLE/CLIL-PILE | 2 |
35008664 | CEEE Petra Lorenzo | 34 | Educación Física | Centros de Educación | 1 |
35013696 | CEEE Siete Palmas | 34 | Educación Física | Centros de Educación | 2 |
35003617 | CEIP San José de Calasanz | 35 | Música | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35003678 | CEIP Puerto del Rosario | 35 | Música | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35004610 | CEIP Virgen de Los Volcanes | 35 | Música | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35004816 | CEIP Uga | 35 | Música | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35007003 | CEIP Playa Blanca | 35 | Música | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35007970 | CEIP Santa Bárbara | 35 | Música | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35009425 | CEIP Playa Honda | 35 | Música | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35001475 | CEEE Salvador Rueda | 35 | Música | Centros de Educación | 1 |
35008664 | CEEE Petra Lorenzo | 35 | Música | Centros de Educación | 1 |
35009103 | CEEE Nuestra Señora de Los Volcanes | 35 | Música | Centros de Educación | 1 |
35000011 | CEIP José Sánchez y Sánchez | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35001049 | CEIP Pájara | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35003617 | CEIP San José de Calasanz | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35003678 | CEIP Puerto del Rosario | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35003757 | CEIP San Fernando de Maspalomas | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 2 |
35004294 | CEIP María Suárez Fiol | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35004348 | CEIP Amelia Vega Monzón | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35005262 | CEO Ignacio Aldecoa | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35005808 | CEIP Poeta Domingo Velázquez | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 2 |
35006436 | CEIP Profesor Carlos Socas Muñoz | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 2 |
35007519 | CEIP Pepe Monagas | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35007799 | CEIP Tinguaro | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35008238 | CEIP El Cardón | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35009140 | CEIP La Lajita | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
35013672 | CEIP Costa Calma | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 3 |
35014159 | CEO Motor Grande- Rosa Padrón Pulido | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 3 |
62 |
Vacantes sin adjudicar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
CodCentro | Centro | Esp | Especialidad | Tipo Plaza | VacFin |
38000913 | CEIP Tigaday | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
38000949 | CEIP Taibique | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
38001814 | CEO Mario Lhermet Vallier | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
38007312 | CEIP Isora | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
38007439 | CEO Nereida Díaz Abreu | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
38705701 | CER La Gomera | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | No es plaza singular | 1 |
38003756 | CEIP Adamancasis | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 1 |
38702201 | CER Fuencaliente-Mazo | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 1 |
38703602 | CER Valle de Aridane | 33 | Idioma Extranjero: Francés | No es plaza singular | 1 |
38007439 | CEO Nereida Díaz Abreu | 34 | Educación Física | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38010402 | CEIP Montaña Roja | 34 | Educación Física | AICLE/CLIL-PILE | 2 |
38010475 | CEIP Luis Álvarez Cruz | 34 | Educación Física | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38008471 | CEIP Las Chumberas | 35 | Música | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38010402 | CEIP Montaña Roja | 35 | Música | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38702651 | EOEP Específico de Deficientes Visuales | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Apoyo a invidentes | 1 |
38004062 | CEIP Puntagorda | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 2 |
38004891 | CEIP Ruiz de Padrón | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 1 |
38007439 | CEO Nereida Díaz Abreu | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 1 |
38702901 | CER Guía de Isora | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 1 |
38706701 | CER El Tanque | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | No es plaza singular | 1 |
38000019 | CEIP Adeje | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38000093 | CEIP Tijoco Bajo | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 2 |
38000238 | CEO Andrés Orozco | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38000299 | CEIP Nuestra Señora de La Luz | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38000366 | CEIP Óscar Domínguez | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38000378 | CEIP Buzanada | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 2 |
38000421 | CEIP Pérez Valero | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38000469 | CEIP Valle San Lorenzo | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38001437 | CEIP Plus Ultra | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38001498 | CEIP Chigora | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38002041 | CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 2 |
38003562 | CEIP Ramón y Cajal | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38003653 | CEIP Santa Teresa de Jesús | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 2 |
38003914 | CEIP Tomás de Iriarte | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38004001 | CEIP Punta Brava | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38004244 | CEIP Palo Blanco | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38004384 | CEO Leoncio Rodríguez | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38004694 | CEIP Francisco Afonso Carrillo | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38005133 | CEIP San Andrés | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38005327 | CEIP García Escámez | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38005674 | CEIP Salamanca | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38006538 | CEIP José Esquivel | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38006782 | CEIP Aregume | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38007075 | CEO Juan XXIII | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38007373 | CEIP Valverde | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38008614 | CEIP El Fraile | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38008626 | CEIP San Matías | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38009175 | CEIP La Lomada | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38009825 | CEIP Mencey Bencomo | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38009965 | CEIP El Monte | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 3 |
38010256 | CEIP Las Salinas | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38010402 | CEIP Montaña Roja | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 1 |
38011765 | CEIP La Estrella | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 3 |
38012009 | CEIP Barranco de las Torres | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 4 |
38016532 | CEIP La Salud | 38 | Educación Primaria | AICLE/CLIL-PILE | 2 |
38706102 | AAPA Establecimiento Penitenciario de La Palma | 38 | Educación Primaria | No es plaza singular | 1 |
38000627 | CEIP Miranda | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | No es plaza singular | 1 |
38011303 | IES Garoé | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 1 |
38011583 | IES San Sebastián de La Gomera | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | No es plaza singular | 2 |
74 |