(11-ago-18) |
Ampliación de listas de interinos. Situación Existen especialidades que no tienen interinos para algunas islas. DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN demandamos que se unifique las ampliaciones de listas de secundaria con los listados de oposiciones y se publique para finales de agosto las ampliaciones de listas de las especialidades que tuvieron oposiciones en el 2018. |
-
DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN demandamos que publique ¡¡YA!! las ampliaciones de listas por las oposiciones del 2018.
-
Demandamos que se unifique las ampliaciones de listas de secundaria con los listados de oposiciones y se publique para finales de agosto las ampliaciones de listas de las especialidades que tuvieron oposiciones en el 2018.
-
Las ampliaciones de listas obligaba a los inscritos a presentarse a las oposiciones y el orden de la ampliación es por la calificación obtenida en las oposiciones. Por tanto, no existe ningún problema técnico para confeccionar las listas, y la conformarían todos los que se presentaron a las oposiciones ordenados por la calificación obtenida. La Consejería dispone de ella.
-
Tampoco debe haber ningún problema para publicarlo ¡¡YA!! porque la ley de presupuesto del 2018 recoge que las listas se ampliaran con los presentados a las oposiciones y no pone condiciones de tiempo.
-
En los últimos años, el sistema educativo ha necesitado un 6% de las plantillas para cubrir las necesidades de sustituciones (nombramientos a partir del 1 de septiembre). Debido a que quedan 4.046 componentes de la lista de empleo en situación de disponible y sin nombramiento, y estando estos en varias listas para sustituciones, además muchos de ellos no tienen solicitados todas las islas, DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN tras realizar un análisis de los datos y nombramientos realizados, estimamos que cada especialidad necesita un número de componentes de las lista de en situación sin nombrar y en situación de disponible de al menos de un 12% de las plantillas de funcionamiento de cada especialidad, por el motivo indicado anteriormente de que están en varias listas.
-
Ahora que se habla tanto del reconocimiento a los docentes, un sector que necesita URGENTEMENTE ese reconocimiento son los interinos que se comprometen con la Educación Pública Canaria, por eso es urgente que se vuelva a recuperar lo que derogó Milagros Luis Brito, en su época de Consejera de Educación, que consistía en que las listas de empleo se dividían en dos, los que eran nombrados de la lista de empleo pasaban a la lista de interinos-sustitutos y los que no lo aceptaban o estaban no disponible continuaban en la lista de empleo.
-
Con esta modificación de la época de Milagros Luis, que es una las varias que realizó y que han perjudicado al sistema educativo público canario y a sus trabajadores, no se valora a los que aceptan el nombramiento tanto el que lo acepta por primera vez como los que llevan años cubriendo las necesidades del sistema educativo público canario, normalmente plazas en los lugares que tienen más necesidades de ser cubiertos y, además, son los menos deseados. En cambio con la modificación de Milagros a los que no aceptan estas plaza los "premian" manteniéndolos por delante en las listas. DEMANDAMOS EL RECONOCIMIENTO DE LOS QUE SE COMPROMETEN CON LA EDUCACIÓN PÚBLICA CANARIA aceptando un nombramiento, para ello proponemos que se creen dos listas, la lista de los interinos que estaría compuesta por todos los que han aceptado un nombramiento, la lista de empleo compuesta por los que no han sido nombrados nunca y los que no han aceptado el nombramiento.
-
Hemos realizado un estudio de la situación de las listas para cubrir las necesidades del sistema educativo público canario:
-
Las listas de interinos las componen 25.570 personas distintas, de los que 11.980 están en dos o más especialidades (hay 12 persona en 10 o más especialidades).
-
En situación de "No disponibles" hay 15.470 personas distintas, es decir el 60,50%. Hay 14 especialidades con más del 80% en situación de no disponible.
-
Los interinos nombrados para el curso 2018/2019 ha sido 6.054 componentes de las listas de empleo, y hasta finales de septiembre podrían ser nombrados casi 1.984 interinos más para cubrir las plazas de ajuste de plantilla, las plazas de jornada parcial y las sustituciones por incapacidad temporal. En el curso 2017/2018, en septiembre de 2017, se nombraron a 1.900 interinos (puedes ver los datos en el enlace siguiente).
-
Los interinos sin nombramiento y en situación de disponible son 4.046, en el cuadro siguiente se detalla.
-
Los datos son de las distintas publicaciones de las adjudicaciones para el curso 2018/2019.
-
En el siguiente cuadro no está incluido los conservatorios.
Cue | Esp | Especialidad | Plantilla Funcionamiento | Total lista empleo | No disponibles | % No disponibles | Nombrado en la especialidad | Nombrado en otra especialidad | Disponibles sin nombrar | Disponibles GC | Disponibles LZ | Disponibles FU | Disponibles TF | Disponibles GO | Disponibles LP | Disponibles HI |
590 | 201 | Filosofía | 311 | 229 | 46 | 20,10% | 106 | 1 | 76 | 50 | 36 | 36 | 58 | 33 | 39 | 35 |
590 | 202-203 | Griego Latín | 207 | 161 | 84 | 52,20% | 31 | 22 | 24 | 8 | 2 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1126 | 492 | 78 | 15,90% | 245 | 46 | 123 | 81 | 34 | 29 | 64 | 23 | 37 | 22 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 787 | 669 | 140 | 20,90% | 200 | 88 | 241 | 156 | 114 | 105 | 182 | 99 | 110 | 101 |
590 | 206 | Matemáticas | 1076 | 727 | 145 | 19,90% | 251 | 204 | 127 | 65 | 24 | 21 | 58 | 10 | 23 | 8 |
590 | 207 | Física y Química | 474 | 471 | 148 | 31,40% | 91 | 145 | 87 | 25 | 7 | 6 | 58 | 4 | 8 | 5 |
590 | 208 | Biología y Geología | 496 | 269 | 52 | 19,30% | 98 | 93 | 26 | 10 | 15 | 1 | 1 | |||
590 | 209 | Dibujo | 360 | 377 | 220 | 58,40% | 60 | 44 | 53 | 21 | 13 | 7 | 28 | 6 | 9 | 5 |
590 | 210 | Francés | 264 | 305 | 100 | 32,80% | 67 | 30 | 108 | 71 | 25 | 24 | 56 | 12 | 14 | 12 |
590 | 211 | Inglés | 1041 | 716 | 150 | 20,90% | 217 | 99 | 250 | 143 | 49 | 50 | 116 | 33 | 48 | 32 |
590 | 212 | Alemán | 92 | 201 | 76 | 37,80% | 41 | 33 | 51 | 38 | 14 | 15 | 21 | 4 | 11 | 5 |
590 | 213 | Italiano | 4 | 3 | ||||||||||||
590 | 221 | Música | 250 | 218 | 72 | 33,00% | 30 | 60 | 56 | 33 | 6 | 3 | 22 | 5 | 5 | 1 |
590 | 244 | Educación Física | 466 | 520 | 141 | 27,10% | 52 | 80 | 247 | 186 | 107 | 112 | 153 | 82 | 94 | 82 |
590 | 300 | Tecnología | 480 | 309 | 74 | 23,90% | 63 | 115 | 57 | 41 | 2 | 6 | 15 | 2 | 1 | |
590 | 301 | Economía | 163 | 637 | 458 | 71,90% | 45 | 101 | 33 | 22 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 1 |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 90 | 21 | ||||||||||||
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 58 | 7 | ||||||||||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 195 | 3.276 | 2.705 | 82,60% | 37 | 264 | 270 | 152 | 63 | 53 | 119 | 38 | 54 | 36 |
590 | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 57 | 11 | ||||||||||||
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 20 | 5 | ||||||||||||
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 1 | 512 | 439 | 85,70% | 1 | 53 | 19 | 7 | 1 | 3 | 14 | 1 | ||
590 | 343 | PIA Matadero y Carnicería-Charcutería | 525 | 451 | 85,90% | 55 | 19 | 7 | 1 | 3 | 14 | 1 | ||||
590 | 344 | PIA Elaboración de Productos Lácteos | 526 | 452 | 85,90% | 55 | 19 | 7 | 1 | 3 | 14 | 1 | ||||
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 2 | 455 | 389 | 85,50% | 2 | 48 | 16 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | ||
590 | 351 | Tecnología de Puente | 2 | 1 | ||||||||||||
590 | 360 | Administración de Empresas | 212 | 884 | 630 | 71,30% | 44 | 158 | 52 | 31 | 8 | 4 | 20 | 4 | 8 | 3 |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 26 | 222 | 92 | 41,40% | 14 | 64 | 52 | 16 | 3 | 1 | 37 | 2 | 6 | 2 |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 1 | 297 | 228 | 76,80% | 1 | 42 | 26 | 11 | 9 | 9 | 14 | 4 | 6 | 4 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 38 | 132 | 50 | 37,90% | 15 | 49 | 18 | 11 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 17 | 603 | 472 | 78,30% | 70 | 61 | 38 | 10 | 8 | 21 | 4 | 10 | 4 | |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 54 | 201 | 135 | 67,20% | 15 | 37 | 14 | 10 | 3 | |||||
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 34 | 193 | 122 | 63,20% | 10 | 46 | 15 | 12 | 3 | |||||
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 75 | 129 | 30 | 23,30% | 36 | 14 | 49 | 32 | 14 | 9 | 17 | 7 | 8 | 9 |
590 | 368 | Informática | 103 | 182 | 67 | 36,80% | 35 | 53 | 27 | 10 | 6 | 5 | 13 | 2 | 6 | 2 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 18 | 111 | 89 | 80,20% | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 7 | 241 | 174 | 72,20% | 7 | 37 | 23 | 9 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 1 |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 6 | 20 | 14 | 70,00% | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 14 | 76 | 49 | 64,50% | 5 | 15 | 7 | 6 | 1 | |||||
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 72 | 879 | 630 | 71,70% | 45 | 154 | 50 | 30 | 8 | 4 | 19 | 4 | 8 | 3 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 39 | 569 | 421 | 74,00% | 22 | 81 | 45 | 6 | 6 | 2 | 35 | 3 | 6 | 3 |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 22 | 135 | 23 | 17,00% | 8 | 60 | 44 | 31 | 8 | 12 | 18 | 5 | 5 | 6 |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 7 | 2 | -2 | |||||||||||
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 60 | 324 | 104 | 32,10% | 19 | 91 | 110 | 55 | 26 | 28 | 71 | 20 | 25 | 17 |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 114 | 662 | 183 | 27,60% | 72 | 145 | 262 | 167 | 109 | 112 | 171 | 84 | 100 | 75 |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 27 | 377 | 297 | 78,80% | 10 | 50 | 20 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 |
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 1 | |||||||||||||
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 2 | 0 | ||||||||||||
590 | 910 | Orientación Educativa | 481 | 3.209 | 2.529 | 78,80% | 113 | 245 | 322 | 139 | 85 | 90 | 200 | 54 | 72 | 52 |
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 1 | 0 | ||||||||||||
591 | 450 | Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica | 71 | 50 | 70,40% | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | ||||||
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | 2 | 0 | ||||||||||||
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 194 | 2.060 | 1.623 | 78,80% | 43 | 238 | 156 | 84 | 36 | 24 | 68 | 20 | 28 | 19 |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 75 | 263 | 114 | 43,30% | 20 | 68 | 61 | 18 | 5 | 3 | 45 | 5 | 8 | 4 |
591 | 462 | Producción en Artes Gráficas | 6 | 171 | 142 | 83,00% | 5 | 19 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 112 | 75 | 19 | 25,30% | 39 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 15 | 500 | 402 | 80,40% | 4 | 51 | 43 | 26 | 7 | 5 | 15 | 3 | 6 | 3 |
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 84 | 195 | 56 | 28,70% | 25 | 75 | 39 | 27 | 7 | 10 | 15 | 4 | 7 | 5 |
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 43 | 149 | 89 | 59,70% | 6 | 41 | 13 | 10 | 3 | |||||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 73 | 38 | 8 | 21,10% | 16 | 11 | 3 | 3 | ||||||
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 19 | 261 | 216 | 82,80% | 5 | 26 | 14 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 29 | 15 | 3 | 20,00% | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||
591 | 471 | Patronaje y Confección | 18 | 45 | 23 | 51,10% | 8 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 |
591 | 472 | Soldadura | 14 | 191 | 153 | 80,10% | 6 | 17 | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | |||
591 | 473 | Procesos Comerciales | 86 | 1.650 | 1.267 | 76,80% | 42 | 216 | 125 | 68 | 29 | 19 | 52 | 17 | 25 | 16 |
591 | 474 | Peluquería | 45 | 46 | 9 | 19,60% | 15 | 0 | 22 | 16 | 6 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 |
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 26 | 100 | 64 | 64,00% | 4 | 23 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
591 | 476 | Laboratorio | 5 | 209 | 129 | 61,70% | 3 | 56 | 21 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 92 | 466 | 212 | 45,50% | 27 | 121 | 106 | 48 | 19 | 16 | 59 | 11 | 18 | 8 |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 81 | 3.176 | 2.601 | 81,90% | 33 | 215 | 327 | 151 | 91 | 96 | 194 | 55 | 76 | 50 |
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 12 | 8 | 1 | 12,50% | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||
591 | 488 | Estética | 46 | 22 | 4 | 18,20% | 17 | 0 | 1 | 1 | ||||||
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 38 | 6 | 2 | 33,30% | 3 | 1 | 1 | |||||||
591 | 495 | Servicios de Restauración | 56 | 34 | 3 | 8,80% | 24 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 118 | 68 | 12 | 17,60% | 46 | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 31 | 2 | 4 | -4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
592 | 702 | Inglés (EOI) | 213 | 127 | 24 | 18,90% | 45 | 29 | 29 | 19 | 5 | 6 | 12 | 5 | 6 | 5 |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 45 | 10 | ||||||||||||
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 7 | 7 | ||||||||||||
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 9 | 0 | ||||||||||||
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 3 | 1 | -1 | |||||||||||
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 3 | 10 | 6 | 60,00% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 3 | 2 | -2 | |||||||||||
595 | 507 | Dibujo Técnico | 7 | 173 | 112 | 64,70% | 4 | 40 | 17 | 11 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 7 | 650 | 549 | 84,50% | 6 | 56 | 39 | 19 | 10 | 5 | 19 | 4 | 3 | 4 |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 28 | 106 | 60 | 56,60% | 8 | 25 | 13 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 |
595 | 510 | Historia del Arte | 19 | 820 | 664 | 81,00% | 9 | 77 | 70 | 41 | 30 | 21 | 53 | 16 | 25 | 16 |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 10 | 141 | 74 | 52,50% | 6 | 54 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
595 | 512 | Volumen | 11 | 96 | 60 | 62,50% | 1 | 19 | 16 | 10 | 8 | 4 | 11 | 3 | 8 | 3 |
595 | 513 | Diseño Gráfico | 37 | 94 | 44 | 46,80% | 26 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 |
595 | 514 | Diseño de Interiores | 11 | 187 | 122 | 65,20% | 7 | 38 | 20 | 11 | 6 | 7 | 13 | 4 | 8 | 3 |
595 | 515 | Medios Informáticos | 21 | 38 | 13 | 34,20% | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||||
595 | 516 | Fotografía | 15 | 6 | ||||||||||||
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 18 | 176 | 79 | 44,90% | 18 | 35 | 44 | 31 | 16 | 12 | 28 | 3 | 16 | 3 |
595 | 522 | Diseño de Moda | 4 | |||||||||||||
596 | 604 | Técnicas del Metal | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 3 | 86 | 57 | 66,30% | 1 | 12 | 16 | 8 | 8 | 3 | 11 | 3 | 7 | 3 |
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 8 | 5 | 62,50% | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 1 | 0 | ||||||||||||
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 4 | 27 | 21 | 77,80% | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
596 | 618 | Ebanistería Artística | 4 | 10 | 6 | 60,00% | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 11 | 50 | 33 | 66,00% | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | ||
596 | 620 | Modelismo y Maquetismo | 3 | 15 | 11 | 73,30% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
596 | 632 | Textiles Artísticos | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
597 | 31 | Educación Infantil | 2.250 | 1.968 | 477 | 24,20% | 688 | 313 | 490 | 328 | 163 | 148 | 266 | 128 | 145 | 113 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1287 | 809 | 111 | 13,70% | 514 | 103 | 81 | 61 | 4 | 5 | 17 | 3 | 8 | 1 |
597 | 33 | Extranjero: Francés | 390 | 205 | 39 | 19,00% | 120 | 32 | 14 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
597 | 34 | Educación Física | 802 | 1.105 | 219 | 19,80% | 322 | 174 | 390 | 240 | 163 | 145 | 240 | 110 | 123 | 102 |
597 | 35 | Música | 525 | 428 | 65 | 15,20% | 212 | 40 | 111 | 65 | 36 | 36 | 65 | 36 | 35 | 31 |
597 | 36-60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1129 | 774 | 171 | 22,10% | 411 | 107 | 85 | 74 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 2 |
597 | 37-61 | Audición y Lenguaje | 220 | 291 | 71 | 24,40% | 87 | 89 | 44 | 39 | 8 | 11 | 16 | 4 | 5 | 4 |
597 | 38 | Maestros Las Palmas | 1.808 | 3.926 | 2.351 | 59,90% | 295 | 447 | 390 | 125 | 97 | |||||
597 | 38 | Maestros Santa Cruz de Tenerife | 1.461 | 1.746 | 667 | 38,20% | 332 | 155 | 138 | 35 | 42 | 27 | ||||
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 24 | 18 | ||||||||||||
Personas distintas | 21162 | 25570 | 15470 | 60,50% | 5751 | 4046 |
Nombramientos de septiembre
(10-ago-18) |
Nombramientos de septiembre Ante las preguntas sobre los nombramientos de septiembre, en el cuadro detallamos lo que ocurrió hasta el 30 de septiembre del 2017. Las cifras de septiembre de 2018 pueden tener diferencias con las del 2017, pero es una referencia, y damos respuesta a una pregunta habitual en estas fechas |
-
El 70% se adjudicaron en la primera quincena de mes
Jornada | Cuerpo | Hasta 31 agosto | Hasta 30 junio | Sustitución | Total |
Completa | Maestros | 179 | 50 | 515 | 744 |
Completa | Resto cuerpos | 251 | 79 | 448 | 778 |
Parcial | Maestros | 88 | 9 | 97 | |
Parcial | Resto cuerpos | 346 | 19 | 365 | |
Totales | 430 | 563 | 991 | 1.984 |