(21-abr-19) |
Publicación provisional de la "asignación" de plazas PROMECI Plazo reclamación o renuncia: Del viernes 21 al martes 25 de junio Han quedado sin asignar 12 plazas, no las solicitó nadie. 38 personas salen del PROMECI, algunos porque llegan a la edad de jubilación forzosa, otros porque han optado por la medida de mayor de 55 años |
Adjudicación provisional - PROMECI 2019
Resolución de la Dirección General de Personal por la que se hace pública la asignación provisional de las plazas vacantes ofertadas correspondientes al programa de mejora de la estabilidad de claustros docentes inestables (PROMECI), en centros docentes del ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias.
Fecha de publicación: 20 de junio de 2019.
Plazo de reclamación/renuncia: del 21 al 25 de junio de 2019.
Algunos datos del PROMECI:
Plazas PROMECI que no se han asignado, no las solicitó nadie |
||||||||
Cuerpo | Isla | Municipio | Centro | Esp | Especialidad | Plazas | Asignadas | No asignadas |
Maestros | Fuerteventura | Pájara | CEIP Costa Calma | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 2 | 1 | 1 |
Maestros | Gran Canaria | Agüimes | CER Ingenio-Agüimes | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 1 | 1 | |
Resto cuerpos | Gran Canaria | Mogán | CEO Mogán | 207 | Física y Química | 1 | 1 | |
Resto cuerpos | Gran Canaria | Mogán | CEO Mogán | 210 | Francés | 1 | 1 | |
Resto cuerpos | Gran Canaria | Mogán | CEO Motor Grande- Rosa Padrón Pulido | 221 | Música | 1 | 1 | |
Resto cuerpos | Gran Canaria | Mogán | IES Arguineguín | 208 | Biología y Geología | 2 | 2 | |
Resto cuerpos | Gran Canaria | San Bartolomé de Tirajana | IES Tablero I (Aguañac) | 207 | Física y Química | 2 | 1 | 1 |
Resto cuerpos | La Gomera | Alajeró | CEO Santiago Apóstol | 212 | Alemán | 1 | 1 | |
Resto cuerpos | La Gomera | Vallehermoso | Ceo en Vallehermoso | 211 | Inglés | 1 | 1 | |
Resto cuerpos | Lanzarote | Teguise | CEO Ignacio Aldecoa | 207 | Física y Química | 2 | 1 | 1 |
Resto cuerpos | Tenerife | Guía de Isora | IES Manuel Martín González | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 4 | 3 | 1 |
12 |