(26-oct-18)

Datos de interinos

Iremos completando los datos

Interinos nombrados
Interinos Hasta el 31 de agosto   Hasta el 30 de junio   Sustitución  
Hombre 1.840 28,2% 276 34,7% 294 26,8%
Mujer 4.674 71,8% 519 65,3% 805 73,2%
  6.514   795   1.099  

 

Interinos todos los cuerpos nombrados hasta el 31 de agosto
Edad Número Media servicio Media edad
Más de 60 años 535 21,17 61,74
Más de 55 y menos de 60 años 841 17,11 56,97
Más de 50 años y menos de 55 1.157 12,39 51,92
Más de 45 y menos de 50 años 1.162 7,45 47,03
Más de 40 años y menos de 45 984 4,63 42,11
Más de 35 y menos de 40 años 842 3,33 37,20
Más de 30 y menos de 35 años 591 1,81 32,13
Más de 25 y menos de 30 años 402 1,30 27,71
Menos de 25 años 0 0 0
  6.514 8,85 45,83

 

Maestros interinos nombrados hasta el 31 de agosto
Edad Número Media servicio Media edad
Más de 60 años 396 22,11 61,71
Más de 55 y menos de 60 años 434 18,00 57,27
Más de 50 años y menos de 55 455 13,52 52,01
Más de 45 y menos de 50 años 429 8,06 46,97
Más de 40 años y menos de 45 365 4,45 41,97
Más de 35 y menos de 40 años 445 3,58 37,10
Más de 30 y menos de 35 años 431 1,93 32,05
Más de 25 y menos de 30 años 347 1,39 27,69
Menos de 25 años 0 0 0
  3.302 9,30 44,93

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan