(10-sep-18)

Número de interinos nombrados hasta el 7 de septiembre de 2018

Cue Cuerpo Hasta 31 agosto Hasta 30 junio Sustitución TOTAL
590 Profesores Enseñanza Secundaria 2.228     2.228
591 Profesores Técnicos de Formación Profesional 428     428
592 Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas 87   5 92
594 Profesores de Música y Artes Escénicas 153     153
595 Profesores de Artes Plásticas y Diseño 111     111
596 Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño 4     4
597 Maestros 3.222 5 204 3.431
  Totales 6.233 5 209 6.447

 


Número de interinos hasta el 31 agosto 2018
CueEspEspecialidad destinoNúmero
590 201 Filosofía 106
590 202 Griego 10
590 203 Latín 21
590 204 Lengua Castellana y Literatura 245
590 205 Geografía e Historia 207
590 206 Matemáticas 255
590 207 Física y Química 94
590 208 Biología y Geología 114
590 209 Dibujo 64
590 210 Francés 67
590 211 Inglés 217
590 212 Alemán 41
590 213 Italiano 3
590 221 Música 30
590 244 Educación Física 59
590 300 Tecnología 68
590 301 Economía 47
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico 21
590 303 Ámbito de Conocimiento Social 7
590 308 Formación y Orientación Laboral 37
590 310 Ámbito de Comunicación: Inglés 11
590 320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura 5
590 342 Procesos en la Industria Alimentaria 1
590 345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 2
590 351 Tecnología de Puente 1
590 360 Administración de Empresas 44
590 361 Procesos de Producción Agraria 15
590 362 Procesos y Productos en Artes Gráficas 1
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 15
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 16
590 366 Sistemas Electrónicos 10
590 367 Hostelería y Turismo 36
590 368 Informática 35
590 369 Procesos y Medios de Comunicación 12
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 7
590 371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 3
590 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 5
590 373 Organización y Gestión Comercial 45
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 22
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 8
590 376 Análisis y Química Industrial 6
590 377 Procesos Sanitarios 19
590 378 Intervención Sociocomunitaria 72
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 10
590 390 Procesos de Cultivo Acuícolas 1
590 910 Orientación Educativa 113
591 445 OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 1
591 457 Máquinas, Servicios y Producción 2
591 460 Procesos de Gestión Administrativa 43
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 21
591 462 Producción en Artes Gráficas 5
591 463 Mantenimiento de Vehículos 41
591 464 Oficina de Proyectos de Construcción 4
591 465 Instalaciones Electrotécnicas 25
591 466 Equipos Electrónicos 6
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 20
591 469 Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido 5
591 470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 12
591 471 Patronaje y Confección 8
591 472 Soldadura 7
591 473 Procesos Comerciales 42
591 474 Peluquería 15
591 475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos 8
591 476 Laboratorio 3
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 27
591 478 Servicios a la Comunidad 33
591 487 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 1
591 488 Estética 19
591 489 Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico 10
591 495 Servicios de Restauración 24
591 496 Cocina y Pastelería 46
592 701 Francés (E.O.I.) 5
592 702 Inglés (E.O.I.) 60
592 703 Alemán (E.O.I.) 10
592 704 Italiano (E.O.I.) 7
592 706 Chino (E.O.I.) 1
592 707 Ruso (E.O.I.) 2
592 708 Árabe (E.O.I.) 2
594 698 Bajo eléctrico 2
594 715 Canto 4
594 716 Clarinete 2
594 717 Composición 7
594 717 Composición (S) 1
594 718 Cámara 3
594 718 Cámara (S) 1
594 723 Flauta travesera 1
594 727 Guitarra 1
594 732 Pedagogía Musical 2
594 733 Percusión 1
594 734 Piano 2
594 735 Piano acompañante 7
594 736 Saxofón 1
594 738 Piano complementario 2
594 740 Trompa 1
594 743 Viola 1
594 744 Violín 4
594 745 Violoncello 2
594 747 Dirección coral 1
594 763 Dirección instrumental 1
594 764 Educación Auditiva 1
594 767 Improvisación 1
594 774 Improvisación y acompañamiento 1
594 774 Improvisación y acompañamiento (S) 1
594 775 Análisis 1
594 776 Arte Dramático 1
594 779 Pedagogía General 1
594 784 Musicología 3
594 784 Musicología (S) 1
594 796 Guitarra Eléctrica Jazz 1
594 811 Acordeón 1
594 813 Fundamentos de Composición 4
594 814 Arpa 1
594 815 Canto 3
594 816 Clarinete 2
594 817 Clave 2
594 818 Coro 1
594 819 Contrabajo 2
594 821 Expresión corporal 2
594 822 Fagot 1
594 823 Flauta travesera 3
594 827 Guitarra 5
594 830 Oboe 3
594 833 Percusión 3
594 834 Piano 27
594 836 Saxofón 2
594 837 Lenguaje Musical 7
594 839 Trombón 2
594 841 Trompeta 3
594 842 Tuba 2
594 843 Viola 3
594 844 Violín 10
594 845 Violoncello 4
594 860 Historia de la Música 1
595 507 Dibujo Técnico 4
595 508 Organización Industrial y Legislación 6
595 509 Dibujo Artístico y Color 8
595 510 Historia del Arte 9
595 511 Materiales y Tecnología: Diseño 6
595 512 Volumen 1
595 513 Diseño Gráfico 26
595 514 Diseño de Interiores 7
595 515 Medios Informáticos 13
595 516 Fotografía 9
595 518 Medios Audiovisuales 18
595 522 Diseño de Moda 4
596 606 Moldes y Reproducciones 1
596 619 Fotografía y Procesos de Reproducción 3
597 31 Educación Infantil 723
597 32 Idioma Extranjero: Inglés 528
597 33 Idioma Extranjero: Francés 124
597 34 Educación Física 350
597 35 Música 228
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 339
597 37 Audición y Lenguaje 89
597 38 Educación Primaria 719
597 39 Idioma Extranjero: Alemán 21
597 60 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) 95
597 61 Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) 6
      6.233

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan