30-dic-19 |
Listado provisional de centros con vacantes para los cursos 2020/21 al 2023/24. Plazo hasta el 15 de enero de 2020 para presentar alegaciones a las vacantes provisionales DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) completados información de la situación de cada centro con datos del curso 2018/19: Número de docentes, número de grupos, número de alumnos por nivel |
is | Municipio | Centro | Plantilla Docentes | Grupos | Alumnos Infantil | Alumnos Primaria | Alumnos TVA | Alumnos ESO | Alumnos FPB | Alumnos Bachillerato | Alumnos FP Presencial | Alumnos FP Distancia |
FU | Antigua | CEIP Francisca Pérez | 7 | 5 | 32 | 59 | ||||||
FU | Antigua | CEIP Valles de Ortega | 2 | 2 | 11 | 15 | ||||||
FU | Betancuria | CEIP Alcaldesa Amparo Torres | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||
FU | Betancuria | CEIP Gumersindo Martell | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||||
FU | La Oliva | CEIP Villaverde | 14 | 9 | 47 | 123 | ||||||
FU | La Oliva | IES La Oliva | 46 | 19 | 312 | 99 | ||||||
FU | Pájara | CEIP El Ciervo | 32 | 21 | 127 | 342 | ||||||
FU | Pájara | CEIP La Lajita | 17 | 12 | 69 | 134 | ||||||
FU | Puerto del Rosario | CEIP Agustín Millares Carló | 42 | 28 | 210 | 441 | ||||||
FU | Puerto del Rosario | CEIP Ampuyenta | 2 | 2 | 6 | 15 | ||||||
FU | Puerto del Rosario | CEIP Domingo Juan Manrique | 6 | 5 | 25 | 58 | ||||||
FU | Puerto del Rosario | CEIP General Cullén Verdugo | 17 | 2 | 8 | 16 | ||||||
FU | Puerto del Rosario | CEIP Poeta Domingo Velázquez | 28 | 23 | 152 | 354 | ||||||
FU | Puerto del Rosario | CEO Puerto Cabras | 74 | 40 | 136 | 379 | 461 | |||||
FU | Puerto del Rosario | CEPA Fuerteventura Norte | 10 | 2 | 22 | |||||||
FU | Tuineje | CEIP Tarajalejo | 16 | 9 | 66 | 131 | ||||||
FU | Tuineje | CEIP Tesejerague | 4 | 3 | 16 | 27 | ||||||
FU | Tuineje | CEIP Tiscamanita | 2 | 2 | 12 | 16 | ||||||
FU | Tuineje | IES Gran Tarajal | 75 | 32 | 522 | 28 | 133 | 97 | ||||
FU | Tuineje | IES Vigán | 78 | 32 | 3 | 541 | 48 | 134 | 10 | |||
GC | Agaete | CEIP José Sánchez y Sánchez | 14 | 9 | 44 | 95 | ||||||
GC | Agüimes | CEIP María Muñoz Mayor | 7 | 6 | 34 | 69 | ||||||
GC | Agüimes | CEIP Temisas | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
GC | Agüimes | IES Playa de Arinaga | 50 | 20 | 5 | 370 | 151 | |||||
GC | Artenara | CEIP Artenara | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
GC | Arucas | CEIP Estrella Barreiro Moreno | 4 | 3 | 9 | 28 | ||||||
GC | Arucas | CEIP Orobal | 24 | 17 | 94 | 282 | ||||||
GC | Arucas | CEIP Trapiche | 14 | 9 | 46 | 106 | ||||||
GC | Arucas | IES Bañaderos-Cipriano Acosta | 56 | 25 | 341 | 24 | 119 | 57 | ||||
GC | Firgas | CEIP Buenlugar | 2 | 2 | 5 | 13 | ||||||
GC | Firgas | IES Villa de Firgas | 36 | 16 | 246 | 8 | 94 | |||||
GC | Gáldar | CEIP Alcalde Diego Trujillo Rodríguez | 15 | 11 | 50 | 147 | ||||||
GC | Gáldar | CEIP Antonio Padrón | 15 | 10 | 42 | 136 | ||||||
GC | Gáldar | CEIP Hoya de Pineda | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
GC | Gáldar | CEIP Los Quintana | 21 | 14 | 71 | 222 | ||||||
GC | Gáldar | CEIP Sardina del Norte | 15 | 12 | 53 | 166 | ||||||
GC | Gáldar | CEIP Saucillo | 1 | 1 | 6 | 9 | ||||||
GC | Ingenio | CEIP Barrio Costa | 17 | 10 | 42 | 111 | ||||||
GC | Ingenio | CEIP Chano Sánchez | 15 | 10 | 85 | 132 | ||||||
GC | Ingenio | CEIP Claudio de La Torre | 23 | 17 | 84 | 275 | ||||||
GC | Ingenio | CEIP Doctor Juan Espino Sánchez | 27 | 19 | 112 | 299 | ||||||
GC | Ingenio | CEPA Agüimes-Ingenio | 11 | |||||||||
GC | La Aldea de San Nicolás | CEIP Cuermeja | 4 | 3 | 13 | 27 | ||||||
GC | La Aldea de San Nicolás | CEIP Tasarte | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEAD Profesor Félix Pérez Parrilla | 34 | 19 | 559 | 300 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEEE Salvador Rueda | 18 | 11 | 24 | |||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Aguadulce | 19 | 16 | 68 | 258 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Alcaravaneras | 28 | 18 | 133 | 277 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Alcorac Henríquez | 10 | 8 | 23 | 69 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Alfredo Kraus | 25 | 18 | 106 | 234 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Asturias | 15 | 9 | 61 | 119 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP César Manrique | 16 | 12 | 63 | 162 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Ciudad del Campo | 19 | 15 | 78 | 216 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP El Zardo | 16 | 10 | 52 | 123 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Fernando Guanarteme | 23 | 17 | 93 | 270 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Guiniguada | 3 | 3 | 4 | 27 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Las Canteras | 12 | 8 | 29 | 71 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Las Mesas | 24 | 17 | 117 | 223 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP León | 5 | 4 | 11 | 44 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Los Altos | 4 | 3 | 11 | 31 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Los Giles | 15 | 9 | 40 | 113 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP María Jesús Pérez Morales | 12 | 8 | 36 | 107 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Perseidas | 13 | 10 | 25 | 112 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEIP Salvador Manrique de Lara | 22 | 17 | 89 | 224 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEO Omayra Sánchez | 30 | 15 | 40 | 99 | 82 | |||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEP Gutiérrez Rubalcava | 13 | 9 | 194 | |||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEPA Las Palmas-Ciudad Alta | 9 | |||||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | CEPA Las Palmas-Cono Sur | 11 | |||||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | EEI Almirante Antequera | 6 | 4 | 70 | |||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Felo Monzón Grau Bassas | 115 | 63 | 69 | 86 | 27 | 995 | ||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Franchy Roca | 27 | 16 | 12 | 272 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Islas Canarias | 22 | 10 | 186 | |||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES La Vega de San José | 44 | 21 | 281 | 209 | ||||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Los Tarahales | 57 | 26 | 451 | 189 | 30 | |||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Mesa y López | 77 | 38 | 394 | 35 | 130 | 236 | 250 | |||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Pablo Montesino | 57 | 32 | 294 | 107 | 189 | 288 | ||||
GC | Las Palmas de Gran Canaria | IES Primero de Mayo | 84 | 50 | 212 | 111 | 487 | 401 | ||||
GC | Mogán | CEIP Playa de Mogán | 10 | 7 | 36 | 82 | ||||||
GC | Moya | IES Doramas | 36 | 16 | 224 | 77 | 13 | 31 | ||||
GC | San Bartolomé de Tirajana | CEIP El Tablero | 30 | 22 | 129 | 320 | ||||||
GC | San Bartolomé de Tirajana | CEIP Juan Grande | 14 | 9 | 41 | 115 | ||||||
GC | San Bartolomé de Tirajana | CEIP Montaña La Data | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
GC | Santa Brígida | IES Santa Brígida | 40 | 19 | 263 | 8 | 84 | 21 | ||||
GC | Santa Lucía de Tirajana | CEIP Casa Pastores | 23 | 17 | 104 | 238 | ||||||
GC | Santa Lucía de Tirajana | CEIP El Cardón | 17 | 11 | 83 | 173 | ||||||
GC | Santa Lucía de Tirajana | CEIP Las Tederas | 29 | 16 | 128 | 232 | ||||||
GC | Santa Lucía de Tirajana | CEIP Los Llanos | 15 | 10 | 64 | 153 | ||||||
GC | Santa Lucía de Tirajana | CEIP Tajinaste | 23 | 16 | 88 | 275 | ||||||
GC | Santa Lucía de Tirajana | CEIP Tinguaro | 40 | 27 | 195 | 408 | ||||||
GC | Santa Lucía de Tirajana | EOI Santa Lucía | 9 | |||||||||
GC | Santa Lucía de Tirajana | IES Tamogante | 47 | 20 | 8 | 313 | 32 | 44 | ||||
GC | Telde | CEEE Petra Lorenzo | 29 | 17 | 43 | |||||||
GC | Telde | CEIP Hilda Zudán | 16 | 9 | 49 | 124 | ||||||
GC | Telde | CEIP Jinámar Fase V | 9 | 7 | 25 | 76 | ||||||
GC | Telde | CEIP Los Caserones | 15 | 9 | 37 | 83 | ||||||
GC | Telde | CEIP Saulo Torón | 18 | 13 | 60 | 194 | ||||||
GC | Telde | IES Lila | 41 | 20 | 143 | 13 | 48 | 189 | ||||
GC | Telde | IES Lomo de La Herradura | 45 | 21 | 7 | 236 | 32 | 73 | 47 | |||
GC | Vega de San Mateo | CEIP Aríñez | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||
GO | Agulo | CEIP Áurea Miranda González | 2 | 2 | 10 | 26 | ||||||
GO | Alajeró | CEIP Alajeró | 2 | 2 | 10 | 13 | ||||||
GO | Alajeró | CEO Santiago Apóstol | 28 | 13 | 42 | 92 | 92 | |||||
GO | Hermigua | CEO Mario Lhermet Vallier | 17 | 9 | 26 | 47 | ||||||
GO | San Sebastián de La Gomera | CEIP Ruiz de Padrón | 32 | 22 | 149 | 325 | ||||||
GO | Vallehermoso | CEIP Temocodá | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||||
HI | El Pinar de El Hierro | CEIP La Restinga | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||
HI | El Pinar de El Hierro | CEIP Taibique | 9 | 6 | 28 | 66 | ||||||
HI | Frontera | CEIP Tigaday | 20 | 13 | 75 | 169 | ||||||
HI | Frontera | IES Roques de Salmor | 13 | 6 | 105 | |||||||
HI | Valverde | CEIP Guarazoca | 2 | 2 | 6 | 14 | ||||||
HI | Valverde | CEIP Isora | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||
HI | Valverde | CEIP Mocanal | 2 | 2 | 7 | 9 | ||||||
HI | Valverde | CEIP San Andrés | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||
HI | Valverde | CEIP Valverde | 25 | 16 | 91 | 222 | ||||||
HI | Valverde | CEPA Valverde | 1 | |||||||||
HI | Valverde | EOI Valverde | 3 | |||||||||
LP | Barlovento | CEIP La Cuesta | 2 | 2 | 6 | 9 | ||||||
LP | Barlovento | CEIP Las Cabezadas | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
LP | Breña Alta | CEIP Breña | 1 | 1 | 9 | |||||||
LP | Breña Alta | CEIP Buenavista de Abajo | 2 | 2 | 5 | 16 | ||||||
LP | Breña Baja | CEIP Las Ledas | 2 | 2 | 20 | 22 | ||||||
LP | Breña Baja | CEIP San Antonio | 18 | 14 | 64 | 198 | ||||||
LP | Breña Baja | CEIP San José | 3 | 3 | 12 | 31 | ||||||
LP | Breña Baja | IES Las Breñas | 53 | 23 | 329 | 18 | 91 | 50 | ||||
LP | El Paso | CEIP Jedey | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||||
LP | El Paso | CEIP La Rosa-Camino Viejo | 8 | 6 | 29 | 68 | ||||||
LP | El Paso | CEIP Taburiente | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
LP | Fuencaliente de La Palma | CEIP Cecilia González Alayón | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||
LP | Fuencaliente de La Palma | CEIP Los Canarios | 7 | 4 | 17 | 49 | ||||||
LP | Garafía | CEIP Santo Domingo | 4 | 3 | 9 | 37 | ||||||
LP | Los Llanos de Aridane | CEIP Las Manchas | 2 | 2 | 7 | 16 | ||||||
LP | Los Llanos de Aridane | CEIP Los Campitos | 2 | 2 | 6 | 19 | ||||||
LP | Los Llanos de Aridane | CEIP XXV Años de Paz | 23 | 16 | 89 | 243 | ||||||
LP | Los Llanos de Aridane | EOI Los Llanos de Aridane | 3 | |||||||||
LP | Los Llanos de Aridane | IES Eusebio Barreto Lorenzo | 61 | 27 | 399 | 26 | 268 | |||||
LP | Puntagorda | CEIP Puntagorda | 16 | 10 | 45 | 94 | ||||||
LP | Puntallana | CEIP Rita Rodríguez Álvarez | 2 | 2 | 9 | 19 | ||||||
LP | San Andrés y Sauces | CEIP Los Galguitos | 2 | 2 | 6 | 16 | ||||||
LP | San Andrés y Sauces | CEIP San Andrés | 2 | 2 | 5 | 14 | ||||||
LP | Santa Cruz de La Palma | CEIP Anselmo Pérez Brito | 14 | 9 | 39 | 118 | ||||||
LP | Santa Cruz de La Palma | CEIP Benahoare | 2 | 2 | 5 | 14 | ||||||
LP | Santa Cruz de La Palma | CEIP Gabriel Duque Acosta | 19 | 13 | 68 | 216 | ||||||
LP | Santa Cruz de La Palma | IES Luis Cobiella Cuevas | 41 | 19 | 9 | 287 | 143 | |||||
LP | Santa Cruz de La Palma | IES Virgen de Las Nieves | 62 | 35 | 26 | 454 | 135 | |||||
LP | Tazacorte | CEO Juan XXIII | 30 | 14 | 29 | 102 | ||||||
LP | Tijarafe | CEO Tijarafe | 27 | 13 | 40 | 91 | ||||||
LP | Villa de Mazo | CEIP La Sabina | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||||
LP | Villa de Mazo | CEIP Lodero | 1 | 1 | 6 | |||||||
LP | Villa de Mazo | CEIP Montes de Luna | 1 | 1 | 6 | |||||||
LP | Villa de Mazo | CEIP Princesa Arecida | 15 | 10 | 48 | 134 | ||||||
LZ | Arrecife | CEIP Adolfo Topham | 37 | 27 | 163 | 447 | ||||||
LZ | Arrecife | CEIP Nieves Toledo | 43 | 29 | 193 | 489 | ||||||
LZ | Arrecife | IES Blas Cabrera Felipe | 83 | 38 | 554 | 55 | 209 | 90 | ||||
LZ | Arrecife | IES Las Maretas | 71 | 29 | 7 | 305 | 77 | 98 | 66 | |||
LZ | Arrecife | IES Las Salinas | 49 | 21 | 6 | 373 | 176 | |||||
LZ | Haría | CEIP San Juan | 12 | 8 | 43 | 104 | ||||||
LZ | Haría | IES Haría | 36 | 15 | 231 | 74 | 36 | |||||
LZ | San Bartolomé | CEIP Playa Honda | 40 | 29 | 214 | 471 | ||||||
LZ | Teguise | CEIP Muñique | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||||
LZ | Teguise | CEIP Soo | 2 | 2 | 5 | 16 | ||||||
LZ | Teguise | CEIP Tiagua | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||||
LZ | Teguise | IES Teguise | 70 | 31 | 379 | 58 | 108 | 153 | ||||
LZ | Tinajo | CEIP Virgen de Los Volcanes | 28 | 21 | 115 | 338 | ||||||
LZ | Yaiza | IES Yaiza | 66 | 29 | 607 | 144 | ||||||
TF | Adeje | CEIP Barranco de las Torres | 33 | 24 | 154 | 382 | ||||||
TF | Arico | CEIP Virgen de Fátima | 3 | 3 | 14 | 30 | ||||||
TF | Arona | CEIP Chayofa | 25 | 18 | 136 | 281 | ||||||
TF | Arona | CEIP La Estrella | 25 | 18 | 136 | 263 | ||||||
TF | Buenavista del Norte | CEIP La Cuesta | 7 | 5 | 35 | 47 | ||||||
TF | Buenavista del Norte | CEIP Nicolás Díaz Dorta | 15 | 10 | 49 | 118 | ||||||
TF | El Sauzal | CEIP Nuestra Señora de Los Ángeles | 22 | 15 | 97 | 215 | ||||||
TF | El Sauzal | IES Sabino Berthelot | 37 | 18 | 6 | 177 | 8 | 85 | 18 | |||
TF | El Tanque | CEIP Miguel de Cervantes | 15 | 9 | 60 | 110 | ||||||
TF | El Tanque | CEIP Pablo Díaz Martín | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
TF | El Tanque | CEIP Victorino Alayón | 3 | 2 | 11 | 21 | ||||||
TF | Fasnia | CEIP La Zarza | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
TF | Garachico | CEIP Antonio del Valle Menéndez | 16 | 11 | 46 | 122 | ||||||
TF | Garachico | CEIP Genovés | 2 | 2 | 5 | 25 | ||||||
TF | Garachico | IES Garachico. Alcalde Lorenzo Dorta | 22 | 13 | 12 | 79 | 7 | 101 | ||||
TF | Granadilla de Abona | CEIP Charco del Pino | 14 | 9 | 57 | 98 | ||||||
TF | Granadilla de Abona | CEIP Juan García Pérez | 57 | 37 | 254 | 583 | ||||||
TF | Granadilla de Abona | CEIP Nuestra Señora del Buen Viaje | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
TF | Granadilla de Abona | IES Magallanes | 82 | 43 | 488 | 27 | 142 | 192 | 180 | |||
TF | Guía de Isora | CEIP Almácigo | 22 | 16 | 90 | 254 | ||||||
TF | Guía de Isora | CEIP Aponte | 15 | 9 | 55 | 116 | ||||||
TF | Guía de Isora | CEIP Chigora | 15 | 9 | 51 | 78 | ||||||
TF | Guía de Isora | CEIP Chiguergue | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||||
TF | Guía de Isora | CEIP Chirche | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
TF | Guía de Isora | CEIP La Era | 16 | 10 | 52 | 135 | ||||||
TF | Guía de Isora | CEIP La Montaña | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||
TF | Guía de Isora | CEIP Teobaldo Power | 16 | 13 | 64 | 155 | ||||||
TF | Guía de Isora | CEIP Vera de Erques | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||||
TF | Guía de Isora | CEPA Guía de Isora | 14 | |||||||||
TF | Güímar | CEIP El Puertito de Güímar | 21 | 13 | 77 | 205 | ||||||
TF | Güímar | CEPA Güímar | 12 | 3 | 104 | |||||||
TF | Güímar | IES Mencey Acaymo | 61 | 29 | 5 | 383 | 31 | 172 | 18 | |||
TF | Icod de Los Vinos | CEIP Buen Paso I | 2 | 2 | 14 | 13 | ||||||
TF | Icod de Los Vinos | CEIP Campino | 14 | 9 | 61 | 128 | ||||||
TF | Icod de Los Vinos | CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo | 21 | 14 | 61 | 239 | ||||||
TF | Icod de Los Vinos | CEIP La Mancha | 2 | 2 | 13 | 14 | ||||||
TF | Icod de Los Vinos | CEIP La Vega | 7 | 5 | 21 | 52 | ||||||
TF | Icod de Los Vinos | CEIP Las Abiertas | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||||
TF | Icod de Los Vinos | EEI Icod | 1 | 1 | 16 | |||||||
TF | La Guancha | CEIP Plus Ultra | 27 | 21 | 114 | 319 | ||||||
TF | La Guancha | CEPA La Guancha | 4 | |||||||||
TF | La Matanza de Acentejo | CEIP Atalaya | 12 | 9 | 40 | 81 | ||||||
TF | La Matanza de Acentejo | IES La Matanza | 38 | 17 | 232 | 95 | 63 | |||||
TF | La Orotava | CEIP Aguamansa | 15 | 8 | 55 | 84 | ||||||
TF | La Orotava | CEIP La Luz | 20 | 17 | 70 | 187 | 11 | |||||
TF | La Orotava | CEIP Ramón y Cajal | 34 | 26 | 160 | 411 | ||||||
TF | La Orotava | CEIP San Agustín | 14 | 9 | 50 | 139 | ||||||
TF | La Orotava | IES Rafael Arozarena | 54 | 27 | 11 | 464 | 173 | |||||
TF | La Victoria de Acentejo | CEIP Bajos y Tagoro | 2 | 2 | 11 | 5 | ||||||
TF | La Victoria de Acentejo | CEO Príncipe Felipe | 35 | 18 | 63 | 153 | 120 | |||||
TF | Los Realejos | CEIP Agustín Espinosa | 27 | 21 | 124 | 337 | ||||||
TF | Los Realejos | CEIP Mencey Bentor | 16 | 11 | 60 | 147 | ||||||
TF | Los Realejos | CEIP Palo Blanco | 15 | 9 | 64 | 116 | ||||||
TF | Los Realejos | CEIP San Sebastián | 8 | 6 | 19 | 71 | ||||||
TF | Los Realejos | IES Realejos | 66 | 33 | 458 | 23 | 209 | 93 | ||||
TF | Los Silos | CEIP Aregume | 15 | 11 | 69 | 147 | ||||||
TF | Los Silos | CEIP Erjos | 1 | 1 | 9 | 7 | ||||||
TF | Los Silos | CEIP Las Salinas | 10 | 7 | 32 | 70 | ||||||
TF | Puerto de La Cruz | CEIP Juan Cruz Ruiz | 17 | 12 | 65 | 171 | ||||||
TF | Puerto de La Cruz | CEIP Tomás de Iriarte | 25 | 18 | 111 | 267 | ||||||
TF | Puerto de La Cruz | IES Puerto de La Cruz: Telesforo Bravo | 73 | 38 | 273 | 25 | 100 | 323 | 65 | |||
TF | San Cristóbal de La Laguna | CEIP Alonso Nava y Grimón | 18 | 12 | 58 | 176 | ||||||
TF | San Cristóbal de La Laguna | CEIP Ángeles Bermejo | 16 | 10 | 39 | 140 | ||||||
TF | San Cristóbal de La Laguna | CEIP La Verdellada | 11 | 8 | 33 | 68 | ||||||
TF | San Cristóbal de La Laguna | CEIP Lope de Guerra | 14 | 9 | 47 | 124 | ||||||
TF | San Cristóbal de La Laguna | CEIP Los Andenes de Taco | 15 | 9 | 53 | 137 | ||||||
TF | San Cristóbal de La Laguna | CEIP San Bartolomé | 15 | 9 | 47 | 128 | ||||||
TF | San Cristóbal de La Laguna | CEIP Santa Rosa de Lima | 14 | 9 | 60 | 94 | ||||||
TF | San Cristóbal de La Laguna | EEI Bajamar | 1 | 1 | 10 | |||||||
TF | San Cristóbal de La Laguna | IES Padre Anchieta | 34 | 17 | 263 | 101 | ||||||
TF | San Juan de La Rambla | IES San Juan de La Rambla | 35 | 17 | 112 | 7 | 90 | 95 | ||||
TF | San Miguel de Abona | CEEE Adeje | 11 | 6 | 21 | |||||||
TF | Santa Cruz de Tenerife | CEAD Santa Cruz de Tenerife | 47 | 23 | 842 | 371 | ||||||
TF | Santa Cruz de Tenerife | CEIP Alfonso Spinola | 15 | 11 | 37 | 124 | ||||||
TF | Santa Cruz de Tenerife | CEIP Chimisay | 15 | 8 | 36 | 116 | ||||||
TF | Santa Cruz de Tenerife | CEIP Los Menceyes | 16 | 10 | 46 | 98 | ||||||
TF | Santa Cruz de Tenerife | CEIP Los Verodes | 10 | 7 | 28 | 77 | ||||||
TF | Santa Cruz de Tenerife | CEIP María Isabel Sarmiento | 4 | 3 | 10 | 38 | ||||||
TF | Santa Cruz de Tenerife | CEIP Onésimo Redondo | 14 | 9 | 51 | 134 | ||||||
TF | Santa Cruz de Tenerife | CEIP San Andrés | 14 | 9 | 30 | 124 | ||||||
TF | Santa Cruz de Tenerife | CEIP Santa Cruz de California | 13 | 8 | 22 | 106 | ||||||
TF | Santa Cruz de Tenerife | CEIP Villa Ascensión | 14 | 9 | 45 | 120 | ||||||
TF | Santa Cruz de Tenerife | CEPA Santa Cruz de Tenerife | 24 | |||||||||
TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Alcalde Bernabé Rodríguez | 50 | 20 | 361 | 228 | ||||||
TF | Santa Cruz de Tenerife | IES Anaga | 42 | 17 | 7 | 277 | 155 | |||||
TF | Santiago del Teide | CEIP Aurelio Emilio Acosta Fernández | 2 | 2 | 9 | 25 | ||||||
TF | Santiago del Teide | CEIP Tamaimo | 20 | 15 | 66 | 236 | ||||||
TF | Santiago del Teide | IES Tamaimo | 44 | 18 | 333 | 80 | ||||||
TF | Tacoronte | CEIP Guayonge | 15 | 10 | 52 | 145 | ||||||
TF | Tacoronte | CEIP San Juan Perales | 2 | 2 | 6 | 27 | ||||||
TF | Tacoronte | IES Barranco de Las Lajas | 22 | 10 | 114 | 22 | ||||||
TF | Tacoronte | IES Tacoronte-Óscar Domínguez | 57 | 27 | 249 | 20 | 233 | 98 | ||||
TF | Vilaflor | CEIP La Escalona | 4 | 2 | 11 | 18 | ||||||
TF | Vilaflor | CEO Hermano Pedro Vilaflor | 15 | 8 | 11 | 38 |
Selección de directoras / directores