07-dic-19

Estimamos que 48,38% de los nombramientos han sido "No aceptados".

Ya han sido nombrados a 554 inscritos en la ampliación de listas, hasta el nombramiento del 05 de diciembre

# 268 han sido nombramientos "No aceptados" o "fallidos"

# 266 han podido ser "aceptados", es decir no tenemos constancia que no se hayan incorporado.

# 20 nombrados el 05 de diciembre hay que espera al martes 09 de diciembre para comprobar si se incorporan

Estos datos nos lleva a reafirmarnos en que en la ampliación de listas era necesario una prueba presencial

Los datos de nombramientos no aceptados nos lleva a meditar "Los que acepten un nombramiento no deberían quedar en las listas por detrás de los que no lo acepten"

Los que no acepten un nombramiento deberían colocarse al final de las listas.

En lo que va de curso estimamos que los nombramientos no aceptados son más de 538, en esta estimación no hemos podido calcular los nombrados a comienzo de curso que no aceptan el nombramiento 

Nombrados de ampliación de listas datos hasta nombramiento del 05 de diciembre

Esp Especialidad Aceptados Fallidos Total % fallidos
201 Filosofía 19 13 32 40,63%
202 Griego 1   1 0,00%
203 Latín 7 1 8 12,50%
204 Lengua Castellana y Literatura 36 31 67 46,27%
206 Matemáticas 44 45 89 50,56%
207 Física y Química 18 15 33 45,45%
208 Biología y Geología 1 1 2 50,00%
210 Francés 8 9 17 52,94%
212 Alemán 9 2 11 18,18%
221 Música 17 16 33 48,48%
301 Economía 9 11 20 55,00%
303 Ámbito de Conocimiento Social 1   1 0,00%
361 Procesos de Producción Agraria 1 1 2 50,00%
363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 9 7 16 43,75%
365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 6 5 11 45,45%
368 Informática 5 8 13 61,54%
369 Procesos y Medios de Comunicación 2 2 4 50,00%
371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 1   1 0,00%
372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 1 2 3 66,67%
373 Organización y Gestión Comercial 7 2 9 22,22%
374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 7 9 16 56,25%
375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 1   1 0,00%
380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 2   2 0,00%
461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 3 12 15 80,00%
463 Mantenimiento de Vehículos 9 12 21 57,14%
464 Oficina de Proyectos de Construcción 1   1 0,00%
465 Instalaciones Electrotécnicas 6 10 16 62,50%
466 Equipos Electrónicos 2 1 3 33,33%
468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 8 18 26 69,23%
470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 7 10 17 58,82%
472 Soldadura 2 3 5 60,00%
475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos 2   2 0,00%
478 Servicios a la Comunidad 1 1 2 50,00%
488 Estética 1   1 0,00%
495 Servicios de Restauración 6   6 0,00%
496 Cocina y Pastelería 14 17 31 54,84%
514 Diseño de Interiores 1   1 0,00%
701 Francés (E.O.I.) 2 3 5 60,00%
702 Inglés (E.O.I.) 1   1 0,00%
703 Alemán (E.O.I.) 3   3 0,00%
705 Español para Extranjeros (E.O.I.) 1   1 0,00%
706 Chino (E.O.I.) 1 1 2 50,00%
707 Ruso (E.O.I.) 2   2 0,00%
708 Árabe (E.O.I.) 1   1 0,00%
    286 268 554 48,38%

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
   

Formulario de acceso  

   

Normativas otras comunidades  

   
© Insucan