(16-jul-18) |
Retribuciones 2018 Los presupuestos del Estado publicados en el BOE del 4 de julio de 2018, incluye el incremento de las retribuciones con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2018. La subida y los atrasos se abonarán en la nómina de agosto de 2018. Los docentes somos los únicos empleados públicos canarios que no cobramos el 100% de la extra del complemento específico, cobramos el 78%. DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN reclamará al Gobierno de Canarias que para los presupuestos del 2019 se incluya el abono del 100% de la extra del complemento específico |
Importe de los incremento de retribuciones incluidos en Presupuestos 2018 (BOE 4 julio 2018) |
|||||||||||||||
Residencia | |||||||||||||||
Sueldo Base | Extra Sueldo Base | Trienios | Extra Trienios | Complem. Destino | Extra Complem. Destino | Complem. Específico | Adicional Complem. Específico | Isla Capitalina | Isla No Capitalina | Trienios Residencia Isla No Capitalina | MUFACE | Clase Pasivas | |||
A1 | 26 | Inspector | 16,98 | 10,48 | 0,66 | 0,41 | 10,84 | 10,84 | 21,15 | 16,49 | 2,50 | 8,31 | 0,59 | 0,77 | 1,76 |
A1 | 26 | Catedrático | 16,98 | 10,48 | 0,66 | 0,41 | 10,84 | 10,84 | 10,14 | 7,91 | 2,24 | 7,46 | 0,52 | 0,77 | 1,76 |
A1 | 24 | Profesores de Artes Plásticas y Diseño | 16,98 | 10,48 | 0,66 | 0,41 | 9,05 | 9,05 | 9,40 | 7,33 | 1,99 | 6,62 | 0,47 | 0,77 | 1,76 |
A1 | 24 | Profesores de Música y Artes Escénicas | 16,98 | 10,48 | 0,66 | 0,41 | 9,05 | 9,05 | 9,40 | 7,33 | 1,99 | 6,62 | 0,47 | 0,77 | 1,76 |
A1 | 24 | Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | 16,98 | 10,48 | 0,66 | 0,41 | 9,05 | 9,05 | 9,40 | 7,33 | 1,99 | 6,62 | 0,47 | 0,77 | 1,76 |
A1 | 24 | Profesores de Enseñanza Secundaria | 16,98 | 10,48 | 0,66 | 0,41 | 9,05 | 9,05 | 9,40 | 7,33 | 1,99 | 6,62 | 0,47 | 0,77 | 1,76 |
A2 | 24 | Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | 14,68 | 10,71 | 0,54 | 0,39 | 9,05 | 9,05 | 9,43 | 7,36 | 1,80 | 5,98 | 0,43 | 0,61 | 1,39 |
A2 | 24 | Profesores Técnicos de Formación Profesional | 14,68 | 10,71 | 0,54 | 0,39 | 9,05 | 9,05 | 9,43 | 7,36 | 1,80 | 5,98 | 0,43 | 0,61 | 1,39 |
A2 | 21 | Maestros 1º y 2º ESO | 14,68 | 10,71 | 0,54 | 0,39 | 7,35 | 7,35 | 11,13 | 8,68 | 1,80 | 5,98 | 0,43 | 0,61 | 1,39 |
A2 | 21 | Maestros | 14,68 | 10,71 | 0,54 | 0,39 | 7,35 | 7,35 | 10,01 | 7,80 | 1,80 | 5,98 | 0,43 | 0,61 | 1,39 |
DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN hemos elaborado las siguientes aplicaciones