(28-jun-22)

Publicación de las calificaciones de la 1ª prueba: Lunes 27 de junio.

La Consejería publica, desde oposiciones del 2018, todo el seguimiento de las oposiciones.

Ya publicas la primera prueba SOLO FALTA POR PUBLICAR 31-Educación Infantil

AVISO

Se informa a las personas aspirantes que han superado la primera prueba, que el horario de la entrega de las programaciones didácticas y presentación de reclamaciones, en su caso, es de 9:00 a 14:00 horas, en los centros sedes de los Tribunales. Será martes 28 y miércoles 29 de junio, para todas las especialidades excepto Educación Infantil que será miércoles 29 y jueves 30 de junio

Web Consejería del seguimiento de las oposiones maestros 2022.

nuevoDch Modelo básico de reclamación de la primera prueba de las oposiciones


Convocatoria 2022

Oposiciones del Cuerpo de Maestros y Maestras 2022.

Procedimiento selectivo para ingreso y acceso al Cuerpo de Maestros y Maestras, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2021.
 


Esp Especialidad IS Trib Aspirantes Discapacitado Aspirantes Turno Libre Aspirantes Libres por plaza Plazas libres por tribunal PROVISIONAL
31 Educación Infantil FU 1   86   5,54
31 Educación Infantil FU 2   87   5,60
31 Educación Infantil GC 1 1 130   8,37
31 Educación Infantil GC 2 3 128   8,24
31 Educación Infantil GC 3 2 128   8,24
31 Educación Infantil GC 4 4 126   8,11
31 Educación Infantil GC 5 3 127   8,17
31 Educación Infantil GC 6 3 126   8,11
31 Educación Infantil GC 7 2 128   8,24
31 Educación Infantil GC 8 3 127   8,17
31 Educación Infantil GC 9   130   8,37
31 Educación Infantil GC 10 1 129   8,30
31 Educación Infantil GC 11 3 127   8,17
31 Educación Infantil LP 1 2 84   5,41
31 Educación Infantil LZ 1 3 119   7,66
31 Educación Infantil LZ 2 3 118   7,60
31 Educación Infantil TF 1 1 126   8,11
31 Educación Infantil TF 2 4 124   7,98
31 Educación Infantil TF 3 3 124   7,98
31 Educación Infantil TF 4 3 124   7,98
31 Educación Infantil TF 5 1 127   8,17
31 Educación Infantil TF 6 4 123   7,92
31 Educación Infantil TF 7 1 125   8,05
31 Educación Infantil TF 8 4 122   7,85
31 Educación Infantil TF 9 2 124   7,98
31 Educación Infantil TF 10 2 125   8,05
31 Educación Infantil TF 11 2 124   7,98
31 Educación Infantil TF 12 9 117   7,53
31 Educación Infantil TF 13   126   8,11
31 Educación Infantil Total   69 3.511 15,54 226
               
Esp Especialidad IS Trib Aspirantes Discapacitado Aspirantes Turno Libre Aspirantes Libres por plaza Plazas libres por tribunal PROVISIONAL
32 Idioma Extranjero: Inglés GC 1 3 130   15,47
32 Idioma Extranjero: Inglés GC 2 3 128   15,23
32 Idioma Extranjero: Inglés GC 3 5 127   15,11
32 Idioma Extranjero: Inglés GC 4 2 130   15,47
32 Idioma Extranjero: Inglés LZ 1 1 112   13,32
32 Idioma Extranjero: Inglés TF 1 1 117   13,92
32 Idioma Extranjero: Inglés TF 2 4 115   13,68
32 Idioma Extranjero: Inglés TF 3 2 115   13,68
32 Idioma Extranjero: Inglés TF 4 1 115   13,68
32 Idioma Extranjero: Inglés TF 5 4 113   13,44
32 Idioma Extranjero: Inglés Total   26 1.202 8,41 143
               
Esp Especialidad IS Trib Aspirantes Discapacitado Aspirantes Turno Libre Aspirantes Libres por plaza Plazas libres por tribunal PROVISIONAL
33 Idioma Extranjero: Francés GC 1 2 129   22,37
33 Idioma Extranjero: Francés TF 1 2 142   24,63
33 Idioma Extranjero: Francés Total   4 271 5,77 47
               
Esp Especialidad IS Trib Aspirantes Discapacitado Aspirantes Turno Libre Aspirantes Libres por plaza Plazas libres por tribunal PROVISIONAL
34 Educación Física GC 1 1 127   4,00
34 Educación Física GC 2 1 126   3,97
34 Educación Física GC 3 1 127   4,00
34 Educación Física GC 4 3 119   3,75
34 Educación Física GC 5   127   4,00
34 Educación Física LZ 1   97   3,05
34 Educación Física TF 1 3 116   3,65
34 Educación Física TF 2 2 119   3,75
34 Educación Física TF 3 1 120   3,78
34 Educación Física TF 4 4 117   3,68
34 Educación Física TF 5 3 118   3,72
34 Educación Física TF 6 3 117   3,68
34 Educación Física Total   22 1.430 31,76 45
               
Esp Especialidad IS Trib Aspirantes Discapacitado Aspirantes Turno Libre Aspirantes Libres por plaza Plazas libres por tribunal PROVISIONAL
35 Música GC 1 2 117   8,92
35 Música GC 2 2 116   8,84
35 Música TF 1 2 105   8,00
35 Música TF 2 1 108   8,23
35 Música Total   7 446 13,12 34
               
Esp Especialidad IS Trib Aspirantes Discapacitado Aspirantes Turno Libre Aspirantes Libres por plaza Plazas libres por tribunal PROVISIONAL
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica GC 1 4 128   9,54
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica GC 2 4 128   9,54
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica GC 3 4 128   9,54
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica GC 4 4 128   9,54
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica GC 5 3 129   9,62
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica GC 6 2 127   9,47
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica LZ 1 3 106   7,90
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica TF 1 5 116   8,65
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica TF 2 1 120   8,95
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica TF 3   121   9,02
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica TF 4 1 120   8,95
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica TF 5 2 118   8,80
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica TF 6 3 114   8,50
36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica Total   36 1.583 13,42 118
               
Esp Especialidad IS Trib Aspirantes Discapacitado Aspirantes Turno Libre Aspirantes Libres por plaza Plazas libres por tribunal PROVISIONAL
37 Audición y Lenguaje GC 1 1 87   10,49
37 Audición y Lenguaje GC 2 4 83   10,01
37 Audición y Lenguaje TF 1 1 112   13,50
37 Audición y Lenguaje Total   6 282 8,29 34
               
Esp Especialidad IS Trib Aspirantes Discapacitado Aspirantes Turno Libre Aspirantes Libres por plaza Plazas libres por tribunal PROVISIONAL
38 Educación Primaria FU 1 2 89   5,50
38 Educación Primaria FU 2   86   5,31
38 Educación Primaria GC 1 6 126   7,78
38 Educación Primaria GC 2 1 130   8,03
38 Educación Primaria GC 3 5 126   7,78
38 Educación Primaria GC 4 4 127   7,84
38 Educación Primaria GC 5 1 130   8,03
38 Educación Primaria GC 6   131   8,09
38 Educación Primaria GC 7 6 124   7,66
38 Educación Primaria GC 8 1 130   8,03
38 Educación Primaria GC 9 3 126   7,78
38 Educación Primaria GC 10 3 127   7,84
38 Educación Primaria GC 11 4 126   7,78
38 Educación Primaria GC 12 1 128   7,91
38 Educación Primaria GC 13 3 127   7,84
38 Educación Primaria GC 14 2 127   7,84
38 Educación Primaria GC 15 3 127   7,84
38 Educación Primaria LP 1 1 98   6,05
38 Educación Primaria LZ 1 2 135   8,34
38 Educación Primaria LZ 2 2 138   8,52
38 Educación Primaria TF 1 2 132   8,15
38 Educación Primaria TF 2 2 133   8,22
38 Educación Primaria TF 3 3 132   8,15
38 Educación Primaria TF 4 3 131   8,09
38 Educación Primaria TF 5 2 132   8,15
38 Educación Primaria TF 6   134   8,28
38 Educación Primaria TF 7 3 131   8,09
38 Educación Primaria TF 8 5 129   7,97
38 Educación Primaria TF 9 1 133   8,22
38 Educación Primaria TF 10 4 130   8,03
38 Educación Primaria TF 11 1 133   8,22
38 Educación Primaria TF 12 1 133   8,22
38 Educación Primaria TF 13 3 131   8,09
38 Educación Primaria TF 14 1 133   8,22
38 Educación Primaria TF 15 2 132   8,15
38 Educación Primaria Total   83 4.437 16,19 274

  Oposición 2022 Plazas Reserva Discapacidad Plazas Turno libre Total Plazas Aspirantes Reserva  Discapacidad Aspirantes Turno Libre Aspirantes Totales Aspirantes por plaza
31 EDUCACIÓN INFANTIL 18 226 244 69 3.511 3.580 14,67
32 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 11 143 154 26 1.202 1.228 7,97
33 LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS 3 47 50 4 271 275 5,50
34 EDUCACIÓN FÍSICA 3 45 48 22 1.429 1.451 30,23
35 MÚSICA 2 34 36 7 446 453 12,58
36 EDUCACIÓN ESPECIAL PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 9 118 127 36 1.583 1.619 12,75
37 EDUCACIÓN ESPECIAL AUDICIÓN Y LENGUAJE 2 34 36 6 282 288 8,00
38 EDUCACIÓN PRIMARIA 21 274 295 83 4.436 4.519 15,32
  TOTAL 69 921 990 253 13.160 13.413 13,55
  Total personas distintas           10.389  
  Inscritos por 2 especialidades           3.024  

  Tribunales Fuerteventura Gran Canaria La Palma Lanzarote Tenerife Total
31 EDUCACIÓN INFANTIL 2 11 1 2 13 29
32 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS   4   1 5 10
33 LENGUA EXTRANJERA: FRANCÉS   1     1 2
34 EDUCACIÓN FÍSICA   5   1 6 12
35 MÚSICA   2     2 4
36 EDUCACIÓN ESPECIAL PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA   6   1 6 13
37 EDUCACIÓN ESPECIAL AUDICIÓN Y LENGUAJE   2     1 3
38 EDUCACIÓN PRIMARIA 2 15 1 2 15 35
  TOTAL 4 46 2 7 49 108

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Comentarios  

# Notas MúsicaSonia 28-06-2022 16:45
Los tribunales de música ya.poco han publicado se tiene una fecha aproximada.
Gracias
Responder
# CalificacionesDesesperada 27-06-2022 08:44
Hola buenos días, ¿Es posible que finalmente no se publiquen hoy sino mañana y así comenzar las exposiciones una vez el curso haya acabado?
Responder
# Supuestos prácticosVictor 25-06-2022 14:13
Tengo una pregunta: los supuestos prácticos de la especialidad de inglés, ¿quién los elabora? ¿Sabe el susodicho que el supuesto 3 pide una cosa que es ilegal? El menor de 16 años no puede (según la ley) hacer uso de WhatsApp. Además de eso, según la normativa, a no ser que la hayan cambiado otra vez, el especialista de inglés no puede dar AICLE como se pide en el supuesto numero 1. ¿Quién elaboró esos supuestos?
Responder
# PresentadosMari 21-06-2022 09:31
Gracias Insucan, el único sindicato que nos da cifras. Se sabe ya las cifras de presentados? Un saludo
Responder
# ExcelenteLeticia 21-06-2022 08:06
El trabajo que hacen es excelente. Desde hace años sigo toda la información que publican. Y en las oposiciones de 2018 fue un bien canal informativo. Muchas gracias por continuar informando.
Responder
   
© Insucan