(05-jun-22) |
ANTE EL GRAVE TEMOR DE QUE VENGAN INTERINOS, DE OTRAS COMUNIDADES, POR CONCURSO DE MÉRITOS Y PUEDA PROVOCAR DESPIDOS DE INTERINOS He realizado un análisis del efecto de las oposiciones del 2022 y del acceso por concurso de méritos. Y su efecto en el trabajo de los interinos nombrados a vacantes. He trabajado con las siguientes hipótesis: 1) Que el 60% de las plazas de las oposiciones del 2022 las obtengan interinos nombrados a vacantes. (En la aplicación en excel puedes probar distintos %) 2) Que el 50% de las plazas de Acceso por Concurso de méritos las obtengan interinos nombrados a vacantes. (En la aplicación en excel puedes probar distintos %). 3) Que las plantillas de funcionamiento totales por especialidad sean iguales a las del curso 2021-2022. 4) Que las plazas de reposición (Jubilación, fallecimiento, ..) sean tanto para el curso 2022-2023 como 2023-2024 igual al número de interinos nombrados hasta el 30 de junio Incluyo en este artículo una aplicación en excel en las que se puede modificar las variables que afectan al número de interinos contratados a vacante. (a) el % de plazas que los interinos nombrados a vacante obtienen en las oposiciones del 2022 (b) el % de plazas que los interinos nombrados a vacante obtienen en el concurso por méritos (c) Las plazas de reposición y variación de plantilla |
CUARTO: El acceso por concurso de méritos podría ser durante el curso 2022-2023, y su nombramiento sería para el curso 2023-2024. Para analizar el efecto en las opciones de trabajo de interinos a vacante a la columna anterior: <<2022_2023 Estimación Total interinos de adjudicación MÁS los interinos seleccionados>> hay que sumarle las jubilaciones, fallecimientos del curso 2022-2023, que estimamos que podría ser un número igual al número de interinos nombrados hasta el 30 de junio durante el curso 2021-2022.
QUINTO: A la columna anterior <<(1) 2023_2024 Estimación Total interinos de adjudicación SIN ACCESO POR MÉRITOS>> les restamos el número de plazas de acceso por méritos. De la estimación que hemos realzando INSUCAN de las posibles plazas de acceso por méritos, trabajamos por el tramo superior de la horquilla y ESTIMAMOS que el 50% de ellas son obtenidos por interinos nombradas a vacantes,
Nos da la columna <<Total interinos adjudicación 2023_2024 MÁS los interinos seleccionados en OPO 2022 MÁS los interinos de acceso por méritos>>
Y la variación en la contratación de interinos a Vacantes por especialidad comparando los nombrados en el curso 2021-2022 con los posibles nombrados en el curso 2023-2024 son los datos de la columna <<Variación interinos curso 2021_2022 a curso 2023_2024>>
SEPTIMO. Plazas de Reposición y variación de plantilla desde el curso 2015-2016
NOTA IMPORTANTE. Trabajo con número de interinos nombrados a vacante, es decir los nombrados en las adjudicaciones de destinos.
PRIMERO: El número de interinos nombrados en la adjudicación de destinos provisionales del curso 2021-2022, es decir los nombramientos de julio/agosto, por especialidad la recogemos en el siguiente cuadro:
Cue | Esp | Especialidad | 2021_2022 Total interinos de adjudicación |
590 | 201 | Filosofía | 147 |
590 | 202 | Griego | 6 |
590 | 203 | Latín | 33 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 360 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 281 |
590 | 206 | Matemáticas | 370 |
590 | 207 | Física y Química | 137 |
590 | 208 | Biología y Geología | 158 |
590 | 209 | Dibujo | 115 |
590 | 210 | Francés | 82 |
590 | 211 | Inglés | 315 |
590 | 212 | Alemán | 53 |
590 | 213 | Italiano | 3 |
590 | 221 | Música | 73 |
590 | 222 | Latín y Griego (Lista de Sustitución) | - |
590 | 244 | Educación Física | 118 |
590 | 300 | Tecnología | 120 |
590 | 301 | Economía | 78 |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 20 |
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 17 |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 78 |
590 | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 19 |
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 3 |
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 2 |
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 4 |
590 | 351 | Tecnología de Puente | - |
590 | 360 | Administración de Empresas | 98 |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 28 |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 2 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 28 |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 3 |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 21 |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 16 |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 38 |
590 | 368 | Informática | 55 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 16 |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 10 |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 6 |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 10 |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 44 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 27 |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 19 |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 12 |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 21 |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 85 |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 16 |
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | - |
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 3 |
590 | 910 | Orientación Educativa | 217 |
591 | 431 | Operaciones y Eq. de Elaboración de Prod. Alimentarios | - |
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | - |
591 | 450 | Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica | - |
591 | 456 | Operaciones de Procesos | - |
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | 4 |
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 109 |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 31 |
591 | 462 | Producción en Artes Gráficas | 5 |
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 59 |
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 9 |
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 34 |
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 17 |
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 36 |
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 9 |
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 20 |
591 | 471 | Patronaje y Confección | 9 |
591 | 472 | Soldadura | 15 |
591 | 473 | Procesos Comerciales | 56 |
591 | 474 | Peluquería | 27 |
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 28 |
591 | 476 | Laboratorio | 6 |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 48 |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 61 |
591 | 480 | Instalaciones y Equipos de Cría y Cultivo | - |
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 5 |
591 | 488 | Estética | 26 |
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 20 |
591 | 495 | Servicios de Restauración | 20 |
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 65 |
591 | 929 | Especialista en Coordinación de Emergencias y Protección Civil | - |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 5 |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 57 |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 10 |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 7 |
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 5 |
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 2 |
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 2 |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 4 |
592 | 710 | Portugués (E.O.I.) | - |
594 | 684 | Inst. del renac. y barroco | - |
594 | 698 | Bajo Eléctrico (S) | 2 |
594 | 699 | Guitarra Eléctrica (P) | 2 |
594 | 711 | Acordeón (S) | 1 |
594 | 714 | Arpa (S) | - |
594 | 715 | Canto (S) | 3 |
594 | 716 | Clarinete (S) | 2 |
594 | 717 | Composición (S) | 6 |
594 | 718 | Cámara (S) | 8 |
594 | 719 | Contrabajo (S) | - |
594 | 722 | Fagot (S) | 1 |
594 | 723 | Flauta Travesera (S) | 2 |
594 | 727 | Guitarra (S) | 3 |
594 | 729 | Guitarra eléctrica (S) | - |
594 | 730 | Oboe (S) | 1 |
594 | 731 | Órgano (S) | - |
594 | 732 | Pedagogía Musical (S) | 2 |
594 | 733 | Percusión (S) | 3 |
594 | 734 | Piano (S) | 4 |
594 | 735 | Piano acompañante (S) | 12 |
594 | 736 | Saxofón (S) | 2 |
594 | 737 | Teclados / Piano jazz (S) | - |
594 | 738 | Piano Complementario (S) | 1 |
594 | 739 | Trombón (S) | 1 |
594 | 740 | Trompa (S) | 1 |
594 | 741 | Trompeta (S) | 2 |
594 | 742 | Tuba (S) | 1 |
594 | 743 | Viola (S) | 1 |
594 | 744 | Violín (S) | 3 |
594 | 745 | Violoncello (S) | 2 |
594 | 747 | Dirección Coral (S) | - |
594 | 763 | Dirección Instrumental(S) | 1 |
594 | 764 | Educación Auditiva (S) | 2 |
594 | 767 | Improvisación (S) | 2 |
594 | 772 | Clave (S) | - |
594 | 774 | Improvisación y acompañamiento (S) | 1 |
594 | 775 | Análisis (S) | 2 |
594 | 776 | Arte Dramático (S) | 2 |
594 | 779 | Pedagogía General (S) | 1 |
594 | 784 | Musicología (S) | 6 |
594 | 788 | JAZZ Piano (S) | - |
594 | 796 | Jazz Guitarra eléctrica (S) | - |
594 | 797 | Bajo Eléctrico | - |
594 | 799 | JAZZ Saxofón (S) | - |
594 | 811 | Acordeón | 1 |
594 | 813 | Fundamentos de Composición | 7 |
594 | 814 | Arpa | 1 |
594 | 815 | Canto | 4 |
594 | 816 | Clarinete | 5 |
594 | 817 | Clave | 4 |
594 | 818 | Coro | 3 |
594 | 819 | Contrabajo | 2 |
594 | 821 | Expresión Corporal | 1 |
594 | 822 | Fagot | 1 |
594 | 823 | Flauta Travesera | 7 |
594 | 827 | Guitarra | 8 |
594 | 830 | Oboe | 3 |
594 | 831 | Órgano | - |
594 | 833 | Percusión | 8 |
594 | 834 | Piano | 31 |
594 | 836 | Saxofón | 5 |
594 | 837 | Lenguaje Musical | 10 |
594 | 839 | Trombón | 2 |
594 | 840 | Trompa | - |
594 | 841 | Trompeta | 6 |
594 | 842 | Tuba | 2 |
594 | 843 | Viola | 6 |
594 | 844 | Violín | 10 |
594 | 845 | Violoncello | 5 |
594 | 849 | Francés (Conserv.) | - |
594 | 851 | Alemán (Conserv.) | - |
594 | 852 | Italiano (Conserv.) | - |
594 | 860 | Historia de la Música | 1 |
594 | 861 | Bajo Eléctrico (P) | - |
594 | 882 | Instrumentos de Púa | 1 |
594 | 899 | Especialista Timple | - |
595 | 507 | Dibujo Técnico | 5 |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 11 |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 12 |
595 | 510 | Historia del Arte | 16 |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 7 |
595 | 512 | Volumen | 4 |
595 | 513 | Diseño Gráfico | 44 |
595 | 514 | Diseño de Interiores | 16 |
595 | 515 | Medios Informáticos | 16 |
595 | 516 | Fotografía | 14 |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 28 |
595 | 522 | Diseño de Moda | 12 |
596 | 600 | Técnicas de Grabado y Estampación | - |
596 | 604 | Técnicas del Metal | - |
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 4 |
596 | 607 | Técnicas Murales | - |
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | - |
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 1 |
596 | 610 | Técnicas Textiles | 1 |
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | - |
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 1 |
596 | 618 | Ebanistería Artística | - |
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 4 |
597 | 21 | Ciencias Sociales, Geografía e Historia (1º y 2º de la E.S.O.) | - |
597 | 22 | Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) | - |
597 | 23 | Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) | - |
597 | 24 | Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) | - |
597 | 25 | Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) | - |
597 | 26 | Lengua Extranjera: Francés (1º y 2º de la E.S.O.) | - |
597 | 27 | Educación Física (1º y 2º de la E.S.O.) | - |
597 | 28 | Música (1º y 2º de la E.S.O.) | - |
597 | 31 | Educación Infantil | 769 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 446 |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 180 |
597 | 34 | Educación Física | 330 |
597 | 35 | Música | 236 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 423 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 98 |
597 | 38 | Educación Primaria | 776 |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 21 |
597 | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | - |
597 | 43 | Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura | - |
597 | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | - |
597 | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | - |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 157 |
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 10 |
8.037 |
SEGUNDO: Si estimamos que el crecimiento de interinos para el curso 2022-2023 son por las jubilaciones, fallecimientos durante el curso 2021-2022; y las cuantificamos en una aproximación en el número de interinos nombrados hasta el 30 de junio del 2021, que han sido de momento 988. El número de interinos a contratar por especialidad serían:
Cue | Esp | Especialidad | 2021_2022 Total interinos de adjudicación | ESTIMACIÓN Crecimiento interinos Nomb hasta 30 junio | 2022_2023 Estimación Total interinos de adjudicación |
Interinos que acceden (modificarlo para realizar recálculo) | |||||
590 | 201 | Filosofía | 147 | 22 | 169 |
590 | 202 | Griego | 6 | 2 | 8 |
590 | 203 | Latín | 33 | 5 | 38 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 360 | 61 | 421 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 281 | 29 | 310 |
590 | 206 | Matemáticas | 370 | 57 | 427 |
590 | 207 | Física y Química | 137 | 31 | 168 |
590 | 208 | Biología y Geología | 158 | 26 | 184 |
590 | 209 | Dibujo | 115 | 24 | 139 |
590 | 210 | Francés | 82 | 14 | 96 |
590 | 211 | Inglés | 315 | 83 | 398 |
590 | 212 | Alemán | 53 | 3 | 56 |
590 | 213 | Italiano | 3 | - | 3 |
590 | 221 | Música | 73 | 9 | 82 |
590 | 222 | Latín y Griego (Lista de Sustitución) | - | - | - |
590 | 244 | Educación Física | 118 | 26 | 144 |
590 | 300 | Tecnología | 120 | 16 | 136 |
590 | 301 | Economía | 78 | 11 | 89 |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 20 | 3 | 23 |
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 17 | 4 | 21 |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 78 | 19 | 97 |
590 | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 19 | 4 | 23 |
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 3 | 2 | 5 |
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 2 | - | 2 |
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 4 | - | 4 |
590 | 351 | Tecnología de Puente | - | - | - |
590 | 360 | Administración de Empresas | 98 | 12 | 110 |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 28 | 3 | 31 |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 2 | - | 2 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 28 | 3 | 31 |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 3 | 1 | 4 |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 21 | 4 | 25 |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 16 | 1 | 17 |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 38 | 2 | 40 |
590 | 368 | Informática | 55 | 8 | 63 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 16 | - | 16 |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 10 | 1 | 11 |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 6 | 1 | 7 |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 10 | 1 | 11 |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 44 | 9 | 53 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 27 | 1 | 28 |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 19 | 1 | 20 |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 12 | 1 | 13 |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 21 | 2 | 23 |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 85 | 12 | 97 |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 16 | 1 | 17 |
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | - | 1 | 1 |
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 3 | - | 3 |
590 | 910 | Orientación Educativa | 217 | 33 | 250 |
591 | 431 | Operaciones y Eq. de Elaboración de Prod. Alimentarios | - | - | - |
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | - | - | - |
591 | 450 | Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica | - | - | - |
591 | 456 | Operaciones de Procesos | - | - | - |
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | 4 | - | 4 |
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 109 | 14 | 123 |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 31 | 1 | 32 |
591 | 462 | Producción en Artes Gráficas | 5 | - | 5 |
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 59 | 6 | 65 |
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 9 | - | 9 |
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 34 | 10 | 44 |
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 17 | 4 | 21 |
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 36 | 9 | 45 |
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 9 | - | 9 |
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 20 | 2 | 22 |
591 | 471 | Patronaje y Confección | 9 | 1 | 10 |
591 | 472 | Soldadura | 15 | 1 | 16 |
591 | 473 | Procesos Comerciales | 56 | 6 | 62 |
591 | 474 | Peluquería | 27 | 2 | 29 |
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 28 | 3 | 31 |
591 | 476 | Laboratorio | 6 | - | 6 |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 48 | 5 | 53 |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 61 | 7 | 68 |
591 | 480 | Instalaciones y Equipos de Cría y Cultivo | - | - | - |
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 5 | 1 | 6 |
591 | 488 | Estética | 26 | 3 | 29 |
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 20 | 3 | 23 |
591 | 495 | Servicios de Restauración | 20 | 2 | 22 |
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 65 | 10 | 75 |
591 | 929 | Especialista en Coordinación de Emergencias y Protección Civil | - | 2 | 2 |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 5 | 6 | 11 |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 57 | 17 | 74 |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 10 | 3 | 13 |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 7 | 1 | 8 |
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 5 | 1 | 6 |
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 2 | - | 2 |
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 2 | 1 | 3 |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 4 | - | 4 |
592 | 710 | Portugués (E.O.I.) | - | - | - |
594 | 684 | Inst. del renac. y barroco | - | - | - |
594 | 698 | Bajo Eléctrico (S) | 2 | - | 2 |
594 | 699 | Guitarra Eléctrica (P) | 2 | - | 2 |
594 | 711 | Acordeón (S) | 1 | - | 1 |
594 | 714 | Arpa (S) | - | - | - |
594 | 715 | Canto (S) | 3 | - | 3 |
594 | 716 | Clarinete (S) | 2 | - | 2 |
594 | 717 | Composición (S) | 6 | - | 6 |
594 | 718 | Cámara (S) | 8 | - | 8 |
594 | 719 | Contrabajo (S) | - | - | - |
594 | 722 | Fagot (S) | 1 | - | 1 |
594 | 723 | Flauta Travesera (S) | 2 | - | 2 |
594 | 727 | Guitarra (S) | 3 | - | 3 |
594 | 729 | Guitarra eléctrica (S) | - | - | - |
594 | 730 | Oboe (S) | 1 | - | 1 |
594 | 731 | Órgano (S) | - | - | - |
594 | 732 | Pedagogía Musical (S) | 2 | - | 2 |
594 | 733 | Percusión (S) | 3 | - | 3 |
594 | 734 | Piano (S) | 4 | - | 4 |
594 | 735 | Piano acompañante (S) | 12 | - | 12 |
594 | 736 | Saxofón (S) | 2 | - | 2 |
594 | 737 | Teclados / Piano jazz (S) | - | - | - |
594 | 738 | Piano Complementario (S) | 1 | 1 | 2 |
594 | 739 | Trombón (S) | 1 | - | 1 |
594 | 740 | Trompa (S) | 1 | - | 1 |
594 | 741 | Trompeta (S) | 2 | - | 2 |
594 | 742 | Tuba (S) | 1 | - | 1 |
594 | 743 | Viola (S) | 1 | - | 1 |
594 | 744 | Violín (S) | 3 | - | 3 |
594 | 745 | Violoncello (S) | 2 | - | 2 |
594 | 747 | Dirección Coral (S) | - | - | - |
594 | 763 | Dirección Instrumental(S) | 1 | - | 1 |
594 | 764 | Educación Auditiva (S) | 2 | - | 2 |
594 | 767 | Improvisación (S) | 2 | - | 2 |
594 | 772 | Clave (S) | - | - | - |
594 | 774 | Improvisación y acompañamiento (S) | 1 | 1 | 2 |
594 | 775 | Análisis (S) | 2 | - | 2 |
594 | 776 | Arte Dramático (S) | 2 | - | 2 |
594 | 779 | Pedagogía General (S) | 1 | - | 1 |
594 | 784 | Musicología (S) | 6 | - | 6 |
594 | 788 | JAZZ Piano (S) | - | - | - |
594 | 796 | Jazz Guitarra eléctrica (S) | - | - | - |
594 | 797 | Bajo Eléctrico | - | - | - |
594 | 799 | JAZZ Saxofón (S) | - | - | - |
594 | 811 | Acordeón | 1 | - | 1 |
594 | 813 | Fundamentos de Composición | 7 | - | 7 |
594 | 814 | Arpa | 1 | - | 1 |
594 | 815 | Canto | 4 | - | 4 |
594 | 816 | Clarinete | 5 | - | 5 |
594 | 817 | Clave | 4 | - | 4 |
594 | 818 | Coro | 3 | - | 3 |
594 | 819 | Contrabajo | 2 | 1 | 3 |
594 | 821 | Expresión Corporal | 1 | - | 1 |
594 | 822 | Fagot | 1 | - | 1 |
594 | 823 | Flauta Travesera | 7 | - | 7 |
594 | 827 | Guitarra | 8 | - | 8 |
594 | 830 | Oboe | 3 | - | 3 |
594 | 831 | Órgano | - | - | - |
594 | 833 | Percusión | 8 | - | 8 |
594 | 834 | Piano | 31 | 4 | 35 |
594 | 836 | Saxofón | 5 | - | 5 |
594 | 837 | Lenguaje Musical | 10 | 1 | 11 |
594 | 839 | Trombón | 2 | - | 2 |
594 | 840 | Trompa | - | - | - |
594 | 841 | Trompeta | 6 | - | 6 |
594 | 842 | Tuba | 2 | - | 2 |
594 | 843 | Viola | 6 | - | 6 |
594 | 844 | Violín | 10 | - | 10 |
594 | 845 | Violoncello | 5 | - | 5 |
594 | 849 | Francés (Conserv.) | - | - | - |
594 | 851 | Alemán (Conserv.) | - | - | - |
594 | 852 | Italiano (Conserv.) | - | - | - |
594 | 860 | Historia de la Música | 1 | - | 1 |
594 | 861 | Bajo Eléctrico (P) | - | - | - |
594 | 882 | Instrumentos de Púa | 1 | - | 1 |
594 | 899 | Especialista Timple | - | - | - |
595 | 507 | Dibujo Técnico | 5 | 1 | 6 |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 11 | 2 | 13 |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 12 | 3 | 15 |
595 | 510 | Historia del Arte | 16 | - | 16 |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 7 | 1 | 8 |
595 | 512 | Volumen | 4 | - | 4 |
595 | 513 | Diseño Gráfico | 44 | 2 | 46 |
595 | 514 | Diseño de Interiores | 16 | - | 16 |
595 | 515 | Medios Informáticos | 16 | 2 | 18 |
595 | 516 | Fotografía | 14 | 1 | 15 |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 28 | - | 28 |
595 | 522 | Diseño de Moda | 12 | 1 | 13 |
596 | 600 | Técnicas de Grabado y Estampación | - | - | - |
596 | 604 | Técnicas del Metal | - | - | - |
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 4 | - | 4 |
596 | 607 | Técnicas Murales | - | - | - |
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | - | - | - |
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 1 | 1 | 2 |
596 | 610 | Técnicas Textiles | 1 | - | 1 |
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | - | - | - |
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 1 | - | 1 |
596 | 618 | Ebanistería Artística | - | 1 | 1 |
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 4 | - | 4 |
597 | 21 | Ciencias Sociales, Geografía e Historia (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - |
597 | 22 | Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - |
597 | 23 | Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - |
597 | 24 | Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - |
597 | 25 | Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - |
597 | 26 | Lengua Extranjera: Francés (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - |
597 | 27 | Educación Física (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - |
597 | 28 | Música (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - |
597 | 31 | Educación Infantil | 769 | 53 | 822 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 446 | 42 | 488 |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 180 | 18 | 198 |
597 | 34 | Educación Física | 330 | 19 | 349 |
597 | 35 | Música | 236 | 10 | 246 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 423 | 31 | 454 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 98 | 6 | 104 |
597 | 38 | Educación Primaria | 776 | 102 | 878 |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 21 | - | 21 |
597 | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | - | - | - |
597 | 43 | Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura | - | - | - |
597 | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | - | - | - |
597 | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | - | - | - |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 157 | 14 | 171 |
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 10 | - | 10 |
8.037 | 988 | 9.025 |
TERCERO: Como hay oposiciones del cuerpo maestros en junio/julio del 2022, el número de interinos en las especialidades convocadas disminuirán porque los interinos no obtendrán el 100% de las plazas. Los datos de los últimos años es que un 60% de los interinos nombrados a vacante han sido seleccionados. Así que el número de interinos para el curso 2022-2023 ESTIMAMOS que pueden ser:
Cue | Esp | Especialidad | 2021_2022 Total interinos de adjudicación | ESTIMACIÓN Crecimiento interinos Nomb hasta 30 junio | (1) 2022_2023 Estimación Total interinos de adjudicación SIN OPOSICIÓN | Plazas convocadas OPO 2022 Maestros | (2) 2022_2023 Estimación Total interinos de adjudicación. CON OPOSICIÓN | Interinos seleccionados Oposición 2022 | 2022_2023 Estimación Total interinos de adjudicación MÁS los interinos seleccionados |
Interinos que acceden (modificarlo para realizar recálculo) |