(19-ago-20) |
Publicada la Adjudicación DEFINITIVA de Maestro. Curso 2020-2021. 1️⃣ La *fecha de inicio y finalización de las adscripciones provisionales será del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021*, salvo que se produzca su cese anticipado por necesidades del servicio, de la planificación educativa, incorporación del titular de la plaza, por modificación o desaparición de las circunstancias, causas o necesidad que dieron lugar a su concesión o, por cualquier otra causa de tipo legal o reglamentario, y en todo caso conforme a la normativa que resulte de aplicación. 2️⃣ Contra la Resolución de adjudicación cabe interponer recurso potestativo de reposición (Reclamación) en el plazo de un mes. () Los nombramientos *producirán efectos económicos y administrativos a partir de la fecha de toma de posesión*. |
El número total de nombramientos han sido: 4.841 (no esperamos a una mesa para preguntarlo a la Consejería, nosotros los calculamos). (En el interior ver tabla con el número por colectivos) El número total de interinos nombrados han sido: 2.872 (En el interior ver tabla con el número por especialidad) Ahora estamos estudiando si han habido errores, el que hemos detectado es el de funcionarios de carrera "excluido de oficio" de alguna comisión |
Listado definitivo del Cuerpo de Maestros y Maestras
Adjudicación de destinos definitivos del Cuerpo de Maestros y Maestras: 2020-2021. |
Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de destinos provisionales para el curso 2020/2021, al personal docente no universitario del Cuerpo de Maestros, que presta servicios en centros públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Fecha de publicación: 19 de agosto 2020
-
Consulta por NIF / Centro. -
[19/08/2020] Resolución Nº 2284 / 2020 de adjudicación definitiva de destinos provisionales 2020-2021, Cuerpo de Maestros. -
[19/08/2020] Anexo I - Adjudicación Maestros - Ambas provincias. -
[19/08/2020] Anexo I - Adjudicación Maestros Provincia de Las Palmas. -
[19/08/2020] Anexo I - Adjudicación Maestros Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Col | Colectivo | Número |
---|---|---|
10 | F.C. Propuestos para el desempeño de cargos directivos | 310 |
15 | F.C. con plaza suprimida o desplazado de su destino definitivo. | 54 |
8 | F.C. en C.S. de Puesto Singular | 200 |
16 | F.C. Comisión de servicios o en adscr. provis. por haber finalizado el mandato en la Dirección | 17 |
17 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por necesidades docentes | 806 |
19 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por motivos de salud del docente | 74 |
20 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por motivos de salud de familiares | 55 |
21 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por Acercamiento al domicilio familiar / Agrupamiento familiar | 134 |
23 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por Acercamiento a la residencia habitual | 101 |
26 | F.C. sin destino definitivo | 134 |
42 | Funcionarios en prácticas y Opositores | 10 |
45 | F.C. Reingreso servicio activo//F.C. en CS para docentes de otras Administraciones educativas | 74 |
46 | Func. int. y sust. acogidos al PROMECI | 331 |
47 | Personal integrante de la lista de Logopedia | 17 |
50 | Func. Interino en adscripción prov. por necesidades docentes | 359 |
51 | Func. Interino en Ads. Pr. para el desempeño de un cargo electo en las Corporaciones Locales | 1 |
52 | Func. Interino Adscripción prov. por motivos de salud del docente | 82 |
53 | Func. Interino en adscripción prov. por motivos de salud de familiares | 63 |
55 | Integrantes de las listas de empleo | 2.019 |
Total |
4.841 |
EspD | Especialidad destino | Tipo de plaza | Número |
---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | 627 | |
31 | Educación Infantil | Programa Impulsa | 147 |
31 | Educación Infantil | Programa PILE | 28 |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 346 | |
33 | Idioma Extranjero: Francés | 151 | |
34 | Educación Física | 202 | |
34 | Educación Física | Centros de Educación Especial | 8 |
34 | Educación Física | Programa AICLE | 54 |
34 | Educación Física | Programa PILE | 10 |
35 | Música | 162 | |
35 | Música | Centros de Educación Especial | 11 |
35 | Música | Programa AICLE | 20 |
35 | Música | Programa PILE | 7 |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 290 | |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Apoyo a invidentes | 4 |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Programa Impulsa | 13 |
37 | Audición y Lenguaje | 80 | |
38 | Educación Primaria | 470 | |
38 | Educación Primaria | Centros de menores de medidas judiciales | 1 |
38 | Educación Primaria | Programa AICLE | 83 |
38 | Educación Primaria | Programa PILE | 11 |
39 | Idioma Extranjero: Alemán | 23 | |
60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 118 | |
61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 6 | |
2.872 |