(20-ago-20) |
Publicada la Adjudicación DEFINITIVA de Secundaria y resto de cuerpos. Curso 2020-2021. 1️⃣ El personal funcionario *interino que por formar parte de varias listas de empleo (participar adjudicación de Maestros y Secundaria)*, que hayan participado y *obtenido en ambas adjudicaciones, dispondrán de 3 días para presentar la renuncia a una u otra plaza adjudicada*. En caso de *no realizar dicha renuncia, de oficio esta Administración le asignará el último destino publicado (que es el de secundaria)*. La renuncia se realizará mediante escrito firmado con nombre y dni a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 2️⃣ La *fecha de inicio y finalización de las adscripciones provisionales será del 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021*, salvo que se produzca su cese anticipado por necesidades del servicio, de la planificación educativa, incorporación del titular de la plaza, por modificación o desaparición de las circunstancias, causas o necesidad que dieron lugar a su concesión o, por cualquier otra causa de tipo legal o reglamentario, y en todo caso conforme a la normativa que resulte de aplicación. 3️⃣ Contra la Resolución de adjudicación cabe interponer recurso potestativo de reposición (Reclamación) en el plazo de un mes. ⏩ Los nombramientos *producirán efectos económicos y administrativos a partir de la fecha de toma de posesión*. |
El número total de nombramientos han sido: 6.968 (no esperamos a una mesa para preguntarlo a la Consejería, nosotros los calculamos). (En el interior ver tabla con el número por colectivos) El número total de interinos nombrados han sido: 4.914 (En el interior ver tabla con el número por especialidad) Ahora estamos estudiando si han habido errores, el que hemos detectado es el de funcionarios de carrera "excluido de oficio" de alguna comisión |
Listado definitivo del Cuerpo de Secundaria y resto de cuerpos
Listado definitivo del Cuerpo de Secundaria y resto de cuerpos, 2020-2021, excepto maestros. |
Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de destinos provisionales para el curso 2020/2021, al personal docente no universitario de los Cuerpos de Catedráticos de Enseñanza Secundaria y Profesorado de Enseñanza Secundaria, Técnicos de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, excepto Música y Artes Escénicas, que presta servicios en centros públicos dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Fecha de publicación: 20 de agosto de 2020.
NOTA INFORMATIVA [20.08.2020]
El personal funcionario interino que por formar parte de varias listas de empleo, que hayan participado y obtenido en ambas adjudicaciones, dispondrán de 3 días para presentar la renuncia a una u otra plaza adjudicada. En caso de no realizar dicha renuncia, de oficio esta Administración le asignará el último destino publicado. La renuncia se realizará mediante escrito firmado con nombre y DNI a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
-
[20/08/2020] Resolución Nº 2324 / 2020 de adjudicación definitiva de destinos provisionales 2020-2021, cuerpo de secundaria, técnicos de FP y enseñanzas de régimen especial.
Número de nombrados por colectivos
Col | Colectivo | Número |
---|---|---|
10 | F.C. Propuestos para el desempeño de cargos directivos | 357 |
15 | F.C. con plaza suprimida o desplazado de su destino definitivo. | 39 |
8 | .C. en C.S. de Puesto Singular | 232 |
16 | F.C. Comisión de servicios o en adscr. provis. por haber finalizado el mandato en la Dirección | 8 |
17 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por necesidades docentes | 769 |
19 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por motivos de salud del docente | 90 |
20 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por motivos de salud de familiares | 75 |
21 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por Acercamiento al domicilio familiar / Agrupamiento familiar | 253 |
23 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por Acercamiento a la residencia habitual | 141 |
25 | F.C. procedente de centros españoles en el extranjero y en situación de excedencia por cuidado de familiares que soliciten reingresar al servicio activo | 1 |
26 | F.C. sin destino definitivo | 45 |
45 | F.C. Reingreso servicio activo//F.C. en CS para docentes de otras Administraciones educativas | 44 |
46 | Func. int. y sust. acogidos al PROMECI | 261 |
50 | Func. Interino en adscripción prov. por necesidades docentes | 595 |
51 | Func. Interino en Ads. Pr. para el desempeño de un cargo electo en las Corporaciones Locales | 3 |
52 | Func. Interino Adscripción prov. por motivos de salud del docente | 100 |
53 | Func. Interino en adscripción prov. por motivos de salud de familiares | 66 |
55 | Integrantes de las listas de empleo | 3.889 |
6.968 |
Número de interinos por especialidad
EspD | Especialidad | Tipo de plaza | Número |
---|---|---|---|
201 | Filosofía | No es plaza singular | 150 |
201 | Filosofía | Programas EMILE y BACHIBAC (Programa doble titulación Bachiller-Baccalaureat) | 1 |
202 | Griego | No es plaza singular | 6 |
203 | Latín | No es plaza singular | 27 |
204 | Lengua Castellana y Literatura | No es plaza singular | 523 |
205 | Geografía e Historia | No es plaza singular | 392 |
205 | Geografía e Historia | Programa AICLE | 56 |
206 | Matemáticas | No es plaza singular | 455 |
206 | Matemáticas | Programa AICLE | 41 |
207 | Física y Química | CFGM Aceites de oliva y vinos | 1 |
207 | Física y Química | Institutos de Formación Profesional Agraria (IFPA) | 1 |
207 | Física y Química | No es plaza singular | 187 |
207 | Física y Química | Programa AICLE | 21 |
208 | Biología y Geología | No es plaza singular | 176 |
208 | Biología y Geología | Programa AICLE | 33 |
209 | Dibujo | No es plaza singular | 116 |
209 | Dibujo | Programa AICLE | 11 |
210 | Francés | No es plaza singular | 84 |
211 | Inglés | IFPM - Voluntario | 1 |
211 | Inglés | No es plaza singular | 470 |
212 | Alemán | No es plaza singular | 51 |
213 | Italiano | No es plaza singular | 4 |
221 | Música | No es plaza singular | 57 |
221 | Música | Programa AICLE | 8 |
244 | Educación Física | Enseñanzas Deportivas - Atletismo | 1 |
244 | Educación Física | Enseñanzas Deportivas - Baloncesto | 2 |
244 | Educación Física | Enseñanzas Deportivas - Fútbol | 3 |
244 | Educación Física | Enseñanzas Deportivas - Media Montaña | 1 |
244 | Educación Física | Enseñanzas Deportivas - Salvamento | 6 |
244 | Educación Física | No es plaza singular | 111 |
244 | Educación Física | Programa AICLE | 25 |
244 | Educación Física | Programas EMILE y BACHIBAC (Programa doble titulación Bachiller-Baccalaureat) | 2 |
300 | Tecnología | No es plaza singular | 133 |
300 | Tecnología | Programa AICLE | 19 |
301 | Economía | No es plaza singular | 71 |
302 | Ámbito Científico-Tecnológico | Centros de menores de medidas judiciales | 2 |
302 | Ámbito Científico-Tecnológico | No es plaza singular | 7 |
303 | Ámbito de Conocimiento Social | No es plaza singular | 12 |
308 | Formación y Orientación Laboral | Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) | 2 |
308 | Formación y Orientación Laboral | IFPA - Voluntaria | 1 |
308 | Formación y Orientación Laboral | No es plaza singular | 59 |
310 | Ámbito de comunicación: Inglés | Centros de menores de medidas judiciales | 1 |
310 | Ámbito de comunicación: Inglés | No es plaza singular | 9 |
320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | Centros de menores de medidas judiciales | 2 |
342 | Procesos en la Industria Alimentaria | No es plaza singular | 2 |
345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | Institutos de Formación Profesional Agraria (IFPA) | 1 |
351 | Tecnología de Puente | Institutos de Formación Profesional Marítimo Pesquera (IFPMP) | 1 |
360 | Administración de Empresas | No es plaza singular | 67 |
361 | Procesos de Producción Agraria | CFGS Coordinación de Emergencias y Protección Civil | 1 |
361 | Procesos de Producción Agraria | CFGS Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal | 2 |
361 | Procesos de Producción Agraria | Institutos de Formación Profesional Agraria (IFPA) | 4 |
361 | Procesos de Producción Agraria | No es plaza singular | 11 |
362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | No es plaza singular | 1 |
363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | No es plaza singular | 25 |
365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | No es plaza singular | 20 |
366 | Sistemas Electrónicos | No es plaza singular | 11 |
367 | Hostelería y Turismo | Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) | 6 |
367 | Hostelería y Turismo | No es plaza singular | 37 |
368 | Informática | No es plaza singular | 58 |
369 | Procesos y Medios de Comunicación | CFGM Vídeo, Disc-jockey y Sonido | 2 |
369 | Procesos y Medios de Comunicación | No es plaza singular | 11 |
370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | No es plaza singular | 9 |
371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | No es plaza singular | 5 |
372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | No es plaza singular | 8 |
373 | Organización y Gestión Comercial | No es plaza singular | 59 |
374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | No es plaza singular | 29 |
375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | No es plaza singular | 12 |
376 | Análisis y Química Industrial | No es plaza singular | 9 |
377 | Procesos Sanitarios | IFPM - Voluntario | 1 |
377 | Procesos Sanitarios | No es plaza singular | 29 |
378 | Intervención Sociocomunitaria | CFGS Mediación Comunicativa | 4 |
378 | Intervención Sociocomunitaria | No es plaza singular | 79 |
380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | No es plaza singular | 11 |
391 | Navegación e Instalaciones Marinas | Institutos de Formación Profesional Marítimo Pesquera (IFPMP) | 2 |
457 | Máquinas, Servicios y Producción | Institutos de Formación Profesional Marítimo Pesquera (IFPMP) | 2 |
460 | Procesos de Gestión Administrativa | No es plaza singular | 76 |
461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 5 |
461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | FPB Adaptada en Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería en CEE | 1 |
461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | No es plaza singular | 25 |
462 | Producción en Artes Gráficas | No es plaza singular | 6 |
463 | Mantenimiento de Vehículos | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 2 |
463 | Mantenimiento de Vehículos | No es plaza singular | 59 |
464 | Oficina de Proyectos de Construcción | No es plaza singular | 4 |
465 | Instalaciones Electrotécnicas | No es plaza singular | 36 |
466 | Equipos Electrónicos | No es plaza singular | 8 |
468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | No es plaza singular | 33 |
469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | CFGM Vídeo, Disc-jockey y Sonido | 3 |
469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | No es plaza singular | 5 |
470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | Centros de menores de medidas judiciales | 2 |
470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | No es plaza singular | 12 |
471 | Patronaje y Confección | No es plaza singular | 9 |
472 | Soldadura | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 1 |
472 | Soldadura | No es plaza singular | 13 |
473 | Procesos Comerciales | No es plaza singular | 54 |
474 | Peluquería | Centros de menores de medidas judiciales | 1 |
474 | Peluquería | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 1 |
474 | Peluquería | No es plaza singular | 22 |
475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 4 |
475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | No es plaza singular | 16 |
476 | Laboratorio | No es plaza singular | 3 |
477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | No es plaza singular | 47 |
478 | Servicios a la Comunidad | CFGS Mediación Comunicativa | 1 |
478 | Servicios a la Comunidad | No es plaza singular | 51 |
487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 2 |
487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | No es plaza singular | 3 |
488 | Estética | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 1 |
488 | Estética | No es plaza singular | 28 |
489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | No es plaza singular | 16 |
495 | Servicios de Restauración | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 5 |
495 | Servicios de Restauración | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 495 Servicios de Restauración | 1 |
495 | Servicios de Restauración | Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) | 1 |
495 | Servicios de Restauración | No es plaza singular | 18 |
496 | Cocina y Pastelería | FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA | 4 |
496 | Cocina y Pastelería | Hoteles Escuela de Canarias (HECANSA) | 7 |
496 | Cocina y Pastelería | No es plaza singular | 56 |
507 | Dibujo Técnico | No es plaza singular | 4 |
508 | Organización Industrial y Legislación | No es plaza singular | 10 |
509 | Dibujo Artístico y Color | No es plaza singular | 11 |
510 | Historia del Arte | No es plaza singular | 11 |
511 | Materiales y Tecnología: Diseño | No es plaza singular | 7 |
512 | Volumen | No es plaza singular | 1 |
513 | Diseño Gráfico | No es plaza singular | 42 |
514 | Diseño de Interiores | No es plaza singular | 13 |
515 | Medios Informáticos | No es plaza singular | 16 |
516 | Fotografía | No es plaza singular | 14 |
518 | Medios Audiovisuales | No es plaza singular | 26 |
522 | Diseño de Moda | No es plaza singular | 11 |
606 | Moldes y Reproducciones | No es plaza singular | 2 |
619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | No es plaza singular | 4 |
701 | Francés (E.O.I.) | EOI a distancia de Canarias | 1 |
701 | Francés (E.O.I.) | No es plaza singular | 2 |
702 | Inglés (E.O.I.) | EOI a distancia de Canarias | 18 |
702 | Inglés (E.O.I.) | No es plaza singular | 39 |
703 | Alemán (E.O.I.) | EOI a distancia de Canarias | 1 |
703 | Alemán (E.O.I.) | No es plaza singular | 10 |
704 | Italiano (E.O.I.) | No es plaza singular | 6 |
705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | No es plaza singular | 1 |
706 | Chino (E.O.I.) | No es plaza singular | 4 |
707 | Ruso (E.O.I.) | No es plaza singular | 2 |
708 | Árabe (E.O.I.) | No es plaza singular | 3 |
910 | Orientación Educativa | No es plaza singular | 153 |
4.914 |