(16-ago-20)

Los componentes de las listas de empleo de Secundaria y resto de cuerpos sin nombramiento son 12.122, que personas distintas son 4.631, es decir que cada componente participa por 3 especialidades distintas.

De esos 4.631 solo 72 piden toda la comunidad

Los interinos nombrados de secundaria fueron 4.804

 

Número de interinos que no obtuvieron destino por especialidad y ámbito
Esp EspecialidadTotalGCLZFUTFGOLPHI
201 Filosofía 98 67 45 47 74 38 42 38
202 Griego 64 26 14 15 47 12 17 12
203 Latín 64 26 14 15 47 12 17 12
204 Lengua Castellana y Literatura 137 103 48 42 62 33 42 33
205 Geografía e Historia 171 119 73 72 111 69 74 63
206 Matemáticas 392 268 128 119 202 94 102 85
207 Física y Química 192 114 57 54 108 48 45 44
208 Biología y Geología 371 198 134 121 245 101 115 92
209 Dibujo 107 45 28 23 76 23 29 23
210 Francés 143 92 44 38 79 27 29 24
211 Inglés 433 305 150 139 224 101 116 101
212 Alemán 93 69 24 22 39 12 15 14
213 Italiano 14 11 8 8 11 6 8 6
221 Música 162 105 53 45 100 38 42 38
244 Educación Física 325 234 162 160 217 125 143 121
300 Tecnología 488 314 124 128 236 92 110 88
301 Economía 225 145 101 81 135 62 74 58
302 Ámbito Científico-Tecnológico 1053 664 356 338 585 268 294 249
303 Ámbito de Conocimiento Social 392 237 150 143 272 133 143 124
308 Formación y Orientación Laboral 339 208 85 84 144 57 72 54
310 Ámbito de Comunicación: Inglés 325 238 116 110 166 81 89 80
320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura 298 194 97 88 162 64 77 64
342 Procesos en la Industria Alimentaria 17 3 1 1 13 2 1 2
343 PIA Matadero y Carnicería-Charcutería 17 3 1 1 13 2 1 2
344 PIA Elaboración de Productos Lácteos 17 3 1 1 13 2 1 2
345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 15 1 1 1 13 2 1 2
360 Administración de Empresas 347 233 166 141 209 114 128 108
361 Procesos de Producción Agraria 142 72 54 50 106 43 52 38
362 Procesos y Productos en Artes Gráficas 11 8 2 3 4 2 2 2
363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 85 58 21 21 37 14 15 13
364 Construcciones Civiles y Edificación 49 32 6 7 16 5 6 1
365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 102 81 24 27 38 18 19 16
366 Sistemas Electrónicos 87 67 20 22 33 15 16 14
367 Hostelería y Turismo 192 136 96 79 105 59 65 56
368 Informática 56 33 8 11 26 6 10 8
369 Procesos y Medios de Comunicación 67 52 26 25 43 19 22 20
370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 14 5 2 3 7 1 2 0
371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 15 7 3 2 9 1 1 1
372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 80 65 19 17 23 10 12 9
373 Organización y Gestión Comercial 258 176 125 111 158 85 95 80
374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 92 42 37 35 79 31 37 30
375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 21 18 3 3 2 0 1 0
376 Análisis y Química Industrial 69 42 21 16 37 15 16 14
377 Procesos Sanitarios 43 21 9 8 25 7 7 5
378 Intervención Sociocomunitaria 285 157 84 87 175 64 75 61
380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 161 86 66 60 114 49 60 44
391 Navegación e Instalaciones Marinas 27 17 8 5 9 3 4 3
450 Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica 5 2 0 0 3 1 1 0
457 Máquinas, Servicios y Producción 39 27 10 7 15 5 5 4
460 Procesos de Gestión Administrativa 183 82 48 40 81 26 44 23
461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 141 71 48 46 98 37 43 34
462 Producción en Artes Gráficas 4 2 0 1 1 0 0 0
463 Mantenimiento de Vehículos 46 29 12 13 25 7 14 6
464 Oficina de Proyectos de Construcción 36 24 4 4 11 2 2 0
465 Instalaciones Electrotécnicas 86 68 18 23 32 14 15 13
466 Equipos Electrónicos 77 59 17 20 31 13 15 12
468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 74 54 12 17 29 10 15 12
469 Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido 60 49 24 21 40 17 21 18
470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 19 14 4 4 7 3 4 2
471 Patronaje y Confección 11 8 4 0 7 0 0 0
472 Soldadura 48 37 12 10 12 5 8 4
473 Procesos Comerciales 236 149 100 90 133 69 80 63
474 Peluquería 12 10 3 2 2 1 3 1
475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos 77 56 20 16 32 14 19 12
476 Laboratorio 16 4 4 0 7 0 1 0
477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 219 113 66 61 140 48 58 42
478 Servicios a la Comunidad 660 335 194 197 381 140 163 133
487 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 1 1 0 0 0 0 0 0
488 Estética 30 20 13 12 22 11 12 6
489 Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico 167 99 67 60 110 50 60 43
495 Servicios de Restauración 31 24 21 21 25 20 21 14
496 Cocina y Pastelería 46 34 30 31 37 31 30 29
507 Dibujo Técnico 10 2 1 1 6 1 3 0
508 Organización Industrial y Legislación 40 25 5 8 13 4 5 4
509 Dibujo Artístico y Color 7 2 1 1 4 0 3 0
510 Historia del Arte 34 14 10 11 22 7 6 5
511 Materiales y Tecnología: Diseño 2 1 0 0 0 0 1 0
512 Volumen 11 4 3 1 10 1 4 1
513 Diseño Gráfico 12 6 4 4 10 0 2 0
514 Diseño de Interiores 49 29 17 15 32 4 14 5
515 Medios Informáticos 1 0 0 0 1 0 0 0
516 Fotografía 17 13 11 10 14 2 9 2
518 Medios Audiovisuales 29 13 6 5 19 4 7 3
522 Diseño de Moda 8 7 1 1 6 0 0 0
604 Técnicas del Metal 1 0 0 0 1 0 1 0
606 Moldes y Reproducciones 9 2 3 1 8 1 3 1
608 Técnicas de Patronaje y Confección 9 6 3 1 3 0 2 0
609 Técnicas de Joyería y Bisutería 4 1 0 1 0 0 3 0
610 Técnicas Textiles 3 1 2 0 0 0 0 0
617 Técnicas Cerámicas 2 2 2 1 2 0 2 0
618 Ebanistería Artística 2 2 2 1 2 0 2 0
619 Fotografía y Procesos de Reproducción 5 4 3 3 3 0 4 0
620 Modelismo y Maquetismo 2 2 1 1 1 0 1 0
701 Francés (E.O.I.) 95 66 37 33 59 21 23 21
702 Inglés (E.O.I.) 313 224 122 118 177 85 97 84
703 Alemán (E.O.I.) 70 51 21 21 31 11 14 13
704 Italiano (E.O.I.) 14 11 8 8 11 6 8 6
705 Español para Extranjeros (E.O.I.) 88 61 38 33 47 24 30 24
706 Chino (E.O.I.) 1 1 0 0 1 0 0 0
707 Ruso (E.O.I.) 4 3 2 2 4 2 2 2
708 Árabe (E.O.I.) 1 1 0 1 0 0 0 0
910 Orientación Educativa 800 398 246 219 459 163 201 153
    12.122 7.523 4.095 3.826 6.876 2.925 3.425 2.749

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan