03-jul-20 |
HEMOS ESPERADO MÁS DE UNA SEMANA PARA COMPROBAR SI EL STEC ES CAPAZ DE HACER LOS CÁLCULOS DE PLANTILLAS. NO HA SIDO CAPAZ DE CALCULAR LAS CUATRO ESPECIALIDADES QUE A NOSOTROS SE NOS ESCAPARON. SE DEMUESTRA QUE EL STEC HA PLAGIADO NUESTROS DATOS. DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) hemos realizado la estimación del número de interinos nombrados durante el curso 2019-2020 Un sindicato ha plagiado los datos que hemos elaborado y ha publicado en su web la columna de interinos nombrados a jornada completa hasta el 31 de agosto, hipócritamente dice en su web "Debes tener presente que esto es solo un documento orientativo elaborado por el STEC-IC que podrá sufrir cambios notables" es imposible que sus datos coincidan con los nuestros porque nosotros hemos hecho una estimación de los nombramientos fallidos, unos 1.207 y los hemos restado. Ya nos habían informado que el STEC ha plagiado datos anteriores y los repartían por los centros como elaborados por ellos. Esas acciones es un timo a los docentes. RECUERDEN como ese sindicato y otros nos hicieron perder los sexenios en el 2008 con sus falsedades. SEXENIOS que aún no se han recuperado los importes Para la acción sindical y para todo en general en la sociedad actual, es fundamental el análisis de datos, cosa que llevamos haciendo desde nuestra creación en el año 2002. Nunca nos hemos negado a compartir los datos y se los hemos facilitado al resto de sindicatos en múltiples ocasiones en procesos de negociación. Lo que molesta es que lo copien y además digan que los datos son elaborados por ellos. Este es un artículo que elaboramos para uso interno del sindicato que lo abrimos a los afiliados, que tenían que entrar con contraseña, pero ante la filtración de la contraseña otro "sindicato" lo ha plagiado y lo publica como de ellos. Ese sindicato nunca ha demostrado tener la capacidad de realizar análisis de datos. Es vergonzoso que copien una cosa y no digan el origen de la información. Es "imposible" que las cantidades estimadas puedan coincidir por lo que está claro que ha sido un plagio. ¿te fiarías de ese sindicato que plagia y dice que son ellos los que la elaboran? La estimación es por especialidad, por jornada y por tiempo de contrato (hasta el 31 de agosto, hasta el 30 de junio o sustitución). Se incluye la plantilla de funcionamiento, los definitivos y el % de interinos. La paralización de la enseñanza presencial provocó que dejaran de realizar unos 1.600 nombramientos. Los nombramientos fallidos, estimamos que han sido unos 1.207. POR LA SERIEDAD QUE SIEMPRE HEMOS DEMOSTRADO "AFÍLIATE A DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI)" |
Cue | Esp | Especialidad | Plantilla funcionamiento | Definitivos | Jornada Completa Hasta 31 agosto | % de interinos | Jornada Completa Hasta 30 junio | Jornada Completa Sustitución | Jornada Parcial Hasta 31 agosto | Jornada Parcial Hasta 30 junio | Jornada Parcial Sustitución |
590 | 201 | Filosofía | 325 | 203 | 133 | 40,92% | 13 | 29 | 22 | 2 | |
590 | 202 | Griego | 58 | 47 | 10 | 17,24% | 7 | 2 | |||
590 | 203 | Latín | 147 | 111 | 27 | 18,37% | 2 | 14 | 14 | ||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1.265 | 794 | 414 | 32,73% | 30 | 112 | 24 | 4 | |
590 | 205 | Geografía e Historia | 873 | 495 | 336 | 38,49% | 28 | 57 | 40 | 3 | |
590 | 206 | Matemáticas | 1.210 | 698 | 437 | 36,12% | 29 | 97 | 18 | 4 | |
590 | 207 | Física y Química | 510 | 285 | 167 | 32,75% | 16 | 33 | 17 | 3 | |
590 | 208 | Biología y Geología | 527 | 300 | 173 | 32,83% | 22 | 50 | 36 | 7 | |
590 | 209 | Dibujo | 386 | 253 | 117 | 30,31% | 9 | 38 | 31 | ||
590 | 210 | Francés | 278 | 173 | 90 | 32,37% | 13 | 29 | 23 | 2 | |
590 | 211 | Inglés | 1.149 | 713 | 350 | 30,46% | 32 | 103 | 57 | 3 | |
590 | 212 | Alemán (Estamos a la espera de que el "STEC" que ha plagiado los datos que elaboramos, Como no ha sido capaz de publicarlo lo hacemos nosotros) | |||||||||
590 | 212 | Alemán | 103 | 51 | 52 | 50,49% | 4 | 11 | 17 | ||
590 | 213 | Italiano | 5 | 1 | 3 | 60,00% | 1 | ||||
590 | 221 | Música | 263 | 183 | 73 | 27,76% | 8 | 30 | 29 | 9 | |
590 | 244 | Educación Física | 503 | 290 | 123 | 24,45% | 17 | 60 | 60 | 7 | |
590 | 300 | Tecnología | 529 | 338 | 137 | 25,90% | 13 | 43 | 22 | 2 | |
590 | 301 | Economía | 185 | 114 | 78 | 42,16% | 6 | 10 | 26 | 2 | |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 99 | 48 | 17 | 17,17% | 7 | 4 | 14 | ||
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 62 | 30 | 9 | 14,52% | 10 | 4 | 11 | 1 | |
590 | 310 | Ámbito de comunicación: Inglés | 57 | 31 | 10 | 17,54% | 2 | 8 | 8 | ||
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 20 | 6 | 2 | 10,00% | 4 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | 479 | 314 | 133 | 27,77% | 15 | 44 | 15 | 1 | |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 222 | 114 | 81 | 36,49% | 7 | 18 | 27 | ||
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 2 | 0 | 2 | 100,00% | 2 | 1 | |||
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 3 | 0 | 4 | 133,33% | |||||
590 | 351 | Tecnología de Puente | 2 | 0 | 1 | 50,00% | |||||
590 | 360 | Administración de Empresas | 219 | 136 | 67 | 30,59% | 7 | 18 | 13 | 1 | |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 30 | 9 | 20 | 66,67% | 1 | 2 | |||
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 1 | 0 | 2 | 200,00% | 1 | ||||
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 42 | 22 | 19 | 45,24% | 4 | 9 | 2 | ||
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 16 | 17 | 1 | 6,25% | 2 | 1 | |||
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 59 | 32 | 22 | 37,29% | 1 | 4 | 7 | ||
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 38 | 23 | 15 | 39,47% | 1 | 2 | 2 | ||
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 79 | 38 | 44 | 55,70% | 2 | 16 | 9 | 2 | |
590 | 368 | Informática | 122 | 62 | 53 | 43,44% | 3 | 9 | 1 | ||
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 20 | 4 | 12 | 60,00% | 4 | 1 | 1 | ||
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 9 | 0 | 9 | 100,00% | 1 | 1 | |||
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 6 | 2 | 4 | 66,67% | 1 | 2 | |||
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica (Estamos a la espera de que el "STEC" que ha plagiado los datos que elaboramos, Como no ha sido capaz de publicarlo lo hacemos nosotros) | |||||||||
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 16 | 7 | 8 | 50,00% | 1 | 2 | |||
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 83 | 27 | 58 | 69,88% | 4 | 16 | 2 | 1 | |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 43 | 15 | 28 | 65,12% | 1 | 4 | 11 | 2 | |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 28 | 13 | 14 | 50,00% | 2 | 3 | 1 | 2 | |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 9 | 0 | 7 | 77,78% | 1 | 1 | 3 | ||
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 69 | 40 | 29 | 42,03% | 2 | 2 | 7 | 4 | |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 122 | 42 | 84 | 68,85% | 9 | 10 | 11 | ||
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 29 | 15 | 14 | 48,28% | 1 | 2 | |||
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 1 | ||||
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 1 | 0 | 2 | 200,00% | |||||
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 1 | 0 | 1 | 100,00% | |||||
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | 2 | 0 | 1 | 50,00% | |||||
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 205 | 118 | 72 | 35,12% | 4 | 18 | 15 | 3 | |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 81 | 31 | 30 | 37,04% | 4 | 6 | 4 | 1 | |
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 120 | 63 | 51 | 42,50% | 3 | 8 | 3 | 1 | |
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 15 | 13 | 4 | 26,67% | 1 | 5 | 4 | 1 | |
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 89 | 56 | 33 | 37,08% | 5 | 11 | 3 | ||
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 45 | 33 | 8 | 17,78% | 3 | 4 | 4 | ||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 83 | 48 | 29 | 34,94% | 5 | 3 | 6 | ||
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 21 | 13 | 6 | 28,57% | 1 | ||||
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 30 | 16 | 14 | 46,67% | 1 | 8 | 2 | ||
591 | 471 | Patronaje y Confección | 20 | 10 | 10 | 50,00% | 2 | 2 | 2 | ||
591 | 472 | Soldadura | 18 | 5 | 10 | 55,56% | 5 | 1 | |||
591 | 473 | Procesos Comerciales | 97 | 41 | 52 | 53,61% | 8 | 7 | 1 | ||
591 | 474 | Peluquería | 51 | 29 | 25 | 49,02% | 2 | 5 | 1 | 1 | |
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 33 | 14 | 17 | 51,52% | 5 | 1 | 4 | 1 | |
591 | 476 | Laboratorio | 6 | 3 | 3 | 50,00% | |||||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 98 | 60 | 43 | 43,88% | 4 | 6 | 9 | 2 | |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 89 | 43 | 49 | 55,06% | 4 | 13 | 8 | 1 | |
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 13 | 8 | 4 | 30,77% | |||||
591 | 488 | Estética | 52 | 24 | 22 | 42,31% | 2 | 6 | 2 | ||
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 42 | 27 | 16 | 38,10% | 1 | 3 | 1 | ||
591 | 495 | Servicios de Restauración | 57 | 31 | 26 | 45,61% | 2 | 8 | 1 | ||
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 130 | 67 | 56 | 43,08% | 1 | 15 | 3 | 1 | |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) (Estamos a la espera de que el "STEC" que ha plagiado los datos que elaboramos, Como no ha sido capaz de publicarlo lo hacemos nosotros) | |||||||||
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 21 | 22 | 1 | 8 | 5 | ||||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 183 | 139 | 41 | 22,40% | 37 | 32 | 11 | 1 | |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 33 | 28 | 9 | 27,27% | 3 | 4 | 10 | 1 | |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 7 | 0 | 7 | 100,00% | 2 | ||||
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 10 | 0 | 1 | 10,00% | 1 | 1 | |||
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 2 | 0 | 2 | 100,00% | 1 | 2 | |||
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 3 | 0 | 3 | 100,00% | 2 | ||||
594 | 684 | Inst. del renac. y barroco | 0 | 1 | |||||||
594 | 698 | Bajo Eléctrico (S) | 1 | 2 | 200,00% | ||||||
594 | 699 | Guitarra Eléctrica (P) | 0 | 1 | |||||||
594 | 711 | Acordeón (S) | 1 | ||||||||
594 | 715 | Canto (S) | 3 | 4 | 133,33% | ||||||
594 | 716 | Clarinete (S) | 2 | 2 | 100,00% | ||||||
594 | 717 | Composición (S) | 10 | 8 | 80,00% | ||||||
594 | 718 | Cámara (S) | 7 | 7 | 100,00% | 1 | |||||
594 | 722 | Fagot (S) | 1 | ||||||||
594 | 723 | Flauta Travesera (S) | 1 | 1 | 100,00% | 1 | |||||
594 | 730 | Oboe (S) | 1 | ||||||||
594 | 732 | Pedagogía Musical (S) | 2 | 2 | 100,00% | 1 | |||||
594 | 733 | Percusión (S) | 1 | 2 | 200,00% | ||||||
594 | 734 | Piano (S) | 2 | 2 | 100,00% | ||||||
594 | 735 | Piano acompañante (S) | 11 | 11 | 100,00% | 1 | |||||
594 | 736 | Saxofón (S) | 2 | 2 | 100,00% | ||||||
594 | 738 | Piano Complementario (S) | 3 | 3 | 100,00% | 1 | |||||
594 | 739 | Trombón (S) | 2 | 1 | |||||||
594 | 740 | Trompa (S) | 1 | 1 | |||||||
594 | 741 | Trompeta (S) | 1 | 2 | 200,00% | ||||||
594 | 743 | Viola (S) | 1 | 1 | |||||||
594 | 744 | Violín (S) | 1 | 4 | 400,00% | ||||||
594 | 745 | Violoncello (S) | 2 | 1 | |||||||
594 | 747 | Dirección Coral (S) | 1 | ||||||||
594 | 763 | Dirección Instrumental(S) | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
594 | 764 | Educación Auditiva (S) | 1 | ||||||||
594 | 767 | Improvisación (S) | 2 | 2 | 100,00% | ||||||
594 | 774 | Improvisación y acompañamiento (S) | 1 | 2 | 200,00% | ||||||
594 | 775 | Análisis (S) | 2 | 2 | 100,00% | 1 | |||||
594 | 776 | Arte Dramático (S) | 1 | 1 | 100,00% | 1 | |||||
594 | 779 | Pedagogía General (S) | 1 | ||||||||
594 | 784 | Musicología (S) | 5 | 5 | 100,00% | 1 | |||||
594 | 811 | Acordeón | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
594 | 813 | Fundamentos de Composición | 6 | 3 | 50,00% | 1 | |||||
594 | 814 | Arpa | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
594 | 815 | Canto | 4 | 2 | 50,00% | 1 | |||||
594 | 816 | Clarinete | 7 | 2 | 28,57% | 1 | |||||
594 | 817 | Clave | 1 | 2 | 200,00% | ||||||
594 | 818 | Coro | 2 | 1 | 50,00% | ||||||
594 | 819 | Contrabajo | 2 | 1 | 50,00% | 1 | |||||
594 | 821 | Expresión Corporal | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
594 | 822 | Fagot | 1 | 1 | 100,00% | ||||||
594 | 823 | Flauta Travesera | 6 | 5 | 83,33% | 1 | |||||
594 | 827 | Guitarra | 8 | 5 | 62,50% | 1 | |||||
594 | 830 | Oboe | 3 | 3 | 100,00% | ||||||
594 | 831 | Órgano | 1 | ||||||||
594 | 833 | Percusión | 4 | 6 | 150,00% | ||||||
594 | 834 | Piano | 27 | 26 | 96,30% | 2 | 3 | 1 | |||
594 | 836 | Saxofón | 6 | 4 | 66,67% | 1 | |||||
594 | 837 | Lenguaje Musical | 14 | 9 | 64,29% | 1 | |||||
594 | 839 | Trombón | 2 | 1 | |||||||
594 | 840 | Trompa | 3 | ||||||||
594 | 841 | Trompeta | 4 | 3 | 75,00% | 1 | 1 | ||||
594 | 842 | Tuba | 2 | 2 | 100,00% | ||||||
594 | 843 | Viola | 3 | 4 | 133,33% | 1 | |||||
594 | 844 | Violín | 12 | 9 | 75,00% | 1 | 1 | ||||
594 | 845 | Violoncello | 5 | 5 | 100,00% | 1 | |||||
594 | 860 | Historia de la Música | 2 | 1 | 50,00% | ||||||
594 | 861 | Bajo Eléctrico (P) | 1 | ||||||||
594 | 930 | Timple | 1 | ||||||||
594 | 955 | Instrumento de cuerda pulsada del renacimiento y barroco (S) | 1 | ||||||||
595 | 507 | Dibujo Técnico | 7 | 4 | 3 | 42,86% | 2 | 1 | 2 | ||
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 11 | 1 | 11 | 100,00% | 3 | ||||
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 31 | 20 | 11 | 35,48% | 1 | 2 | 4 | ||
595 | 510 | Historia del Arte | 21 | 10 | 12 | 57,14% | 1 | 3 | 1 | ||
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño (Estamos a la espera de que el "STEC" que ha plagiado los datos que elaboramos, publique los datos de esta especialidad, que a nosotros se nos escapó) | |||||||||
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 10 | 4 | 5 | 50,00% | 1 | 2 | |||
595 | 512 | Volumen | 12 | 9 | 2 | 16,67% | 2 | 1 | |||
595 | 513 | Diseño Gráfico | 50 | 13 | 44 | 88,00% | 1 | 3 | 1 | ||
595 | 514 | Diseño de Interiores | 15 | 4 | 11 | 73,33% | 1 | 3 | 2 | ||
595 | 515 | Medios Informáticos | 28 | 7 | 21 | 75,00% | 3 | ||||
595 | 516 | Fotografía | 17 | 4 | 15 | 88,24% | 1 | ||||
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 24 | 0 | 28 | 116,67% | 1 | 5 | 2 | ||
595 | 522 | Diseño de Moda | 11 | 0 | 13 | 118,18% | 1 | 2 | |||
596 | 604 | Técnicas del Metal | 0 | 0 | 2 | ||||||
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 3 | 2 | 1 | 33,33% | 1 | ||||
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 0 | 0 | 5 | ||||||
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 0 | 0 | 1 | ||||||
596 | 610 | Técnicas Textiles | 1 | 0 | 1 | 100,00% | |||||
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | 0 | 0 | 2 | ||||||
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 4 | 4 | 1 | ||||||
596 | 618 | Ebanistería Artística | 3 | 1 | 1 | 33,33% | |||||
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 12 | 8 | 4 | 33,33% | 2 | ||||
596 | 620 | Modelismo y Maquetismo | 2 | 2 | |||||||
597 | 21 | Ciencias Sociales, Geografía E Historia (1º y 2º de la E.S.O.) | 31 | 26 | |||||||
597 | 22 | Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) | 30 | 25 | |||||||
597 | 23 | Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) | 42 | 25 | |||||||
597 | 24 | Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) | 35 | 30 | |||||||
597 | 25 | Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) | 70 | 63 | |||||||
597 | 26 | Lengua Extranjera: Francés (1º y 2º de la E.S.O.) | 20 | 19 | |||||||
597 | 27 | Educación Física (1º y 2º de la E.S.O.) | 33 | 25 | |||||||
597 | 28 | Música (1º y 2º de la E.S.O.) | 19 | 19 | |||||||
597 | 31 | Educación Infantil | 2.317 | 1.222 | 699 | 30,17% | 39 | 223 | 1 | 15 | 3 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1.218 | 526 | 325 | 26,68% | 27 | 170 | 13 | 4 | |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 377 | 206 | 129 | 34,22% | 6 | 55 | 7 | ||
597 | 34 | Educación Física | 812 | 319 | 271 | 33,37% | 21 | 92 | 12 | 4 | |
597 | 35 | Música | 528 | 221 | 191 | 36,17% | 12 | 54 | 18 | 4 | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 837 | 338 | 273 | 32,62% | 23 | 104 | 32 | 6 | |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 232 | 116 | 73 | 31,47% | 10 | 23 | 8 | 2 | |
597 | 38 | Educación Primaria | 3.095 | 1.626 | 609 | 19,68% | 90 | 345 | 42 | 8 | |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 22 | 4 | 20 | 90,91% | 2 | 1 | |||
597 | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 10 | 9 | 1 | ||||||
597 | 43 | Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 2 | 2 | |||||||
597 | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | 7 | 6 | |||||||
597 | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 9 | 9 | |||||||
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 373 | 163 | 115 | 30,83% | 11 | 48 | 20 | ||
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 12 | 2 | 5 | 41,67% | 1 | 4 | 1 | ||
Totales | 22.393 | 12.048 | 7.139 | 31,88% | 676 | 2.209 | 11 | 893 | 115 | ||
Total de interinos (personas distintas con nombramiento aceptado) | 11.043 | ||||||||||
Total de interinos con nombramientso fallidos o no aceptados | 1.206 | ||||||||||
12.249 |
Puedes realizar comentarios a este artículo en el Foro de Consultas, Dudas, ...