(06-nov-22) |
DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) hemos estimado los datos del número de docentes por especialidad con 60 o más años. (1) Funcionarios carrera anteriores al 1 enero de 2011. Se pueden jubilar anticipadamente con 60 años y un mínimo de 30 años cotizados. La edad de jubilación ordinaria es con 65 años. (2) Funcionarios de carrera posteriores al 1 de enero de 2011 e Interinos. En 2023, la edad jubilación ordinaria es de 66 años y 4 meses si tienen cotizado menos de 37 años y 9 meses |
Cue | Esp | Especialdiad | Edad 67 o más | Edad 66 | Edad 65 | Edad 64 | Edad 63 | Edad 62 | Edad 61 | Edad 60 | Más de 60 años | Más de 60 años Fcarrera |
590 | 201 | Filosofía | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 26 | 9 | |||
590 | 202 | Griego | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||
590 | 203 | Latín | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 4 | 6 | 5 | 20 | 35 | 24 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 20 | 27 | 67 | 48 | |
590 | 206 | Matemáticas | 1 | 1 | 6 | 6 | 9 | 8 | 31 | 20 | ||
590 | 207 | Física y Química | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 11 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 10 | 29 | 12 | ||
590 | 209 | Dibujo | 2 | 1 | 5 | 4 | 12 | 7 | ||||
590 | 210 | Francés | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | |||
590 | 211 | Inglés | 3 | 7 | 7 | 10 | 27 | 16 | ||||
590 | 212 | Alemán | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
590 | 213 | Italiano | ||||||||||
590 | 221 | Música | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||
590 | 222 | Latín y Griego (Lista de Sustitución) | ||||||||||
590 | 244 | Educación Física | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 4 | ||||
590 | 300 | Tecnología | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16 | 7 | |||
590 | 301 | Economía | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | |||||
590 | 302 | Ámbito Científico - Tecnologico | 3 | 3 | 3 | |||||||
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||
590 | 305 | Cultura Clásica | ||||||||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 1 | 8 | 1 | 12 | 6 | 28 | 10 | |||
590 | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 | 2 | ||||||||
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | ||||||||||
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | ||||||||||
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | ||||||||||
590 | 351 | Tecnología de Puente | ||||||||||
590 | 360 | Administración de Empresas | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 19 | 11 | |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 1 | 1 | ||||||||
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | ||||||||||
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | ||||||||||
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 2 | 2 | ||||||||
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||
590 | 368 | Informática | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 2 | 1 | 3 | |||||||
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | ||||||||||
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 1 | 1 | ||||||||
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 1 | 1 | 2 | |||||||
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 1 | 1 | ||||||||
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | ||||||||||
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | |||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 21 | 4 | ||
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 1 | 1 | ||||||||
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | ||||||||||
590 | 910 | Orientación Educativa | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 13 | 12 | 8 | 52 | 24 |
591 | 431 | Operaciones y Eq. de Elaboración de Prod. Alimentarios | ||||||||||
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | ||||||||||
591 | 456 | Operaciones de Procesos | ||||||||||
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | ||||||||||
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 20 | 11 | ||
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
591 | 462 | Producción en Artes Gráficas | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | ||||
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 1 | 1 | ||||||||
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | |||||
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | ||||||||||
591 | 471 | Patronaje y Confección | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
591 | 472 | Soldadura | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
591 | 473 | Procesos Comerciales | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | |||
591 | 474 | Peluquería | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
591 | 476 | Laboratorio | ||||||||||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | |||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | |||
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
591 | 488 | Estética | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 1 | 1 | 1 | |||||||
591 | 495 | Servicios de Restauración | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 1 | 1 | 1 | |||||||
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 1 | 1 | 1 | |||||||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | ||||
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 1 | 1 | 2 | |||||||
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | ||||||||||
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 1 | 1 | 1 | |||||||
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | ||||||||||
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | ||||||||||
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | ||||||||||
592 | 710 | Portugués (E.O.I.) | ||||||||||
593 | 711 | Acordeón | ||||||||||
593 | 714 | Arpa (S) | ||||||||||
593 | 715 | Canto | 1 | 1 | ||||||||
593 | 716 | Clarinete | ||||||||||
593 | 717 | Composición | ||||||||||
593 | 718 | Cámara | ||||||||||
593 | 719 | Contrabajo | ||||||||||
593 | 722 | Fagot | ||||||||||
593 | 723 | Flauta travesera | ||||||||||
593 | 727 | Guitarra | ||||||||||
593 | 729 | Guitarra eléctrica (S) | ||||||||||
593 | 730 | Oboe | ||||||||||
593 | 731 | Órgano | ||||||||||
593 | 732 | Pedagogía Musical | ||||||||||
593 | 733 | Percusión | 1 | 1 | 1 | |||||||
593 | 734 | Piano | ||||||||||
593 | 735 | Piano Acompañante | ||||||||||
593 | 736 | Saxofón | ||||||||||
593 | 738 | Piano Complementario | ||||||||||
593 | 739 | Trombón | ||||||||||
593 | 740 | Trompa | ||||||||||
593 | 741 | Trompeta | ||||||||||
593 | 742 | Tuba | ||||||||||
593 | 743 | Viola | ||||||||||
593 | 744 | Violín | 1 | 1 | ||||||||
593 | 745 | Violoncello | 1 | 1 | ||||||||
593 | 747 | Dirección Coral | ||||||||||
593 | 763 | Dirección Instrumental | ||||||||||
593 | 764 | Educación Auditiva | ||||||||||
593 | 767 | Improvisación | ||||||||||
593 | 772 | Clave | ||||||||||
593 | 774 | Improvisación acompañamiento | ||||||||||
593 | 775 | Análisis | ||||||||||
593 | 776 | Arte Dramático | ||||||||||
593 | 779 | Pedagogía General | ||||||||||
593 | 784 | Musicología | ||||||||||
593 | 787 | Técnicas del movimiento (S) | ||||||||||
593 | 788 | Piano Jazz | ||||||||||
593 | 796 | Guitarra Eléctrica | ||||||||||
593 | 797 | Bajo Eléctrico Jazz | ||||||||||
593 | 799 | Saxofón Jazz | ||||||||||
593 | 593023 | Dirección de orquesta | ||||||||||
593 | 593025 | Escena Lírica | ||||||||||
593 | 593050 | Música de Cámara | ||||||||||
593 | 593057 | Pedagogía | ||||||||||
593 | 593063 | Repertorio con piano para voz | ||||||||||
593 | 593098 | Repertorio con piano para instrumentos | ||||||||||
594 | 684 | Instrumento de cuerda pulsada | ||||||||||
594 | 698 | Bajo eléctrico | 1 | 1 | ||||||||
594 | 699 | Guitarra eléctrica | ||||||||||
594 | 811 | Acordeón | ||||||||||
594 | 813 | Fundamentos de Composición | ||||||||||
594 | 814 | Arpa | ||||||||||
594 | 815 | Canto | 1 | 1 | ||||||||
594 | 816 | Clarinete | 1 | 1 | ||||||||
594 | 817 | Clave | ||||||||||
594 | 818 | Coro | 1 | 1 | ||||||||
594 | 819 | Contrabajo | 1 | 1 | ||||||||
594 | 821 | Expresión Corporal | ||||||||||
594 | 822 | Fagot | ||||||||||
594 | 823 | Flauta Travesera | ||||||||||
594 | 827 | Guitarra | ||||||||||
594 | 830 | Oboe | ||||||||||
594 | 831 | Órgano | ||||||||||
594 | 833 | Percusión | ||||||||||
594 | 834 | Piano | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
594 | 836 | Saxofón | ||||||||||
594 | 837 | Lenguaje Musical | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
594 | 839 | Trombón | ||||||||||
594 | 840 | Trompa | ||||||||||
594 | 841 | Trompeta | ||||||||||
594 | 842 | Tuba | ||||||||||
594 | 843 | Viola | 1 | 1 | ||||||||
594 | 844 | Violín | 1 | 1 | 1 | |||||||
594 | 845 | Violoncello | 1 | 1 | 1 | |||||||
594 | 849 | Francés | ||||||||||
594 | 851 | Alemán | ||||||||||
594 | 852 | Italiano | ||||||||||
594 | 860 | Historia de la Música | ||||||||||
594 | 882 | Instrumentos de Púa | ||||||||||
594 | 930 | Timple | ||||||||||
595 | 507 | Dibujo Técnico | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 1 | 1 | 2 | |||||||
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 2 | 2 | ||||||||
595 | 510 | Historia del Arte | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | |||||
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 1 | 1 | 2 | |||||||
595 | 512 | Volumen | ||||||||||
595 | 513 | Diseño Gráfico | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
595 | 514 | Diseño de Interiores | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | |||||
595 | 515 | Medios Informáticos | 1 | 1 | ||||||||
595 | 516 | Fotografía | 2 | 2 | ||||||||
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 1 | 1 | ||||||||
595 | 522 | Diseño de Moda | ||||||||||
596 | 604 | Técnicas del Metal | 1 | 1 | ||||||||
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 1 | 1 | ||||||||
596 | 607 | Técnicas Murales | ||||||||||
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | ||||||||||
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | ||||||||||
596 | 610 | Técnicas Textiles | 1 | 1 | ||||||||
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | 1 | 1 | ||||||||
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
596 | 618 | Ebanistería Artística | ||||||||||
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 3 | 3 | 3 | |||||||
596 | 620 | Modelismo y Maquetismo | ||||||||||
596 | 627 | Dibujo Publicitario | ||||||||||
597 | 21 | Ciencias Sociales, Geografía e Historia (1º y 2º de la E.S.O.) | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
597 | 22 | Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) | ||||||||||
597 | 23 | Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
597 | 24 | Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) | 1 | 1 | 1 | |||||||
597 | 25 | Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||
597 | 26 | Lengua Extranjera: Francés (1º y 2º de la E.S.O.) | 1 | 1 | 1 | |||||||
597 | 27 | Educación Física (1º y 2º de la E.S.O.) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
597 | 28 | Música (1º y 2º de la E.S.O.) | 1 | 1 | 1 | |||||||
597 | 31 | Educación Infantil | 4 | 9 | 25 | 48 | 39 | 51 | 57 | 233 | 131 | |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 | 6 | 9 | 7 | 22 | 14 | 59 | 29 | ||
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 1 | 2 | 4 | 13 | 8 | 8 | 7 | 43 | 27 | |
597 | 34 | Educación Física | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 7 | 5 | 38 | 14 | |
597 | 35 | Música | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 29 | 10 | |||
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1 | 2 | 5 | 7 | 20 | 24 | 27 | 23 | 109 | 71 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 14 | 8 | ||
597 | 38 | Educación Primaria | 1 | 3 | 18 | 55 | 99 | 90 | 83 | 85 | 434 | 224 |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 1 | 1 | 2 | |||||||
597 | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 | 1 | 1 | |||||||
597 | 43 | Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
597 | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | ||||||||||
597 | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
Totales | 18 | 11 | 58 | 134 | 311 | 302 | 384 | 437 | 1655 | 894 |
Comentarios