(04-nov-22) |
Datos del número de Plazas Estabilización: () Concurso de méritos, y () Concurso-Oposición sin pruebas eliminatorias Datos del Número interinos curso 2022-2023 nombrados a Jornada completa y hasta el 31 de agosto de 2023 Datos de las plantillas de funcionamiento Se incluye RESUMEN DE LA FASE DE OPOSICIÓN |
Cue | Esp | Especialidad | ESTABILIZACIÓN | Plantilla Funcion amiento | INTERINOS 2022-2023 | ||||
Concurso Méritos | Concurso Oposición | Total | Hasta 31 agosto. Adjudicación. | Hasta 31 agosto. Nombr. diarios. | |||||
590 | 201 | Filosofía | 61 | 45 | 106 | 319 | 140 | 5 | |
590 | 202 | Griego | 5 | 1 | 6 | 48 | 7 | 0 | |
590 | 203 | Latín | 20 | 2 | 22 | 151 | 42 | 1 | |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 161 | 90 | 251 | 1.383 | 495 | 28 | |
590 | 205 | Geografía e Historia | 180 | 28 | 208 | 973 | 400 | 19 | |
590 | 206 | Matemáticas | 189 | 75 | 264 | 1.333 | 550 | 30 | |
590 | 207 | Física y Química | 91 | 0 | 91 | 579 | 226 | 14 | |
590 | 208 | Biología y Geología | 104 | 10 | 114 | 560 | 216 | 9 | |
590 | 209 | Dibujo | 6 | 61 | 67 | 420 | 162 | 11 | |
590 | 210 | Francés | 28 | 29 | 57 | 293 | 86 | 7 | |
590 | 211 | Inglés | 163 | 58 | 221 | 1.274 | 469 | 19 | |
590 | 212 | Alemán | 24 | 11 | 35 | 98 | 51 | 3 | |
590 | 213 | Italiano | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
590 | 221 | Música | 34 | 0 | 34 | 275 | 61 | 14 | |
590 | 222 | Latín y Griego (Lista de Sustitución) | 0 | 0 | 0 | ||||
590 | 244 | Educación Física | 69 | 0 | 69 | 617 | 189 | 30 | |
590 | 300 | Tecnología | 67 | 1 | 68 | 556 | 155 | 6 | |
590 | 301 | Economía | 17 | 30 | 47 | 232 | 114 | 4 | |
590 | 302 | Ámbito Científico - Tecnologico | 99 | 15 | 5 | ||||
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 64 | 14 | 1 | ||||
590 | 305 | Cultura Clásica | 0 | 0 | 0 | ||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 43 | 0 | 43 | 279 | 111 | 13 | |
590 | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 63 | 25 | 1 | ||||
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 20 | 2 | 0 | ||||
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 4 | 4 | 0 | ||||
590 | 351 | Tecnología de Puente | 0 | 0 | 0 | ||||
590 | 360 | Administración de Empresas | 37 | 9 | 46 | 237 | 121 | 3 | |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 9 | 4 | 13 | 42 | 32 | 4 | |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 2 | 2 | 0 | ||||
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 14 | 0 | 14 | 57 | 34 | 2 | |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 17 | 4 | 0 | ||||
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 16 | 1 | 17 | 67 | 28 | 6 | |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 10 | 0 | 10 | 39 | 18 | 2 | |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 21 | 11 | 32 | 75 | 41 | 2 | |
590 | 368 | Informática | 17 | 19 | 36 | 132 | 61 | 6 | |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 11 | 0 | 11 | 26 | 19 | 1 | |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 5 | 2 | 7 | 10 | 10 | 0 | |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 4 | 0 | 4 | 19 | 13 | 0 | |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 21 | 25 | 46 | 93 | 67 | 1 | |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 18 | 5 | 23 | 54 | 34 | 1 | |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 8 | 1 | 9 | 35 | 22 | 0 | |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 1 | |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 14 | 0 | 14 | 80 | 30 | 2 | |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 48 | 18 | 66 | 165 | 103 | 18 | |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 6 | 5 | 11 | 28 | 15 | 3 | |
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 3 | 0 | 3 | ||||
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 3 | 2 | 0 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | 109 | 0 | 109 | 593 | 245 | 29 | |
591 | 431 | Operaciones y Eq. de Elaboración de Prod. Alimentarios | 0 | 0 | 0 | ||||
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 2 | 0 | 2 | ||||
591 | 456 | Operaciones de Procesos | 1 | 1 | 0 | ||||
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | 4 | 4 | 0 | ||||
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 44 | 0 | 44 | 221 | 128 | 6 | |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 21 | 0 | 21 | 106 | 44 | 3 | |
591 | 462 | Producción en Artes Gráficas | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0 | |
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 26 | 12 | 38 | 136 | 77 | 1 | |
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 2 | 0 | 2 | 19 | 12 | 2 | |
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 16 | 8 | 24 | 102 | 52 | 2 | |
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 6 | 0 | 6 | 48 | 27 | 1 | |
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 20 | 0 | 20 | 110 | 53 | 3 | |
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 2 | 3 | 5 | 28 | 12 | 3 | |
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 2 | 7 | 9 | 41 | 24 | 4 | |
591 | 471 | Patronaje y Confección | 9 | 0 | 9 | 22 | 13 | 0 | |
591 | 472 | Soldadura | 1 | 6 | 7 | 19 | 15 | 0 | |
591 | 473 | Procesos Comerciales | 22 | 21 | 43 | 116 | 71 | 5 | |
591 | 474 | Peluquería | 14 | 3 | 17 | 73 | 41 | 0 | |
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 7 | 0 | 7 | 46 | 34 | 4 | |
591 | 476 | Laboratorio | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 28 | 0 | 28 | 122 | 57 | 2 | |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 31 | 0 | 31 | 128 | 71 | 8 | |
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | |
591 | 488 | Estética | 14 | 6 | 20 | 75 | 46 | 2 | |
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 9 | 0 | 9 | 46 | 27 | 1 | |
591 | 495 | Servicios de Restauración | 15 | 0 | 15 | 64 | 24 | 3 | |
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 28 | 16 | 44 | 142 | 68 | 3 | |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 2 | 0 | 2 | 21 | 3 | 2 | |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 16 | 34 | 50 | 203 | 49 | 4 | |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 5 | 4 | 9 | 33 | 10 | 2 | |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | |
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 16 | 4 | 0 | ||||
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
592 | 710 | Portugués (E.O.I.) | 1 | 0 | 1 | ||||
593 | 711 | Acordeón | 1 | 0 | 0 | ||||
593 | 714 | Arpa (S) | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 715 | Canto | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
593 | 716 | Clarinete | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
593 | 717 | Composición | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | |
593 | 718 | Cámara | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | |
593 | 719 | Contrabajo | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 722 | Fagot | 1 | 1 | 0 | ||||
593 | 723 | Flauta travesera | 1 | 0 | 0 | ||||
593 | 727 | Guitarra | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
593 | 729 | Guitarra eléctrica (S) | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 730 | Oboe | 1 | 1 | 0 | ||||
593 | 731 | Órgano | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 732 | Pedagogía Musical | 1 | 1 | 0 | ||||
593 | 733 | Percusión | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 734 | Piano | 3 | 3 | 0 | ||||
593 | 735 | Piano Acompañante | 5 | 0 | 5 | 8 | 8 | 0 | |
593 | 736 | Saxofón | 2 | 1 | 0 | ||||
593 | 738 | Piano Complementario | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
593 | 739 | Trombón | 1 | 1 | 0 | ||||
593 | 740 | Trompa | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 741 | Trompeta | 2 | 1 | 0 | ||||
593 | 742 | Tuba | 2 | 2 | 0 | ||||
593 | 743 | Viola | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 744 | Violín | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
593 | 745 | Violoncello | 1 | 1 | 0 | ||||
593 | 747 | Dirección Coral | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 763 | Dirección Instrumental | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
593 | 764 | Educación Auditiva | 2 | 2 | 0 | ||||
593 | 767 | Improvisación | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
593 | 772 | Clave | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 774 | Improvisación acompañamiento | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
593 | 775 | Análisis | 2 | 2 | 0 | ||||
593 | 776 | Arte Dramático | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
593 | 779 | Pedagogía General | 1 | 1 | 0 | ||||
593 | 784 | Musicología | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | |
593 | 787 | Técnicas del movimiento (S) | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 788 | Piano Jazz | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 796 | Guitarra Eléctrica | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 797 | Bajo Eléctrico Jazz | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 799 | Saxofón Jazz | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 593023 | Dirección de orquesta | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 593025 | Escena Lírica | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 593050 | Música de Cámara | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 593057 | Pedagogía | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
593 | 593063 | Repertorio con piano para voz | 0 | 0 | 0 | ||||
593 | 593098 | Repertorio con piano para instrumentos | 0 | 0 | 0 | ||||
594 | 684 | Instrumento de cuerda pulsada | 0 | 0 | 0 | ||||
594 | 698 | Bajo eléctrico | 1 | 1 | 0 | ||||
594 | 699 | Guitarra eléctrica | 1 | 0 | 1 | ||||
594 | 811 | Acordeón | 1 | 1 | 0 | ||||
594 | 813 | Fundamentos de Composición | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
594 | 814 | Arpa | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
594 | 815 | Canto | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
594 | 816 | Clarinete | 7 | 2 | 0 | ||||
594 | 817 | Clave | 2 | 2 | 0 | ||||
594 | 818 | Coro | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
594 | 819 | Contrabajo | 1 | 0 | 0 | ||||
594 | 821 | Expresión Corporal | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
594 | 822 | Fagot | 1 | 1 | 0 | ||||
594 | 823 | Flauta Travesera | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | |
594 | 827 | Guitarra | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | |
594 | 830 | Oboe | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
594 | 831 | Órgano | 5 | 0 | 0 | ||||
594 | 833 | Percusión | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | |
594 | 834 | Piano | 17 | 5 | 22 | 44 | 27 | 0 | |
594 | 836 | Saxofón | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
594 | 837 | Lenguaje Musical | 6 | 0 | 6 | 12 | 8 | 1 | |
594 | 839 | Trombón | 2 | 1 | 0 | ||||
594 | 840 | Trompa | 3 | 1 | 0 | ||||
594 | 841 | Trompeta | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
594 | 842 | Tuba | 0 | 0 | 0 | ||||
594 | 843 | Viola | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
594 | 844 | Violín | 5 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 | |
594 | 845 | Violoncello | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | |
594 | 849 | Francés | 0 | 0 | 0 | ||||
594 | 851 | Alemán | 0 | 0 | 0 | ||||
594 | 852 | Italiano | 0 | 0 | 0 | ||||
594 | 860 | Historia de la Música | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
594 | 882 | Instrumentos de Púa | 1 | 1 | 0 | ||||
594 | 930 | Timple | 2 | 0 | 0 | ||||
595 | 507 | Dibujo Técnico | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 5 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 | |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 7 | 0 | 7 | 32 | 17 | 1 | |
595 | 510 | Historia del Arte | 7 | 2 | 9 | 18 | 11 | 0 | |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 4 | 0 | 4 | 16 | 12 | 1 | |
595 | 512 | Volumen | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 0 | |
595 | 513 | Diseño Gráfico | 26 | 3 | 29 | 57 | 47 | 0 | |
595 | 514 | Diseño de Interiores | 6 | 0 | 6 | 21 | 18 | 1 | |
595 | 515 | Medios Informáticos | 11 | 2 | 13 | 31 | 22 | 1 | |
595 | 516 | Fotografía | 8 | 2 | 10 | 18 | 12 | 1 | |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 7 | 13 | 20 | 28 | 28 | 0 | |
595 | 522 | Diseño de Moda | 3 | 5 | 8 | 14 | 14 | 0 | |
596 | 604 | Técnicas del Metal | 0 | 0 | 0 | ||||
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 3 | 3 | 0 | ||||
596 | 607 | Técnicas Murales | 1 | 0 | 1 | ||||
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 0 | 0 | 0 | ||||
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 1 | 1 | 0 | ||||
596 | 610 | Técnicas Textiles | 0 | 0 | 0 | ||||
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | 0 | 0 | 0 | ||||
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 4 | 1 | 0 | ||||
596 | 618 | Ebanistería Artística | 0 | 0 | 0 | ||||
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 0 | |
596 | 620 | Modelismo y Maquetismo | 0 | 0 | 0 | ||||
596 | 627 | Dibujo Publicitario | 0 | 0 | 0 | ||||
597 | 21 | Ciencias Sociales, Geografía e Historia (1º y 2º de la E.S.O.) | 10 | 0 | 0 | ||||
597 | 22 | Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) | 10 | 0 | 0 | ||||
597 | 23 | Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) | 13 | 0 | 0 | ||||
597 | 24 | Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) | 16 | 0 | 0 | ||||
597 | 25 | Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) | 40 | 0 | 0 | ||||
597 | 26 | Lengua Extranjera: Francés (1º y 2º de la E.S.O.) | 8 | 0 | 0 | ||||
597 | 27 | Educación Física (1º y 2º de la E.S.O.) | 17 | 0 | 0 | ||||
597 | 28 | Música (1º y 2º de la E.S.O.) | 14 | 0 | 0 | ||||
597 | 31 | Educación Infantil | 375 | 133 | 508 | 2.261 | 685 | 29 | |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 313 | 0 | 313 | 1.413 | 480 | 34 | |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 85 | 27 | 112 | 399 | 171 | 11 | |
597 | 34 | Educación Física | 213 | 27 | 240 | 965 | 456 | 33 | |
597 | 35 | Música | 98 | 75 | 173 | 564 | 244 | 24 | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 179 | 98 | 277 | 1.049 | 636 | 71 | |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 42 | 33 | 75 | 291 | 124 | 16 | |
597 | 38 | Educación Primaria | 476 | 56 | 532 | 3.541 | 1.011 | 153 | |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 10 | 0 | 10 | 38 | 22 | 4 | |
597 | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 4 | 0 | 0 | ||||
597 | 43 | Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 3 | 0 | 0 | ||||
597 | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | 5 | 0 | 0 | ||||
597 | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 7 | 0 | 0 | ||||
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 465 | 0 | 0 | ||||
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 15 | 0 | 0 | ||||
598 | 929 | Especialista en Coordinación de Emergencias y Protección Civil | 3 | 0 | 4 | ||||
TOTALES | 3.948 | 1.165 | 5.113 | 25.089 | 9.649 | 759 | |||
10.408 |
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD Y LA DOCUMENTACIÓN.
- El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que deba acompañarla será de 20 días hábiles comprendidos entre el 01 y el 30 de diciembre, ambos inclusive.
....1. Presentación de la unidad didáctica o unidad de trabajo por los aspirantes.
Dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las calificaciones de la primera parte (A) de la prueba de la fase de oposición, deberán presentar al Tribunal correspondiente, en un sobre cerrado, en el que constará el nombre y los apellidos de la persona aspirante, así como el número del documento oficial de identidad, la siguiente documentación:
Se presentará en el centro sede del Tribunal, en el horario que este fije en el acta por el que haga públicas las calificaciones de la primera parte de la prueba.
- Dos ejemplares de la unidad didáctica o unidad de trabajo en formato papel, correspondiente a la especialidad por la que se concurre.
De no presentar la unidad didáctica o unidad de trabajo en el plazo y lugar establecidos en esta convocatoria, la persona aspirante no podrá continuar en el procedimiento, considerándose como no presentado.
Los aspirantes de las especialidades de lengua extranjera deberán presentar las unidades didácticas redactados íntegramente en el idioma correspondiente.
Las características formales y de contenido de la unidad didáctica, o unidad de trabajo son las señaladas en el Anexo ....
... SISTEMA SELECTIVO. FASES.
El procedimiento selectivo comprenderá las siguientes fases:
- Fase de oposición: dicha fase comportará la realización de una prueba, que constará de dos partes, destinada a valorar la posesión de los conocimientos específicos, científicos y técnicos de la especialidad a la que se opta y el dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente y la aptitud pedagógica.
- Fase de concurso: en la que se valorarán los méritos de los aspirantes.
- Fase de prácticas.
...1. Fase de oposición.
La fase de oposición, en su turno libre y de reserva para personas con discapacidad, constará de una prueba estructurada en dos partes que no tendrán carácter eliminatorio.
Realizarán el ejercicio práctico las personas aspirantes al Cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.
La calificación de cada una de las dos partes de la prueba será de 0 a 10 puntos. Ponderándose la Parte A en un 40% de la calificación final y en un 60% la Parte B.
En las especialidades de lengua extranjera, toda la prueba se desarrollará en el idioma correspondiente.
...1.1. Primera parte de la prueba para todos los Cuerpos. Parte A.
1º Desarrollo:
La parte A de la prueba tendrá por objeto la demostración de los conocimientos específicos de la especialidad docente a la que se opta que serán valoradas de cero a diez puntos.
Esta parte consistirá en el desarrollo por escrito, en un tiempo máximo dos horas y media, de un tema elegido por el aspirante de entre un número de temas, extraídos al azar por el tribunal, proporcional al número total de temas del temario de cada especialidad, atendiendo a los siguientes criterios:
-En aquellas especialidades que tengan un número no superior a 25 temas, deberá elegirse entre tres temas.
-En aquellas especialidades que tengan un número superior a 25 temas e inferior a 51, deberá elegirse entre cuatro temas.
-En aquellas especialidades que tengan un número superior a 50 temas, deberá elegirse entre cinco temas.
2º Calificación de la primera parte de la prueba de la fase de oposición.
Esta parte será calificada de cero a diez puntos y supondrá un 40% en la ponderación de la calificación final de la prueba.
...1.2. Segunda parte de la prueba para todos los Cuerpos. Parte B.
1º Desarrollo:
La segunda parte de la prueba tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagógica de cada aspirante y su dominio de las técnicas necesarias para el ejercicio docente. Consistirá en la defensa de la una unidad didáctica o unidad de trabajo.
Se desarrollará mediante la preparación, presentación y exposición oral, y defensa ante el Tribunal, de una unidad didáctica o unidad de trabajo.
En su elaboración deberán concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se van a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación.
La elaboración de la unidad didáctica o unidad de trabajo, se ajustará a lo establecido en el Anexo ... de esta Orden.
Para su preparación el aspirante dispondrá de …… minutos.
Tanto para la preparación como para la exposición de la unidad didáctica, se podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno, que deberá aportar él mismo, así como un guion que no excederá de una cara de un folio y que deberá entregar al tribunal al término de la exposición. El referido material auxiliar servirá para apoyar la exposición mediante la utilización de recursos didácticos. En todo caso, los órganos de selección velarán porque dicho material auxiliar no implique una desigualdad de trato en el desarrollo de esta parte del procedimiento selectivo.
La exposición, que será pública, se realizará durante un máximo de treinta minutos.
En total, cada aspirante dispondrá de un periodo máximo de …………. para estas actuaciones.
Finalizada la intervención del aspirante, el Tribunal podrá, por un plazo máximo de diez minutos, plantear cuantas cuestiones estime relacionadas con lo expuesto por la persona aspirante a fin de aclarar o concretar algún aspecto.
2º Calificación de la segunda parte de la prueba de la fase de oposición.
Esta prueba se valorará de cero a diez puntos y supondrá un peso del 60% en la ponderación de la calificación final de la prueba.
...1.3 Segunda parte de la prueba. Ejercicio Práctico. Parte B.2
Para las especialidades del Cuerpo Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional se establece un ejercicio de carácter práctico.
Esta parte se realizará a continuación de la parte A de la prueba y con anterioridad a la parte B1 referida a la unidad didáctica o unidad de trabajo.
1ºDesarrollo:
La prueba consistirá en la realización de un ejercicio práctico que permita comprobar que los docentes poseen una formación científica y un dominio de las técnicas de trabajo precisas para impartir las áreas, materias o módulos propios de la especialidad correspondiente. Cada Tribunal planteará la ejecución de dos ejercicios prácticos pudiendo eligir la persona aspirante uno de ellos.
….1.3. Calificación y publicación de la fase de oposición.
1º La calificación correspondiente a la fase de oposición será la media aritmética, una vez efectuada la ponderación de la Parte A (40%) y de la Parte B (60%) de las puntuaciones obtenidas en las pruebas integrantes de esta fase.
2º Para las especialidades que además realicen el ejercicio práctico la calificación correspondiente a la fase de oposición será la media aritmética una vez efectuada la ponderación de la Parte A (40%), Parte B.1 (30%) y Parte B.2 (30%).
Negociación Estabilización Interinos
Comentarios
Gracias.
Teniendo en cuenta que EFI no va a convocarse para junio 2023, ¿es posible que pueda subir el número de plazas ofertadas para la estabilización?
Anexo VI del Real Decreto 800/2022
¿Cuáles son los criterios para poner plazas a méritos y a concurso-oposición?
No se queda claro si lo publicado es el borrador propuesto por la Consejería o una estimación realizada por el sindicato.
Agradecía la aclaración
Me surge la duda de por qué salen a concurso plazas del cuerpo 593 (cuerpo de catedráticos el cual NO existe) y de la especialidad 735 piano acompañante cuando NO existe está especialidad en este cuerpo ni en otro. Gracias de antemano.