27-sep-22 |
La "imposición de la intervención didáctica" en la prueba práctica a la que ÚNICAMENTE se opuso INSUCAN ha perjudicado muy gravemente a los interinos. Los sindicatos que defienden la "intervención didáctica" afirmaban que era para favorecer a los interinos de larga duración. Sólo 60 interinos del cuerpo del maestro, con nombramiento, del bloque 1 han sido seleccionados, un 6% de los 994 seleccionados. Sólo 102 interinos del bloque 1, con nombramiento, superaron la 1ª prueba oposiciones 2022, que es un 5,14% de los que superaron la 1ª prueba Todavía resuenan en nuestros oídos las "falacias", de los sindicatos-academias o con vinculación con academias, decían que la "intervención didáctica" ayudaría a los interinos más antiguos). ¿Por qué la Consejería se desdijo (después de las oposiciones del 2021, dijeron que la intervención didáctica no la pondrían más) Los datos numéricos del resultado de la oposiciones del 2022 están en esta artículo |
Dudas, Consultas, Comentarios a este artículo se pueden hacer en nuestro Foro
Seleccionados Oposiciones 2022. Según situación laboral | ||||||
Bloque | Procedimiento | Maestros | Otro cuerpo | Fallido | Total | |
BLOQUE 1 | Interinos Adjudicación destinos provisionales | 59 | 5,94% | 2 | 1 | 62 |
BLOQUE 1 | Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | 1 | 0,10% | 1 | ||
BLOQUE 1 | Interinos Excluidos Adjudicación destinos provisionales | 2 | 0,20% | 2 | ||
BLOQUE 2 | Interinos Adjudicación destinos provisionales | 274 | 27,57% | 5 | 14 | 293 |
BLOQUE 2 | Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | 29 | 2,92% | 1 | 30 | |
BLOQUE 2 | Interinos hasta 30 junio Refuerzo COVID | 93 | 9,36% | 2 | 95 | |
BLOQUE 2 | Interinos hasta 30 junio | 30 | 3,02% | 1 | 1 | 32 |
BLOQUE 2 | Diarios | 109 | 10,97% | 4 | 113 | |
BLOQUE 2 | Interinos sin nombramiento | 34 | 3,42% | 34 | ||
BLOQUE 3 | Interinos Adjudicación destinos provisionales | 5 | 0,50% | 5 | ||
BLOQUE 3 | Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | 4 | 0,40% | 1 | 5 | |
BLOQUE 3 | Interinos hasta 30 junio Refuerzo COVID | 6 | 0,60% | 1 | 7 | |
BLOQUE 3 | Interinos hasta 30 junio | 12 | 1,21% | 1 | 13 | |
BLOQUE 3 | Diarios | 18 | 1,81% | 1 | 19 | |
BLOQUE 3 | Interinos sin nombramiento | 89 | 8,95% | 2 | 91 | |
NO BLOQUE | Sin nombramiento | 192 | 19,32% | 192 | ||
Totales | 957 | 96,28% | 12 | 25 | 994 |
Seleccionados Oposiciones Maestros 2022. Situación laboral previa | |||||
Especialidades Maestros | Especialidades Otros cuerpos | Total | Seleccionados Nomb. Fallidos | ||
Procedimiento Nombramiento | Número | % | Número | Número | Número |
Interinos Adjudicación destinos provisionales | 353 | 36,0% | 8 | 361 | 16 |
Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | 35 | 3,6% | 1 | 36 | 1 |
Interinos hasta 30 junio Refuerzo COVID | 100 | 10,2% | 2 | 102 | 1 |
Interinos hasta 30 junio | 44 | 4,5% | 2 | 46 | 1 |
Diarios | 135 | 13,8% | 135 | 6 | |
Interino No obtiene en adjudicación de agosto | 78 | 8,0% | 78 | 2 | |
Interinos Excluidos Adjudicación destinos provisionales | 2 | 0,2% | 2 | ||
No componente de las listas de interinos | 234 | 23,9% | 234 | ||
981 | 13 | 994 | 27 |
Inscritos y Presentados en las oposiciones 2022
Inscritos | Presentados | |||||
|
Reserva discapacitado | Libre | Total | Presentados | % Presentados | |
Esp | Especialidad | s/ Inscritos | ||||
31 | Educación Infantil | 69 | 3.516 | 3.585 | 3.077 | 86% |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 27 | 1.204 | 1.231 | 952 | 77% |
33 | Idioma Extranjero: Francés | 4 | 271 | 275 | 215 | 78% |
34 | Educación Física | 22 | 1.438 | 1.460 | 1.154 | 79% |
35 | Música | 7 | 447 | 454 | 374 | 82% |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 36 | 1.589 | 1.625 | 1.148 | 71% |
37 | Audición y Lenguaje | 6 | 282 | 288 | 236 | 82% |
38 | Educación Primaria | 85 | 4.447 | 4.532 | 3.253 | 72% |
Totales | 256 | 13.194 | 13.450 | 10.409 | 77% |
Aptos 1ª prueba sobre los presentados
Presentados | 1ª prueba | |||
|
Presentados | APTO 1º Prueba | % Aptos Sobre Presentados | |
Esp | Especialidad | |||
31 | Educación Infantil | 3.077 | 633 | 20,60% |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 952 | 210 | 22,10% |
33 | Idioma Extranjero: Francés | 215 | 73 | 34,00% |
34 | Educación Física | 1.154 | 139 | 12,00% |
35 | Música | 374 | 83 | 22,20% |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1.148 | 215 | 18,70% |
37 | Audición y Lenguaje | 236 | 46 | 19,50% |
38 | Educación Primaria | 3.253 | 586 | 18,00% |
Totales | 10.409 | 1.985 | 19,10% |
Presentados | 1ª prueba | Bloque 1 | |||||
|
Presentados | APTO 1º Prueba | % Aptos Sobre Presentados | Bloque 1 | % Aptos s/ presentados | % Aptos s/ los Aptos | |
Esp | Especialidad | ||||||
31 | Educación Infantil | 3.077 | 633 | 20,60% | 26 | 0,84% | 4,11% |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 952 | 210 | 22,10% | 17 | 1,79% | 8,10% |
33 | Idioma Extranjero: Francés | 215 | 73 | 34,00% | 5 | 2,33% | 6,85% |
34 | Educación Física | 1.154 | 139 | 12,00% | 6 | 0,52% | 4,32% |
35 | Música | 374 | 83 | 22,20% | 5 | 1,34% | 6,02% |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1.148 | 215 | 18,70% | 13 | 1,13% | 6,05% |
37 | Audición y Lenguaje | 236 | 46 | 19,50% | 5 | 2,12% | 10,87% |
38 | Educación Primaria | 3.253 | 586 | 18,00% | 25 | 0,77% | 4,27% |
Totales | 10.409 | 1.985 | 19,10% | 102 | 0,98% | 5,14% | |
Presentados | 1ª prueba | Bloque 2 | |||||
|
Presentados | APTO 1º Prueba | % Aptos Sobre Presentados | Bloque 2 | % Aptos s/ presentados | % Aptos s/ los Aptos | |
Esp | Especialidad | ||||||
31 | Educación Infantil | 3.077 | 633 | 20,60% | 312 | 10,14% | 49,29% |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 952 | 210 | 22,10% | 97 | 10,19% | 46,19% |
33 | Idioma Extranjero: Francés | 215 | 73 | 34,00% | 44 | 20,47% | 60,27% |
34 | Educación Física | 1.154 | 139 | 12,00% | 54 | 4,68% | 38,85% |
35 | Música | 374 | 83 | 22,20% | 57 | 15,24% | 68,67% |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1.148 | 215 | 18,70% | 130 | 11,32% | 60,47% |
37 | Audición y Lenguaje | 236 | 46 | 19,50% | 34 | 14,41% | 73,91% |
38 | Educación Primaria | 3.253 | 586 | 18,00% | 274 | 8,42% | 46,76% |
Totales | 10.409 | 1.985 | 19,10% | 1.002 | 9,63% | 50,48% | |
Presentados | 1ª prueba | Bloque 3 | |||||
|
Presentados | APTO 1º Prueba | % Aptos Sobre Presentados | Bloque 3 | % Aptos s/ presentados | % Aptos s/ los Aptos | |
Esp | Especialidad | ||||||
31 | Educación Infantil | 3.077 | 633 | 20,60% | 129 | 4,19% | 20,38% |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 952 | 210 | 22,10% | 21 | 2,21% | 10,00% |
33 | Idioma Extranjero: Francés | 215 | 73 | 34,00% | 9 | 4,19% | 12,33% |
34 | Educación Física | 1.154 | 139 | 12,00% | 30 | 2,60% | 21,58% |
35 | Música | 374 | 83 | 22,20% | 10 | 2,67% | 12,05% |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1.148 | 215 | 18,70% | 31 | 2,70% | 14,42% |
37 | Audición y Lenguaje | 236 | 46 | 19,50% | 3 | 1,27% | 6,52% |
38 | Educación Primaria | 3.253 | 586 | 18,00% | 113 | 3,47% | 19,28% |
Totales | 10.409 | 1.985 | 19,10% | 346 | 3,32% | 17,43% | |
Presentados | 1ª prueba | Fuera listas | |||||
|
Presentados | APTO 1º Prueba | % Aptos Sobre Presentados | Fuera listas | % Aptos s/ presentados | % Aptos s/ los Aptos | |
Esp | Especialidad | ||||||
31 | Educación Infantil | 3.077 | 633 | 20,60% | 166 | 5,39% | 26,22% |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 952 | 210 | 22,10% | 75 | 7,88% | 35,71% |
33 | Idioma Extranjero: Francés | 215 | 73 | 34,00% | 15 | 6,98% | 20,55% |
34 | Educación Física | 1.154 | 139 | 12,00% | 49 | 4,25% | 35,25% |
35 | Música | 374 | 83 | 22,20% | 11 | 2,94% | 13,25% |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1.148 | 215 | 18,70% | 41 | 3,57% | 19,07% |
37 | Audición y Lenguaje | 236 | 46 | 19,50% | 4 | 1,69% | 8,70% |
38 | Educación Primaria | 3.253 | 586 | 18,00% | 174 | 5,35% | 29,69% |
Totales | 10.409 | 1.985 | 19,10% | 535 | 5,14% | 26,95% |
Aptos 1ª prueba por Bloques y por tipo de nombramiento
Esp | Especialidad | Bloque | Interinos Adjudicación destinos provisionales | Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | Interinos hasta 30 junio Refuerzo COVID | Interinos hasta 30 junio | Interinos Nombramientos Diarios | Interino No obtiene en adjudicación de agosto | Interinos Excluidos Adjudicación destinos provisionales | Fallido | No disponible | Sin vinculo | Totales | |
31 | Educación Infantil | BLOQUE 1 | 25 | 1 | 26 | |||||||||
31 | Educación Infantil | BLOQUE 2 | 126 | 8 | 61 | 19 | 91 | 9 | 3 | 4 | 321 | (Fallido: 2 adjud 1 diarios) | ||
31 | Educación Infantil | BLOQUE 3 | 3 | 15 | 93 | 2 | 20 | 133 | (Fallido: 2 diarios) | |||||
31 | Educación Infantil | Sin vinculo | 153 | 153 | ||||||||||
31 | Educación Infantil | Totales | 151 | 9 | 61 | 22 | 106 | 102 | - | 5 | 24 | 153 | 633 | |
Esp | Especialidad | Bloque | Interinos Adjudicación destinos provisionales | Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | Interinos hasta 30 junio Refuerzo COVID | Interinos hasta 30 junio | Interinos Nombramientos Diarios | Interino No obtiene en adjudicación de agosto | Interinos Excluidos Adjudicación destinos provisionales | Fallido | No disponible | Sin vinculo | Totales | |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | BLOQUE 1 | 17 | 1 | 18 | (Fallido: 1 adjud) | ||||||||
32 | Idioma Extranjero: Inglés | BLOQUE 2 | 35 | 4 | 2 | 7 | 36 | 7 | 4 | 2 | 97 | (Fallido: 3 adjud 1 diarios) | ||
32 | Idioma Extranjero: Inglés | BLOQUE 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 21 | ||||||
32 | Idioma Extranjero: Inglés | Sin vinculo | 74 | 74 | ||||||||||
32 | Idioma Extranjero: Inglés | Totales | 52 | 4 | 3 | 11 | 39 | 15 | - | 5 | 7 | 74 | 210 | |
Esp | Especialidad | Bloque | Interinos Adjudicación destinos provisionales | Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | Interinos hasta 30 junio Refuerzo COVID | Interinos hasta 30 junio | Interinos Nombramientos Diarios | Interino No obtiene en adjudicación de agosto | Interinos Excluidos Adjudicación destinos provisionales | Fallido | No disponible | Sin vinculo | Totales | |
33 | Idioma Extranjero: Francés | BLOQUE 1 | 5 | 5 | ||||||||||
33 | Idioma Extranjero: Francés | BLOQUE 2 | 21 | 4 | 4 | 12 | 3 | 1 | 45 | |||||
33 | Idioma Extranjero: Francés | BLOQUE 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||
33 | Idioma Extranjero: Francés | Sin vinculo | 14 | 14 | ||||||||||
33 | Idioma Extranjero: Francés | Totales | 27 | 5 | - | 4 | 15 | 4 | - | - | 4 | 14 | 73 | |
Esp | Especialidad | Bloque | Interinos Adjudicación destinos provisionales | Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | Interinos hasta 30 junio Refuerzo COVID | Interinos hasta 30 junio | Interinos Nombramientos Diarios | Interino No obtiene en adjudicación de agosto | Interinos Excluidos Adjudicación destinos provisionales | Fallido | No disponible | Sin vinculo | Totales | |
34 | Educación Física | BLOQUE 1 | 6 | 6 | ||||||||||
34 | Educación Física | BLOQUE 2 | 29 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 58 | (Fallido: 3 adjud) | ||
34 | Educación Física | BLOQUE 3 | 1 | 2 | 3 | 19 | 6 | 31 | ||||||
34 | Educación Física | Sin vinculo | 44 | 44 | ||||||||||
34 | Educación Física | Totales | 35 | 3 | 3 | 6 | 12 | 26 | - | 3 | 7 | 44 | 139 | |
Esp | Especialidad | Bloque | Interinos Adjudicación destinos provisionales | Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | Interinos hasta 30 junio Refuerzo COVID | Interinos hasta 30 junio | Interinos Nombramientos Diarios | Interino No obtiene en adjudicación de agosto | Interinos Excluidos Adjudicación destinos provisionales | Fallido | No disponible | Sin vinculo | Totales | |
35 | Música | BLOQUE 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
35 | Música | BLOQUE 2 | 30 | 3 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | (Fallido: 1 hasta 30 junio | |
35 | Música | BLOQUE 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | (Fallido: 1 covid) | ||||||
35 | Música | Sin vinculo | 7 | 7 | ||||||||||
35 | Música | Totales | 34 | 3 | 3 | 1 | 21 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 83 | |
Esp | Especialidad | Bloque | Interinos Adjudicación destinos provisionales | Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | Interinos hasta 30 junio Refuerzo COVID | Interinos hasta 30 junio | Interinos Nombramientos Diarios | Interino No obtiene en adjudicación de agosto | Interinos Excluidos Adjudicación destinos provisionales | Fallido | No disponible | Sin vinculo | Totales | |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | BLOQUE 1 | 15 | 15 | ||||||||||
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | BLOQUE 2 | 74 | 13 | 18 | 6 | 10 | 4 | 5 | 1 | 131 | (Fallido: 4 adjud 1 31 agost) | ||
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | BLOQUE 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 5 | 35 | (Fallido: 1 31 agost, 1 covid) | ||
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Sin vinculo | 34 | 34 | ||||||||||
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Totales | 90 | 15 | 19 | 10 | 21 | 13 | - | 7 | 6 | 34 | 215 | |
Esp | Especialidad | Bloque | Interinos Adjudicación destinos provisionales | Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | Interinos hasta 30 junio Refuerzo COVID | Interinos hasta 30 junio | Interinos Nombramientos Diarios | Interino No obtiene en adjudicación de agosto | Interinos Excluidos Adjudicación destinos provisionales | Fallido | No disponible | Sin vinculo | Totales | |
37 | Audición y Lenguaje | BLOQUE 1 | 5 | 5 | ||||||||||
37 | Audición y Lenguaje | BLOQUE 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 35 | (Fallido: 1 adjud 1 diario) | ||
37 | Audición y Lenguaje | BLOQUE 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
37 | Audición y Lenguaje | Sin vinculo | 3 | 3 | ||||||||||
37 | Audición y Lenguaje | Totales | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 46 | |
Esp | Especialidad | Bloque | Interinos Adjudicación destinos provisionales | Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | Interinos hasta 30 junio Refuerzo COVID | Interinos hasta 30 junio | Interinos Nombramientos Diarios | Interino No obtiene en adjudicación de agosto | Interinos Excluidos Adjudicación destinos provisionales | Fallido | No disponible | Sin vinculo | Totales | |
38 | Educación Primaria | BLOQUE 1 | 24 | 1 | 1 | 26 | ||||||||
38 | Educación Primaria | BLOQUE 2 | 74 | 14 | 85 | 24 | 61 | 7 | 1 | 8 | 4 | 278 | (Fallido: 3 adjud 2 covid 3 diario) | |
38 | Educación Primaria | BLOQUE 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 15 | 41 | 1 | 4 | 34 | 114 | (Fallido: 4 diario) | |
38 | Educación Primaria | Sin vinculo | 168 | 168 | ||||||||||
38 | Educación Primaria | Totales | 102 | 15 | 92 | 31 | 76 | 48 | 3 | 12 | 39 | 168 | 586 | |
Esp | Especialidad | Bloque | Interinos Adjudicación destinos provisionales | Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | Interinos hasta 30 junio Refuerzo COVID | Interinos hasta 30 junio | Interinos Nombramientos Diarios | Interino No obtiene en adjudicación de agosto | Interinos Excluidos Adjudicación destinos provisionales | Fallido | No disponible | Sin vinculo | Totales | |
Todas | BLOQUE 1 | 101 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 106 | ||
Todas | BLOQUE 2 | 410 | 52 | 173 | 67 | 241 | 39 | 2 | 26 | 15 | - | 1.025 | ||
Todas | BLOQUE 3 | 6 | 5 | 10 | 20 | 53 | 177 | 1 | 9 | 76 | - | 357 | ||
Todas | Sin vinculo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 | 497 | ||
Todas | Totales | 517 | 58 | 183 | 87 | 294 | 216 | 5 | 36 | 92 | 497 | 1.985 |
Bloque | Interinos Adjudicación destinos provisionales | Interinos hasta 31 agosto en nombramientos diarios | Interinos hasta 30 junio Refuerzo COVID | Interinos hasta 30 junio | Interinos Nombramientos Diarios | Interino No obtiene en adjudicación de agosto | Interinos Excluidos Adjudicación destinos provisionales | Fallido | No disponible | Sin vinculo | Totales | % sobre los que trabajaron |
BLOQUE 1 | 101 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 106 | 5,14% |
BLOQUE 2 | 410 | 52 | 173 | 67 | 241 | 39 | 2 | 26 | 15 | - | 1.025 | 47,51% |
BLOQUE 3 | 6 | 5 | 10 | 20 | 53 | 177 | 1 | 9 | 76 | - | 357 | 4,74% |
Sin vinculo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 | 497 | 0,00% |
Totales | 517 | 58 | 183 | 87 | 294 | 216 | 5 | 36 | 92 | 497 | 1.985 | 57,38% |
Comentarios
El problema es que la gente más veterana no se preparó la prueba, es más, habiendo leído y adaptado una situación de la revista Sitúate, hubieran sabido realizar el ejercicio.
Pero se necesita algo de esfuerzo.
¡Profesor de secundar! repite 100 veces haverla, haverla, ......