(27-sep-22) |
Seguimos recopilando datos e información sobre las plazas de "Estabilización" Hemos recopilado los Boletines de las Ofertas Públicas de Empleo de "Estabilización". Ni Madrid ni Murcia han publicado boletín de OPE "Estabilización". Estamos solicitando por el portal de transparencia de cada comunidad el número de interinos en el periodo 2015-2016 añ 2021-2022 |
Tabla con la recopilación de Datos e Información.
Comunidad | Boletín OPE | Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total Estabilización | Otras | Total | ||
Andalucía | BOJA 31 may 2022 | 2.960 | 2.864 | 5.824 | ||||
Aragón | BOA 30 may 2022 | 321 | 481 | 802 | 802 | |||
Asturias | BOPA 31 may 2022 | 234 | 1.328 | 1.562 | 1562 | |||
Baleares | BOIB 24 may 2022 | 2.554 | 92 | 2.646 | 2646 | |||
Canarias | BOC 29 abr 2022 | 4.333 | 1.389 | 5.722 | 5722 | |||
Cantabria | BOCES 31 may 2022 | 676 | Revisar | 886 | ||||
Castilla-La Mancha | BOCM 26 may 2022 | 116 | 801 | 917 | 917 | |||
Castilla y León | BOCYL 26 may 2022 | 1.324 | Revisar | 2427 | ||||
Cataluña | DOGC 25 may 2022 | 12.504 | 14.593 | 27.097 | 27097 | |||
Ceuta y Melilla | BOE 25 may 2022 | 65 | 255 | 320 | 320 | |||
Extremadura | DOE 30 may 2022 | 1.069 | 72 | 1.141 | 1141 | |||
Galicia | DOG 30 may 2022 | 1.156 | 125 | 1.281 | 1281 | |||
La Rioja | BOR 31 may 2022 | 258 | 40 | 298 | 298 | |||
Madrid | 2491 | |||||||
Murcia | BORM 29 DIC 2021 | Revisar | 1643 | |||||
Navarra | BON 30 may 2022 | 766 | Revisar | 766 | ||||
País Vasco | BOPV 30 may 2022 | 3.955 | Revisar | 3407 | ||||
Valencia | DOGV 31 may 2022 | 7.555 | 1.597 | 9.152 | 9152 | |||
30.677 | 20.993 | 60.585 | 68.382 |
Pinchando en el nombre de la comunidad se enlaza con el boletín que publica la OPE de Estabilización.
Comunidad | 590 - Secundaria | 591 - Técnicos FP | 592 - Profesores EE.OO.II. | 593 - Catedrático Conservatorio | 594 - Conservatorio | 595 - Profesores Esc. Artes | 596 - Maestros taller Esc. Artes | 597 - Maestros | TOTAL | ||||||||||||||||||
Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | |
Andalucía | 2.264 | 92 | 19 | 41 | 223 | 57 | 16 | 248 | 2.960 | ||||||||||||||||||
Aragón | 321 | 481 | 802 | ||||||||||||||||||||||||
Asturias | 139 | 833 | 972 | 11 | 16 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 479 | 508 | 234 | 1.328 | 1.562 | |||||||||||
Baleares | 1.699 | 48 | 1.747 | 73 | 10 | 83 | 29 | 1 | 30 | 33 | 19 | 52 | 19 | 9 | 28 | 3 | 1 | 4 | 698 | 4 | 702 | 2.554 | 92 | 2.646 | |||
Canarias | 1.892 | 668 | 2.560 | 343 | 161 | 504 | 40 | 29 | 69 | 77 | 24 | 101 | 89 | 43 | 132 | 3 | 1 | 4 | 1.889 | 463 | 2.352 | 4.333 | 1.389 | 5.722 | |||
Cantabria | 354 | 43 | 8 | 30 | 3 | 2 | 236 | 676 | |||||||||||||||||||
Castilla y León | 1.072 | 69 | 11 | 22 | 54 | 39 | 5 | 52 | 1.324 | ||||||||||||||||||
Castilla-La Mancha | 45 | 794 | 839 | 27 | 27 | 7 | 7 | 32 | 32 | 16 | 16 | 3 | 3 | 0 | 116 | 801 | 917 | ||||||||||
Cataluña | 6.615 | 9.035 | 15.650 | 122 | 77 | 199 | 77 | 60 | 137 | 7 | 8 | 5.683 | 5.415 | 11.098 | 12.504 | 14.595 | 27.099 | ||||||||||
Ceuta y Melilla | 50 | 126 | 176 | 15 | 129 | 144 | 65 | 255 | 320 | ||||||||||||||||||
Extremadura | 600 | 49 | 649 | 50 | 3 | 53 | 16 | 0 | 16 | 22 | 2 | 24 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 369 | 15 | 384 | 1.069 | 72 | 1.141 | |||
Galicia | 595 | 88 | 683 | 44 | 6 | 50 | 63 | 8 | 71 | 9 | 9 | 78 | 1 | 79 | 26 | 5 | 31 | 8 | 8 | 333 | 17 | 350 | 1.156 | 125 | 1.281 | ||
La Rioja | 89 | 17 | 106 | 40 | 12 | 52 | 2 | 2 | 4 | 24 | 7 | 31 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 92 | 1 | 93 | 258 | 40 | 298 | ||||
Madrid | |||||||||||||||||||||||||||
Murcia | |||||||||||||||||||||||||||
Navarra | 176 | 90 | 266 | 9 | 4 | 13 | 4 | 4 | 27 | 27 | 11 | 11 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 277 | 122 | 399 | 512 | 220 | 732 | ||||
País Vasco | 1.580 | 1.181 | 44 | 26 | 8 | 1.116 | 3.955 | ||||||||||||||||||||
Valencia | 3.942 | 1.501 | 5.443 | 347 | 68 | 415 | 138 | 6 | 144 | 103 | 20 | 123 | 149 | 188 | 21 | 2.667 | 2.667 | 7.555 | 1.595 | 9.150 | |||||||
15.842 | 13.249 | 34.361 | 906 | 291 | 2.582 | 432 | 139 | 653 | 139 | 20 | 222 | 454 | 53 | 691 | 467 | 124 | 510 | 51 | 11 | 49 | 12.052 | 6.645 | 20.349 | 30.677 | 20.993 | 60.585 |
Comparación del total separando comunidades con idioma propio del resto
Comunidad | TOTAL | Comunidad | TOTAL | |||||||
Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | % | Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | % | |||
Andalucía | 2.960 | 4,89% | Andalucía | 2.960 | 18,83% | |||||
Aragón | 321 | 481 | 802 | 1,32% | Aragón | 321 | 481 | 802 | 5,10% | |
Asturias | 234 | 1.328 | 1.562 | 2,58% | Asturias | 234 | 1.328 | 1.562 | 9,94% | |
Baleares | 2.554 | 92 | 2.646 | 4,37% | Baleares | 0,00% | ||||
Canarias | 4.333 | 1.389 | 5.722 | 9,44% | Canarias | 4.333 | 1.389 | 5.722 | 36,39% | |
Cantabria | 676 | 1,12% | Cantabria | 676 | 4,30% | |||||
Castilla y León | 1.324 | 2,19% | Castilla y León | 1.324 | 8,42% | |||||
Castilla-La Mancha | 116 | 801 | 917 | 1,51% | Castilla-La Mancha | 116 | 801 | 917 | 5,83% | |
Cataluña | 12.504 | 14.595 | 27.099 | 44,73% | Cataluña | 0,00% | ||||
Ceuta y Melilla | 65 | 255 | 320 | 0,53% | Ceuta y Melilla | 65 | 255 | 320 | 2,04% | |
Extremadura | 1.069 | 72 | 1.141 | 1,88% | Extremadura | 1.069 | 72 | 1.141 | 7,26% | |
Galicia | 1.156 | 125 | 1.281 | 2,11% | Galicia | 0,00% | ||||
La Rioja | 258 | 40 | 298 | 0,49% | La Rioja | 258 | 40 | 298 | 1,90% | |
Madrid | Madrid | |||||||||
Murcia | Murcia | |||||||||
Navarra | 512 | 220 | 732 | 1,21% | Navarra | 0,00% | ||||
País Vasco | 3.955 | 6,53% | País Vasco | 0,00% | ||||||
Valencia | 7.555 | 1.595 | 9.150 | 15,10% | Valencia | 0,00% | ||||
30.677 | 20.993 | 60.585 | 100,00% | 6.396 | 4.366 | 15.722 | 100,00% |
Comparación del concurso de méritos separando comunidades con idioma propio del resto
Comunidad | TOTAL | Comunidad | TOTAL | |||
Concurso Méritos | % | Concurso Méritos | % | |||
Andalucía | Andalucía | |||||
Aragón | 321 | 1,05% | Aragón | 321 | 5,02% | |
Asturias | 234 | 0,76% | Asturias | 234 | 3,66% | |
Baleares | 2.554 | 8,33% | Baleares | 0,00% | ||
Canarias | 4.333 | 14,12% | Canarias | 4.333 | 67,75% | |
Cantabria | 0,00% | Cantabria | 0,00% | |||
Castilla y León | 0,00% | Castilla y León | 0,00% | |||
Castilla-La Mancha | 116 | 0,38% | Castilla-La Mancha | 116 | 1,81% | |
Cataluña | 12.504 | 40,76% | Cataluña | 0,00% | ||
Ceuta y Melilla | 65 | 0,21% | Ceuta y Melilla | 65 | 1,02% | |
Extremadura | 1.069 | 3,48% | Extremadura | 1.069 | 16,71% | |
Galicia | 1.156 | 3,77% | Galicia | 0,00% | ||
La Rioja | 258 | 0,84% | La Rioja | 258 | 4,03% | |
Madrid | 0,00% | Madrid | 0,00% | |||
Murcia | 0,00% | Murcia | 0,00% | |||
Navarra | 512 | 1,67% | Navarra | 0,00% | ||
País Vasco | 0,00% | País Vasco | 0,00% | |||
Valencia | 7.555 | 24,63% | Valencia | 0,00% | ||
30.677 | 100,00% | 6.396 | 100,00% |
Comparación por cuerpos separando comunidades con idioma propio del resto
Comunidad | Secundaria y Otros | 597 - Maestros | TOTAL | |||||||||
Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | Concurso Méritos | Oposición-Concurso | Total | ||||
Andalucía | 2.712 | 24,86% | 248 | 6,17% | 2.960 | 18,83% | ||||||
Aragón | 0 | 321 | 481 | 802 | ||||||||
Asturias | 205 | 849 | 1.054 | 9,66% | 29 | 479 | 508 | 12,65% | 234 | 1.328 | 1.562 | 9,94% |
Baleares | ||||||||||||
Canarias | 2.444 | 926 | 3.370 | 30,89% | 1.889 | 463 | 2.352 | 58,55% | 4.333 | 1.389 | 5.722 | 36,39% |
Cantabria | 440 | 4,03% | 236 | 5,88% | 676 | 4,30% | ||||||
Castilla y León | 1.272 | 11,66% | 52 | 1,29% | 1.324 | 8,42% | ||||||
Castilla-La Mancha | 103 | 821 | 924 | 8,47% | 0 | 116 | 801 | 917 | ||||
Cataluña | ||||||||||||
Ceuta y Melilla | 50 | 126 | 176 | 1,61% | 15 | 129 | 144 | 3,58% | 65 | 255 | 320 | 2,04% |
Extremadura | 700 | 57 | 757 | 6,94% | 369 | 15 | 384 | 9,56% | 1.069 | 72 | 1.141 | 7,26% |
Galicia | ||||||||||||
La Rioja | 166 | 39 | 205 | 1,88% | 92 | 1 | 93 | 2,32% | 258 | 40 | 298 | 1,90% |
Madrid | ||||||||||||
Murcia | ||||||||||||
Navarra | ||||||||||||
País Vasco | ||||||||||||
Valencia | ||||||||||||
3.668 | 2.818 | 10.910 | 100,00% | 2.394 | 1.087 | 4.017 | 100,00% | 6.396 | 4.366 | 15.722 | 100,00% |
Comentarios
el boletín de Madrid:
bocm.es/.../...
Las de este boletín son anteriores a la publicación del RD 270/2022 y no son de estabilización, y se convocan por el título III del RD 276/2007, es decir con el sistema de los últimos años
Plazas Madeid
Plazas de Madrid
www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/520/
juntadeandalucia.es/.../...
intranet.caib.es/.../...
www.cantabria.es/.../24520820
portaldogc.gencat.cat/.../1908891.pdf
ias1.larioja.org/.../...
www.euskadi.eus/.../2202319a.pdf
Va a depender de la normativa de cada comunidad. Mínimo es un 7% del total de las plazas.
boa.aragon.es/.../...
doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1020o/22061670.pdf
CEUTA Y MELILLA
www.boe.es/.../BOE-A-2022-8550.pdf
GALICIA
www.xunta.gal/.../AnuncioG0655-270522-0001_es.html
NAVARRA
bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/105/3