(12-abr-22) |
Entre el nombramiento del 30 de agosto de 2021 y el 1 de abril de 2022 han sido nombrados 4.120 interinos con nombramientos con periodo de prácticas, es decir han sido nombrados por primera vez. Personas distintas han sido 3.259 de los 2.444 han sido nombramiento aceptado y 815 han sido fallidos En el interior ponemos un cuadro, hasta el nombramiento del 1 de abril, con el reparto por especialidad y por tipo de nombramiento, de los nombramientos aceptados (la suma de las filas no coinciden con el total porque algunos han tenido más de un nombramiento con periodo de prácticas en la misma especialidad y otros han tenido nombramientos en prácticas en más de una especialidad). |
Jornada Completa | Jornada Parcial | TOTALES por Especial | ||||||||
Hasta 31 agosto | Hasta 30 junio | Sustituciones | Hasta 30 junio | Sustituciones | ||||||
Cue | Esp | Especialidad | Diarios | COVID | Diarios | COVID | ||||
590 | 201 | Filosofía | - | 7 | 2 | 16 | 5 | - | - | 23 |
590 | 202 | Griego | - | 2 | - | 7 | - | - | - | 8 |
590 | 203 | Latín | - | 3 | - | 9 | 2 | - | - | 11 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1 | 19 | 10 | 68 | 5 | - | 2 | 69 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 1 | 8 | 6 | 32 | 2 | - | 2 | 37 |
590 | 206 | Matemáticas | 1 | 16 | 26 | 112 | 7 | - | 4 | 132 |
590 | 207 | Física y Química | 2 | 10 | 7 | 36 | 8 | - | 1 | 47 |
590 | 208 | Biología y Geología | - | 5 | 4 | 39 | 6 | - | 1 | 46 |
590 | 209 | Dibujo | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | - | 1 | 27 |
590 | 210 | Francés | 1 | 3 | - | 26 | 6 | - | 3 | 29 |
590 | 211 | Inglés | 1 | 12 | 13 | 66 | 6 | - | 13 | 83 |
590 | 212 | Alemán | 4 | 2 | - | 7 | 3 | - | 3 | 17 |
590 | 213 | Italiano | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
590 | 221 | Música | - | - | - | 7 | 3 | - | - | 9 |
590 | 222 | Latín y Griego (Lista de Sustitución) | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 244 | Educación Física | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | - | - | 17 |
590 | 300 | Tecnología | 2 | 2 | - | 38 | 1 | - | 2 | 32 |
590 | 301 | Economía | 2 | 4 | - | 31 | 9 | - | 3 | 41 |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 | 1 | - | 13 | 14 | - | 1 | 25 |
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | - | 1 | - | 4 | 6 | - | 1 | 12 |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 3 | 10 | - | 24 | 6 | - | 5 | 37 |
590 | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 | 2 | - | 8 | 5 | - | - | 15 |
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 4 |
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
590 | 351 | Tecnología de Puente | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 360 | Administración de Empresas | - | 2 | - | 10 | 6 | - | 1 | 14 |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 1 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 7 |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | - | 1 | - | 4 | 6 | - | 1 | 12 |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 4 |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 1 | 1 | - | 5 | 7 | - | 1 | 13 |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 5 |
590 | 368 | Informática | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | - | - | 19 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 8 |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 1 | 3 | - | 13 | 2 | - | 1 | 17 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | 8 |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 3 | 1 | - | - | 8 | - | - | 10 |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 1 | 1 | - | 8 | 6 | - | 2 | 17 |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 6 | 4 | - | 12 | 3 | - | 1 | 23 |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 910 | Orientación Educativa | 5 | 16 | - | 45 | 2 | - | - | 53 |
591 | 431 | Operaciones y Eq. de Elaboración de Prod. Alimentarios | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
591 | 450 | Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 456 | Operaciones de Procesos | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | - | 10 | - | 18 | 9 | - | - | 35 |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | - | - | - | 15 | 3 | - | 1 | 16 |
591 | 462 | Producción en Artes Gráficas | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 1 | 3 | - | 14 | 7 | - | 1 | 23 |
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | 6 |
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 1 | 6 | - | 8 | 4 | - | - | 17 |
591 | 466 | Equipos Electrónicos | - | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 9 |
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | - | 8 | - | 10 | 9 | - | 1 | 25 |
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 5 |
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 1 | 8 |
591 | 471 | Patronaje y Confección | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 472 | Soldadura | - | - | - | 4 | 3 | - | 1 | 8 |
591 | 473 | Procesos Comerciales | - | 1 | - | 3 | 6 | - | - | 9 |
591 | 474 | Peluquería | 2 | 1 | - | 10 | 1 | - | - | 12 |
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 1 | 2 | - | 6 | 1 | - | - | 8 |
591 | 476 | Laboratorio | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 2 | 2 | - | 9 | 7 | - | 1 | 18 |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 5 | 7 | - | 12 | 5 | - | - | 25 |
591 | 480 | Instalaciones y Equipos de Cría y Cultivo | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 |
591 | 488 | Estética | 1 | 1 | - | 7 | 4 | - | - | 12 |
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 1 | 2 | - | 10 | 4 | - | - | 13 |
591 | 495 | Servicios de Restauración | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
591 | 496 | Cocina y Pastelería | - | 1 | - | 12 | 1 | - | - | 12 |
591 | 929 | Especialista en Coordinación de Emergencias y Protección Civil | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 1 | 12 |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 2 | 6 | - | 52 | 11 | - | 2 | 66 |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | - | 1 | - | 5 | 2 | - | 1 | 8 |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
592 | 710 | Portugués (E.O.I.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 684 | Inst. del renac. y barroco | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 698 | Bajo Eléctrico (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 699 | Guitarra Eléctrica (P) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
594 | 711 | Acordeón (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 714 | Arpa (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 715 | Canto (S) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
594 | 716 | Clarinete (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 717 | Composición (S) | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
594 | 718 | Cámara (S) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
594 | 719 | Contrabajo (S) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
594 | 722 | Fagot (S) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
594 | 723 | Flauta Travesera (S) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
594 | 727 | Guitarra (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 729 | Guitarra eléctrica (S) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 |
594 | 730 | Oboe (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 731 | Órgano (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 732 | Pedagogía Musical (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 733 | Percusión (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 734 | Piano (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 735 | Piano acompañante (S) | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
594 | 736 | Saxofón (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 737 | Teclados / Piano jazz (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 738 | Piano Complementario (S) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
594 | 739 | Trombón (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 740 | Trompa (S) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
594 | 741 | Trompeta (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 742 | Tuba (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 743 | Viola (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 744 | Violín (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 745 | Violoncello (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 747 | Dirección Coral (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 763 | Dirección Instrumental(S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 764 | Educación Auditiva (S) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
594 | 767 | Improvisación (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 772 | Clave (S) | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
594 | 774 | Improvisación y acompañamiento (S) | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
594 | 775 | Análisis (S) | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
594 | 776 | Arte Dramático (S) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
594 | 779 | Pedagogía General (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 784 | Musicología (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 788 | JAZZ Piano (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 796 | Jazz Guitarra eléctrica (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 797 | Bajo Eléctrico | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 799 | JAZZ Saxofón (S) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 811 | Acordeón | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 813 | Fundamentos de Composición | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
594 | 814 | Arpa | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 815 | Canto | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
594 | 816 | Clarinete | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
594 | 817 | Clave | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
594 | 818 | Coro | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 819 | Contrabajo | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 821 | Expresión Corporal | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 822 | Fagot | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 823 | Flauta Travesera | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
594 | 827 | Guitarra | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
594 | 830 | Oboe | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
594 | 831 | Órgano | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 833 | Percusión | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 |
594 | 834 | Piano | - | 2 | - | 9 | - | - | - | 10 |
594 | 836 | Saxofón | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 837 | Lenguaje Musical | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 839 | Trombón | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
594 | 840 | Trompa | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 841 | Trompeta | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 842 | Tuba | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 843 | Viola | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 844 | Violín | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
594 | 845 | Violoncello | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
594 | 849 | Francés (Conserv.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 851 | Alemán (Conserv.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 852 | Italiano (Conserv.) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
594 | 860 | Historia de la Música | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
594 | 861 | Bajo Eléctrico (P) | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
594 | 882 | Instrumentos de Púa | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 899 | Especialista Timple | - | - | - | - | - | - | - | - |
595 | 507 | Dibujo Técnico | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | 5 |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 1 | 3 | - | 3 | 1 | - | - | 7 |
595 | 510 | Historia del Arte | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | 6 |
595 | 512 | Volumen | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
595 | 513 | Diseño Gráfico | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
595 | 514 | Diseño de Interiores | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
595 | 515 | Medios Informáticos | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 6 |
595 | 516 | Fotografía | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
595 | 522 | Diseño de Moda | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 |
596 | 600 | Técnicas de Grabado y Estampación | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 604 | Técnicas del Metal | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
596 | 607 | Técnicas Murales | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
596 | 610 | Técnicas Textiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
596 | 618 | Ebanistería Artística | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
597 | 21 | Ciencias Sociales, Geografía e Historia (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 22 | Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 23 | Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 24 | Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 25 | Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 26 | Lengua Extranjera: Francés (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 27 | Educación Física (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 28 | Música (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 31 | Educación Infantil | 1 | 7 | 5 | 186 | 8 | 1 | 7 | 137 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 8 | 14 | 1 | 151 | 5 | - | 2 | 125 |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 1 | 7 | - | 52 | - | - | - | 39 |
597 | 34 | Educación Física | 3 | 6 | - | 85 | 2 | - | 4 | 73 |
597 | 35 | Música | 3 | 2 | - | 57 | 3 | - | 1 | 45 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 15 | 21 | 53 | 126 | 11 | 14 | 3 | 208 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 6 | 2 | - | 26 | 3 | - | 1 | 36 |
597 | 38 | Educación Primaria | 8 | 31 | 37 | 388 | 24 | 15 | 10 | 356 |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 4 |
597 | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 43 | Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 10 | 13 | - | 50 | 13 | - | 1 | 82 |
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
152 | 333 | 167 | 2.080 | 388 | 30 | 96 | 2.539 | |||
2.444 |