(15-feb-22)

DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) hemos realizado una estimación (con horquilla) por especialidad del posible reparto de las 4.333 plazas estabilización por concurso de méritos.

Tras la mesa técnica del 21 de enero de 2022 hemos estado trabajando una estimación de plazas de acceso por méritos.

Incluimos también el número de interinos nombrados en la adjudicación de destinos del curso 2021-2022.

En la tabla por especialidad del interior se incluye las posibles plazas totales por cuerpo del acceso por méritos.

Es importante conseguir en la negociación que las más de 3.500 plazas de oposición por las tasas de reposición del 2020 (secundaria y otros), 2021 (todos los cuerpos), 2022 (todos los cuerpos) y 2023 (todos los cuerpos), sean por la disposición adicional cuarta de la modificación del RD 276/2007.

Cue EspD Especialidad Concurso Mérito Interinos Adjudicación 2021-2022
590 201 Filosofía 61 - 66 147
590 202 Griego  4 -  4 6
590 203 Latín 24 - 31 33
590 204 Lengua Castellana y Literatura 152 - 162 360
590 205 Geografía e Historia 152 - 172 281
590 206 Matemáticas 159 - 161 370
590 207 Física y Química 101 - 119 137
590 208 Biología y Geología 106 - 128 158
590 209 Dibujo  2 - 31 115
590 210 Francés 42 - 53 82
590 211 Inglés 167 - 177 315
590 212 Alemán 24 - 35 53
590 213 Italiano  2 - 2 3
590 221 Música  49 - 64 73
590 244 Educación Física 69 - 81 118
590 300 Tecnología 62 - 73 120
590 301 Economía 20 - 31 78
590 308 Formación y Orientación Laboral 59 - 80 79
590 342 Procesos en la Industria Alimentaria   1 - 1 2
590 345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas  1 - 1 4
590 351 Tecnología de Puente  1 - 1  
590 360 Administración de Empresas 34 - 44 98
590 361 Procesos de Producción Agraria  12 - 13 28
590 362 Procesos y Productos en Artes Gráficas  1 - 1 2
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 14 - 18 28
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 16 - 21 21
590 366 Sistemas Electrónicos  11 - 12 16
590 367 Hostelería y Turismo 22 - 31 38
590 368 Informática  12 - 19 55
590 369 Procesos y Medios de Comunicación  10 - 10 16
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble  5 - 6 10
590 371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel  3 - 4 6
590 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica  3 - 4 10
590 373 Organización y Gestión Comercial 20 - 21 44
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 19 - 20 27
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos  9 - 17 19
590 376 Análisis y Química Industrial  2 - 2 12
590 377 Procesos Sanitarios 15 - 16 21
590 378 Intervención Sociocomunitaria 48 - 59 85
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos  5 - 7 16
590 910 Orientación Educativa 120 - 142 217
590   Horquilla de la estimación 1.639 - 1.940 3.303
590   Total de plazas por Méritos 1.892  
         
Cue EspD Especialidad Concurso Mérito Interinos Adjudicación 2021-2022
591 460 Procesos de Gestión Administrativa 43 - 56 109
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 30 - 36 31
591 462 Producción en Artes Gráficas  4 - 5 5
591 463 Mantenimiento de Vehículos 25 - 31 59
591 464 Oficina de Proyectos de Construcción  2 - 5 9
591 465 Instalaciones Electrotécnicas  8 - 19 34
591 466 Equipos Electrónicos  5 - 9 17
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 19 - 26 36
591 469 Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido  2 - 2 9
591 470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble  5 - 7 20
591 471 Patronaje y Confección  7 - 10 9
591 472 Soldadura  2 - 3 15
591 473 Procesos Comerciales 20 - 20 56
591 474 Peluquería 15 - 16 27
591 475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos  8 - 9 28
591 476 Laboratorio  3 - 3 6
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 26 - 32 48
591 478 Servicios a la Comunidad 43 - 48 61
591 487 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas  3 - 4 5
591 488 Estética 14 - 16 26
591 489 Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico  5 - 6 20
591 495 Servicios de Restauración  8 - 21 20
591 496 Cocina y Pastelería 31 - 37 65
591   Horquilla de la estimación 328 - 421 715
591   Total de plazas por Méritos 343  
         
Cue EspD Especialidad Concurso Mérito Interinos Adjudicación 2021-2022
592 701 Francés (E.O.I.)  2 - 7 5
592 702 Inglés (E.O.I.)  6 - 23 57
592 703 Alemán (E.O.I.)  4 - 9 10
592 704 Italiano (E.O.I.) 0 - 7 7
592 705 Español para Extranjeros (E.O.I.) 0 - 2 5
592 706 Chino (E.O.I.)  1 - 1 2
592 707 Ruso (E.O.I.)  2 - 4 2
592 708 Árabe (E.O.I.)  2 - 2 4
592   Horquilla de la estimación 17 - 55 92
592   Total de plazas por Méritos 40  
         
Cue EspD Especialidad Concurso Mérito Interinos Adjudicación 2021-2022
594 698 Bajo Eléctrico (S)  2 - 2 2
594 699 Guitarra Eléctrica (P) 0 - 1 2
594 711 Acordeón (S)  1 - 1 1
594 715 Canto (S)  3 - 3 3
594 716 Clarinete (S)  2 - 3 2
594 717 Composición (S)  6 - 8 6
594 718 Cámara (S)  4 - 5 8
594 719 Contrabajo (S)  1 - 1  
594 722 Fagot (S)  0 - 1 1
594 723 Flauta Travesera (S)  2 - 2 2
594 727 Guitarra (S)  3 - 3 3
594 730 Oboe (S)  1 - 2 1
594 732 Pedagogía Musical (S)  1 - 2 2
594 733 Percusión (S)  1 - 1 3
594 734 Piano (S)  2 - 3 4
594 735 Piano acompañante (S)  9 - 11 12
594 736 Saxofón (S)  2 - 2 2
594 738 Piano Complementario (S)  2 - 2 1
594 739 Trombón (S) 0 - 1 1
594 740 Trompa (S)  1 - 2 1
594 741 Trompeta (S)  2 - 2 2
594 743 Viola (S) 0 - 1 1
594 744 Violín (S)  3 - 3 3
594 745 Violoncello (S)  1 - 2 2
594 763 Dirección Instrumental(S)  1 - 1 1
594 764 Educación Auditiva (S) 0 - 1 2
594 767 Improvisación (S)  2 - 2 2
594 774 Improvisación y acompañamiento (S)  1 - 1 1
594 775 Análisis (S) 0 - 2 2
594 776 Arte Dramático (S) 0 - 1 2
594 779 Pedagogía General (S)  1 - 1 1
594 784 Musicología (S)  4 - 4 6
594 811 Acordeón  1 - 1 1
594 813 Fundamentos de Composición  4 - 4 7
594 814 Arpa 0 - 1 1
594 815 Canto  2 - 3 4
594 816 Clarinete  3 - 3 5
594 817 Clave  1 - 1 4
594 818 Coro 0 - 2 3
594 819 Contrabajo  1 - 1 2
594 821 Expresión Corporal  1 - 1 1
594 822 Fagot  1 - 1 1
594 823 Flauta Travesera  3 - 3 7
594 827 Guitarra  3 - 4 8
594 830 Oboe  3 - 4 3
594 833 Percusión  5 - 5 8
594 834 Piano 20 - 24 31
594 836 Saxofón  2 - 3 5
594 837 Lenguaje Musical   7 - 7 10
594 839 Trombón   1 - 1 2
594 841 Trompeta   3 - 3 6
594 842 Tuba   2 - 2 2
594 843 Viola   4 - 4 6
594 844 Violín   8 - 9 10
594 845 Violoncello   2 - 3 5
594 860 Historia de la Música 0 - 1 1
594   Horquilla de la estimación (EN ESTA ESTIMACIÓN HAY ERRORES) 135 - 168 215
594   Total de plazas por Méritos 77  
         
Cue EspD Especialidad Concurso Mérito Interinos Adjudicación 2021-2022
595 507 Dibujo Técnico  5 - 6 5
595 508 Organización Industrial y Legislación  5 - 5 11
595 509 Dibujo Artístico y Color  6 - 11 12
595 510 Historia del Arte  3 - 6 16
595 511 Materiales y Tecnología: Diseño  5 - 6 7
595 512 Volumen   4
595 513 Diseño Gráfico 26 - 27 44
595 514 Diseño de Interiores  8 - 9 16
595 515 Medios Informáticos  12 - 12 16
595 516 Fotografía  8 - 8 14
595 518 Medios Audiovisuales   28
595   Horquilla de la estimación 78 - 90 173
595   Total de plazas por Méritos 89  
         
Cue EspD Especialidad Concurso Mérito Interinos Adjudicación 2021-2022
596 606 Moldes y Reproducciones  1 - 2 4
596 619 Fotografía y Procesos de Reproducción  1 - 3 4
596   Horquilla de la estimación  2 - 5 8
596   Total de plazas por Méritos 3  
         
Cue EspD Especialidad Concurso Mérito Interinos Adjudicación 2021-2022
597 31 Educación Infantil 332 - 386 769
597 32 Idioma Extranjero: Inglés 318 - 379 446
597 33 Idioma Extranjero: Francés 86 - 91 180
597 34 Educación Física 185 - 237 330
597 35 Música 82 - 130 236
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 167 - 249 580
597 37 Audición y Lenguaje 42 - 45 108
597 38 Educación Primaria 455 - 477 776
597 39 Idioma Extranjero: Alemán  8 - 9 21
597   Horquilla de la estimación 1.675 - 2.003 3.446
597   Total de plazas por Méritos 1.889  

 

8.379 15/02/22 22:41 


Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan