(11-may-21) |
Publicado el listado provisional de admitidos y excluidos Plazo de reclamación: del 12 al 25 de mayo. Incluimos varias tablas con: número de aspirantes por turno y especialidad, estimación de aspirantes por plaza, número de especialidades inscritas, ...... |
Listas provisionales de admitidos y excluidos
Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes por la que se aprueban y se publican las listas provisionales de las personas aspirantes admitidas y excluidas en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, convocados por Orden de 24 de marzo de 2021 (BOC nº 64 , de 29 de marzo).
Fecha de publicación: 11 de mayo de 2021.
Plazo de reclamación (por el Registro General Electrónico): del 12 al 25 de mayo de 2021 (ambos inclusive).
Plazas | Aspirantes | Estimaciones | |||||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Reserva Discapacidad | Acceso A2 a A1 | Ingreso Libre | Totales | Reserva discapacitado | Reserva acceso A2 - A1 | Turno libre | Excluidos | Totales | Aspirantes por plaza turno libre | Nº tribunales |
590 | 201 | Filosofía | 2 | 3 | 25 | 30 | 7 | 402 | 18 | 427 | 17 | 4 - 5 | |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 11 | 16 | 133 | 160 | 28 | 2 | 1.135 | 63 | 1.228 | 9 | 12 - 13 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 11 | 16 | 137 | 164 | 39 | 1 | 1.427 | 94 | 1.561 | 11 | 15 - 16 |
590 | 206 | Matemáticas | 11 | 16 | 138 | 165 | 18 | 1.182 | 117 | 1.317 | 9 | 13 - 14 | |
590 | 207 | Física y Química | 6 | 8 | 66 | 80 | 13 | 667 | 56 | 736 | 11 | 7 - 8 | |
590 | 208 | Biología y Geología | 5 | 7 | 64 | 76 | 21 | 977 | 73 | 1.071 | 16 | 10 - 11 | |
590 | 209 | Dibujo | 2 | 3 | 30 | 35 | 20 | 654 | 66 | 740 | 24 | 7 - 8 | |
590 | 210 | Francés | 2 | 3 | 25 | 30 | 9 | 1 | 330 | 21 | 361 | 14 | 3 - 4 |
590 | 211 | Inglés | 9 | 13 | 113 | 135 | 23 | 2 | 1.430 | 115 | 1.570 | 13 | 15 - 16 |
590 | 212 | Alemán | 1 | 1 | 13 | 15 | 154 | 30 | 184 | 14 | 1 - 2 | ||
590 | 221 | Música | 2 | 2 | 21 | 25 | 6 | 376 | 25 | 407 | 19 | 4 - 5 | |
590 | 244 | Educación Física | 4 | 5 | 42 | 51 | 31 | 4 | 896 | 81 | 1.012 | 24 | 10 - 11 |
590 | 300 | Tecnología | 4 | 5 | 46 | 55 | 23 | 2 | 800 | 95 | 920 | 20 | 9 - 10 |
590 | 301 | Economía | 1 | 2 | 17 | 20 | 16 | 457 | 54 | 527 | 31 | 5 - 6 | |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 2 | 2 | 21 | 25 | 32 | 811 | 151 | 994 | 47 | 9 - 10 | |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 101 | 25 | 128 | 25 | 1 - 2 | |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 117 | 9 | 130 | 32 | 1 - 2 |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 270 | 42 | 315 | 63 | 3 - 4 | |
590 | 368 | Informática | 1 | 2 | 13 | 16 | 2 | 1 | 170 | 19 | 192 | 14 | 1 - 2 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 127 | 30 | 158 | 52 | 1 - 2 | |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 1 | 2 | 17 | 20 | 14 | 1 | 261 | 55 | 331 | 19 | 3 - 4 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 63 | 11 | 76 | 12 | 1 | |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 1 | 1 | 10 | 12 | 7 | 205 | 54 | 266 | 26 | 2 - 3 | |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 1 | 2 | 17 | 20 | 31 | 3 | 855 | 278 | 1.167 | 68 | 11 - 12 |
590 | 910 | Orientación Educativa | 3 | 4 | 33 | 40 | 26 | 16 | 1.169 | 220 | 1.431 | 43 | 14 - 15 |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 1 | 14 | 15 | 2 | 190 | 25 | 217 | 15 | 2 - 3 | ||
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 1 | 14 | 15 | 3 | 182 | 30 | 215 | 15 | 2 - 3 | ||
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 1 | 13 | 14 | 3 | 191 | 28 | 222 | 17 | 2 - 3 | ||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 1 | 13 | 14 | 4 | 196 | 23 | 223 | 17 | 2 - 3 | ||
591 | 473 | Procesos Comerciales | 1 | 19 | 20 | 11 | 381 | 53 | 445 | 23 | 4 - 5 | ||
591 | 474 | Peluquería | 1 | 8 | 9 | 1 | 74 | 22 | 97 | 12 | 0 - 1 | ||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 1 | 19 | 20 | 16 | 386 | 58 | 460 | 24 | 4 - 5 | ||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 1 | 14 | 15 | 23 | 927 | 218 | 1.168 | 83 | 11 - 12 | ||
591 | 488 | Estética | 1 | 7 | 8 | 6 | 95 | 22 | 123 | 17 | 1 - 2 | ||
591 | 495 | Servicios de Restauración | 1 | 9 | 10 | 4 | 95 | 32 | 131 | 14 | 1 - 2 | ||
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 1 | 14 | 15 | 4 | 161 | 52 | 217 | 15 | 2 - 3 | ||
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 1 | 17 | 18 | 7 | 330 | 67 | 404 | 23 | 4 - 5 | ||
Totales | 95 | 117 | 1.165 | 1.377 | 461 | 34 | 18.244 | 2.432 | 21.171 | 18 | 196 - 233 | ||
Nota: Las estimaciones de aspirantes por tribunal y número de tribunales es sobre admitidos y excluidos. |
Especialidades | Aspirantes |
---|---|
11 | 1 |
10 | 1 |
9 | 3 |
8 | 2 |
7 | 3 |
6 | 12 |
5 | 21 |
4 | 128 |
3 | 375 |
2 | 2.289 |
1 | 14.694 |
Cue | Esp | Especialidad | Componentes listas | Inscritos |
---|---|---|---|---|
590 | 201 | Filosofía | 721 | 427 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1.733 | 1.228 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 3.439 | 1.561 |
590 | 206 | Matemáticas | 3.755 | 1.317 |
590 | 207 | Física y Química | 2.286 | 736 |
590 | 208 | Biología y Geología | 2.846 | 1.071 |
590 | 209 | Dibujo | 1.730 | 740 |
590 | 210 | Francés | 833 | 361 |
590 | 211 | Inglés | 2.854 | 1.570 |
590 | 212 | Alemán | 400 | 184 |
590 | 221 | Música | 999 | 407 |
590 | 244 | Educación Física | 2.631 | 1.012 |
590 | 300 | Tecnología | 3.611 | 920 |
590 | 301 | Economía | 2.250 | 527 |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 5.740 | 994 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 673 | 128 |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 857 | 130 |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 649 | 315 |
590 | 368 | Informática | 707 | 192 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 734 | 158 |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 1.668 | 331 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 757 | 76 |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 1.237 | 266 |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 628 | 1.167 |
590 | 910 | Orientación Educativa | 3.586 | 1.431 |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 730 | 217 |
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 459 | 215 |
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 453 | 222 |
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 671 | 223 |
591 | 473 | Procesos Comerciales | 2.142 | 445 |
591 | 474 | Peluquería | 45 | 97 |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 1.116 | 460 |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 3.501 | 1.168 |
591 | 488 | Estética | 109 | 123 |
591 | 495 | Servicios de Restauración | 104 | 131 |
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 197 | 217 |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 719 | 404 |