(20-abr-21)

Lista provisional de funcionarios de carrera participantes en los sorteos para vocales de lso tribunales de oposición.

Plazo de reclamaciones: del 21 al 26 de abril de 2021

Web Consejería


Listas provisionales de participantes en el sorteo de vocales titulares y suplentes

Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las listas provisionales de los funcionarios y funcionarias de carrera que participarán en el sorteo público para la designación de vocales titulares y suplentes en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación Profesional, convocados por Orden 24 de marzo de 2021.

 Fecha de publicación: 20 de abril de 2021.

Plazo de reclamación (por el Registro General Electrónico): del 21 al 26 de abril de 2021.


 Tercero.- Establecer, como causas que será necesario acreditar para eximirse de participar en los órganos de selección, las siguientes:

1. Imposibilidad absoluta derivada de enfermedad, debidamente certificada por la Inspección Médica de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios.

2. Situaciones de incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo, debidamente acreditadas por la Inspección Médica de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios.

3. Preparación de aspirantes, en los cinco años anteriores a la convocatoria, a pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos docentes que se convocan en la misma especialidad en la que se encuentra incluido para el sorteo, debiendo justificarse a través de alguno de los siguientes documentos:

- Certificación de la Academia o empresa donde las haya impartido.

- Certificación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

NOTA: La documentación acreditativa del motivo para ser excluido se adjunta a la solicitud de exclusión. Será la Dirección de Personal la que lo traslada a la Inspección  Médica para su certificación.

 
Número de participantes por especialidad y sexo
Esp Especialidad Mujer Hombre Nº Tribunales última oposición
201 FILOSOFÍA 75 78 7 (2016)
204 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 527 160 7
205 GEOGRAFÍA E HISTORIA 234 170 8
206 MATEMÁTICAS 358 253 9
207 FÍSICA Y QUÍMICA 126 133 5
208 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 178 92 8
209 DIBUJO 111 102 4
210 FRANCÉS 122 33  
211 INGLÉS 549 122 10
212 ALEMÁN 34 10  
221 MÚSICA 93 66 4
244 EDUCACIÓN FÍSICA 108 195 7
300 TECNOLOGÍA 137 173 6
301 ECONOMÍA 56 29 3
308 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 75 39 5
363 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2 15 1
365 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS 11 21 1
367 HOSTELERÍA Y TURISMO 14 12 2 (2016)
368 INFORMÁTICA 13 33  
369 PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2    
373 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL 9 8  
374 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 10 1  
377 PROCESOS SANITARIOS 23 7 3
378 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 26 7 13 (2016)
910 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 233 37 10
461 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA 20 24  
463 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS   53 2 (2016)
465 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 1 40  
468 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 18 28 2
473 PROCESOS COMERCIALES 21 8  
474 PELUQUERÍA 22 1  
477 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 30 12 2
478 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 30 4 6
488 ESTÉTICA 20 1  
495 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 4 25 1 (2016)
496 COCINA Y PASTELERÍA 10 48 3 (2016)
702 INGLÉS (E.O.I.) 59 25 2
    3.361 2.065  

 

Esp Especialidad Mujer % Mujeres Hombre % Hombres  
201 FILOSOFÍA 75 49,02% 78 50,98% -1,96%
204 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 527 76,71% 160 23,29% 53,42%
205 GEOGRAFÍA E HISTORIA 234 57,92% 170 42,08% 15,84%
206 MATEMÁTICAS 358 58,59% 253 41,41% 17,18%
207 FÍSICA Y QUÍMICA 126 48,65% 133 51,35% -2,70%
208 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 178 65,93% 92 34,07% 31,85%
209 DIBUJO 111 52,11% 102 47,89% 4,23%
210 FRANCÉS 122 78,71% 33 21,29% 57,42%
211 INGLÉS 549 81,82% 122 18,18% 63,64%
212 ALEMÁN 34 77,27% 10 22,73% 54,55%
221 MÚSICA 93 58,49% 66 41,51% 16,98%
244 EDUCACIÓN FÍSICA 108 35,64% 195 64,36% -28,71%
300 TECNOLOGÍA 137 44,19% 173 55,81% -11,61%
301 ECONOMÍA 56 65,88% 29 34,12% 31,76%
308 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 75 65,79% 39 34,21% 31,58%
363 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2 11,76% 15 88,24% -76,47%
365 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS 11 34,38% 21 65,63% -31,25%
367 HOSTELERÍA Y TURISMO 14 53,85% 12 46,15% 7,69%
368 INFORMÁTICA 13 28,26% 33 71,74% -43,48%
369 PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2 100,00%   0,00% 100,00%
373 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL 9 52,94% 8 47,06% 5,88%
374 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 10 90,91% 1 9,09% 81,82%
377 PROCESOS SANITARIOS 23 76,67% 7 23,33% 53,33%
378 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 26 78,79% 7 21,21% 57,58%
910 ORIENTACIÓN EDUCATIVA 233 86,30% 37 13,70% 72,59%
461 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA 20 45,45% 24 54,55% -9,09%
463 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS   0,00% 53 100,00% -100,00%
465 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS 1 2,44% 40 97,56% -95,12%
468 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 18 39,13% 28 60,87% -21,74%
473 PROCESOS COMERCIALES 21 72,41% 8 27,59% 44,83%
474 PELUQUERÍA 22 95,65% 1 4,35% 91,30%
477 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 30 71,43% 12 28,57% 42,86%
478 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 30 88,24% 4 11,76% 76,47%
488 ESTÉTICA 20 95,24% 1 4,76% 90,48%
495 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 4 13,79% 25 86,21% -72,41%
496 COCINA Y PASTELERÍA 10 17,24% 48 82,76% -65,52%
702 INGLÉS (E.O.I.) 59 70,24% 25 29,76% 40,48%
    3361 61,94% 2065 38,06%  


 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan