(16-jul-20) |
Entre los 100 primeros de la ampliación hay: 23 fallidos, 49 no disponibles, 7 nombrados en otras especialidades y 21 nombrados en matemáticas Entre los 200 primeros de la ampliación hay: 48 fallidos, 83 no disponibles, 30 nombrados en otras especialidades y 39 nombrados en matemáticas Entre los 1362 de la ampliación hay: 131 fallidos, 196 nombrados en otra especialidad y 74 nombrados en matemáticas. Los no disponibles nos es imposible calcularlos DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) demandamos que los que aceptaron nombramientos se coloquen delante de los que, no teniendo tiempo de servicio, no aceptaron un nombramiento (fallidos) o están "No disponible". |
Esp | Nº 2019 | Nº 2020 | Fecha Nomb | Proc | Col | Municipio | is | EspD | Especialidad Destino | Tipo Plaza | FecInicio | Discapacitado | Jornada | Cese Nombramiento | Fallido |
206 | 1 | 814 | 18-oct-19 | 6 | 55 | Arrecife | LZ | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Hasta junio (30) | ||
206 | 2 | 815 | 18-oct-19 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 3 | 816 | 29-oct-19 | 6 | 55 | Los Silos | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 4 | 817 | 14-ene-20 | 6 | 55 | Gáldar | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 5 | 818 | 11-sep-19 | 6 | 55 | Santa Lucía de Tirajana | GC | 300 | Tecnología | No es plaza singular | No | Parcial | Hasta junio (30) | ||
206 | 6 | 819 | |||||||||||||
206 | 7 | 820 | 22-oct-19 | 6 | 55 | Santiago del Teide | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 8 | 821 | 09-ene-20 | 6 | 55 | Guía de Isora | TF | 207 | Física y Química | No es plaza singular | No | Completa | Hasta junio (30) | ||
206 | 9 | 822 | |||||||||||||
206 | 10 | 823 | |||||||||||||
206 | 11 | 824 | 18-oct-19 | 6 | 55 | Agüimes | GC | 368 | Informática | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 12 | 825 | |||||||||||||
206 | 13 | 826 | 14-ago-19 | 7 | |||||||||||
206 | 14 | 827 | |||||||||||||
206 | 15 | 828 | |||||||||||||
206 | 16 | 829 | |||||||||||||
206 | 17 | 830 | 14-ago-19 | 7 | |||||||||||
206 | 18 | 831 | 18-oct-19 | 6 | 55 | Pájara | FU | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 19 | 832 | |||||||||||||
206 | 20 | 833 | |||||||||||||
206 | 21 | 834 | 18-oct-19 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 22 | 835 | |||||||||||||
206 | 23 | 836 | 20-may-20 | 6 | 55 | Adeje | TF | 367 | Hostelería y Turismo | No es plaza singular | No | Parcial | Sustitución | Fallido | |
206 | 24 | 837 | 14-ago-19 | 7 | |||||||||||
206 | 25 | 838 | |||||||||||||
206 | 26 | 839 | 14-ago-19 | 7 | |||||||||||
206 | 27 | 840 | 28-feb-20 | 6 | 55 | Vega de San Mateo | GC | 368 | Informática | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 28 | 841 | 18-oct-19 | 6 | 55 | La Oliva | FU | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 29 | 842 | |||||||||||||
206 | 30 | 843 | 06-mar-20 | 6 | 55 | Santa Cruz de Tenerife | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 31 | 844 | 21-oct-19 | 6 | 55 | La Oliva | FU | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 32 | 845 | 06-mar-20 | 6 | 55 | Arucas | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 33 | 846 | 21-oct-19 | 6 | 55 | Tegueste | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 34 | 847 | 15-nov-19 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 207 | Física y Química | No es plaza singular | No | Parcial | Hasta junio (30) | ||
206 | 35 | 848 | |||||||||||||
206 | 36 | 849 | 21-oct-19 | 6 | 55 | Telde | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 37 | 850 | 21-oct-19 | 6 | 55 | La Orotava | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Parcial | Hasta junio (30) | ||
206 | 38 | 851 | 21-oct-19 | 6 | 55 | Santiago del Teide | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 39 | 852 | |||||||||||||
206 | 40 | 853 | 05-dic-19 | 6 | 55 | Santa Cruz de Tenerife | TF | 207 | Física y Química | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 41 | 854 | 21-oct-19 | 6 | 55 | San Sebastián de La Gomera | GO | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 42 | 855 | |||||||||||||
206 | 43 | 856 | |||||||||||||
206 | 44 | 857 | 21-oct-19 | 6 | 55 | Tinajo | LZ | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 45 | 858 | |||||||||||||
206 | 46 | 859 | 14-ago-19 | 7 | |||||||||||
206 | 47 | 860 | 24-oct-19 | 6 | 55 | Telde | GC | 207 | Física y Química | No es plaza singular | No | Parcial | Hasta junio (30) | ||
206 | 48 | 861 | |||||||||||||
206 | 49 | 862 | 21-oct-19 | 6 | 55 | Vallehermoso | GO | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Parcial | Hasta junio (30) | Fallido | |
206 | 50 | 863 | 07-feb-20 | 6 | 55 | Santa Cruz de La Palma | LP | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | No es plaza singular | Discapacitado | Completa | Sustitución | ||
206 | 51 | 864 | |||||||||||||
206 | 52 | 865 | |||||||||||||
206 | 53 | 866 | |||||||||||||
206 | 54 | 867 | |||||||||||||
206 | 55 | 868 | 25-oct-19 | 6 | 55 | Agaete | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 57 | 870 | 18-sep-19 | 6 | 55 | La Guancha | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 58 | 871 | 22-oct-19 | 6 | 55 | Telde | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Parcial | Hasta junio (30) | ||
206 | 59 | 872 | 22-oct-19 | 6 | 55 | Arrecife | LZ | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 60 | 873 | |||||||||||||
206 | 61 | 874 | |||||||||||||
206 | 62 | 875 | 14-ago-19 | 7 | |||||||||||
206 | 63 | 876 | |||||||||||||
206 | 64 | 877 | 30-oct-19 | 6 | 55 | Los Realejos | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 65 | 878 | 25-oct-19 | 6 | 55 | Tías | LZ | 207 | Física y Química | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 66 | 879 | 28-ene-20 | 6 | 55 | La Orotava | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 67 | 880 | 24-oct-19 | 6 | 55 | Agüimes | GC | 368 | Informática | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 68 | 881 | 31-oct-19 | 6 | 55 | Agaete | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 69 | 882 | 24-ene-20 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 70 | 883 | 28-oct-19 | 6 | 55 | Agaete | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 71 | 884 | 25-oct-19 | 6 | 55 | Los Silos | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 72 | 885 | 05-dic-19 | 6 | 55 | Teguise | LZ | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Hasta junio (30) | ||
206 | 73 | 886 | 06-mar-20 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 74 | 887 | |||||||||||||
206 | 75 | 888 | 14-ago-19 | 7 | |||||||||||
206 | 76 | 889 | 25-oct-19 | 6 | 55 | Los Realejos | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 77 | 890 | |||||||||||||
206 | 78 | 891 | |||||||||||||
206 | 79 | 892 | 25-oct-19 | 6 | 55 | Tegueste | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 80 | 893 | |||||||||||||
206 | 81 | 894 | 10-sep-19 | 6 | 55 | Santa Cruz de Tenerife | TF | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | No es plaza singular | 23-oct-18 | No | Completa | Hasta agosto (31) | Fallido |
206 | 82 | 895 | 29-oct-19 | 6 | 55 | Agaete | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 83 | 896 | |||||||||||||
206 | 84 | 897 | |||||||||||||
206 | 85 | 898 | |||||||||||||
206 | 86 | 899 | |||||||||||||
206 | 87 | 900 | |||||||||||||
206 | 88 | 901 | |||||||||||||
206 | 89 | 902 | 14-ago-19 | 7 | |||||||||||
206 | 90 | 903 | 30-oct-19 | 6 | 55 | Puerto de La Cruz | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 91 | 904 | 29-oct-19 | 6 | 55 | Puerto de La Cruz | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 92 | 905 | |||||||||||||
206 | 93 | 906 | 14-ene-20 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 94 | 907 | |||||||||||||
206 | 95 | 908 | 25-oct-19 | 6 | 55 | El Tanque | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Parcial | Hasta junio (30) | ||
206 | 96 | 909 | 14-ene-20 | 6 | 55 | Agaete | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 97 | 910 | |||||||||||||
206 | 98 | 911 | |||||||||||||
206 | 99 | 912 | 14-ago-19 | 7 | |||||||||||
206 | 100 | 913 | |||||||||||||
206 | 101 | 914 | 25-oct-19 | 6 | 55 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 102 | 915 | 25-oct-19 | 6 | 55 | Los Llanos de Aridane | LP | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | No es plaza singular | No | Completa | Hasta junio (30) | Fallido | |
206 | 103 | 916 | 29-oct-19 | 6 | 55 | Agüimes | GC | 368 | Informática | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 104 | 917 | 14-ago-19 | 7 | |||||||||||
206 | 105 | 918 | 28-oct-19 | 6 | 55 | Santiago del Teide | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 106 | 919 | |||||||||||||
206 | 107 | 920 | 14-may-20 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Parcial | Sustitución | ||
206 | 108 | 921 | 11-nov-19 | 6 | 55 | Agüimes | GC | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 109 | 922 | |||||||||||||
206 | 110 | 923 | 14-ago-19 | 7 | |||||||||||
206 | 111 | 924 | 05-ago-19 | 3 | 55 | Santa Cruz de Tenerife | TF | 515 | Medios Informáticos | No es plaza singular | Completa | Hasta agosto (31) | |||
206 | 112 | 925 | 11-nov-19 | 6 | 55 | Santa Cruz de Tenerife | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Hasta junio (30) | ||
206 | 113 | 926 | 29-oct-19 | 6 | 55 | Gáldar | GC | 368 | Informática | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 114 | 927 | 22-nov-19 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 207 | Física y Química | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 114 | 927 | 24-abr-20 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 207 | Física y Química | No es plaza singular | No | Parcial | Hasta junio (30) | ||
206 | 115 | 928 | 29-oct-19 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 116 | 929 | 14-ene-20 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 117 | 930 | 29-oct-19 | 6 | 55 | Santiago del Teide | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 118 | 931 | 05-ago-19 | 3 | 55 | Arona | TF | 300 | Tecnología | No es plaza singular | Completa | Hasta agosto (31) | |||
206 | 119 | 932 | |||||||||||||
206 | 120 | 933 | |||||||||||||
206 | 121 | 934 | |||||||||||||
206 | 122 | 935 | 04-nov-19 | 6 | 55 | Los Realejos | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 123 | 936 | 20-ene-20 | 6 | 55 | Puerto de La Cruz | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Hasta junio (30) | Fallido | |
206 | 124 | 937 | 11-feb-20 | 6 | 55 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 125 | 938 | 13-nov-19 | 6 | 55 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 126 | 939 | |||||||||||||
206 | 127 | 940 | 11-feb-20 | 6 | 55 | Agüimes | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 128 | 941 | |||||||||||||
206 | 129 | 942 | 05-ago-19 | 3 | 55 | Gáldar | GC | 368 | Informática | No es plaza singular | Completa | Hasta agosto (31) | |||
206 | 130 | 943 | 10-sep-19 | 6 | 55 | Teror | GC | 360 | Administración de Empresas | No es plaza singular | No | Completa | Hasta agosto (31) | ||
206 | 131 | 944 | |||||||||||||
206 | 132 | 945 | 29-oct-19 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 133 | 946 | |||||||||||||
206 | 134 | 947 | 07-nov-19 | 6 | 55 | Los Realejos | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 135 | 948 | 05-ago-19 | 3 | 55 | Valle Gran Rey | GO | 207 | Física y Química | No es plaza singular | Completa | Hasta agosto (31) | |||
206 | 136 | 949 | |||||||||||||
206 | 137 | 950 | 15-ene-20 | 6 | 55 | Mogán | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 138 | 951 | 19-nov-19 | 6 | 55 | Santa Cruz de Tenerife | TF | 207 | Física y Química | No es plaza singular | No | Parcial | Sustitución | Fallido | |
206 | 139 | 952 | 08-nov-19 | 6 | 55 | Santa Cruz de Tenerife | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Hasta junio (30) | Fallido | |
206 | 140 | 953 | 12-nov-19 | 6 | 55 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 141 | 954 | 21-ene-20 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 142 | 955 | 12-nov-19 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | No es plaza singular | No | Completa | Hasta junio (30) | ||
206 | 143 | 956 | 28-ene-20 | 6 | 55 | La Orotava | TF | 300 | Tecnología | No es plaza singular | No | Completa | Hasta junio (30) | ||
206 | 144 | 957 | 05-ago-19 | 3 | 55 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 368 | Informática | No es plaza singular | 19-feb-07 | Completa | Hasta agosto (31) | ||
206 | 144 | 957 | 05-ago-19 | 3 | 55 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 368 | Informática | No es plaza singular | Completa | Hasta agosto (31) | |||
206 | 145 | 958 | 12-nov-19 | 6 | 55 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 146 | 959 | |||||||||||||
206 | 147 | 960 | 25-oct-19 | 6 | 55 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | No es plaza singular | No | Parcial | Hasta junio (30) | Fallido | |
206 | 148 | 961 | |||||||||||||
206 | 149 | 962 | 21-ene-20 | 6 | 55 | Telde | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 150 | 963 | |||||||||||||
206 | 151 | 964 | 22-ene-20 | 6 | 55 | Telde | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 152 | 965 | |||||||||||||
206 | 153 | 966 | 14-nov-19 | 6 | 55 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 154 | 967 | |||||||||||||
206 | 155 | 968 | |||||||||||||
206 | 156 | 969 | 27-nov-19 | 6 | 55 | Santa Cruz de Tenerife | TF | 207 | Física y Química | No es plaza singular | No | Parcial | Sustitución | ||
206 | 157 | 970 | 15-nov-19 | 6 | 55 | Breña Baja | LP | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 158 | 971 | 24-ene-20 | 6 | 55 | Telde | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 159 | 972 | 28-ene-20 | 6 | 55 | Moya | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 160 | 973 | 29-oct-19 | 6 | 55 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 161 | 974 | 15-nov-19 | 6 | 55 | Los Llanos de Aridane | LP | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 162 | 975 | 19-nov-19 | 6 | 55 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 163 | 976 | |||||||||||||
206 | 164 | 977 | |||||||||||||
206 | 165 | 978 | |||||||||||||
206 | 166 | 979 | |||||||||||||
206 | 167 | 980 | 08-nov-19 | 6 | 55 | Puerto del Rosario | FU | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 168 | 981 | 18-nov-19 | 6 | 55 | Breña Baja | LP | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 169 | 982 | |||||||||||||
206 | 170 | 983 | 18-nov-19 | 6 | 55 | Los Llanos de Aridane | LP | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 171 | 984 | 20-may-20 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | Discapacitado | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 172 | 985 | |||||||||||||
206 | 173 | 986 | 10-mar-20 | 6 | 55 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Hasta junio (30) | ||
206 | 174 | 987 | 29-nov-19 | 6 | 55 | Arona | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 175 | 988 | 05-dic-19 | 6 | 55 | Teguise | LZ | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 176 | 989 | 08-nov-19 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 177 | 990 | |||||||||||||
206 | 178 | 991 | |||||||||||||
206 | 179 | 992 | 16-sep-19 | 6 | 55 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 208 | Biología y Geología | No es plaza singular | No | Parcial | Hasta junio (30) | ||
206 | 180 | 993 | 10-mar-20 | 6 | 55 | Santa Cruz de Tenerife | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 181 | 994 | 20-sep-19 | 6 | 55 | Telde | GC | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 182 | 995 | 10-sep-19 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 368 | Informática | No es plaza singular | 21-oct-18 | No | Completa | Hasta agosto (31) | |
206 | 183 | 996 | 19-nov-19 | 6 | 55 | Breña Baja | LP | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 184 | 997 | 19-nov-19 | 6 | 55 | Los Llanos de Aridane | LP | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 185 | 998 | |||||||||||||
206 | 186 | 999 | |||||||||||||
206 | 187 | 1000 | |||||||||||||
206 | 188 | 1001 | |||||||||||||
206 | 189 | 1002 | |||||||||||||
206 | 190 | 1003 | |||||||||||||
206 | 191 | 1004 | 18-oct-19 | 6 | 55 | Telde | GC | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 192 | 1005 | 05-ago-19 | 3 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | No es plaza singular | Completa | Hasta agosto (31) | |||
206 | 193 | 1006 | 14-ago-19 | 7 | |||||||||||
206 | 194 | 1007 | 29-abr-20 | 6 | 55 | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 207 | Física y Química | No es plaza singular | No | Parcial | Hasta junio (30) | ||
206 | 195 | 1008 | 05-ago-19 | 3 | 50 | San Cristóbal de La Laguna | TF | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | No es plaza singular | 18-feb-12 | Completa | Hasta agosto (31) | ||
206 | 196 | 1009 | 02-mar-20 | 19 | 55 | La Orotava | TF | 206 | Matemáticas | Programa AICLE | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 197 | 1010 | |||||||||||||
206 | 198 | 1011 | 21-ene-20 | 6 | 55 | Arona | TF | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 199 | 1012 | 29-nov-19 | 6 | 55 | Teguise | LZ | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Hasta junio (30) | Fallido | |
206 | 200 | 1013 | |||||||||||||
206 | 201 | 1014 | 21-ene-20 | 6 | 55 | Arona | TF | 207 | Física y Química | No es plaza singular | No | Parcial | Sustitución | Fallido | |
206 | 202 | 1015 | 29-nov-19 | 6 | 55 | Los Llanos de Aridane | LP | 206 | Matemáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 203 | 1016 | 21-feb-20 | 6 | 55 | San Bartolomé de Tirajana | GC | 207 | Física y Química | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | ||
206 | 204 | 1017 | 04-nov-19 | 6 | 55 | Adeje | TF | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | No es plaza singular | No | Completa | Sustitución | Fallido | |
206 | 205 | 1018 |
Puedes realizar comentarios a este artículo en el Foro de Consultas, Dudas, ...