(8-jul-21) |
Superan la 1ª prueba de las oposiciones el 12,71% de los presentados Datos de la 37 especialidades convocadas. |
Sistema | Cue | Esp | Especialidad | IS | TRIB Nº | Libres Aspirantes | Libres Presentados | Libres Aptos | Libres % aptos | Discapacit Aspirantes | Discapacit Presentados | Discapacit Aptos | Discapacit % aptos | A2-A1 Aspirantes | A2-A1 Presentados | A2-A1 Aptos | A2 - A1 % aptos |
Acceso A2 - A1 | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | GC | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Acceso A2 - A1 | 590 | 205 | Geografía e Historia | LZ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Acceso A2 - A1 | 590 | 210 | Francés | TF | 1 | 1 | |||||||||||
Acceso A2 - A1 | 590 | 211 | Inglés | GC | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
Acceso A2 - A1 | 590 | 244 | Educación Física | TF | 1 | 5 | 5 | 2 | 40,00% | ||||||||
Acceso A2 - A1 | 590 | 300 | Tecnología | GC | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Acceso A2 - A1 | 590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | TF | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Acceso A2 - A1 | 590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | TF | 1 | 1 | |||||||||||
Acceso A2 - A1 | 590 | 368 | Informática | TF | 1 | 1 | |||||||||||
Acceso A2 - A1 | 590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | GC | 1 | 1 | |||||||||||
Acceso A2 - A1 | 590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | GC | 1 | 5 | 4 | 1 | 25,00% | ||||||||
Acceso A2 - A1 | 590 | 910 | Orientación Educativa | GC | 1 | 20 | 14 | 5 | 35,71% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 201 | Filosofía | GC | 1 | 89 | 83 | 23 | 27,71% | 5 | 5 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 201 | Filosofía | GC | 2 | 91 | 84 | 22 | 26,19% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 201 | Filosofía | TF | 1 | 116 | 112 | 29 | 25,89% | 3 | 2 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 201 | Filosofía | TF | 2 | 114 | 110 | 20 | 18,18% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | FU | 1 | 68 | 64 | 13 | 20,31% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | GC | 1 | 94 | 86 | 13 | 15,12% | 12 | 12 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | GC | 2 | 97 | 93 | 14 | 15,05% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | GC | 3 | 93 | 86 | 17 | 19,77% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | GC | 4 | 98 | 92 | 8 | 8,70% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | GC | 5 | 98 | 93 | 16 | 17,20% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | LZ | 1 | 95 | 91 | 17 | 18,68% | 4 | 4 | 1 | 25,00% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | TF | 1 | 87 | 80 | 13 | 16,25% | 12 | 11 | 1 | 9,09% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | TF | 2 | 93 | 86 | 12 | 13,95% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | TF | 3 | 91 | 81 | 15 | 18,52% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | TF | 4 | 89 | 82 | 16 | 19,51% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | TF | 5 | 91 | 87 | 17 | 19,54% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | TF | 6 | 93 | 85 | 14 | 16,47% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 1 | 88 | 79 | 11 | 13,92% | 26 | 23 | 4 | 17,39% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 2 | 89 | 84 | 12 | 14,29% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 3 | 89 | 85 | 11 | 12,94% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 4 | 86 | 80 | 16 | 20,00% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 5 | 91 | 87 | 12 | 13,79% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 6 | 90 | 84 | 18 | 21,43% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 7 | 87 | 81 | 11 | 13,58% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | LZ | 1 | 116 | 114 | 11 | 9,65% | 1 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 1 | 95 | 89 | 14 | 15,73% | 12 | 12 | 1 | 8,33% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 2 | 96 | 86 | 10 | 11,63% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 3 | 93 | 87 | 12 | 13,79% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 4 | 94 | 88 | 13 | 14,77% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 5 | 94 | 90 | 12 | 13,33% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 6 | 94 | 87 | 13 | 14,94% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 7 | 94 | 89 | 13 | 14,61% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 8 | 95 | 86 | 10 | 11,63% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | FU | 1 | 75 | 73 | 15 | 20,55% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | GC | 1 | 90 | 84 | 9 | 10,71% | 10 | 9 | 1 | 11,11% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | GC | 2 | 93 | 87 | 11 | 12,64% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | GC | 3 | 88 | 81 | 8 | 9,88% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | GC | 4 | 90 | 78 | 9 | 11,54% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | GC | 5 | 89 | 81 | 11 | 13,58% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | GC | 6 | 92 | 83 | 14 | 16,87% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | LZ | 1 | 73 | 65 | 10 | 15,38% | 2 | 2 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | TF | 1 | 90 | 85 | 10 | 11,76% | 9 | 6 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | TF | 2 | 91 | 82 | 10 | 12,20% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | TF | 3 | 88 | 84 | 8 | 9,52% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | TF | 4 | 90 | 75 | 11 | 14,67% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | TF | 5 | 88 | 81 | 13 | 16,05% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 206 | Matemáticas | TF | 6 | 89 | 77 | 13 | 16,88% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 207 | Física y Química | GC | 1 | 97 | 83 | 19 | 22,89% | 6 | 4 | 1 | 25,00% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 207 | Física y Química | GC | 2 | 93 | 79 | 18 | 22,78% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 207 | Física y Química | GC | 3 | 94 | 84 | 12 | 14,29% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 207 | Física y Química | TF | 1 | 103 | 95 | 25 | 26,32% | 7 | 7 | 1 | 14,29% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 207 | Física y Química | TF | 2 | 100 | 90 | 16 | 17,78% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 207 | Física y Química | TF | 3 | 101 | 92 | 11 | 11,96% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 207 | Física y Química | TF | 4 | 99 | 94 | 14 | 14,89% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 208 | Biología y Geología | GC | 1 | 104 | 96 | 10 | 10,42% | 7 | 6 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 208 | Biología y Geología | GC | 2 | 109 | 100 | 11 | 11,00% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 208 | Biología y Geología | GC | 3 | 108 | 99 | 10 | 10,10% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 208 | Biología y Geología | GC | 4 | 98 | 92 | 12 | 13,04% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 208 | Biología y Geología | LZ | 1 | 72 | 68 | 13 | 19,12% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 208 | Biología y Geología | TF | 1 | 90 | 82 | 10 | 12,20% | 14 | 12 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 208 | Biología y Geología | TF | 2 | 89 | 84 | 10 | 11,90% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 208 | Biología y Geología | TF | 3 | 87 | 76 | 14 | 18,42% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 208 | Biología y Geología | TF | 4 | 87 | 83 | 13 | 15,66% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 208 | Biología y Geología | TF | 5 | 90 | 84 | 14 | 16,67% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 208 | Biología y Geología | TF | 6 | 87 | 84 | 13 | 15,48% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 209 | Dibujo | GC | 1 | 79 | 78 | 10 | 12,82% | 11 | 9 | 1 | 11,11% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 209 | Dibujo | GC | 2 | 81 | 75 | 13 | 17,33% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 209 | Dibujo | GC | 3 | 75 | 68 | 14 | 20,59% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 209 | Dibujo | GC | 4 | 80 | 74 | 9 | 12,16% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 209 | Dibujo | TF | 1 | 92 | 84 | 10 | 11,90% | 10 | 10 | 2 | 20,00% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 209 | Dibujo | TF | 2 | 93 | 81 | 10 | 12,35% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 209 | Dibujo | TF | 3 | 93 | 82 | 8 | 9,76% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 209 | Dibujo | TF | 4 | 91 | 85 | 17 | 20,00% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 210 | Francés | GC | 1 | 82 | 73 | 9 | 12,33% | 6 | 5 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 210 | Francés | GC | 2 | 80 | 72 | 11 | 15,28% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 210 | Francés | TF | 1 | 88 | 81 | 12 | 14,81% | 3 | 2 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 210 | Francés | TF | 2 | 89 | 78 | 9 | 11,54% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | GC | 1 | 91 | 88 | 10 | 11,36% | 12 | 7 | 1 | 14,29% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | GC | 2 | 93 | 85 | 15 | 17,65% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | GC | 3 | 90 | 88 | 10 | 11,36% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | GC | 4 | 93 | 87 | 22 | 25,29% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | GC | 5 | 91 | 88 | 9 | 10,23% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | GC | 6 | 92 | 84 | 7 | 8,33% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | GC | 7 | 90 | 87 | 11 | 12,64% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | GC | 8 | 90 | 87 | 9 | 10,34% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | LZ | 1 | 115 | 103 | 8 | 7,77% | 3 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | TF | 1 | 92 | 86 | 13 | 15,12% | 11 | 9 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | TF | 2 | 94 | 84 | 8 | 9,52% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | TF | 3 | 93 | 87 | 15 | 17,24% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | TF | 4 | 95 | 92 | 20 | 21,74% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | TF | 5 | 94 | 88 | 14 | 15,91% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | TF | 6 | 95 | 91 | 15 | 16,48% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 211 | Inglés | TF | 7 | 98 | 93 | 11 | 11,83% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 212 | Alemán | GC | 1 | 165 | 143 | 6 | 4,20% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 221 | Música | GC | 1 | 95 | 85 | 16 | 18,82% | 3 | 3 | 1 | 33,33% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 221 | Música | GC | 2 | 98 | 90 | 34 | 37,78% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 221 | Música | TF | 1 | 101 | 90 | 19 | 21,11% | 3 | 2 | 1 | 50,00% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 221 | Música | TF | 2 | 97 | 90 | 5 | 5,56% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 244 | Educación Física | GC | 1 | 90 | 89 | 12 | 13,48% | 15 | 13 | 1 | 7,69% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 244 | Educación Física | GC | 2 | 96 | 93 | 7 | 7,53% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 244 | Educación Física | GC | 3 | 95 | 89 | 7 | 7,87% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 244 | Educación Física | GC | 4 | 94 | 87 | 7 | 8,05% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 244 | Educación Física | GC | 5 | 93 | 88 | 14 | 15,91% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 244 | Educación Física | LZ | 1 | 79 | 74 | 4 | 5,41% | 5 | 5 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 244 | Educación Física | TF | 1 | 101 | 93 | 13 | 13,98% | 14 | 12 | 1 | 8,33% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 244 | Educación Física | TF | 2 | 94 | 84 | 9 | 10,71% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 244 | Educación Física | TF | 3 | 101 | 93 | 11 | 11,83% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 244 | Educación Física | TF | 4 | 97 | 89 | 10 | 11,24% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 300 | Tecnología | GC | 1 | 96 | 87 | 10 | 11,49% | 13 | 11 | 1 | 9,09% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 300 | Tecnología | GC | 2 | 95 | 90 | 9 | 10,00% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 300 | Tecnología | GC | 3 | 95 | 88 | 10 | 11,36% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 300 | Tecnología | GC | 4 | 94 | 88 | 9 | 10,23% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 300 | Tecnología | GC | 5 | 94 | 79 | 9 | 11,39% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 300 | Tecnología | TF | 1 | 90 | 86 | 10 | 11,63% | 10 | 5 | 1 | 20,00% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 300 | Tecnología | TF | 2 | 92 | 82 | 10 | 12,20% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 300 | Tecnología | TF | 3 | 91 | 82 | 11 | 13,41% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 300 | Tecnología | TF | 4 | 90 | 83 | 11 | 13,25% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 301 | Economía | GC | 1 | 81 | 73 | 11 | 15,07% | 9 | 4 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 301 | Economía | GC | 2 | 82 | 72 | 6 | 8,33% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 301 | Economía | GC | 3 | 73 | 61 | 10 | 16,39% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 301 | Economía | TF | 1 | 78 | 69 | 5 | 7,25% | 10 | 7 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 301 | Economía | TF | 2 | 81 | 75 | 6 | 8,00% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 301 | Economía | TF | 3 | 82 | 66 | 6 | 9,09% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | GC | 1 | 86 | 69 | 4 | 5,80% | 16 | 11 | 3 | 27,27% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | GC | 2 | 85 | 69 | 3 | 4,35% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | GC | 3 | 87 | 50 | 4 | 8,00% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | GC | 4 | 88 | 71 | 4 | 5,63% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | GC | 5 | 83 | 64 | 8 | 12,50% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | LZ | 1 | 77 | 65 | 6 | 9,23% | 2 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | TF | 1 | 89 | 66 | 4 | 6,06% | 15 | 9 | 1 | 11,11% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | TF | 2 | 89 | 65 | 4 | 6,15% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | TF | 3 | 90 | 71 | 8 | 11,27% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | TF | 4 | 87 | 69 | 1 | 1,45% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | TF | 1 | 110 | 96 | 8 | 8,33% | 2 | 2 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | TF | 1 | 120 | 100 | 6 | 6,00% | 3 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 367 | Hostelería y Turismo | GC | 1 | 98 | 86 | 6 | 6,98% | 2 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 367 | Hostelería y Turismo | GC | 2 | 95 | 88 | 5 | 5,68% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 367 | Hostelería y Turismo | TF | 1 | 103 | 91 | 6 | 6,59% | 1 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 368 | Informática | GC | 1 | 101 | 96 | 16 | 16,67% | 2 | 2 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 368 | Informática | TF | 1 | 75 | 67 | 13 | 19,40% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | GC | 1 | 139 | 101 | 9 | 8,91% | 1 | |||||||
Libre- Discapacit | 590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | GC | 1 | 80 | 64 | 8 | 12,50% | 9 | 4 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | GC | 2 | 75 | 61 | 7 | 11,48% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | TF | 1 | 126 | 106 | 11 | 10,38% | 5 | 3 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | GC | 1 | 65 | 54 | 12 | 22,22% | 2 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 377 | Procesos Sanitarios | GC | 1 | 62 | 51 | 5 | 9,80% | 2 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 377 | Procesos Sanitarios | GC | 2 | 58 | 45 | 3 | 6,67% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 377 | Procesos Sanitarios | TF | 1 | 102 | 80 | 6 | 7,50% | 5 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | GC | 1 | 92 | 79 | 10 | 12,66% | 14 | 9 | 1 | 11,11% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | GC | 2 | 94 | 75 | 11 | 14,67% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | GC | 3 | 98 | 83 | 14 | 16,87% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | GC | 4 | 96 | 76 | 8 | 10,53% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | GC | 5 | 94 | 78 | 12 | 15,38% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | TF | 1 | 96 | 80 | 8 | 10,00% | 19 | 14 | 1 | 7,14% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | TF | 2 | 94 | 77 | 6 | 7,79% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | TF | 4 | 95 | 79 | 8 | 10,13% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | TF | 5 | 97 | 85 | 9 | 10,59% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | TF | 6 | 95 | 78 | 5 | 6,41% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | GC | 1 | 62 | 55 | 7 | 12,73% | 14 | 10 | 3 | 30,00% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | GC | 2 | 89 | 80 | 15 | 18,75% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | GC | 3 | 92 | 81 | 12 | 14,81% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | GC | 4 | 87 | 76 | 15 | 19,74% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | GC | 5 | 88 | 82 | 10 | 12,20% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | GC | 6 | 87 | 78 | 10 | 12,82% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | LZ | 1 | 113 | 107 | 10 | 9,35% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 1 | 89 | 77 | 11 | 14,29% | 14 | 9 | 3 | 33,33% | ||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 2 | 89 | 81 | 12 | 14,81% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 3 | 91 | 71 | 16 | 22,54% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 4 | 90 | 78 | 14 | 17,95% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 5 | 91 | 84 | 12 | 14,29% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 6 | 91 | 81 | 11 | 13,58% | ||||||||
Libre- Discapacit | 590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 7 | 91 | 75 | 12 | 16,00% | ||||||||
Libre- Discapacit | 591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | GC | 1 | 68 | 61 | 7 | 11,48% | ||||||||
Libre- Discapacit | 591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | TF | 1 | 130 | 115 | 9 | 7,83% | 2 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | GC | 1 | 81 | 68 | 8 | 11,76% | 2 | 2 | ||||||
Libre- Discapacit | 591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | TF | 1 | 110 | 92 | 9 | 9,78% | 2 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | GC | 1 | 119 | 105 | 13 | 12,38% | 1 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | TF | 1 | 78 | 65 | 5 | 7,69% | 2 | |||||||
Libre- Discapacit | 591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | GC | 1 | 117 | 103 | 10 | 9,71% | 3 | 3 | ||||||
Libre- Discapacit | 591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | TF | 1 | 85 | 73 | 10 | 13,70% | 1 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 591 | 473 | Procesos Comerciales | GC | 1 | 105 | 90 | 8 | 8,89% | 7 | 4 | ||||||
Libre- Discapacit | 591 | 473 | Procesos Comerciales | GC | 2 | 109 | 86 | 6 | 6,98% | ||||||||
Libre- Discapacit | 591 | 473 | Procesos Comerciales | TF | 1 | 93 | 83 | 5 | 6,02% | 5 | 5 | ||||||
Libre- Discapacit | 591 | 473 | Procesos Comerciales | TF | 2 | 96 | 81 | 11 | 13,58% | ||||||||
Libre- Discapacit | 591 | 474 | Peluquería | GC | 1 | 84 | 77 | 19 | 24,68% | 1 | 1 | 1 | 100,00% | ||||
Libre- Discapacit | 591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | GC | 1 | 110 | 90 | 6 | 6,67% | 4 | 3 | ||||||
Libre- Discapacit | 591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | GC | 2 | 109 | 91 | 5 | 5,49% | ||||||||
Libre- Discapacit | 591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | TF | 1 | 94 | 83 | 5 | 6,02% | 13 | 8 | 1 | 12,50% | ||||
Libre- Discapacit | 591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | TF | 2 | 94 | 83 | 5 | 6,02% | ||||||||
Libre- Discapacit | 591 | 478 | Servicios a la Comunidad | GC | 1 | 124 | 116 | 4 | 3,45% | 13 | 10 | ||||||
Libre- Discapacit | 591 | 478 | Servicios a la Comunidad | GC | 2 | 127 | 116 | 4 | 3,45% | ||||||||
Libre- Discapacit | 591 | 478 | Servicios a la Comunidad | GC | 3 | 127 | 112 | 5 | 4,46% | ||||||||
Libre- Discapacit | 591 | 478 | Servicios a la Comunidad | GC | 4 | 125 | 104 | 4 | 3,85% | ||||||||
Libre- Discapacit | 591 | 478 | Servicios a la Comunidad | TF | 1 | 121 | 111 | 5 | 4,50% | 13 | 7 | 1 | 14,29% | ||||
Libre- Discapacit | 591 | 478 | Servicios a la Comunidad | TF | 2 | 127 | 102 | 2 | 1,96% | ||||||||
Libre- Discapacit | 591 | 478 | Servicios a la Comunidad | TF | 3 | 125 | 106 | 3 | 2,83% | ||||||||
Libre- Discapacit | 591 | 478 | Servicios a la Comunidad | TF | 4 | 124 | 112 | 5 | 4,46% | ||||||||
Libre- Discapacit | 591 | 488 | Estética | GC | 1 | 99 | 87 | 22 | 25,29% | 7 | 4 | 2 | 50,00% | ||||
Libre- Discapacit | 591 | 495 | Servicios de Restauración | GC | 1 | 53 | 45 | 4 | 8,89% | 3 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 591 | 495 | Servicios de Restauración | TF | 1 | 53 | 39 | 7 | 17,95% | 3 | 3 | 1 | 33,33% | ||||
Libre- Discapacit | 591 | 496 | Cocina y Pastelería | GC | 1 | 94 | 88 | 11 | 12,50% | 1 | |||||||
Libre- Discapacit | 591 | 496 | Cocina y Pastelería | TF | 1 | 92 | 73 | 10 | 13,70% | 4 | 3 | ||||||
Libre- Discapacit | 592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | GC | 1 | 100 | 87 | 6 | 6,90% | 3 | 1 | ||||||
Libre- Discapacit | 592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | GC | 2 | 101 | 89 | 6 | 6,74% | ||||||||
Libre- Discapacit | 592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | TF | 1 | 73 | 54 | 6 | 11,11% | 5 | 2 | ||||||
Libre- Discapacit | 592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | TF | 2 | 76 | 68 | 6 | 8,82% | ||||||||
19.255 | 17.175 | 2.187 | 12,73% | 491 | 362 | 38 | 10,50% | 44 | 31 | 8 | 25,81% | ||||||
19.790 | 17.568 | 2.233 | 12,71% | ||||||||||||||
88,77% |