(02-ago-22) |
DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) hemos elaborados algunos datos de las adjudicaciones 51 interinos han sido nombrados por 2 procedimientos. Los que NO ELIJAN las plazas de maestros tienen 3 días para comunicar por registro de entrada (Sede electrónica de la Consejería) la plaza que elijen. 39 plazas de secundaria han quedado sin adjudicar porque no hay interinos, en el ámbito de la plaza o en el tipo de plaza. (pueden verlas en el interior). Estas plazas ya han salido por oferta web plazo solicitud hasta el 20 de agosto. Nos salen 9.881 interinos nombrados. Tenemos que revisar los datos |
Dudas, Consultas, Comentarios a este artículo se pueden hacer en nuestro Foro
Web Consejería con las adjudicaciones
PUBLICACIÓN DEFINITIVA DE LA ADJUDICACIÓN
(01 agosto 2022) Adjudicación Conservatorios. Definitiva.
(01 agosto 2022) Adjudicación Maestros. Interinos y Funcionarios en prácticas. Definitiva.
(29 julio 2022) Adjudicación Secundaria y otros cuerpo. Definitiva.
(15 julio 2022) Adjudicación Maestros. Funcionarios de carrera. Definitiva
PUBLICACIÓN PROVISIONAL DE LA ADJUDICACIÓN
(26 julio 2022) Adjudicación Conservatorios. Provisional.
(25 julio 2022) Adjudicación Maestros. Interinos y Funcionarios en prácticas. Provisional.
(23 julio 2022) Adjudicación Secundaria y otros cuerpo. Provisional.
(15 julio 2022) Adjudicación Maestros. Funcionarios de carrera. Povisional
Cue | Cuerpo |
Plantilla Funcionamiento |
Número Interinos | Adjudicación |
---|---|---|---|---|
590 | Profesores Enseñanza Secundaria | 11.594 | 4.556 | Definitiva |
591 | Profesores Técnicos de Formación Profesional | 1.712 | 934 | Definitiva |
592 | Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas | 284 | 80 | Definitiva |
594 | Profesores de Música y Artes Escénicas | 222 | 190 | Definitiva |
595 | Profesores de Artes Plásticas y Diseño | 265 | 205 | Definitiva |
596 | Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño | 21 | 9 | Definitiva |
597 | Maestros | 11.147 | 3.868 | Definitiva |
Vacantes sin adjudicar | 39 | Definitiva | ||
25.245 | 9.881 |
Col | Colectivo | Número |
---|---|---|
10 | F.C. Propuestos para el desempeño de cargos directivos | 665 |
15 | F.C. con plaza suprimida o desplazado de su destino definitivo. | 64 |
8 | F.C. en C.S. de Puesto Singular | 479 |
16 | F.C. Comisión de servicios o en adscr. provis. por haber finalizado el mandato en la Dirección | 34 |
17 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por necesidades docentes | 1.466 |
19 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por motivos de salud del docente | 140 |
20 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por motivos de salud de familiares | 94 |
21 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por Acercamiento al domicilio familiar / Agrupamiento familiar | 272 |
23 | F.C. en C.S. o Ads. Pr. por Acercamiento a la residencia habitual | 249 |
26 | F.C. sin destino definitivo | 225 |
42 | Funcionarios en prácticas y Opositores | 1.002 |
45 | F.C. Reingreso servicio activo//F.C. en CS para docentes de otras Administraciones educativas | 90 |
46 | Func. int. y sust. acogidos al PROMECI | 226 |
50 | Func. Interino en adscripción prov. por necesidades docentes | 560 |
51 | Func. Interino en Ads. Pr. para el desempeño de un cargo electo en las Corporaciones Locales | 4 |
52 | Func. Interino Adscripción prov. por motivos de salud del docente | 228 |
53 | Func. Interino en adscripción prov. por motivos de salud de familiares | 137 |
55 | Integrantes de las listas de empleo | 7.902 |
13.837 | ||
* Falta incluir Conservatorios |