Centros CIFP  

   

(04-nov-17)

Estas comparaciones del Presupuesto solo las realizamos DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI)

Lo presupuestado para Sanidad disminuye un 0,76% sobre lo ejecutado en el 2017, las partidas que suben de forma importante son las de los años electorales (luego muchas no se ejecutan)

Comparativa del Proyecto de Presupuesto 2019 con años anteriores (Realizado por DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN)

Están todas las secciones incluida la Consejería de Educación y Universidades

COMPARACIÓN GASTOS entre lo ejecutado en el 2017 y lo presupuestado para el 2019
Sec Sección 2017 Ejecución 2019 Proyecto Variación Ejecución 2017 Proyecto 2019 % Variación Ejecución 2017 Proyecto 2019
1 PARLAMENTO   31.464.773,00    
5 DEUDA PÚBLICA 721.484.801,84 992.401.650,00 270.916.848,16 37,55%
6 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 20.747.282,58 25.450.158,00 4.702.875,42 22,67%
8 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 222.804.357,25 256.998.015,00 34.193.657,75 15,35%
10 HACIENDA 135.335.338,86 161.245.825,00 25.910.486,14 19,15%
11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 228.513.918,55 362.349.742,00 133.835.823,45 58,57%
12 POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 79.162.197,53 103.841.585,00 24.679.387,47 31,18%
13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 117.122.531,11 117.601.459,00 478.927,89 0,41%
14 SANIDAD 2.855.089.461,26 2.833.307.159,00 -21.782.302,26 -0,76%
15 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 94.530.485,54 146.309.588,00 51.779.102,46 54,78%
16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 78.715.762,64 118.647.413,00 39.931.650,36 50,73%
18 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 1.584.292.316,62 1.716.605.041,00 132.312.724,38 8,35%
19 DIVERSAS CONSEJERÍAS 138.195.648,16 260.858.260,00 122.662.611,84 88,76%
20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 508.997.674,92 702.096.446,00 193.098.771,08 37,94%
23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 506.617.918,35 609.326.775,00 102.708.856,65 20,27%
    7.291.609.695,21 8.438.503.889,00 1.115.429.420,79 15,30%
           
39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 3.018.252.614,53 3.007.123.319,00 -11.129.295,53 -0,37%

 

La comparación de que disponemos es desde el 2012, pero por motivos de espacio y capacidad solo publicamos los siguientes años:

  • Ejecución del Presupuesto del 2016 (secciones de la 01 a la 39, la 45 y la 49), falta resto

  • Ley, Ampliación y Ejecución Presupuesto 2017

  • Presupuesto del 2018

  • Proyecto de Presupuesto del 2019

Las comparaciones que realizamos son:

Las secciones, termino más amplio que Consejerías, que comparamos se indican en el cuadro siguiente.

Se indican las secciones en la que no hemos podido realizar la comparación con la ejecución del 2016.

Proyecto Presupuesto 2019 comparado con presupuestos del 2018, 2017 y 2016
También está la comparación con la ejecución de presupuestos del 2016, pero no todas las secciones
Sec Sección Ingresos Gastos Transferencias Corrientes Inversiones Reales Transferencias de Capital Anexo Personal   Ejecutado 
00 Comunidad SI              
01 PARLAMENTO   SI SI SI SI SI    
05 DEUDA PÚBLICA   SI SI SI SI SI    
06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO   SI SI SI SI SI    
08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD   SI SI SI SI SI    
10 HACIENDA   SI SI SI SI SI    
11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES   SI SI SI SI SI    
12 POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD   SI SI SI SI SI    
13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS   SI SI SI SI SI    
14 SANIDAD   SI SI SI SI SI    
15 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO   SI SI SI SI SI    
16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES   SI SI SI SI SI    
18 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES   SI SI SI SI SI    
19 DIVERSAS CONSEJERÍAS   SI SI SI SI SI    
20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES   SI SI SI SI SI    
23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA   SI SI SI SI SI    
39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD SI SI SI SI SI SI    
40 ACADEMIA CANARIA DE SEGURIDAD SI SI SI SI SI SI   NO
41 AG. CAN. DE CALIDAD UNIVERSIT. Y EVALUAC. EDUCATIV SI SI SI SI SI SI   NO
42 AGENCIA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO URBANO Y NATURAL SI SI SI SI SI SI   NO
43 INSTITUTO CANARIO DE ADMINISTRACIÓN PÙBLICA SI SI SI SI SI SI   NO
44 INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA SI SI SI SI SI SI   NO
45 INSTITUT0 CANARIO DE ESTADÍSTICA SI SI SI SI SI SI    
46 INSTITUTO CANARIO DE HEMODONACIÓN Y HEMOTERAPIA SI SI SI SI SI SI   NO
47 INSTITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS SI SI SI SI SI SI   NO
48 INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD SI SI SI SI SI SI   NO
49 INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA SI SI SI SI SI SI    
50 SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SI SI SI SI SI SI   NO
52 AG. CAN. DESAR. SOSTEN. Y CAMBIO CLIMATICO SI SI SI SI SI SI   NO
70 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL SI SI SI SI SI SI   NO
71 RADIOTELEVISIÓN CANARIA SI SI SI SI SI SI   NO
72 AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA SI SI SI SI SI SI   NO
80 CONSORCIO EL RINCÓN (LA OROTAVA) SI SI SI SI SI SI   NO

 

COMPARACIÓN GASTOS según secciones
Sec Sección 2016 Ejecución 2017 Ejecución 2018 Ley 2019 Proyecto Variación Presupuesto 2018 Proyecto 2019 % Variación 2018 a 2019   Variación Ejecución 2017 Proyecto 2019 % Variación Ejecución 2017 Proyecto 2019
1 PARLAMENTO 26.048.088,00   26.682.337,00 31.464.773,00 4.782.436,00 17,92%      
5 DEUDA PÚBLICA 990.139.813,45 721.484.801,84 901.795.229,00 992.401.650,00 90.606.421,00 10,05%   270.916.848,16 37,55%
6 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 17.349.181,36 20.747.282,58 25.526.921,00 25.450.158,00 -76.763,00 -0,30%   4.702.875,42 22,67%
8 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 217.531.448,02 222.804.357,25 238.091.472,00 256.998.015,00 18.906.543,00 7,94%   34.193.657,75 15,35%
10 HACIENDA 121.398.021,15 135.335.338,86 174.056.220,00 161.245.825,00 -12.810.395,00 -7,36%   25.910.486,14 19,15%
11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 179.941.570,41 228.513.918,55 352.805.357,00 362.349.742,00 9.544.385,00 2,71%   133.835.823,45 58,57%
12 POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD 76.919.103,59 79.162.197,53 99.945.676,00 103.841.585,00 3.895.909,00 3,90%   24.679.387,47 31,18%
13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 89.973.425,27 117.122.531,11 102.724.739,00 117.601.459,00 14.876.720,00 14,48%   478.927,89 0,41%
14 SANIDAD 2.535.901.308,46 2.855.089.461,26 2.740.339.631,00 2.833.307.159,00 92.967.528,00 3,39%   -21.782.302,26 -0,76%
15 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO 96.692.783,37 94.530.485,54 121.993.471,00 146.309.588,00 24.316.117,00 19,93%   51.779.102,46 54,78%
16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 72.462.208,16 78.715.762,64 97.716.744,00 118.647.413,00 20.930.669,00 21,42%   39.931.650,36 50,73%
18 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 1.535.534.400,08 1.584.292.316,62 1.647.827.712,00 1.716.605.041,00 68.777.329,00 4,17%   132.312.724,38 8,35%
19 DIVERSAS CONSEJERÍAS 177.341.398,30 138.195.648,16 215.612.720,00 260.858.260,00 45.245.540,00 20,98%   122.662.611,84 88,76%
20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 497.670.767,24 508.997.674,92 590.325.309,00 702.096.446,00 111.771.137,00 18,93%   193.098.771,08 37,94%
23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 403.847.946,80 506.617.918,35 496.750.780,00 609.326.775,00 112.575.995,00 22,66%   102.708.856,65 20,27%
      7.291.609.695,21 7.832.194.318,00 8.438.503.889,00 606.309.571,00 7,74%   1.115.429.420,79 15,30%
                     
39 SERVICIO CANARIO DE LA SALUD 2.704.807.337,92 3.018.252.614,53 2.929.802.914,00 3.007.123.319,00 77.320.405,00 2,64%   -11.129.295,53 -0,37%

 

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

   
© Insucan