26-nov-19 |
Estimamos que el número de funcionarios de carrera sin destino definitivo son unos 1.037. En estas cantidades no están incluidos los funcionarios en prácticas del cuerpo de maestros que son unos 1.200. |
Los datos por especialidad son:
Esp | Especialidad | Número |
---|---|---|
31 | Educación Infantil | 2 |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
33 | Idioma Extranjero: Francés | 1 |
34 | Educación Física | 1 |
38 | Educación Primaria | 2 |
202 | Griego | 2 |
203 | Latín | 9 |
204 | Lengua Castellana y Literatura | 92 |
205 | Geografía e Historia | 64 |
206 | Matemáticas | 130 |
207 | Física y Química | 75 |
208 | Biología y Geología | 75 |
209 | Dibujo | 34 |
210 | Francés | 22 |
211 | Inglés | 133 |
221 | Música | 29 |
244 | Educación Física | 104 |
300 | Tecnología | 81 |
301 | Economía | 1 |
308 | Formación y Orientación Laboral | 40 |
360 | Administración de Empresas | 28 |
364 | Construcciones Civiles y Edificación | 2 |
368 | Informática | 9 |
378 | Intervención Sociocomunitaria | 1 |
460 | Procesos de Gestión Administrativa | 19 |
461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 19 |
466 | Equipos Electrónicos | 4 |
468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 9 |
469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 1 |
487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 1 |
489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 1 |
512 | Volumen | 1 |
520 | Materiales y Tecnología: Diseño | 1 |
701 | Francés (E.O.I.) | 2 |
702 | Inglés (E.O.I.) | 3 |
703 | Alemán (E.O.I.) | 1 |
910 | Orientación educativa | 37 |
1.037 |