Actualizado (23-ene-23) |
Simulación/Efecto del número de interinos del Bloque 1 que "no obtendrían" nombramiento a jornada completa y a curso completo "SI NINGÚN INTERINO DEL BLOQUE 1 ACCEDIESE POR MÉRITOS". Análisis por especialidad |
Partimos de las siguientes hipótesis:
-
Partimos del número de interinos nombrados por especialidad en el curso 2022-2023.
-
Estimamos que el número de plazas vacantes para interinos en el curso 2023-2024 sea igual al total de interinos nombrados a jornada completa y hasta el 31 de agosto en el curso 2022-2023 MÁS los interinos nombrados hasta el 30 de junio de 2023.
-
Hipótesis EXTREMA: que ningún interino del Bloque 1 acceda por méritos.
-
Que el Concurso de méritos sea antes de la adjudicación para el curso 2023-24.
RESULTADO
-
Columna "Afectados Bloque 1". El número en signo negativo de esta columna sería la estimación del número de interinos del Bloque 1 afectados, es decir que no obtendría nombramiento "SI NADIA del Bloque 1" accediese por méritos.
ACLARACIONES:
-
La reclamación realizada y, en principio aceptada por la administración, es que la resolución del concurso de méritos sea a finales del año 2024, para que se aplique a la adjudicación del curso 2025-26.
-
Es decir habría dos cursos o adjudicaciones antes de la aplicación, es decir habría más de 1.500 jubilaciones antes de la aplicación.
-
Ya hay 684 interinos nombrados a jornada completa y hasta el 30 de junio, que estimamos como posibles jubilaciones, pero hasta agosto de 2023, siguen habiendo jubilaciones
Tabla siguiente en formato PDF
Cue | Esp | Especialdiad | Plantilla Funcionamiento | % interinos vacante | Interinos Nomb hasta 31 agosto Bloque 1 | Interinos Nomb hasta 31 agosto Bloque 2 y 3 | Interinos Nomb hasta 30 junio Bloque 1, 2 y 3 | Estimación de interinos en curso 2023-2024 | Plazas Concurso Méritos | Estimación de plazas para interinos hasta el 31 agosto (-) plazas acceso por méritos. Curso 2023-24 | Afectados Bloque 1 |
590 | 201 | Filosofía | 319 | 45,5% | 85 | 60 | 21 | 166 | 61 | 105 | |
590 | 202 | Griego | 48 | 14,6% | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | -1 |
590 | 203 | Latín | 151 | 28,5% | 29 | 14 | 8 | 51 | 20 | 31 | |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 1383 | 37,8% | 174 | 349 | 36 | 559 | 161 | 398 | |
590 | 205 | Geografía e Historia | 973 | 43,1% | 132 | 287 | 16 | 435 | 180 | 255 | |
590 | 206 | Matemáticas | 1333 | 43,4% | 139 | 440 | 27 | 606 | 189 | 417 | |
590 | 207 | Física y Química | 579 | 41,5% | 68 | 172 | 19 | 259 | 91 | 168 | |
590 | 208 | Biología y Geología | 560 | 40,2% | 84 | 141 | 21 | 246 | 104 | 142 | |
590 | 209 | Dibujo | 420 | 41,2% | 64 | 109 | 15 | 188 | 6 | 182 | |
590 | 210 | Francés | 293 | 31,7% | 61 | 32 | 10 | 103 | 28 | 75 | |
590 | 211 | Inglés | 1274 | 38,3% | 193 | 294 | 39 | 526 | 163 | 363 | |
590 | 212 | Alemán | 98 | 55,1% | 32 | 22 | 5 | 59 | 24 | 35 | |
590 | 213 | Italiano | 3 | 100,0% | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
590 | 221 | Música | 275 | 27,3% | 39 | 36 | 7 | 82 | 34 | 48 | |
590 | 244 | Educación Física | 617 | 35,7% | 89 | 131 | 30 | 250 | 69 | 181 | |
590 | 300 | Tecnología | 556 | 29,0% | 44 | 117 | 15 | 176 | 67 | 109 | |
590 | 301 | Economía | 232 | 50,9% | 19 | 99 | 3 | 121 | 17 | 104 | |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 279 | 44,4% | 50 | 74 | 10 | 134 | 43 | 91 | |
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 1 | 100,0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 4 | 100,0% | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
590 | 360 | Administración de Empresas | 237 | 52,3% | 40 | 84 | 11 | 135 | 37 | 98 | |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 42 | 85,7% | 8 | 28 | 0 | 36 | 9 | 27 | |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 2 | 100,0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 57 | 63,2% | 8 | 28 | 1 | 37 | 14 | 23 | |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 17 | 23,5% | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 67 | 50,7% | 9 | 25 | 2 | 36 | 16 | 20 | |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 39 | 51,3% | 5 | 15 | 0 | 20 | 10 | 10 | |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 75 | 57,3% | 23 | 20 | 5 | 48 | 21 | 27 | |
590 | 368 | Informática | 132 | 50,8% | 14 | 52 | 1 | 67 | 17 | 50 | |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 26 | 76,9% | 7 | 13 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 10 | 100,0% | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 8 | 100,0% | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 19 | 68,4% | 5 | 8 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 93 | 73,1% | 17 | 51 | 5 | 73 | 21 | 52 | |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 54 | 64,8% | 12 | 23 | 0 | 35 | 18 | 17 | |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 35 | 62,9% | 6 | 16 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 16 | 106,3% | 2 | 15 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 80 | 40,0% | 4 | 28 | 3 | 35 | 14 | 21 | |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 165 | 73,3% | 30 | 90 | 7 | 127 | 48 | 79 | |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 28 | 64,3% | 5 | 13 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | 3 | 100,0% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 3 | 66,7% | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
590 | 910 | Orientación Educativa | 593 | 46,2% | 85 | 188 | 18 | 291 | 109 | 182 | |
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 2 | 100,0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
591 | 456 | Operaciones de Procesos | 1 | 100,0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | 4 | 100,0% | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 221 | 60,6% | 37 | 97 | 4 | 138 | 44 | 94 | |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 106 | 43,4% | 10 | 36 | 3 | 49 | 21 | 28 | |
591 | 462 | Producción en Artes Gráficas | 8 | 87,5% | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | -2 |
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 136 | 57,4% | 23 | 55 | 1 | 79 | 26 | 53 | |
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 19 | 73,7% | 4 | 10 | 2 | 16 | 2 | 14 | |
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 102 | 52,9% | 15 | 39 | 1 | 55 | 16 | 39 | |
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 48 | 58,3% | 5 | 23 | 1 | 29 | 6 | 23 | |
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 110 | 50,9% | 8 | 48 | 2 | 58 | 20 | 38 | |
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 28 | 53,6% | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 41 | 68,3% | 8 | 20 | 0 | 28 | 2 | 26 | |
591 | 471 | Patronaje y Confección | 22 | 59,1% | 8 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | -3 |
591 | 472 | Soldadura | 19 | 78,9% | 6 | 9 | 0 | 15 | 1 | 14 | |
591 | 473 | Procesos Comerciales | 116 | 65,5% | 19 | 57 | 3 | 79 | 22 | 57 | |
591 | 474 | Peluquería | 73 | 56,2% | 15 | 26 | 1 | 42 | 14 | 28 | |
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 46 | 82,6% | 5 | 33 | 0 | 38 | 7 | 31 | |
591 | 476 | Laboratorio | 10 | 70,0% | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 122 | 48,4% | 12 | 47 | 4 | 63 | 28 | 35 | |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 128 | 61,7% | 21 | 58 | 8 | 87 | 31 | 56 | |
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 15 | 53,3% | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
591 | 488 | Estética | 75 | 64,0% | 8 | 40 | 0 | 48 | 14 | 34 | |
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 46 | 60,9% | 0 | 28 | 1 | 29 | 9 | 20 | |
591 | 495 | Servicios de Restauración | 64 | 42,2% | 12 | 15 | 0 | 27 | 15 | 12 | |
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 142 | 50,0% | 33 | 38 | 3 | 74 | 28 | 46 | |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 21 | 23,8% | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 203 | 26,1% | 9 | 41 | 13 | 63 | 16 | 47 | |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 33 | 36,4% | 2 | 10 | 5 | 17 | 5 | 12 | |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 7 | 100,0% | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 16 | 25,0% | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | |
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 1 | 100,0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 2 | 100,0% | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 3 | 100,0% | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
592 | 710 | Portugués (E.O.I.) | 1 | 100,0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
595 | 507 | Dibujo Técnico | 9 | 77,8% | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | -2 |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 11 | 100,0% | 6 | 5 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 32 | 56,3% | 12 | 6 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
595 | 510 | Historia del Arte | 18 | 61,1% | 9 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | -3 |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 16 | 81,3% | 5 | 8 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
595 | 512 | Volumen | 11 | 45,5% | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | |
595 | 513 | Diseño Gráfico | 57 | 82,5% | 26 | 21 | 0 | 47 | 26 | 21 | -5 |
595 | 514 | Diseño de Interiores | 21 | 90,5% | 4 | 15 | 0 | 19 | 6 | 13 | |
595 | 515 | Medios Informáticos | 31 | 74,2% | 13 | 10 | 0 | 23 | 11 | 12 | -1 |
595 | 516 | Fotografía | 18 | 72,2% | 7 | 6 | 0 | 13 | 8 | 5 | -2 |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 28 | 100,0% | 7 | 21 | 0 | 28 | 7 | 21 | |
595 | 522 | Diseño de Moda | 14 | 100,0% | 3 | 11 | 0 | 14 | 3 | 11 | |
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 3 | 100,0% | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
596 | 607 | Técnicas Murales | 1 | 100,0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 1 | 100,0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 4 | 25,0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 12 | 33,3% | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
597 | 31 | Educación Infantil | 2261 | 31,6% | 370 | 344 | 36 | 750 | 375 | 375 | |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1413 | 36,4% | 244 | 270 | 31 | 545 | 313 | 232 | -12 |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 399 | 45,6% | 72 | 110 | 8 | 190 | 85 | 105 | |
597 | 34 | Educación Física | 965 | 50,7% | 149 | 339 | 18 | 506 | 213 | 293 | |
597 | 35 | Música | 564 | 47,5% | 77 | 190 | 13 | 280 | 98 | 182 | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1049 | 67,4% | 198 | 507 | 47 | 752 | 179 | 573 | |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 291 | 48,1% | 41 | 99 | 19 | 159 | 42 | 117 | |
597 | 38 | Educación Primaria | 3541 | 32,8% | 542 | 607 | 81 | 1.230 | 476 | 754 | |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 38 | 68,4% | 10 | 16 | 1 | 27 | 10 | 17 | |
25.089 | 41,5% | 3.803 | 6.577 | 684 | 11.064 | 3.875 | 7.189 | ||||
10.380 |
DATOS: Unos 9.100 docentes han entrado al sistema después del 2018.
-
Unos 4.000 interinos que obtuvieron destino a curso completo y a jornada completa en curso 2022-2023 no estaban trabajando en el curso 2018-2019.
-
Unos 1.200 interinos que han obtenido destino hasta el 30 de junio de 2023, no estaban trabajando en el curso 2018-2019
-
Unos 1.700 interinos que han obtenido destino en nombramientos de sustituciones en el curso 2022-2023, no estaban trabajando en el curso 2018-2020
-
Unos 2.400 funcionarios de carrera han accedido después del 2018, y no eran interinos en el curso 2018-2019
-
A 23 enero del 2023 hay 10.404 interinos nombrados a curso completo hasta el 31 de agosto.
-
Y además hay unos 3.700 interinos entre nombrados hasta el 30 de junio a jornada completa y parcial y realizando sustituciones,
-
es decir hay más de 14.104 interinos nombrados en el curso 2022-2023 (restados los 328 que no se han incorporado) que han tenido al menos 1 día de nombramiento.
-
3750 son los componentes del Bloque 1 que han sido nombrados a jornada completa hasta el 31 de agosto de 2023.