16-ago-22 |
Existe dos regimenes de pensiones: Régimen de Clases Pasivas: Funcionarios de carrera seleccionados en oposiciones anteriores al 1 de enero de 2011. Régimen de Seguridad Social: Funcionarios de carrera posteriores al 1 de enero de 2011 e Interinos |
Dudas, Consultas, Comentarios a este artículo se pueden hacer en nuestro Foro
Año 2022. Jubilación Ordinaria | ||
Tiempo cotizado | Edad jubilación ordinaria | |
Clases Pasivas | 15 años o más | 65 años |
Seguridad Social | 37 años y 6 meses o más | 65 años |
Seguridad Social | Más de 15 años y menos 37 años y 6 meses | 66 años y 2 meses |
Año 2022. Jubilación Anticipada | ||
Requisito en fecha jubilación | Edad jubilación anticipada | |
Clases Pasivas | 30 años cotizados | 60 años |
Seguridad Social | 37 años y 6 meses cotizado | 63 años |
Seguridad Social | 35 años cotizado | 64 años y 2 meses |
Año 2023. Jubilación Ordinaria | ||
Tiempo cotizado | Edad jubilación ordinaria | |
Clases Pasivas | 15 años o más | 65 años |
Seguridad Social | 37 años y 9 meses o más | 65 años |
Seguridad Social | Más de 15 años y menos 37 años y 9 meses | 66 años y 4 meses |
Año 2023. Jubilación Anticipada | ||
Requisito en fecha jubilación | Edad jubilación anticipada | |
Clases Pasivas | 30 años cotizados | 60 años |
Seguridad Social | 37 años y 9 meses | 63 años |
Seguridad Social | 35 años cotizado | 64 años y 4 meses |
IMPORTE DE LA PENSIÓN
- Jubilación Ordinaria: Depende del tiempo cotizado
- Jubilación Anticipada: Depende del tiempo cotizado, en las de Seguridad social tiene una penalización, aproximada al 2% trimestral
- El importe de la pensión lo pueden cálcular:
- Jubilación Clases pasivas, en la aplicación excel que se descarga desde nuestra web:
- Jubilación Seguridad social, en el simulador de la Seguridad social