(18-jul-22) |
DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) hemos elaborados datos de la plantilla de funcionamiento del curso 2022-2023. También hemos elaborado las vacantes para la adjudicación de interinos y funcionarios en prácticas Ya están incluidos todos los centros |
Dudas, Consultas, Comentarios a este artículo se pueden hacer en nuestro Foro
Datos de las plantillas por especialidad e islas.
Descargar el cuadro en formato PDF para que se puedan ver todas las columnas en los móviles
Canarias | Fuerteventura | Gran Canaria | La Gomera | El Hierro | La Palma | Lanzarote | Tenerife | ||||||||||
Esp | Especialidad | PlaFun | Vac2 | PlaFun | Vac2 | PlaFun | Vac2 | PlaFun | Vac2 | PlaFun | Vac2 | PlaFun | Vac2 | PlaFun | Vac2 | PlaFun | Vac2 |
31 | Educación Infantil | 2.261 | 936 | 188 | 124 | 809 | 198 | 25 | 10 | 15 | 13 | 112 | 63 | 216 | 136 | 896 | 392 |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1.413 | 655 | 114 | 69 | 507 | 200 | 15 | 13 | 16 | 12 | 69 | 36 | 125 | 61 | 566 | 263 |
33 | Idioma Extranjero: Francés | 399 | 222 | 24 | 19 | 151 | 74 | 2 | 2 | 23 | 19 | 27 | 14 | 172 | 94 | ||
34 | Educación Física | 965 | 513 | 73 | 47 | 354 | 160 | 11 | 10 | 9 | 6 | 51 | 36 | 76 | 31 | 391 | 223 |
35 | Música | 564 | 302 | 42 | 30 | 211 | 89 | 7 | 5 | 4 | 4 | 29 | 18 | 45 | 31 | 226 | 125 |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 1.049 | 594 | 67 | 53 | 432 | 195 | 11 | 8 | 8 | 6 | 45 | 33 | 91 | 61 | 395 | 238 |
37 | Audición y Lenguaje | 291 | 150 | 22 | 21 | 107 | 33 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 26 | 14 | 117 | 69 |
38 | Educación Primaria | 3.542 | 1.362 | 276 | 164 | 1.328 | 370 | 49 | 31 | 19 | 10 | 157 | 70 | 323 | 147 | 1.390 | 570 |
39 | Idioma Extranjero: Alemán | 38 | 34 | 7 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 5 | 4 | ||
60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 465 | 206 | 31 | 21 | 196 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 12 | 45 | 21 | 168 | 74 |
61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | ||||||
11.002 | 4.983 | 845 | 556 | 4.110 | 1.400 | 130 | 89 | 80 | 58 | 516 | 294 | 985 | 526 | 4.335 | 2.059 |
(PlaFun) = Plantilla de funcionamiento del curso 2022-2023
(Vac2) = Vacantes para adjudicación de Interinos, Funcionarios en prácticas, Reingresados y Otras administraciones.
Datos de las plantillas y vacantes por centro, por especialidad y por tipo de plaza.
Descargar todos los centros en formato PDF
El siguiente cuadro es una muestra de los campos del cuadro
CodEsp | Especialidad | is | Municipio | Centro | Tipo Plaza | PlaFun | Vac2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Educación Infantil | FU | Antigua | CEIP Francisca Pérez | No es plaza singular | 4 | 3 |
31 | Educación Infantil | FU | Antigua | CEIP Valles de Ortega | No es plaza singular | 1 | 0 |
31 | Educación Infantil | FU | Antigua | CEO Antigua | No es plaza singular | 6 | 3 |
31 | Educación Infantil | FU | Betancuria | CEIP Alcaldesa Amparo Torres | No es plaza singular | 1 | 1 |
31 | Educación Infantil | FU | Betancuria | CEIP Gumersindo Martell | No es plaza singular | 1 | 1 |
31 | Educación Infantil | FU | La Oliva | CEIP Antoñito el Farero | No es plaza singular | 7 | 5 |
31 | Educación Infantil | FU | La Oliva | CEIP Bernabé Figueroa Umpiérrez | No es plaza singular | 5 | 2 |
Datos del total de plantilla por centros (funcionamiento y vacantes). Están agrupados todas las especialidades y todos los tipos de plazas.
Descargar las plantillas de todos los centros en formato pdf
El siguiente cuadro es una muestra de los campos del cuadro
is | Municipio | Centro | PlaFun | Vac2 |
FU | Antigua | CEIP Francisca Pérez | 10 | 8 |
FU | Antigua | CEIP Valles de Ortega | 2 | 1 |
FU | Antigua | CEO Antigua | 28 | 17 |
FU | Betancuria | CEIP Alcaldesa Amparo Torres | 1 | 1 |
FU | Betancuria | CEIP Gumersindo Martell | 2 | 2 |
FU | La Oliva | CEIP Antoñito el Farero | 30 | 20 |
FU | La Oliva | CEIP Bernabé Figueroa Umpiérrez | 22 | 12 |
FU | La Oliva | CEIP La Oliva | 20 | 12 |
FU | La Oliva | CEIP Lajares | 18 | 9 |