(8-abr-22)

Número de interinos por especialidad nombrados en las adjudicaciones de destinos provisionales (los nombramientos inicial de julio/agosto)

Cursos 2015-2026, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022

Cue Esp Especialidad 2015_2016 2016_2017 2017_2018 2018_2019 2019_2020 2020_2021 2021_2022
590 201 Filosofía 66 61 91 106 125 152 147
590 202 Griego 4 4 8 10 8 6 6
590 203 Latín 24 31 43 21 27 27 33
590 204 Lengua Castellana y Literatura 152 162 252 245 394 523 360
590 205 Geografía e Historia 172 152 240 200 321 448 281
590 206 Matemáticas 159 161 297 251 381 496 370
590 207 Física y Química 101 119 162 91 148 210 137
590 208 Biología y Geología 106 128 154 98 156 209 158
590 209 Dibujo 2 31 66 60 96 127 115
590 210 Francés 42 53 64 67 82 84 82
590 211 Inglés 177 167 235 217 325 471 315
590 212 Alemán 24 35 41 41 50 51 53
590 213 Italiano 2 2 1 3 3 4 3
590 221 Música 64 49 58 30 51 65 73
590 244 Educación Física 81 69 118 52 90 151 118
590 300 Tecnología 62 73 102 63 116 152 120
590 301 Economía 20 31 79 45 71 71 78
590 302 Ámbito Científico-Tecnológico 8 11 14 21 6 9 20
590 303 Ámbito de Conocimiento Social 11 9 5 7 6 12 17
590 308 Formación y Orientación Laboral 59 79 92 37 67 62 78
590 310 Ámbito de Comunicación: Inglés 15 12 8 11 8 10 19
590 320 Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura 7 6 5 5 2 2 3
590 342 Procesos en la Industria Alimentaria 1 1 1 1 2 2 2
590 345 PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas 1 1 1 2 2 1 4
590 351 Tecnología de Puente 1 1 1 1 1 1  
590 360 Administración de Empresas 34 44 77 44 59 67 98
590 361 Procesos de Producción Agraria 13 12 14 14 16 18 28
590 362 Procesos y Productos en Artes Gráficas 1 1 1 1 1 1 2
590 363 Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos 14 18 17 15 20 25 28
590 364 Construcciones Civiles y Edificación     2       3
590 365 Sistemas Electrotécnicos y Automáticos 16 21 23 15 22 20 21
590 366 Sistemas Electrónicos 11 12 12 10 14 11 16
590 367 Hostelería y Turismo 31 22 36 36 41 43 38
590 368 Informática 12 19 30 35 45 58 55
590 369 Procesos y Medios de Comunicación 10 10 12 10 11 13 16
590 370 Procesos y Productos en Madera y Mueble 5 6 7 7 9 9 10
590 371 Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel 4 3 3 3 3 5 6
590 372 Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica 4 3 5 5 7 8 10
590 373 Organización y Gestión Comercial 21 20 36 45 56 59 44
590 374 Asesoría y Procesos de Imagen Personal 19 20 22 22 26 29 27
590 375 Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos 17 9 11 8 13 12 19
590 376 Análisis y Química Industrial 2 2 2 2 2 9 12
590 377 Procesos Sanitarios 16 15 20 19 28 30 21
590 378 Intervención Sociocomunitaria 59 48 63 72 84 83 85
590 380 Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos 5 7 9 10 14 11 16
590 391 Navegación e Instalaciones Marinas           2 3
590 910 Orientación Educativa 120 142 181 113 121 153 217
591 457 Máquinas, Servicios y Producción           2 4
591 460 Procesos de Gestión Administrativa 43 56 68 43 70 76 109
591 461 Operaciones y Equipos de Producción Agraria 30 36 44 20 28 31 31
591 462 Producción en Artes Gráficas 4 5 5 5 5 6 5
591 463 Mantenimiento de Vehículos 31 25 39 39 46 61 59
591 464 Oficina de Proyectos de Construcción 2 5 5 4 2 4 9
591 465 Instalaciones Electrotécnicas 8 19 24 25 29 36 34
591 466 Equipos Electrónicos 5 9 11 6 7 8 17
591 468 Sistemas y Aplicaciones Informáticas 19 26 28 16 23 33 36
591 469 Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido 2 2 5 5 7 8 9
591 470 Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble 5 7 9 9 14 14 20
591 471 Patronaje y Confección 7 10 11 8 10 9 9
591 472 Soldadura 2 3 8 6 7 14 15
591 473 Procesos Comerciales 20 20 38 42 49 54 56
591 474 Peluquería 15 16 16 15 22 24 27
591 475 Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos 8 9 9 4 14 20 28
591 476 Laboratorio 3 3 3 3 3 3 6
591 477 Procedimientos Sanitarios y Asistenciales 26 32 43 27 39 47 48
591 478 Servicios a la Comunidad 43 48 58 33 49 52 61
591 487 Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas 4 3 2 1 4 5 5
591 488 Estética 14 16 15 17 17 29 26
591 489 Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico 6 5 4   13 16 20
591 495 Servicios de Restauración 21 8 20 24 25 25 20
591 496 Cocina y Pastelería 37 31 38 46 55 67 65
592 701 Francés (E.O.I.) 2 7 5 4   3 5
592 702 Inglés (E.O.I.) 6 23 35 45 28 57 57
592 703 Alemán (E.O.I.) 4 9 13 10 4 11 10
592 704 Italiano (E.O.I.)   7 6 7 7 6 7
592 705 Español para Extranjeros (E.O.I.)   2 1   1 1 5
592 706 Chino (E.O.I.) 1 1 1 1 1 4 2
592 707 Ruso (E.O.I.) 2 4 4 2 2 2 2
592 708 Árabe (E.O.I.) 2 2 2 2 2 3 4
594 684 Inst. del renac. y barroco     1        
594 698 Bajo Eléctrico (S) 2 2 2 2 2 2 2
594 699 Guitarra Eléctrica (P) 1   1     2 2
594 711 Acordeón (S) 1 1 1 1 1 1 1
594 715 Canto (S) 3 3 4 4 3 3 3
594 716 Clarinete (S) 2 3 2 3 1 2 2
594 717 Composición (S) 6 8 7 8 7 8 6
594 718 Cámara (S) 4 5 5 7 7 8 8
594 719 Contrabajo (S) 1 1 1 1      
594 722 Fagot (S)  1     1 1 1 1
594 723 Flauta Travesera (S) 2 2 2 2 1 2 2
594 727 Guitarra (S) 3 3 2 2 3 3 3
594 730 Oboe (S) 2 1 1 1 1 1 1
594 731 Órgano (S)         1    
594 732 Pedagogía Musical (S) 1 2 2 2 2 1 2
594 733 Percusión (S) 1 1 2 3 3 3 3
594 734 Piano (S) 2 3 2 2 3 4 4
594 735 Piano acompañante (S) 9 11 9 10 9 10 12
594 736 Saxofón (S) 2 2 2   2 1 2
594 738 Piano Complementario (S) 2 2 2 2 3 1 1
594 739 Trombón (S)   1 1 1 2 1 1
594 740 Trompa (S) 2 1 1 1 1 1 1
594 741 Trompeta (S) 2 2 2 2 2 2 2
594 742 Tuba (S)             1
594 743 Viola (S)   1 1 1 1 2 1
594 744 Violín (S) 3 3 3 4 4 4 3
594 745 Violoncello (S) 1 2 2 2 2 2 2
594 747 Dirección Coral (S) 1 1 1 1 1 1  
594 763 Dirección Instrumental(S) 1 1 1 1 1 1 1
594 764 Educación Auditiva (S) 1   1 1 1 2 2
594 767 Improvisación (S) 2 2 2 2 2 2 2
594 772 Clave (S)  1 1       1  
594 774 Improvisación y acompañamiento (S) 1 1 1 1 2 1 1
594 775 Análisis (S) 2   2 2 2 2 2
594 776 Arte Dramático (S)   1 1 2 2 2 2
594 779 Pedagogía General (S) 1 1 1 1 1 1 1
594 784 Musicología (S) 4 4 4 4 5 5 6
594 796 Jazz Guitarra eléctrica (S)       1      
594 811 Acordeón 1 1 1 1 1 1 1
594 813 Fundamentos de Composición 4 4 3 3 3 5 7
594 814 Arpa 1         1 1
594 815 Canto 3 2 3 3 2 4 4
594 816 Clarinete 3 5 3 2 3 3 5
594 817 Clave 1 1 2 2 2 3 4
594 818 Coro 2     1 1 3 3
594 819 Contrabajo 1 1 1 1 2 2 2
594 821 Expresión Corporal 1 1 1 1 1 1 1
594 822 Fagot 1 1 1 1 1 1 1
594 823 Flauta Travesera 3 3 4 3 5 6 7
594 827 Guitarra 3 4 4 7 6 8 8
594 830 Oboe 3 4 3 3 4 3 3
594 833 Percusión 5 5 5 4 5 8 8
594 834 Piano 20 24 23 28 29 31 31
594 836 Saxofón 2 3 3 3 5 6 5
594 837 Lenguaje Musical  7 7 7 6 6 10 10
594 839 Trombón  1 1 1 1 1 1 2
594 841 Trompeta  3 3 2 4 3 6 6
594 842 Tuba  2 2 2 2 2 2 2
594 843 Viola  4 4 4 4 4 5 6
594 844 Violín  9 8 9 10 10 10 10
594 845 Violoncello  3 2 3 3 4 5 5
594 860 Historia de la Música   1 1 1 1 1 1
594 882 Instrumentos de Púa           1 1
595 507 Dibujo Técnico 6 5 4 4 3 4 5
595 508 Organización Industrial y Legislación 5 5 7 6 10 10 11
595 509 Dibujo Artístico y Color 11 6 8 8 11 11 12
595 510 Historia del Arte 3 6 9 9 11 11 16
595 511 Materiales y Tecnología: Diseño 7 5 4 6 5 7 7
595 512 Volumen     1 1 2 1 4
595 513 Diseño Gráfico 26 27 29 26 37 42 44
595 514 Diseño de Interiores 8 9 7 7 11 13 16
595 515 Medios Informáticos 12 12 13 13 16 16 16
595 516 Fotografía 8 8 8 6 12 14 14
595 518 Medios Audiovisuales     14 18 24 26 28
595 522 Diseño de Moda       4 11 11 12
596 606 Moldes y Reproducciones 2 1   1 1 2 4
596 609 Técnicas de Joyería y Bisutería 1 1         1
596 610 Técnicas Textiles         1   1
596 617 Técnicas Cerámicas             1
596 618 Ebanistería Artística         1    
596 619 Fotografía y Procesos de Reproducción 3 1 2 3 4 4 4
597 31 Educación Infantil 332 386 568 689 645 800 769
597 32 Idioma Extranjero: Inglés 318 379 516 515 264 342 446
597 33 Idioma Extranjero: Francés 86 91 114 120 113 150 180
597 34 Educación Física 185 237 277 325 238 269 330
597 35 Música 82 130 182 213 173 200 236
597 36 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica 119 177 241 324 243 307 423
597 37 Audición y Lenguaje 36 40 58 82 63 80 98
597 38 Educación Primaria 455 477 590 645 477 559 776
597 39 Idioma Extranjero: Alemán 8 9 16 18 13 18 21
597 60 Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) 48 72 78 89 96 118 157
597 61 Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) 6 5 5 6 5 6 10
      4.064 4.579 6.200 5.950 6.383 7.974 8.037

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Comentarios  

# Nombramientos personas discapacidadJoaquín 18-04-2022 14:46
Agradecer ante todo a Insucan su buen trabajo y los datos que nos aportan, simplemente me gusta añadir que se echan en falta los datos sobre los nombramientos de personas con discapacidad, sería posible añadir un apartado al respecto?. Un saludo
Responder
   
© Insucan