(12-mar-22) |
La plantilla de funcionamiento de los centros de personas adultas (CEPA y AAPA) es de 333 docentes, sin contar las prolongación de jornada En el interior pueden ver varios cuadros con el reparto de plantilla por especialidad y por centros La plantilla del cuerpo de maestros es de unos 101 docentes que su actividad es principalmente en la Formación Básica Inicial (FBI). La plantilla de especialidades de ámbito de secundaria es de 224 docentes que su actividad es principalmente en la Formación Básica Post-Inicial (FBPI) conducente a titular en la ESO. |
Plantilla total de funcionamiento de los centros de Personas Adultas | |||||
Centro | Municipio | is | Esp | Especialidad | Plantilla |
CEPA Fuerteventura Norte | Puerto del Rosario | FU | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 2 |
CEPA Fuerteventura Norte | Puerto del Rosario | FU | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Fuerteventura Norte | Puerto del Rosario | FU | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Fuerteventura Norte | Puerto del Rosario | FU | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Fuerteventura Norte | Puerto del Rosario | FU | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA Fuerteventura Sur | Tuineje | FU | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 2 |
CEPA Fuerteventura Sur | Tuineje | FU | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Fuerteventura Sur | Tuineje | FU | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Fuerteventura Sur | Tuineje | FU | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Fuerteventura Sur | Tuineje | FU | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Fuerteventura Sur | Tuineje | FU | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Arucas y Firgas Fernando Marrero Pulido | Arucas | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Arucas y Firgas Fernando Marrero Pulido | Arucas | GC | 38 | Educación Primaria | 1 |
CEPA Arucas y Firgas Fernando Marrero Pulido | Arucas | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Gáldar | Gáldar | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Gáldar | Gáldar | GC | 38 | Educación Primaria | 11 |
CEPA Gáldar | Gáldar | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Gáldar | Gáldar | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Gáldar | Gáldar | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 3 |
CEPA Agüimes-Ingenio | Ingenio | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Agüimes-Ingenio | Ingenio | GC | 38 | Educación Primaria | 2 |
CEPA Agüimes-Ingenio | Ingenio | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Agüimes-Ingenio | Ingenio | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Agüimes-Ingenio | Ingenio | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA Agüimes-Ingenio | Ingenio | GC | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA La Aldea | La Aldea de San Nicolás | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA La Aldea | La Aldea de San Nicolás | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
AAPA Establecimiento Penitenciario de Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 2 |
AAPA Establecimiento Penitenciario de Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
AAPA Establecimiento Penitenciario de Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 38 | Educación Primaria | 5 |
CEPA Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 4 |
CEPA Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 3 |
CEPA Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA Las Palmas-Ciudad Alta | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Las Palmas-Ciudad Alta | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 3 |
CEPA Las Palmas-Ciudad Alta | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Las Palmas-Ciudad Alta | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA Las Palmas-Cono Sur | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Las Palmas-Cono Sur | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Las Palmas-Cono Sur | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Las Palmas-Cono Sur | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA Las Palmas-Cono Sur | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA Las Palmas-Tamaraceite | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Las Palmas-Tamaraceite | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Las Palmas-Tamaraceite | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 2 |
CEPA Las Palmas-Tamaraceite | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Las Palmas-Tamaraceite | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Mogán | Mogán | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Mogán | Mogán | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Mogán | Mogán | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Mogán | Mogán | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
AAPA Establecimiento Penitenciario Las Palmas II | San Bartolomé de Tirajana | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 2 |
AAPA Establecimiento Penitenciario Las Palmas II | San Bartolomé de Tirajana | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
AAPA Establecimiento Penitenciario Las Palmas II | San Bartolomé de Tirajana | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
AAPA Establecimiento Penitenciario Las Palmas II | San Bartolomé de Tirajana | GC | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana | GC | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana | GC | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana | GC | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 2 |
CEPA Santa Brígida | Santa Brígida | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Santa Brígida | Santa Brígida | GC | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Santa Brígida | Santa Brígida | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Santa Brígida | Santa Brígida | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Santa Brígida | Santa Brígida | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Santa Lucía de Tirajana | Santa Lucía de Tirajana | GC | 38 | Educación Primaria | 7 |
CEPA Santa Lucía de Tirajana | Santa Lucía de Tirajana | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 4 |
CEPA Santa Lucía de Tirajana | Santa Lucía de Tirajana | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 3 |
CEPA Santa Lucía de Tirajana | Santa Lucía de Tirajana | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 4 |
CEPA Santa Lucía de Tirajana | Santa Lucía de Tirajana | GC | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA Telde-Casco | Telde | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Telde-Casco | Telde | GC | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Telde-Casco | Telde | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 4 |
CEPA Telde-Casco | Telde | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 3 |
CEPA Telde-Casco | Telde | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA Telde-Casco | Telde | GC | 360 | Administración de Empresas | 1 |
CEPA Telde-Casco | Telde | GC | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 1 |
CEPA Telde-Jinámar | Telde | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Telde-Jinámar | Telde | GC | 38 | Educación Primaria | 1 |
CEPA Telde-Jinámar | Telde | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 2 |
CEPA Telde-Jinámar | Telde | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Telde-Jinámar | Telde | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Telde-La Herradura | Telde | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Telde-La Herradura | Telde | GC | 38 | Educación Primaria | 1 |
CEPA Telde-La Herradura | Telde | GC | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Telde-La Herradura | Telde | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Telde-La Herradura | Telde | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Telde-La Herradura | Telde | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA Telde-La Herradura | Telde | GC | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 1 |
CEPA Telde-La Herradura | Telde | GC | 478 | Servicios a la Comunidad | 1 |
CEPA Teror | Teror | GC | 38 | Educación Primaria | 1 |
CEPA Teror | Teror | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 2 |
CEPA Teror | Teror | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Teror | Teror | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA San Sebastián de La Gomera | San Sebastián de La Gomera | GO | 38 | Educación Primaria | 1 |
CEPA San Sebastián de La Gomera | San Sebastián de La Gomera | GO | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA San Sebastián de La Gomera | San Sebastián de La Gomera | GO | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA San Sebastián de La Gomera | San Sebastián de La Gomera | GO | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA San Sebastián de La Gomera | San Sebastián de La Gomera | GO | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA Valverde | Valverde | HI | 38 | Educación Primaria | 1 |
CEPA Guayafanta | Santa Cruz de La Palma | LP | 38 | Educación Primaria | 2 |
CEPA Guayafanta | Santa Cruz de La Palma | LP | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Guayafanta | Santa Cruz de La Palma | LP | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Guayafanta | Santa Cruz de La Palma | LP | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Guayafanta | Santa Cruz de La Palma | LP | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA Guayafanta | Santa Cruz de La Palma | LP | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA Titerroygatra | Arrecife | LZ | 38 | Educación Primaria | 2 |
CEPA Titerroygatra | Arrecife | LZ | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Titerroygatra | Arrecife | LZ | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Titerroygatra | Arrecife | LZ | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Titerroygatra | Arrecife | LZ | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 3 |
CEPA Titerroygatra | Arrecife | LZ | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 4 |
AAPA Establecimiento Penitenciario de Tenerife | El Rosario | TF | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 2 |
AAPA Establecimiento Penitenciario de Tenerife | El Rosario | TF | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
AAPA Establecimiento Penitenciario de Tenerife | El Rosario | TF | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Guía de Isora | Guía de Isora | TF | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Guía de Isora | Guía de Isora | TF | 38 | Educación Primaria | 2 |
CEPA Guía de Isora | Guía de Isora | TF | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Guía de Isora | Guía de Isora | TF | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Guía de Isora | Guía de Isora | TF | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 4 |
CEPA Guía de Isora | Guía de Isora | TF | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Guía de Isora | Guía de Isora | TF | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 3 |
CEPA Güímar | Güímar | TF | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Güímar | Güímar | TF | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Güímar | Güímar | TF | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Güímar | Güímar | TF | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Güímar | Güímar | TF | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 2 |
CEPA Güímar | Güímar | TF | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 1 |
CEPA Güímar | Güímar | TF | 478 | Servicios a la Comunidad | 1 |
CEPA Icod de Los Vinos | Icod de Los Vinos | TF | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Icod de Los Vinos | Icod de Los Vinos | TF | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Icod de Los Vinos | Icod de Los Vinos | TF | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Icod de Los Vinos | Icod de Los Vinos | TF | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA La Guancha | La Guancha | TF | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA La Guancha | La Guancha | TF | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Puerto de la Cruz | Puerto de La Cruz | TF | 38 | Educación Primaria | 4 |
CEPA Puerto de la Cruz | Puerto de La Cruz | TF | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Puerto de la Cruz | Puerto de La Cruz | TF | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 4 |
CEPA Puerto de la Cruz | Puerto de La Cruz | TF | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Puerto de la Cruz | Puerto de La Cruz | TF | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA Puerto de la Cruz | Puerto de La Cruz | TF | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 2 |
CEPA Comarca Nordeste de Tenerife | San Cristóbal de La Laguna | TF | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Comarca Nordeste de Tenerife | San Cristóbal de La Laguna | TF | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Comarca Nordeste de Tenerife | San Cristóbal de La Laguna | TF | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Comarca Nordeste de Tenerife | San Cristóbal de La Laguna | TF | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 3 |
CEPA Comarca Nordeste de Tenerife | San Cristóbal de La Laguna | TF | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Comarca Nordeste de Tenerife | San Cristóbal de La Laguna | TF | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA San Cristóbal | San Cristóbal de La Laguna | TF | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA San Cristóbal | San Cristóbal de La Laguna | TF | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 4 |
CEPA San Cristóbal | San Cristóbal de La Laguna | TF | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA San Cristóbal | San Cristóbal de La Laguna | TF | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA San Cristóbal | San Cristóbal de La Laguna | TF | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA San Cristóbal | San Cristóbal de La Laguna | TF | 377 | Procesos Sanitarios | 1 |
CEPA San Cristóbal | San Cristóbal de La Laguna | TF | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 1 |
CEPA Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | TF | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | TF | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | TF | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | TF | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | TF | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 7 |
CEPA Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | TF | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 5 |
CEPA Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | TF | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 4 |
CEPA Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | TF | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 2 |
CEPA Acentejo-Tacoronte | Tacoronte | TF | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Acentejo-Tacoronte | Tacoronte | TF | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Acentejo-Tacoronte | Tacoronte | TF | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 2 |
CEPA Acentejo-Tacoronte | Tacoronte | TF | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Acentejo-Tacoronte | Tacoronte | TF | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
333 |
Plantilla por islas |
|||
Isla | Maestros | Resto cuerpos | Total |
FU | 11 | 10 | 21 |
GC | 52 | 114 | 166 |
GO | 1 | 6 | 7 |
HI | 1 | 1 | |
LP | 3 | 8 | 11 |
LZ | 4 | 10 | 14 |
TF | 29 | 84 | 113 |
101 | 232 | 333 |
Cuerpo Maestros. Plantilla total de funcionamiento de los centros de Personas Adultas | |||||
Centro | Municipio | is | Esp | Especialidad | Plantilla |
CEPA Fuerteventura Norte | Puerto del Rosario | FU | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 2 |
CEPA Fuerteventura Norte | Puerto del Rosario | FU | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Fuerteventura Sur | Tuineje | FU | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 2 |
CEPA Fuerteventura Sur | Tuineje | FU | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Fuerteventura Sur | Tuineje | FU | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Arucas y Firgas Fernando Marrero Pulido | Arucas | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Arucas y Firgas Fernando Marrero Pulido | Arucas | GC | 38 | Educación Primaria | 1 |
CEPA Gáldar | Gáldar | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Gáldar | Gáldar | GC | 38 | Educación Primaria | 11 |
CEPA Agüimes-Ingenio | Ingenio | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Agüimes-Ingenio | Ingenio | GC | 38 | Educación Primaria | 2 |
CEPA Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 38 | Educación Primaria | 5 |
CEPA Las Palmas-Cono Sur | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Las Palmas-Tamaraceite | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Las Palmas-Tamaraceite | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Mogán | Mogán | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana | GC | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA San Bartolomé de Tirajana | San Bartolomé de Tirajana | GC | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Santa Brígida | Santa Brígida | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Santa Brígida | Santa Brígida | GC | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Santa Lucía de Tirajana | Santa Lucía de Tirajana | GC | 38 | Educación Primaria | 7 |
CEPA Telde-Casco | Telde | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Telde-Casco | Telde | GC | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Telde-Jinámar | Telde | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Telde-Jinámar | Telde | GC | 38 | Educación Primaria | 1 |
CEPA Telde-La Herradura | Telde | GC | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Telde-La Herradura | Telde | GC | 38 | Educación Primaria | 1 |
CEPA Telde-La Herradura | Telde | GC | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Teror | Teror | GC | 38 | Educación Primaria | 1 |
CEPA San Sebastián de La Gomera | San Sebastián de La Gomera | GO | 38 | Educación Primaria | 1 |
CEPA Valverde | Valverde | HI | 38 | Educación Primaria | 1 |
CEPA Guayafanta | Santa Cruz de La Palma | LP | 38 | Educación Primaria | 2 |
CEPA Guayafanta | Santa Cruz de La Palma | LP | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Titerroygatra | Arrecife | LZ | 38 | Educación Primaria | 2 |
CEPA Titerroygatra | Arrecife | LZ | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Titerroygatra | Arrecife | LZ | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Guía de Isora | Guía de Isora | TF | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Guía de Isora | Guía de Isora | TF | 38 | Educación Primaria | 2 |
CEPA Guía de Isora | Guía de Isora | TF | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Guía de Isora | Guía de Isora | TF | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Güímar | Güímar | TF | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Icod de Los Vinos | Icod de Los Vinos | TF | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Puerto de la Cruz | Puerto de La Cruz | TF | 38 | Educación Primaria | 4 |
CEPA Puerto de la Cruz | Puerto de La Cruz | TF | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Comarca Nordeste de Tenerife | San Cristóbal de La Laguna | TF | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Comarca Nordeste de Tenerife | San Cristóbal de La Laguna | TF | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA San Cristóbal | San Cristóbal de La Laguna | TF | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | TF | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 1 |
CEPA Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | TF | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | TF | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | TF | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Acentejo-Tacoronte | Tacoronte | TF | 38 | Educación Primaria | 3 |
CEPA Acentejo-Tacoronte | Tacoronte | TF | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
101 |
Cuerpo Secundaria. Plantilla total de funcionamiento de los centros de Personas Adultas | |||||
Centro | Municipio | is | eSP | Especialidad | Plantilla |
CEPA Fuerteventura Norte | Puerto del Rosario | FU | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Fuerteventura Norte | Puerto del Rosario | FU | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Fuerteventura Norte | Puerto del Rosario | FU | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA Fuerteventura Sur | Tuineje | FU | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA Fuerteventura Sur | Tuineje | FU | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
CEPA Fuerteventura Sur | Tuineje | FU | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Arucas y Firgas Fernando Marrero Pulido | Arucas | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Gáldar | Gáldar | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Gáldar | Gáldar | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Gáldar | Gáldar | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 3 |
CEPA Agüimes-Ingenio | Ingenio | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Agüimes-Ingenio | Ingenio | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Agüimes-Ingenio | Ingenio | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA Agüimes-Ingenio | Ingenio | GC | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA La Aldea | La Aldea de San Nicolás | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 1 |
CEPA La Aldea | La Aldea de San Nicolás | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 1 |
AAPA Establecimiento Penitenciario de Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 2 |
AAPA Establecimiento Penitenciario de Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
AAPA Establecimiento Penitenciario de Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 4 |
CEPA Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 3 |
CEPA Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA Las Palmas-Ciudad Alta | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Las Palmas-Ciudad Alta | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 3 |
CEPA Las Palmas-Ciudad Alta | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 1 |
CEPA Las Palmas-Ciudad Alta | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA Las Palmas-Cono Sur | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 3 |
CEPA Las Palmas-Cono Sur | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
CEPA Las Palmas-Cono Sur | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 2 |
CEPA Las Palmas-Cono Sur | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 |
CEPA Las Palmas-Tamaraceite | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 2 |
CEPA Las Palmas-Tamaraceite | Las Palmas de Gran Canaria | GC | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 2 |
