(03-mar-22) |
DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) hemos realizado una estimación (con horquilla) por especialidad del posible reparto de las 4.333 plazas estabilización por concurso de méritos. Tras la publicación de las listas por Bloques hemos calculado el número de componentes por Bloques Tras la negociación del Decreto de Oferta de Empleo Público que fija en 4.333 las plazas de acceso por méritos hemos estimado el número de plazas por especialidad. Incluimos también el número de interinos nombrados en la adjudicación de destinos del curso 2021-2022. En la tabla por especialidad del interior se incluye la estimación de posibles plazas de acceso por méritos. También se incluye el número de componentes por Bloques, y el número de interinos nombradso en la adjudicación de julio/agosto 2021. Artículo y DATOS Elaborado por José Ángel Amador INSUCAN |
Cue | Esp | Especialidad | Estimación Plazas Concurso Mérito | Interinos Componentes Bloque 1 | Componentes del bloque 1 que obtiene hasta 31 agosto en la especialidad | Interinos Adjudicación 2021-2022 | Interinos Componentes Bloque 2 | Interinos Componentes Bloque 3 | Interinos Componentes Totales |
590 | 201 | Filosofía | 61 - 66 | 87 | 83 | 147 | 215 | 73 | 375 |
590 | 202 | Griego | 4 - 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | ||
590 | 203 | Latín | 24 - 31 | 7 | 32 | 33 | 7 | ||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 152 - 162 | 178 | 170 | 360 | 576 | 258 | 1.012 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 152 - 172 | 140 | 135 | 281 | 575 | 602 | 1.317 |
590 | 206 | Matemáticas | 159 - 161 | 152 | 150 | 370 | 682 | 971 | 1.805 |
590 | 207 | Física y Química | 101 - 119 | 75 | 63 | 137 | 368 | 554 | 997 |
590 | 208 | Biología y Geología | 106 - 128 | 95 | 83 | 158 | 425 | 674 | 1.194 |
590 | 209 | Dibujo | 2 - 31 | 71 | 64 | 115 | 284 | 434 | 789 |
590 | 210 | Francés | 42 - 53 | 68 | 62 | 82 | 173 | 139 | 380 |
590 | 211 | Inglés | 167 - 177 | 212 | 191 | 315 | 747 | 527 | 1.486 |
590 | 212 | Alemán | 24 - 35 | 38 | 33 | 53 | 90 | 126 | 254 |
590 | 213 | Italiano | 2 - 2 | 11 | 3 | 3 | 4 | 45 | 60 |
590 | 221 | Música | 49 - 64 | 55 | 44 | 73 | 176 | 132 | 363 |
590 | 222 | Latín y Griego (Lista de Sustitución) | 33 | 66 | 163 | 262 | |||
590 | 244 | Educación Física | 69 - 81 | 95 | 89 | 118 | 339 | 437 | 871 |
590 | 300 | Tecnología | 62 - 73 | 60 | 42 | 120 | 398 | 1.212 | 1.670 |
590 | 301 | Economía | 20 - 31 | 42 | 19 | 78 | 224 | 506 | 772 |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 13 | ||||||
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | 8 | ||||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 59 - 80 | 79 | 51 | 79 | 317 | 1.293 | 1.689 |
590 | 310 | Ámbito de comunicación: Inglés | 10 | ||||||
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 1 | ||||||
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 1 - 1 | 1 | 1 | 2 | 47 | 429 | 477 |
590 | 343 | PIA Matadero y Carnicería- Charcutería | 46 | 442 | 488 | ||||
590 | 344 | PIA Elaboración de Productos Lácteos | 47 | 442 | 489 | ||||
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 1 - 1 | 1 | 1 | 4 | 43 | 376 | 420 |
590 | 351 | Tecnología de Puente | 1 - 1 | 2 | 2 | ||||
590 | 360 | Administración de Empresas | 34 - 44 | 74 | 41 | 98 | 235 | 1.606 | 1.915 |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | 12 - 13 | 13 | 13 | 28 | 118 | 466 | 597 |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 1 - 1 | 2 | 1 | 2 | 54 | 224 | 280 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 14 - 18 | 11 | 12 | 28 | 71 | 255 | 337 |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 4 | 1 | 91 | 458 | 553 | ||
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 16 - 21 | 14 | 10 | 21 | 62 | 310 | 386 |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | 11 - 12 | 9 | 5 | 16 | 61 | 405 | 475 |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 22 - 31 | 24 | 24 | 38 | 86 | 341 | 451 |
590 | 368 | Informática | 12 - 19 | 18 | 18 | 55 | 99 | 209 | 326 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 10 - 10 | 10 | 7 | 16 | 28 | 167 | 205 |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 5 - 6 | 6 | 6 | 10 | 52 | 443 | 501 |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 3 - 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 97 | 106 |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 3 - 4 | 7 | 6 | 10 | 30 | 282 | 319 |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 20 - 21 | 54 | 19 | 44 | 171 | 490 | 715 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 19 - 20 | 17 | 12 | 27 | 94 | 195 | 306 |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 9 - 17 | 7 | 5 | 19 | 51 | 623 | 681 |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | 2 - 2 | 2 | 2 | 12 | 30 | 292 | 324 |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 15 - 16 | 8 | 6 | 21 | 127 | 421 | 556 |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 48 - 59 | 34 | 40 | 85 | 181 | 882 | 1.097 |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 5 - 7 | 13 | 6 | 16 | 85 | 759 | 857 |
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 1 | 1 | 4 | 92 | 97 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | 120 - 142 | 99 | 88 | 217 | 367 | 1.155 | 1.621 |
590 | 911 | Logopedia | 16 | 1 | 17 | ||||
590 | Totales | 1.639 - 1.940 | 1.958 | 1.680 | 3.303 | 7.945 | 20.007 | 29.910 | |
590 | Total de plazas por Méritos | 1892 | |||||||
Cue | Esp | Especialidad | Estimación Plazas Concurso Mérito | Interinos Componentes Bloque 1 | Componentes del bloque 1 que obtiene hasta 31 agosto en la especialidad | Interinos Adjudicación 2021-2022 | Interinos Componentes Bloque 2 | Interinos Componentes Bloque 3 | Interinos Componentes Totales |
591 | 443 | OEE Matadero y Carnicería- Charcutería | 2 | 9 | 11 | ||||
591 | 444 | OEE Elaboración de Productos Lácteos | 3 | 8 | 11 | ||||
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
591 | 450 | Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica | 24 | 365 | 389 | ||||
591 | 456 | Operaciones de Procesos | 2 | 2 | |||||
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | 6 | 187 | 193 | ||||
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 43 - 56 | 90 | 45 | 109 | 337 | 1.650 | 2.077 |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 30 - 36 | 21 | 11 | 31 | 103 | 301 | 425 |
591 | 462 | Producción en Artes Gráficas | 4 - 5 | 7 | 5 | 5 | 21 | 135 | 163 |
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 25 - 31 | 26 | 25 | 59 | 76 | 144 | 246 |
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 2 - 5 | 4 | 4 | 9 | 91 | 376 | 471 |
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 8 - 19 | 24 | 16 | 34 | 104 | 189 | 317 |
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 5 - 9 | 11 | 8 | 17 | 66 | 331 | 408 |
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 19 - 26 | 16 | 11 | 36 | 88 | 262 | 366 |
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 2 - 2 | 7 | 1 | 9 | 48 | 388 | 443 |
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 5 - 7 | 12 | 10 | 20 | 19 | 74 | 105 |
591 | 471 | Patronaje y Confección | 7 - 10 | 9 | 8 | 9 | 14 | 20 | 43 |
591 | 472 | Soldadura | 2 - 3 | 7 | 7 | 15 | 45 | 370 | 422 |
591 | 473 | Procesos Comerciales | 20 - 20 | 55 | 19 | 56 | 226 | 497 | 778 |
591 | 474 | Peluquería | 15 - 16 | 15 | 15 | 27 | 16 | 40 | 71 |
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 8 - 9 | 12 | 6 | 28 | 69 | 287 | 368 |
591 | 476 | Laboratorio | 3 - 3 | 6 | 4 | 6 | 68 | 125 | 199 |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 26 - 32 | 19 | 13 | 48 | 193 | 458 | 670 |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 43 - 48 | 44 | 24 | 61 | 216 | 1.322 | 1.582 |
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 3 - 4 | 6 | 5 | 17 | 225 | 248 | |
591 | 488 | Estética | 14 - 16 | 8 | 8 | 26 | 45 | 38 | 91 |
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 5 - 6 | 2 | 20 | 75 | 585 | 662 | |
591 | 495 | Servicios de Restauración | 8 - 21 | 12 | 9 | 20 | 29 | 53 | 94 |
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 31 - 37 | 34 | 34 | 65 | 53 | 77 | 164 |
591 | Totales | 328 - 421 | 448 | 283 | 715 | 2.057 | 8.518 | 11.023 | |
591 | Total de plazas por Méritos | 343 | |||||||
Cue | Esp | Especialidad | Estimación Plazas Concurso Mérito | Interinos Componentes Bloque 1 | Componentes del bloque 1 que obtiene hasta 31 agosto en la especialidad | Interinos Adjudicación 2021-2022 | Interinos Componentes Bloque 2 | Interinos Componentes Bloque 3 | Interinos Componentes Totales |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | 2 - 7 | 3 | 2 | 5 | 36 | 76 | 115 |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 6 - 23 | 12 | 11 | 57 | 200 | 340 | 552 |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 4 - 9 | 6 | 2 | 10 | 43 | 57 | 106 |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | 0 - 7 | 6 | 7 | ||||
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 0 - 2 | 5 | |||||
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | 1 - 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 14 |
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | 2 - 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15 |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | 2 - 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | 23 |
592 | Totales | 17 - 55 | 32 | 27 | 92 | 301 | 502 | 835 | |
592 | Total de plazas por Méritos | 40 | |||||||
Cue | Esp | Especialidad | Estimación Plazas Concurso Mérito | Interinos Componentes Bloque 1 | Componentes del bloque 1 que obtiene hasta 31 agosto en la especialidad | Interinos Adjudicación 2021-2022 | Interinos Componentes Bloque 2 | Interinos Componentes Bloque 3 | Interinos Componentes Totales |
594 | 698 | Bajo Eléctrico (S) | 2 - 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 |
594 | 699 | Guitarra Eléctrica (P) | 0 - 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 |
594 | 711 | Acordeón (S) | 1 - 1 | 1 | 2 | 2 | |||
594 | 712 | Acústica (S) | 1 | 1 | |||||
594 | 713 | Armonía y Contrapunto (S) | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
594 | 714 | Arpa (S) | 1 | 3 | 4 | ||||
594 | 715 | Canto (S) | 3 - 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 |
594 | 716 | Clarinete (S) | 2 - 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
594 | 717 | Composición (S) | 6 - 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 17 |
594 | 718 | Cámara (S) | 4 - 5 | 8 | 5 | 8 | 13 | 9 | 30 |
594 | 719 | Contrabajo (S) | 1 - 1 | 1 | 2 | 3 | |||
594 | 720 | Danza (S) | 5 | 5 | |||||
594 | 722 | Fagot (S) | 0 - 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
594 | 723 | Flauta Travesera (S) | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | |
594 | 724 | Didáctica de la Guitarra (S) | 2 | 2 | |||||
594 | 726 | Didáctica de la Trompa (S) | 1 | 1 | |||||
594 | 727 | Guitarra (S) | 3 - 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 16 | 25 |
594 | 728 | Didáctica de la Trompeta(S) | 1 | 1 | |||||
594 | 730 | Oboe (S) | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 |
594 | 732 | Pedagogía Musical (S) | 1 - 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 |
594 | 733 | Percusión (S) | 1 - 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
594 | 734 | Piano (S) | 2 - 3 | 12 | 2 | 4 | 16 | 15 | 43 |
594 | 735 | Piano acompañante (S) | 9 - 11 | 14 | 7 | 12 | 10 | 23 | 47 |
594 | 736 | Saxofón (S) | 2 - 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 |
594 | 738 | Piano Complementario (S) | 2 - 2 | 11 | 1 | 1 | 24 | 36 | 71 |
594 | 739 | Trombón (S) | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 |
594 | 740 | Trompa (S) | 1 - 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 20 | |
594 | 741 | Trompeta (S) | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 |
594 | 742 | Tuba (S) | 1 | 3 | 8 | 12 | |||
594 | 743 | Viola (S) | 0 - 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
594 | 744 | Violín (S) | 3 - 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 22 | 30 |
594 | 745 | Violoncello (S) | 1 - 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 | |
594 | 747 | Dirección Coral (S) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
594 | 749 | Didáctica del Canto (S) | 1 | 1 | |||||
594 | 756 | Didáctica del Piano (S) | 1 | 1 | |||||
594 | 758 | Didáctica del Trombón (S) | 1 | 1 | |||||
594 | 759 | Didáctica del Violín (S) | 1 | 1 | 2 | ||||
594 | 760 | Didáctica del Violoncello (S) | 1 | 1 | 2 | ||||
594 | 761 | Didáctica del Clarinete (S) | 1 | 1 | |||||
594 | 762 | Tecnología Musical (S) | 1 | 1 | 2 | ||||
594 | 763 | Dirección Instrumental(S) | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
594 | 764 | Educación Auditiva (S) | 0 - 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
594 | 766 | Idiomas (S) | 1 | 1 | |||||
594 | 767 | Improvisación (S) | 2 - 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 23 | 33 |
594 | 769 | Mecánica (Arpa) (S) | 1 | 1 | |||||
594 | 772 | Clave (S) | 1 | 1 | 2 | ||||
594 | 773 | Fundamentos de Luthería (S) | 1 | 2 | 3 | ||||
594 | 774 | Improvisación y acompañamiento (S) | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
594 | 775 | Análisis (S) | 0 - 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
594 | 776 | Arte Dramático (S) | 0 - 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 17 |
594 | 778 | Mecánica (Piano) (S) | 1 | 1 | |||||
594 | 779 | Pedagogía General (S) | 1 - 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 26 | |
594 | 783 | Música Contemporánea (S) | 2 | 2 | |||||
594 | 784 | Musicología (S) | 4 - 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 22 | 34 |
594 | 785 | Organería (S) | 1 | 2 | 3 | ||||
594 | 786 | Técnicas de respiración (S) | 1 | 1 | |||||
594 | 787 | Técnicas del movimiento (S) | 2 | 2 | |||||
594 | 790 | El Lenguaje del Jazz (S) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
594 | 793 | Aproximación a la música e instrumentos tradicionales de | 2 | 2 | |||||
594 | 794 | Comunicación Oral (S) | 1 | 2 | 6 | 9 | |||
594 | 811 | Acordeón | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
594 | 812 | Acústica | 1 | 1 | |||||
594 | 813 | Fundamentos de Composición | 4 - 4 | 6 | 3 | 7 | 13 | 32 | 51 |
594 | 814 | Arpa | 0 - 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
594 | 815 | Canto | 2 - 3 | 4 | 4 | 7 | 29 | 40 | |
594 | 816 | Clarinete | 3 - 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 24 | 35 |
594 | 817 | Clave | 1 - 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 |
594 | 818 | Coro | 0 - 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 19 | 39 |
594 | 819 | Contrabajo | 1 - 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 11 | |
594 | 820 | Estética, Historia de la Música, de la Cultura y del Arte | 3 | 3 | |||||
594 | 821 | Expresión Corporal | 1 - 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
594 | 822 | Fagot | 1 - 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 |
594 | 823 | Flauta Travesera | 3 - 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 48 | 63 |
594 | 824 | Folclore | 1 | 1 | |||||
594 | 827 | Guitarra | 3 - 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 55 | 71 |
594 | 829 | Música de Cámara | 5 | 5 | |||||
594 | 830 | Oboe | 3 - 4 | 4 | 3 | 6 | 21 | 31 | |
594 | 831 | Órgano | 1 | 1 | 2 | ||||
594 | 832 | Pedagogía Musical | 1 | 1 | 2 | ||||
594 | 833 | Percusión | 5 - 5 | 9 | 3 | 8 | 10 | 30 | 49 |
594 | 834 | Piano | 20 - 24 | 36 | 21 | 31 | 52 | 99 | 187 |
594 | 835 | Piano Acompañante | 2 | 2 | 4 | ||||
594 | 836 | Saxofón | 2 - 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 11 | 19 |
594 | 837 | Lenguaje Musical | 7 - 7 | 11 | 6 | 10 | 28 | 50 | 89 |
594 | 839 | Trombón | 1 - 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 27 | 34 |
594 | 840 | Trompa | 8 | 41 | 49 | ||||
594 | 841 | Trompeta | 3 - 3 | 5 | 2 | 6 | 10 | 25 | 40 |
594 | 842 | Tuba | 2 - 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 20 |
594 | 843 | Viola | 4 - 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 25 | 38 |
594 | 844 | Violín | 8 - 9 | 11 | 6 | 10 | 14 | 81 | 106 |
594 | 845 | Violoncello | 2 - 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 46 | 62 |
594 | 846 | Repertorio de Ópera y Oratorio | 2 | 2 | 4 | ||||
594 | 848 | Repentización, Transposición y Acompañamiento | 1 | 1 | |||||
594 | 849 | Francés (Conserv.) | 1 | 1 | |||||
594 | 851 | Alemán (Conserv.) | 1 | 1 | |||||
594 | 860 | Historia de la Música | 0 - 1 | 1 | 1 | 5 | 59 | 65 | |
594 | 882 | Instrumentos de púa | 1 | 7 | 8 | ||||
594 | Totales | 135 - 168 | 265 | 112 | 215 | 429 | 1.118 | 1.812 | |
594 | Total de plazas por Méritos | 77 | |||||||
Cue | Esp | Especialidad | Estimación Plazas Concurso Mérito | Interinos Componentes Bloque 1 | Componentes del bloque 1 que obtiene hasta 31 agosto en la especialidad | Interinos Adjudicación 2021-2022 | Interinos Componentes Bloque 2 | Interinos Componentes Bloque 3 | Interinos Componentes Totales |
595 | 507 | Dibujo Técnico | 5 - 6 | 7 | 4 | 5 | 48 | 106 | 161 |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | 5 - 5 | 20 | 6 | 11 | 69 | 541 | 630 |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 6 - 11 | 21 | 11 | 12 | 34 | 50 | 105 |
595 | 510 | Historia del Arte | 3 - 6 | 12 | 11 | 16 | 126 | 661 | 799 |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 5 - 6 | 8 | 5 | 7 | 64 | 62 | 134 |
595 | 512 | Volumen | 5 | 3 | 4 | 32 | 53 | 90 | |
595 | 513 | Diseño Gráfico | 26 - 27 | 31 | 24 | 44 | 49 | 55 | 135 |
595 | 514 | Diseño de Interiores | 8 - 9 | 9 | 5 | 16 | 64 | 205 | 278 |
595 | 515 | Medios Informáticos | 12 - 12 | 17 | 11 | 16 | 12 | 29 | 58 |
595 | 516 | Fotografía | 8 - 8 | 10 | 7 | 14 | 18 | 44 | 72 |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | 17 | 8 | 28 | 72 | 77 | 166 | |
595 | 522 | Diseño de Moda | 3 | 3 | 16 | 10 | 29 | ||
595 | Totales | 78 - 90 | 160 | 98 | 173 | 604 | 1.893 | 2.657 | |
595 | Total de plazas por Méritos | 89 | |||||||
Cue | Esp | Especialidad | Estimación Plazas Concurso Mérito | Interinos Componentes Bloque 1 | Componentes del bloque 1 que obtiene hasta 31 agosto en la especialidad | Interinos Adjudicación 2021-2022 | Interinos Componentes Bloque 2 | Interinos Componentes Bloque 3 | Interinos Componentes Totales |
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 1 - 2 | 2 | 4 | ||||
596 | 604 | Técnicas del Metal | 1 | 1 | |||||
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | 2 | 24 | 52 | 78 | |||
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | 2 | 7 | 20 | 29 | |||
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | 1 | 3 | 10 | 14 | |||
596 | 610 | Técnicas Textiles | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | 1 | 1 | 8 | 16 | 25 | ||
596 | 618 | Ebanistería Artística | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 1 - 3 | 10 | 3 | 4 | 12 | 32 | 54 |
596 | 620 | Modelismo y Maquetismo | 3 | 11 | 14 | ||||
596 | 631 | Ebanistería | 1 | 3 | 4 | ||||
596 | 632 | Textiles Artísticos | 1 | 1 | |||||
596 | Totales | 2 - 5 | 8 | 8 | |||||
596 | Total de plazas por Méritos | 3 | |||||||
Cue | Esp | Especialidad | Estimación Plazas Concurso Mérito | Interinos Componentes Bloque 1 | Componentes del bloque 1 que obtiene hasta 31 agosto en la especialidad | Interinos Adjudicación 2021-2022 | Interinos Componentes Bloque 2 | Interinos Componentes Bloque 3 | Interinos Componentes Totales |
597 | 31 | Educación Infantil | 332 - 386 | 582 | 409 | 769 | 1.100 | 1.809 | 3.491 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 318 - 379 | 365 | 273 | 446 | 621 | 1.419 | 2.405 |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 86 - 91 | 102 | 73 | 180 | 209 | 202 | 513 |
597 | 34 | Educación Física | 185 - 237 | 231 | 157 | 330 | 610 | 1.030 | 1.871 |
597 | 35 | Música | 82 - 130 | 128 | 81 | 236 | 298 | 259 | 685 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 167 - 249 | 284 | 218 | 580 | 715 | 605 | 1.604 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 42 - 45 | 61 | 52 | 108 | 203 | 186 | 450 |
597 | 38 | Educación Primaria | 455 - 477 | 1.161 | 516 | 776 | 1.999 | 2.356 | 5.516 |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 8 - 9 | 29 | 13 | 21 | 25 | 55 | 109 |
597 | Totales | 1.675 - 2.003 | 2.943 | 1.792 | 3.446 | 5.780 | 7.921 | 16.644 | |
597 | Total de plazas por Méritos | 1889 |
Comentarios
No se tiene en cuenta, nunca , a la gente que hemos trabajado en la concertada y nuestro trabajo ha sido el de maestro/a también.
Un saludo,
Que los que fuesen alcanzando 3 años de experiencia (en la línea de directriz europea) pasasen a ser funcionarios de carrera.
Pero como han limitado que en la plaza, en educación debería ser en la especialidad.
La solución es número de plazas, estimamos que con unas 6.300 plazas podrían acceder los nombrados a curso completo desde el 2018