(23-ago-21) |
En el cuadro del interior realizamos una estimación de los nombramientos fallidos y recolocados en puestos no docentes. Los datos están por especialidad, por tipo de jornada, y por tipo de nombramiento. Las recolocaciones en puestos no docentes son interinos nombrados en la "Adjudicación" y luego han sido recolocados en puestos no docentes. Son los interinos que han sido llevados a los servicios centrales, los liberados sindicales, ...... Las dudas y consultas a este artículo lo pueden realizar en el Foro de consultas y dudas |
Cue | Esp | Especialidad | Jornada Completa | Jornada Parcial | TOTALES | ||||||
Hasta 31 de agosto | Hasta 30 de junio | Sustituciones | Hasta 30 de junio | Sustituciones | |||||||
Adjudicación | Diarios | COVID | Diarios | Diarios | COVID | Diarios | Diarios | ||||
590 | 201 | Filosofía | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - | 14 |
590 | 202 | Griego | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
590 | 203 | Latín | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 5 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 9 | 1 | 33 | 3 | 11 | - | 2 | - | 59 |
590 | 205 | Geografía e Historia | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 16 |
590 | 206 | Matemáticas | 11 | 2 | 19 | 6 | 20 | - | 3 | - | 61 |
590 | 207 | Física y Química | 6 | - | 2 | 1 | 13 | - | 3 | - | 25 |
590 | 208 | Biología y Geología | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
590 | 209 | Dibujo | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 7 |
590 | 210 | Francés | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 8 |
590 | 211 | Inglés | 9 | - | 5 | 5 | 3 | - | 3 | - | 25 |
590 | 212 | Alemán | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
590 | 213 | Italiano | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
590 | 221 | Música | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 8 |
590 | 222 | Latín y Griego (Lista de Sustitución) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 244 | Educación Física | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 |
590 | 300 | Tecnología | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
590 | 301 | Economía | 2 | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | 11 |
590 | 302 | Ámbito Científico-Tecnológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 303 | Ámbito de Conocimiento Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 6 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 10 |
590 | 310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 351 | Tecnología de Puente | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 360 | Administración de Empresas | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
590 | 368 | Informática | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 6 |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 4 |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
590 | 390 | Procesos de Cultivo Acuícolas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
590 | 910 | Orientación Educativa | 13 | - | - | 1 | 7 | - | 1 | - | 22 |
591 | 431 | Operaciones y Eq. de Elaboración de Prod. Alimentarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 450 | Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 456 | Operaciones de Procesos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 |
591 | 462 | Producción en Artes Gráficas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
591 | 466 | Equipos Electrónicos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 |
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
591 | 471 | Patronaje y Confección | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
591 | 472 | Soldadura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 473 | Procesos Comerciales | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 4 |
591 | 474 | Peluquería | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
591 | 476 | Laboratorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 6 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 8 |
591 | 480 | Instalaciones y Equipos de Cría y Cultivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
591 | 488 | Estética | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
591 | 495 | Servicios de Restauración | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 9 |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
592 | 704 | Italiano (E.O.I.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
592 | 705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 684 | Inst. del renac. y barroco | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 698 | Bajo Eléctrico (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 699 | Guitarra Eléctrica (P) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 711 | Acordeón (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 714 | Arpa (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 715 | Canto (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 716 | Clarinete (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 717 | Composición (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 718 | Cámara (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 719 | Contrabajo (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 722 | Fagot (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 723 | Flauta Travesera (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 727 | Guitarra (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 730 | Oboe (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 731 | Órgano (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 732 | Pedagogía Musical (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 733 | Percusión (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 734 | Piano (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 735 | Piano acompañante (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 736 | Saxofón (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 738 | Piano Complementario (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 739 | Trombón (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 740 | Trompa (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 741 | Trompeta (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 742 | Tuba (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 743 | Viola (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 744 | Violín (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 745 | Violoncello (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 747 | Dirección Coral (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 763 | Dirección Instrumental(S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 764 | Educación Auditiva (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 767 | Improvisación (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 772 | Clave (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 774 | Improvisación y acompañamiento (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 775 | Análisis (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 776 | Arte Dramático (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 779 | Pedagogía General (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 784 | Musicología (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 788 | JAZZ Piano (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 796 | Jazz Guitarra eléctrica (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 797 | Bajo Eléctrico | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 799 | JAZZ Saxofón (S) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 811 | Acordeón | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 813 | Fundamentos de Composición | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 814 | Arpa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 815 | Canto | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 816 | Clarinete | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 817 | Clave | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 818 | Coro | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 819 | Contrabajo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 821 | Expresión Corporal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 822 | Fagot | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 823 | Flauta Travesera | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 827 | Guitarra | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
594 | 830 | Oboe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 831 | Órgano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 833 | Percusión | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 834 | Piano | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 836 | Saxofón | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 837 | Lenguaje Musical | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 839 | Trombón | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 840 | Trompa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 841 | Trompeta | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 842 | Tuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 843 | Viola | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 844 | Violín | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 845 | Violoncello | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 849 | Francés (Conserv.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 851 | Alemán (Conserv.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 852 | Italiano (Conserv.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 860 | Historia de la Música | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
594 | 882 | Instrumentos de Púa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
595 | 507 | Dibujo Técnico | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
595 | 510 | Historia del Arte | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
595 | 512 | Volumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
595 | 513 | Diseño Gráfico | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
595 | 514 | Diseño de Interiores | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
595 | 515 | Medios Informáticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
595 | 516 | Fotografía | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
595 | 522 | Diseño de Moda | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 600 | Técnicas de Grabado y Estampación | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 604 | Técnicas del Metal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 607 | Técnicas Murales | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 610 | Técnicas Textiles | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 614 | Talla en Piedra y Madera | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
596 | 618 | Ebanistería Artística | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 21 | Ciencias Sociales, Geografía e Historia (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 22 | Ciencias de la Naturaleza (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 23 | Matemáticas (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 24 | Lengua Castellana y Literatura (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 25 | Lengua Extranjera: Inglés (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 26 | Lengua Extranjera: Francés (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 27 | Educación Física (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 28 | Música (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 31 | Educación Infantil | 14 | 4 | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 25 |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | 20 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | 26 |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 |
597 | 34 | Educación Física | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 14 |
597 | 35 | Música | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 12 | 5 | 5 | - | 9 | 2 | 2 | - | 35 |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
597 | 38 | Educación Primaria | 30 | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | 45 |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
597 | 42 | Ámbito de Comunicación: Inglés | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 43 | Ámbito de Comunicación: Lengua Castellana y Literatura | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 44 | Ámbito de Conocimiento Social | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 45 | Ámbito Científico-Tecnológico | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
597 | 60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 5 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 8 |
597 | 61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
252 | 23 | 79 | 51 | 125 | 4 | 59 | 1 | 594 |
Fallidos y recolocados en puestos no docentes