Actualizado (14-ago-21) |
Los que participaron y no obtuvieron destino, en el campo/columna "centro" aparece texto "No obtiene por no existir vacante en los centros solicitados" Los que no participaron por estar "No disponible", en el campo/columna "centro" está en blanco El número en el campo/columna "Nº" (EL NÚMERO HA VARIADO DESDE COMIENZO DE AGOSTO) es el que tiene cada interino que puedes ver en el enlace "listas de interinos" de cada especialidad El número en el campo/columna "Nº de Orden" es el número que cada interino ha tenido en la adjudicación que puedes ver en el enlace "publicación de la adjudicación de destino". |
Ya tenemos publicado los listados de interinos con los destinos. Puede ser de interés, para los que aún están sin destino, ver la situación que cada uno tiene.
Estamos elaborando listadso con solo los que no obtuvieron destino y participaron en la adjudicación. Los iremos publicando
Aclaraciones:
(1) "Col" es el número del colectivo de adjudicación, en el siguiente cuatro detallamos a que colectivo corresponde cada número
Col | Colectivo |
---|---|
42 | Funcionarios en prácticas y Opositores |
46 | Func. int. y sust. acogidos al PROMECI |
47 | Personal integrante de la lista de Logopedia |
50 | Func. Interino en adscripción prov. por necesidades docentes |
51 | Func. Interino en Ads. Pr. para el desempeño de un cargo electo en las Corporaciones Locales |
52 | Func. Interino Adscripción prov. por motivos de salud del docente |
53 | Func. Interino en adscripción prov. por motivos de salud de familiares |
55 | Integrantes de las listas de empleo |
(2) "Ámbito", es el ámbito por el que participó en la adjudicación de destinos provisionales por el colectivo 55, Integrantes de las listas de empleo. No podemos aseguar que sean exactos con lo publicado en la adjudicación.
(3) Los ámbitos para los procedimientos de nombramientos diarios "no se traspasan" de los elegidos para la adjudicación de destinos provisionales. Los ámbitos se eligen de forma independiente para la adjudicación y para los nombramientos diarios.
(4) En los listados están incluidos los interinos seleccionados en las oposiciones 2021, son los que en el campo/columna "Col" están con el número 42.
Cue | Esp | Especialidad | Lista con destino | Lista de los que no obtuvieron destino |
---|---|---|---|---|
Cuerpo Profesores Secundaria. Especialidades ESO y Bachillerato |
||||
590 | 201 | Filosofía | Lista con destinos | |
590 | 202 | Griego | ||
590 | 203 | Latín | ||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | ||
590 | 205 | Geografía e Historia | ||
590 | 206 | Matemáticas | Lista con destinos | |
590 | 207 | Física y Química | Lista con destinos | |
590 | 208 | Biología y Geología | Lista con destinos | |
590 | 209 | Dibujo | Lista con destinos | |
590 | 210 | Francés | Lista con destinos | |
590 | 211 | Inglés | Lista con destinos | |
590 | 212 | Alemán | Lista con destinos | |
590 | 213 | Italiano | Lista con destinos | |
590 | 221 | Música | Lista con destinos | |
590 | 222 | Latín y Griego (Lista de Sustitución) | Lista con destinos | |
590 | 244 | Educación Física | Lista con destinos | |
590 | 300 | Tecnología | Lista con destinos | |
590 | 301 | Economía | Lista con destinos | |
590 | 910 | Orientación Educativa | Lista con destinos | |
|
||||
Cuerpo Profesores Secundaria. Especialidades Formación Profesional |
||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | Lista con destinos | |
590 | 342 | Procesos en la Industria Alimentaria | Lista con destinos | |
590 | 343 | PIA Matadero y Carnicería-Charcutería | Lista con destinos | |
590 | 344 | PIA Elaboración de Productos Lácteos | Lista con destinos | |
590 | 345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | Lista con destinos | |
590 | 351 | Tecnología de Puente | ||
590 | 360 | Administración de Empresas | Lista con destinos | |
590 | 361 | Procesos de Producción Agraria | ||
590 | 362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | Lista con destinos | |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | Lista con destinos | |
590 | 364 | Construcciones Civiles y Edificación | Lista con destinos | |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | Lista con destinos | |
590 | 366 | Sistemas Electrónicos | Lista con destinos | |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | Lista con destinos | |
590 | 368 | Informática | Lista con destinos | |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | Lista con destinos | |
590 | 370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | Lista con destinos | |
590 | 371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | Lista con destinos | |
590 | 372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | Lista con destinos | |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | Lista con destinos | |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | Lista con destinos | |
590 | 375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | Lista con destinos | |
590 | 376 | Análisis y Química Industrial | Lista con destinos | |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | Lista con destinos | |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | Lista con destinos | |
590 | 380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | Lista con destinos | |
590 | 391 | Navegación e Instalaciones Marinas | Lista con destinos | |
|
||||
Cuerpo Profesores Técnicos Formación Profesional |
||||
591 | 443 | OEE Matadero y Carnicería-Charcutería | Lista con destinos | |
591 | 444 | OEE Elaboración de Productos Lácteos | Lista con destinos | |
591 | 445 | OEE Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | Lista con destinos | |
591 | 450 | Oficina de Proyectos de Fabricación Mecánica | Lista con destinos | |
591 | 456 | Operaciones de Procesos | Lista con destinos | |
591 | 457 | Máquinas, Servicios y Producción | ||
591 | 460 | Procesos de Gestión Administrativa | Lista con destinos | |
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | Lista con destinos | |
591 | 462 | Producción en Artes Gráficas | Lista con destinos | |
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | Lista con destinos | |
591 | 464 | Oficina de Proyectos de Construcción | Lista con destinos | |
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | Lista con destinos | |
591 | 466 | Equipos Electrónicos | Lista con destinos | |
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | Lista con destinos | |
591 | 469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | Lista con destinos | |
591 | 470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | Lista con destinos | |
591 | 471 | Patronaje y Confección | Lista con destinos | |
591 | 472 | Soldadura | Lista con destinos | |
591 | 473 | Procesos Comerciales | Lista con destinos | |
591 | 474 | Peluquería | Lista con destinos | |
591 | 475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | Lista con destinos | |
591 | 476 | Laboratorio | Lista con destinos | |
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | Lista con destinos | |
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | Lista con destinos | |
591 | 487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | Lista con destinos | |
591 | 488 | Estética | Lista con destinos | |
591 | 489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | Lista con destinos | |
591 | 495 | Servicios de Restauración | Lista con destinos | |
591 | 496 | Cocina y Pastelería | Lista con destinos | |
|
||||
Cuerpo Profesores Escuelas Oficiales de Idiomas |
||||
592 | 701 | Francés (E.O.I.) | Lista con destinos | |
592 | 702 | Inglés (E.O.I.) | Lista con destinos | |
592 | 703 | Alemán (E.O.I.) | Lista con destinos | |
592 | 706 | Chino (E.O.I.) | Lista con destinos | |
592 | 707 | Ruso (E.O.I.) | Lista con destinos | |
592 | 708 | Árabe (E.O.I.) | Lista con destinos | |
|
||||
Cuerpo Música y Artes Escénicas |
||||
594 | Todas las especialidades de los conservatorios | Lista con destinos |
|
|
|
||||
Cuerpo Profesores de Artes Plásticas y Diseño |
||||
595 | 507 | Dibujo Técnico | Lista con destinos | |
595 | 508 | Organización Industrial y Legislación | Lista con destinos | |
595 | 509 | Dibujo Artístico y Color | Lista con destinos | |
595 | 510 | Historia del Arte | Lista con destinos | |
595 | 511 | Materiales y Tecnología: Diseño | Lista con destinos | |
595 | 512 | Volumen | Lista con destinos | |
595 | 513 | Diseño Gráfico | Lista con destinos | |
595 | 514 | Diseño de Interiores | Lista con destinos | |
595 | 515 | Medios Informáticos | Lista con destinos | |
595 | 516 | Fotografía | Lista con destinos | |
595 | 518 | Medios Audiovisuales | Lista con destinos | |
595 | 522 | Diseño de Moda | Lista con destinos | |
|
||||
Cuerpo Maestros Taller de Artes Plásticas y Diseño |
||||
596 | 604 | Técnicas del Metal | Lista con destinos | |
596 | 606 | Moldes y Reproducciones | Lista con destinos | |
596 | 608 | Técnicas de Patronaje y Confección | Lista con destinos | |
596 | 609 | Técnicas de Joyería y Bisutería | Lista con destinos | |
596 | 610 | Técnicas Textiles | Lista con destinos | |
596 | 617 | Técnicas Cerámicas | Lista con destinos | |
596 | 618 | Ebanistería Artística | Lista con destinos | |
596 | 619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | Lista con destinos | |
596 | 620 | Modelismo y Maquetismo | Lista con destinos | |
596 | 631 | Ebanistería | Lista con destinos | |
596 | 632 | Textiles Artísticos | Lista con destinos | |
|
||||
Cuerpo Maestros |
||||
597 | 31 | Educación Infantil | Lista con destinos | |
597 | 32 | Idioma Extranjero: Inglés | Lista con destinos | |
597 | 33 | Idioma Extranjero: Francés | Lista con destinos | |
597 | 34 | Educación Física | Lista con destinos | |
597 | 35 | Música | Lista con destinos | |
597 | 36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | Lista con destinos | |
597 | 37 | Audición y Lenguaje | Lista con destinos | |
597 | 38 | Educación Primaria | Lista con destinos | |
597 | 39 | Idioma Extranjero: Alemán | Lista con destinos | |
597 | 911 | Logopedia | Lista con destinos |
2563 13/08/2021 23:50
6548 19/8/2021 10:59