(19-jun-21) |
Elaborado con el reparto por tribunal de los aspirantes. Publicado el 10 de junio de 2021 y las correcciones hasta el 17 de junio. Las plazas de oposición se reparten entre los tribunales en proporción a los aspirantes que hayan sido calificados en la primera prueba de la fase de oposición (A+B). Incluimos un cuadro con el reparto provisional de plazas por tribunal del Acceso del A2-A1, Reserva discapacitado y Turno libre. (De momento es sobre el número de aspirantes inscritos). |
Accede al PDF con los datos completos
NOTA: Los tribunales con plazas provisionales quiere decir: Si el decimal es 0,25 significa provisionalmente que 1 plaza le puede corresponder a 1 de los 4 tribunales con ese decimal. Si el decimal es 0,5 significa provisionalmente que 1 plaza le puede corresponder a 1 de los 2 tribunales con ese decimal. Si el decimal es 0,66 significa provisionalmente que 2 plaza le puede corresponder a 2 de los 3 tribunales con ese decimal
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 201 | Filosofía | GC | 1 | 5 | 89 | 1 | 6 | ||
590 | 201 | Filosofía | GC | 2 | 91 | 6 | ||||
590 | 201 | Filosofía | TF | 1 | 3 | 116 | 1 | 8 | ||
590 | 201 | Filosofía | TF | 2 | 114 | 8 | ||||
590 | 201 | Filosofía | 8 | 410 | 0 | 2 | 28 | |||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | FU | 1 | 68 | 8 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | GC | 1 | 2 | 12 | 94 | 2 | 4,5 | 12 |
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | GC | 2 | 97 | 12 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | GC | 3 | 93 | 11,66 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | GC | 4 | 98 | 12 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | GC | 5 | 98 | 12 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | LZ | 1 | 4 | 95 | 2 | 12 | ||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | TF | 1 | 12 | 87 | 4,5 | 11 | ||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | TF | 2 | 93 | 11,66 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | TF | 3 | 91 | 11 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | TF | 4 | 89 | 11 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | TF | 5 | 91 | 11 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | TF | 6 | 93 | 11,66 | ||||
590 | 204 | Lengua Castellana y Literatura | 2 | 28 | 1187 | 2 | 11 | 147 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 1 | 26 | 88 | 7 | 9 | ||
590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 2 | 89 | 9 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 3 | 89 | 9 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 4 | 86 | 9 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 5 | 91 | 9 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 6 | 90 | 9 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | GC | 7 | 87 | 9 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | LZ | 1 | 1 | 1 | 116 | 1 | 0 | 12 |
590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 1 | 12 | 95 | 4 | 10 | ||
590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 2 | 96 | 10 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 3 | 93 | 9 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 4 | 94 | 9,5 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 5 | 94 | 9,5 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 6 | 94 | 9,5 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 7 | 94 | 9,5 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | TF | 8 | 95 | 10 | ||||
590 | 205 | Geografía e Historia | 1 | 39 | 1491 | 1 | 11 | 152 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 206 | Matemáticas | FU | 1 | 75 | 10 | ||||
590 | 206 | Matemáticas | GC | 1 | 10 | 90 | 5 | 11 | ||
590 | 206 | Matemáticas | GC | 2 | 93 | 12 | ||||
590 | 206 | Matemáticas | GC | 3 | 88 | 11 | ||||
590 | 206 | Matemáticas | GC | 4 | 90 | 11 | ||||
590 | 206 | Matemáticas | GC | 5 | 89 | 11 | ||||
590 | 206 | Matemáticas | GC | 6 | 92 | 12 | ||||
590 | 206 | Matemáticas | LZ | 1 | 2 | 73 | 1 | 9 | ||
590 | 206 | Matemáticas | TF | 1 | 9 | 90 | 5 | 11 | ||
590 | 206 | Matemáticas | TF | 2 | 91 | 12 | ||||
590 | 206 | Matemáticas | TF | 3 | 88 | 11 | ||||
590 | 206 | Matemáticas | TF | 4 | 90 | 11 | ||||
590 | 206 | Matemáticas | TF | 5 | 88 | 11 | ||||
590 | 206 | Matemáticas | TF | 6 | 89 | 11 | ||||
590 | 206 | Matemáticas | 0 | 21 | 1226 | 0 | 11 | 154 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 207 | Física y Química | GC | 1 | 6 | 97 | 3 | 10 | ||
590 | 207 | Física y Química | GC | 2 | 93 | 10 | ||||
590 | 207 | Física y Química | GC | 3 | 94 | 10 | ||||
590 | 207 | Física y Química | TF | 1 | 7 | 103 | 3 | 11 | ||
590 | 207 | Física y Química | TF | 2 | 100 | 11 | ||||
590 | 207 | Física y Química | TF | 3 | 101 | 11 | ||||
590 | 207 | Física y Química | TF | 4 | 99 | 11 | ||||
590 | 207 | Física y Química | 0 | 13 | 687 | 0 | 6 | 74 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 208 | Biología y Geología | GC | 1 | 7 | 104 | 2 | 7 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | GC | 2 | 109 | 8 | ||||
590 | 208 | Biología y Geología | GC | 3 | 108 | 8 | ||||
590 | 208 | Biología y Geología | GC | 4 | 98 | 7 | ||||
590 | 208 | Biología y Geología | LZ | 1 | 72 | 5 | ||||
590 | 208 | Biología y Geología | TF | 1 | 14 | 90 | 3 | 6 | ||
590 | 208 | Biología y Geología | TF | 2 | 89 | 6 | ||||
590 | 208 | Biología y Geología | TF | 3 | 87 | 6 | ||||
590 | 208 | Biología y Geología | TF | 4 | 87 | 6 | ||||
590 | 208 | Biología y Geología | TF | 5 | 90 | 6 | ||||
590 | 208 | Biología y Geología | TF | 6 | 87 | 6 | ||||
590 | 208 | Biología y Geología | 0 | 21 | 1021 | 0 | 5 | 71 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 209 | Dibujo | GC | 1 | 11 | 79 | 1 | 4 | ||
590 | 209 | Dibujo | GC | 2 | 81 | 4 | ||||
590 | 209 | Dibujo | GC | 3 | 75 | 4 | ||||
590 | 209 | Dibujo | GC | 4 | 80 | 4 | ||||
590 | 209 | Dibujo | TF | 1 | 10 | 92 | 1 | 4 | ||
590 | 209 | Dibujo | TF | 2 | 93 | 4,5 | ||||
590 | 209 | Dibujo | TF | 3 | 93 | 4,5 | ||||
590 | 209 | Dibujo | TF | 4 | 91 | 4 | ||||
590 | 209 | Dibujo | 0 | 21 | 684 | 0 | 2 | 33 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 210 | Francés | GC | 1 | 6 | 82 | 1 | 7 | ||
590 | 210 | Francés | GC | 2 | 80 | 6 | ||||
590 | 210 | Francés | TF | 1 | 1 | 3 | 88 | 1 | 1 | 7 |
590 | 210 | Francés | TF | 2 | 89 | 7 | ||||
590 | 210 | Francés | 1 | 9 | 339 | 1 | 2 | 27 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 211 | Inglés | GC | 1 | 3 | 12 | 91 | 3 | 4 | 7 |
590 | 211 | Inglés | GC | 2 | 93 | 8 | ||||
590 | 211 | Inglés | GC | 3 | 90 | 7 | ||||
590 | 211 | Inglés | GC | 4 | 93 | 8 | ||||
590 | 211 | Inglés | GC | 5 | 91 | 7 | ||||
590 | 211 | Inglés | GC | 6 | 92 | 7,5 | ||||
590 | 211 | Inglés | GC | 7 | 90 | 7 | ||||
590 | 211 | Inglés | GC | 8 | 90 | 7 | ||||
590 | 211 | Inglés | LZ | 1 | 3 | 115 | 1 | 9 | ||
590 | 211 | Inglés | TF | 1 | 11 | 92 | 4 | 7,5 | ||
590 | 211 | Inglés | TF | 2 | 94 | 8 | ||||
590 | 211 | Inglés | TF | 3 | 93 | 8 | ||||
590 | 211 | Inglés | TF | 4 | 95 | 8 | ||||
590 | 211 | Inglés | TF | 5 | 94 | 8 | ||||
590 | 211 | Inglés | TF | 6 | 95 | 8 | ||||
590 | 211 | Inglés | TF | 7 | 98 | 8 | ||||
590 | 211 | Inglés | 3 | 26 | 1506 | 3 | 9 | 123 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 212 | Alemán | GC | 1 | 165 | 15 | ||||
590 | 212 | Alemán | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 15 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 221 | Música | GC | 1 | 3 | 95 | 1 | 5 | ||
590 | 221 | Música | GC | 2 | 98 | 6 | ||||
590 | 221 | Música | TF | 1 | 3 | 101 | 1 | 6 | ||
590 | 221 | Música | TF | 2 | 97 | 6 | ||||
590 | 221 | Música | 0 | 6 | 391 | 0 | 23 | |||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 244 | Educación Física | GC | 1 | 15 | 90 | 2 | 4 | ||
590 | 244 | Educación Física | GC | 2 | 96 | 4 | ||||
590 | 244 | Educación Física | GC | 3 | 95 | 4 | ||||
590 | 244 | Educación Física | GC | 4 | 94 | 4 | ||||
590 | 244 | Educación Física | GC | 5 | 93 | 4 | ||||
590 | 244 | Educación Física | LZ | 1 | 5 | 79 | 0 | 4 | ||
590 | 244 | Educación Física | TF | 1 | 5 | 14 | 101 | 5 | 2 | 5 |
590 | 244 | Educación Física | TF | 2 | 94 | 4 | ||||
590 | 244 | Educación Física | TF | 3 | 100 | 5 | ||||
590 | 244 | Educación Física | TF | 4 | 97 | 4 | ||||
590 | 244 | Educación Física | 5 | 34 | 939 | 5 | 4 | 42 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 300 | Tecnología | GC | 1 | 3 | 13 | 96 | 3 | 2 | 6 |
590 | 300 | Tecnología | GC | 2 | 95 | 6 | ||||
590 | 300 | Tecnología | GC | 3 | 95 | 6 | ||||
590 | 300 | Tecnología | GC | 4 | 94 | 5 | ||||
590 | 300 | Tecnología | GC | 5 | 94 | 5 | ||||
590 | 300 | Tecnología | TF | 1 | 10 | 90 | 2 | 5 | ||
590 | 300 | Tecnología | TF | 2 | 92 | 5 | ||||
590 | 300 | Tecnología | TF | 3 | 91 | 5 | ||||
590 | 300 | Tecnología | TF | 4 | 90 | 5 | ||||
590 | 300 | Tecnología | 3 | 23 | 837 | 3 | 4 | 48 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 301 | Economía | GC | 1 | 9 | 81 | 0 | 3 | ||
590 | 301 | Economía | GC | 2 | 82 | 3,5 | ||||
590 | 301 | Economía | GC | 3 | 73 | 3 | ||||
590 | 301 | Economía | TF | 1 | 10 | 78 | 1 | 3 | ||
590 | 301 | Economía | TF | 2 | 81 | 3 | ||||
590 | 301 | Economía | TF | 3 | 82 | 3,5 | ||||
590 | 301 | Economía | 0 | 19 | 477 | 0 | 1 | 19 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | GC | 1 | 16 | 86 | 1 | 2 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | GC | 2 | 85 | 2 | ||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | GC | 3 | 87 | 2 | ||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | GC | 4 | 88 | 2 | ||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | GC | 5 | 83 | 2 | ||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | LZ | 1 | 2 | 77 | 0 | 2 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | TF | 1 | 15 | 89 | 1 | 3 | ||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | TF | 2 | 89 | 3 | ||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | TF | 3 | 90 | 3 | ||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | TF | 4 | 87 | 2 | ||||
590 | 308 | Formación y Orientación Laboral | 0 | 33 | 861 | 0 | 2 | 23 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | TF | 1 | 1 | 2 | 110 | 1 | 1 | 5 |
590 | 363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 1 | 2 | 110 | 1 | 1 | 5 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | TF | 1 | 1 | 3 | 120 | 1 | 1 | 4 |
590 | 365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 1 | 3 | 120 | 1 | 1 | 4 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 367 | Hostelería y Turismo | GC | 1 | 2 | 98 | 0 | 2 | ||
590 | 367 | Hostelería y Turismo | GC | 2 | 95 | 2 | ||||
590 | 367 | Hostelería y Turismo | TF | 1 | 1 | 103 | 0 | 2 | ||
590 | 367 | Hostelería y Turismo | 0 | 3 | 296 | 0 | 0 | 6 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 368 | Informática | GC | 1 | 2 | 101 | 1 | 8 | ||
590 | 368 | Informática | TF | 1 | 1 | 75 | 1 | 6 | ||
590 | 368 | Informática | 1 | 2 | 176 | 0 | 1 | 14 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | GC | 1 | 1 | 139 | 0 | 3 | ||
590 | 369 | Procesos y Medios de Comunicación | 0 | 1 | 139 | 0 | 3 | |||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | GC | 1 | 1 | 9 | 80 | 1 | 1 | 5 |
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | GC | 2 | 75 | 5 | ||||
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | TF | 1 | 5 | 126 | 8 | |||
590 | 373 | Organización y Gestión Comercial | 1 | 14 | 281 | 1 | 1 | 18 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | GC | 1 | 2 | 65 | 1 | 7 | ||
590 | 374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 0 | 2 | 65 | 0 | 1 | 7 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 377 | Procesos Sanitarios | GC | 1 | 2 | 62 | 0 | 3 | ||
590 | 377 | Procesos Sanitarios | GC | 2 | 58 | 3 | ||||
590 | 377 | Procesos Sanitarios | TF | 1 | 5 | 102 | 1 | 5 | ||
590 | 377 | Procesos Sanitarios | 0 | 7 | 222 | 0 | 1 | 11 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | GC | 1 | 5 | 14 | 92 | 2 | 0 | 1 |
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | GC | 2 | 94 | 1,33 | ||||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | GC | 3 | 98 | 2 | ||||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | GC | 4 | 96 | 2 | ||||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | GC | 5 | 94 | 1,33 | ||||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | TF | 1 | 19 | 96 | 1 | 2 | ||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | TF | 2 | 94 | 1,33 | ||||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | TF | 4 | 95 | 2 | ||||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | TF | 5 | 97 | 2 | ||||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | TF | 6 | 95 | 2 | ||||
590 | 378 | Intervención Sociocomunitaria | 5 | 33 | 951 | 2 | 1 | 16,99 | ||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Acceso A2 - A1 | Reserva discapacitado | Turno libre | Acceso A2 - A1 | Reserva Discapacitado | Turno Libre |
590 | 910 | Orientación Educativa | GC | 1 | 20 | 14 | 62 | 4 | 1,5 | 2 |
590 | 910 | Orientación Educativa | GC | 2 | 89 | 2 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | GC | 3 | 92 | 3 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | GC | 4 | 87 | 2 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | GC | 5 | 88 | 2 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | GC | 6 | 87 | 2 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | LZ | 1 | 113 | 3 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 1 | 14 | 89 | 1,5 | 2 | ||
590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 2 | 89 | 2 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 3 | 91 | 2,75 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 4 | 90 | 2 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 5 | 91 | 2,75 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 6 | 91 | 2,75 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | TF | 7 | 91 | 2,75 | ||||
590 | 910 | Orientación Educativa | 20 | 28 | 1.250 | 4 | 33 | |||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Reserva discapacitado | Turno libre | Reserva Discapacitado | Turno Libre | ||
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | GC | 1 | 68 | 5 | ||||
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | TF | 1 | 2 | 130 | 1 | 9 | ||
591 | 461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 2 | 198 | 1 | 14 | ||||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Reserva discapacitado | Turno libre | Reserva Discapacitado | Turno Libre | ||
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | GC | 1 | 2 | 81 | 0,5 | 6 | ||
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | TF | 1 | 2 | 110 | 0,5 | 8 | ||
591 | 463 | Mantenimiento de Vehículos | 4 | 191 | 1 | 14 | ||||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Reserva discapacitado | Turno libre | Reserva Discapacitado | Turno Libre | ||
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | GC | 1 | 1 | 119 | 0 | 8 | ||
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | TF | 1 | 2 | 78 | 1 | 5 | ||
591 | 465 | Instalaciones Electrotécnicas | 3 | 197 | 1 | 13 | ||||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Reserva discapacitado | Turno libre | Reserva Discapacitado | Turno Libre | ||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | GC | 1 | 3 | 117 | 1 | 8 | ||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | TF | 1 | 1 | 85 | 0 | 5 | ||
591 | 468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 4 | 202 | 1 | 13 | ||||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Reserva discapacitado | Turno libre | Reserva Discapacitado | Turno Libre | ||
591 | 473 | Procesos Comerciales | GC | 1 | 7 | 105 | 1 | 5 | ||
591 | 473 | Procesos Comerciales | GC | 2 | 109 | 5 | ||||
591 | 473 | Procesos Comerciales | TF | 1 | 5 | 93 | 0 | 4 | ||
591 | 473 | Procesos Comerciales | TF | 2 | 96 | 5 | ||||
591 | 473 | Procesos Comerciales | 12 | 403 | 1 | 19 | ||||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Reserva discapacitado | Turno libre | Reserva Discapacitado | Turno Libre | ||
591 | 474 | Peluquería | GC | 1 | 1 | 84 | 1 | 8 | ||
591 | 474 | Peluquería | 1 | 84 | 1 | 8 | ||||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Reserva discapacitado | Turno libre | Reserva Discapacitado | Turno Libre | ||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | GC | 1 | 4 | 110 | 0 | 5 | ||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | GC | 2 | 109 | 5 | ||||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | TF | 1 | 13 | 94 | 1 | 4,5 | ||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | TF | 2 | 94 | 4,5 | ||||
591 | 477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 17 | 407 | 19 | |||||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Reserva discapacitado | Turno libre | Reserva Discapacitado | Turno Libre | ||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | GC | 1 | 13 | 124 | 0,5 | 1,5 | ||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | GC | 2 | 127 | 2 | ||||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | GC | 3 | 127 | 2 | ||||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | GC | 4 | 125 | 2 | ||||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | TF | 1 | 13 | 121 | 0,5 | 1 | ||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | TF | 2 | 127 | 2 | ||||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | TF | 3 | 125 | 2 | ||||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | TF | 4 | 124 | 1,5 | ||||
591 | 478 | Servicios a la Comunidad | 26 | 1.000 | 14 | |||||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Reserva discapacitado | Turno libre | Reserva Discapacitado | Turno Libre | ||
591 | 488 | Estética | GC | 1 | 7 | 99 | 1 | 7 | ||
591 | 488 | Estética | 7 | 99 | 1 | 7 | ||||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Reserva discapacitado | Turno libre | Reserva Discapacitado | Turno Libre | ||
591 | 495 | Servicios de Restauración | GC | 1 | 3 | 53 | 0,5 | 4,5 | ||
591 | 495 | Servicios de Restauración | TF | 1 | 3 | 53 | 0,5 | 4,5 | ||
591 | 495 | Servicios de Restauración | 6 | 106 | 1 | 9 | ||||
Aspirantes definitivos | Reparto PROVISIONAL Plazas Oposición | |||||||||
Cue | Esp | Especialidad | Isla | TRIB Nº | Reserva discapacitado | Turno libre | Reserva Discapacitado | Turno Libre | ||
591 | 496 | Cocina y Pastelería | GC | 1 | 1 | 94 | 0 | 7 | ||
591 | 496 | Cocina y Pastelería | TF | 1 | 4 | 92 | 1 | 7 | ||
591 | 496 | Cocina y Pastelería | 5 | 186 | 1 | 14 | ||||
