(13-ago-20) |
DOCENTES DE CANARIAS-INSUCAN (DCI) no preguntamos a la Consejería los datos, los elaboramos en base a las publicaciones que realiza la Consejería. El miércoles 12 de agosto en la mesa sectorial otros sindicatos pidieron el número de nombramientos de la adjudicación de maestros, nosotros los habíamos publicado desde el mismo día de la adjudicación. Algún otro sindicato se lanzó desde la publicación de la adjudicación de maestros a decir que habían errores. Nosotros solo detectamos 2 errores: Cargos directivos que no aparecen en la adjudicación, 1 caso del PROMECI |
Esp | Especialidad destino | Número |
31 | Educación Infantil | 798 |
32 | Idioma Extranjero: Inglés | 330 |
33 | Idioma Extranjero: Francés | 146 |
34 | Educación Física | 260 |
35 | Música | 199 |
36 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica | 298 |
37 | Audición y Lenguaje | 82 |
38 | Educación Primaria | 551 |
39 | Idioma Extranjero: Alemán | 18 |
60 | Educación Especial, Pedagogía Terapéutica (1º y 2º de la E.S.O.) | 114 |
61 | Educación Especial, Audición y Lenguaje (1º y 2º de la E.S.O.) | 6 |
201 | Filosofía | 153 |
202 | Griego | 6 |
203 | Latín | 25 |
204 | Lengua Castellana y Literatura | 516 |
205 | Geografía e Historia | 441 |
206 | Matemáticas | 489 |
207 | Física y Química | 208 |
208 | Biología y Geología | 203 |
209 | Dibujo | 124 |
210 | Francés | 80 |
211 | Inglés | 463 |
212 | Alemán | 48 |
213 | Italiano | 4 |
221 | Música | 57 |
244 | Educación Física | 137 |
300 | Tecnología | 149 |
301 | Economía | 70 |
302 | Ámbito Científico-Tecnológico | 8 |
303 | Ámbito de Conocimiento Social | 11 |
308 | Formación y Orientación Laboral | 60 |
310 | Ámbito de Comunicación: Inglés | 8 |
320 | Ámbito de comunicación: Lengua Castellana y Literatura | 2 |
342 | Procesos en la Industria Alimentaria | 2 |
345 | PIA Elaboración de Vinos y Otras Bebidas | 1 |
351 | Tecnología de Puente | 1 |
360 | Administración de Empresas | 67 |
361 | Procesos de Producción Agraria | 18 |
362 | Procesos y Productos en Artes Gráficas | 1 |
363 | Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos | 24 |
365 | Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 20 |
366 | Sistemas Electrónicos | 11 |
367 | Hostelería y Turismo | 42 |
368 | Informática | 57 |
369 | Procesos y Medios de Comunicación | 12 |
370 | Procesos y Productos en Madera y Mueble | 9 |
371 | Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel | 5 |
372 | Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica | 8 |
373 | Organización y Gestión Comercial | 58 |
374 | Asesoría y Procesos de Imagen Personal | 28 |
375 | Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos | 12 |
376 | Análisis y Química Industrial | 9 |
377 | Procesos Sanitarios | 31 |
378 | Intervención Sociocomunitaria | 81 |
380 | Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos | 11 |
391 | Navegación e Instalaciones Marinas | 2 |
457 | Máquinas, Servicios y Producción | 2 |
460 | Procesos de Gestión Administrativa | 73 |
461 | Operaciones y Equipos de Producción Agraria | 29 |
462 | Producción en Artes Gráficas | 6 |
463 | Mantenimiento de Vehículos | 60 |
464 | Oficina de Proyectos de Construcción | 5 |
465 | Instalaciones Electrotécnicas | 34 |
466 | Equipos Electrónicos | 9 |
468 | Sistemas y Aplicaciones Informáticas | 31 |
469 | Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido | 8 |
470 | Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble | 14 |
471 | Patronaje y Confección | 9 |
472 | Soldadura | 13 |
473 | Procesos Comerciales | 54 |
474 | Peluquería | 25 |
475 | Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y de Fluídos | 20 |
476 | Laboratorio | 3 |
477 | Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 46 |
478 | Servicios a la Comunidad | 53 |
487 | Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas | 5 |
488 | Estética | 27 |
489 | Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésico | 13 |
495 | Servicios de Restauración | 24 |
496 | Cocina y Pastelería | 66 |
507 | Dibujo Técnico | 4 |
508 | Organización Industrial y Legislación | 10 |
509 | Dibujo Artístico y Color | 11 |
510 | Historia del Arte | 11 |
511 | Materiales y Tecnología: Diseño | 7 |
512 | Volumen | 1 |
513 | Diseño Gráfico | 42 |
514 | Diseño de Interiores | 13 |
515 | Medios Informáticos | 16 |
516 | Fotografía | 14 |
518 | Medios Audiovisuales | 26 |
522 | Diseño de Moda | 11 |
606 | Moldes y Reproducciones | 2 |
619 | Fotografía y Procesos de Reproducción | 4 |
701 | Francés (E.O.I.) | 3 |
702 | Inglés (E.O.I.) | 57 |
703 | Alemán (E.O.I.) | 11 |
704 | Italiano (E.O.I.) | 6 |
705 | Español para Extranjeros (E.O.I.) | 1 |
706 | Chino (E.O.I.) | 4 |
707 | Ruso (E.O.I.) | 2 |
708 | Árabe (E.O.I.) | 3 |
910 | Orientación Educativa | 144 |
Número total de interinos nombrados | 7606 |
Número y otal de